[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2]
Mini 1, kello 08:00, tuomari Martti Salonen, koirakoita 30, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schipp | Jasmi | Fandal`s Jambalaya | Niina Toivonen | JANKK | 26,40 | -18,60 | 0 | -18,60 | |
| 2 | lägpys | Piru | Cimillan Mina Monsuuni | Päivi Männistö | LEVEK | 27,49 | -17,51 | 0 | -17,51 | SERT |
| 3 | shelam | Becky | Peltsun Baila Baila | Anne-Mari Savola | TAMSK | 28,18 | -16,82 | 0 | -16,82 | |
| 4 | jackru | Oona | Oona | Henna Raunila | TSAU | 31,24 | -13,76 | 0 | -13,76 | |
| 5 | kääpin | Ruu | Auretan Richier Rubinjo | Heikki Kallio | LAGU | 38,92 | -6,08 | 0 | -6,08 | |
| 6 | itavin | Sintti | Necku Hurmaavahulttio | Hanna Heikkinen | HAU | 45,87 | 0,87 | 0 | 0,87 | |
| 7 | shelam | Laku | Bernoban Taskumatti | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | 29,87 | -15,13 | 5 | 5 | |
| 8 | shelam | Hippi | Nappulavaaran Ensi-Ilta | Nadja Böckerman | KKK | 29,92 | -15,08 | 5 | 5 | |
| 9 | jackru | Oiva | Vauhti Vinhan Kliffa | Niko Tolonen | AST | 30,55 | -14,45 | 5 | 5 | |
| 10 | caiter | Tippa | Heathermoor Xantippa | Kirsi Lappalainen | KKK | 34,58 | -10,42 | 5 | 5 | |
| 11 | wecoca | Helmi | Imago's Weight Watcher | Heidi Lehtinen | JAU | 36,20 | -8,80 | 5 | 5 | |
| 12 | walter | Nekku | Ronesco Explorer | Heini Leskinen | HSKH | 36,23 | -8,77 | 5 | 5 | |
| 13 | kääpin | Doris | Briatzan Ambrocia | Miia Kallio | ERTTI | 36,94 | -8,06 | 5 | 5 | |
| 14 | cavspa | Linsey | Gillespie High Hopes | Päivi Salminen | I-HAH | 40,95 | -4,05 | 5 | 5 | |
| 15 | papill | Beckie | Herbfield's Carabella | Ritva Ahonen | ERTTI | 47,14 | 2,14 | 5 | 7,14 | |
| 16 | jackru | Fani | Ww Yangoviper's Midnight Man | Nora Ervasti | NASTO | 37,27 | -7,73 | 10 | 10 | |
| 17 | x-rotu | Pudik | Pudik | Jelena Virro | (EST) | 50,76 | 5,76 | 5 | 10,76 | |
| 18 | caiter | Emma | candycairn carrot top | Hanna Häiväläinen | KKK | 54,13 | 9,13 | 10 | 19,13 | |
| 19 | kääpin | Ossi | of Leijliden Omez | Marjutta Hasanen | HSKH | 54,04 | 9,04 | 15 | 24,04 | |
| lanhee | Easy | Jazz Honky Tonk Moon | Tiina Korpela | LÄGI | HYL | |||||
| cavspa | Hugo | Fight Club's Qinai | Jenna Permanto | CITYB | HYL | |||||
| mittel | Muki | Käpylä Mosku | Külli Ragel | (EST) | HYL | |||||
| parson | Tara | Ratkiller Titbit | Satu Mikkonen | HAU | HYL | |||||
| shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Riikka Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| shelam | Riina | Peltsun Wilram-Picorina | Jani Laitamäki | TAMSK | HYL | |||||
| borter | Riesa | Grindstones Sea Surge | Minna Räsänen | BAT | HYL | |||||
| cottul | weeti | cotonrock's asterix | anne-mari kallio | NPKH | HYL | |||||
| shelam | Mona | Nebtunuksen Blue X-Pert | Eija Pensasmäki | NPKH | HYL | |||||
| jackru | Lulu | Cheery Jack`s Hulabalou-lou | Laura Frisk | ATD | HYL | |||||
| borter | Tuuma | Heathberry's Access Denied | Pekka Tuomi | BAT | HYL | |||||
| borter | Safiiri | Junipermoor´s Electric Blue | Kirsi Söderberg | BAT | POIS | |||||
| auster | Luka | Sinimarjan Pelle Peloton | Heidi Luostarinen | I-HAH | POIS | |||||
| caiter | Trombi | Old Pal Ballet Dancer | Tarja Jämsén | HAU | POIS | |||||
| jackru | Jodel | Jodel | Jenni Junnelius | KKK | POIS |
Medi 1, kello 08:45, tuomari Martti Salonen, koirakoita 28, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Osmo | Tupla-Täplän Tornado | Toni Koutu | PRT | 25,45 | -19,55 | 0 | -19,55 | |
| 2 | kromfo | Noita | Atsalean Aura | Minna Päivärinta | HAU | 26,94 | -18,06 | 0 | -18,06 | |
| 3 | lakter | Ninni | Big Lady´s Micro-Peanut | Tuomas Routa | KKK | 27,78 | -17,22 | 0 | -17,22 | |
| 4 | pumi | Musti | Noisy Dog´s Dante | Carita Friberg | MÄNTS | 31,57 | -13,43 | 0 | -13,43 | |
| 5 | kääsna | Afi | Chistoso A Fire Inside | katja nieminen | TUUKK | 32,82 | -12,18 | 0 | -12,18 | |
| 6 | pyrpal | Moira | Tottkai Kummeli | Anne Iijalainen | AGRY | 34,62 | -10,38 | 0 | -10,38 | |
| 7 | parson | Sepe | Severi | Tuija Rankama | AGRY | 39,07 | -5,93 | 0 | -5,93 | |
| 8 | cocspa | Nita | Goldbird's Blue Bonita | Outi Siirtola | COC | 39,52 | -5,48 | 0 | -5,48 | |
| 9 | basenj | Nala | Sternhimmels Ex Bona Fide | Anni Toikka | AGRY | 43,52 | -1,48 | 0 | -1,48 | |
| 10 | borter | Ilo | Agilmon Floyd | Aira Komulainen | JOENS | 43,85 | -1,15 | 0 | -1,15 | |
| 11 | kesvil | Mindy | Coros Mai Thai | Brita Långström | KKK | 30,78 | -14,22 | 5 | 5 | |
| 12 | shelam | Wilma | Sunsweet Let's Party | Jenni Rosenlöf | HAU | 36,16 | -8,84 | 5 | 5 | |
| 13 | walspa | Tessa | Mawredd Tes | Matti Siirtola | HSKH | 36,88 | -8,12 | 5 | 5 | |
| 14 | koohon | Nemo | of Aura Mar-lee Emiel Charisma | Harry Ekman | TSAU | 39,98 | -5,02 | 5 | 5 | |
| 15 | tiiter | Tessa | La-Fon Fortunate Touch | Anneli Tuomola | I-HAH | 45,92 | 0,92 | 10 | 10,92 | |
| pyrpap | Stella | Hob Nob's Laura Ashley | Penita Pilve | AST | HYL | |||||
| parson | Olavi | Tupla-Täplän Basilika | Paula Olkinuora | AGRY | HYL | |||||
| parson | Pimu | tallitontun Beat | Piia Sillanpää | PRT | HYL | |||||
| itavin | Musti | Tarumetsän Hopeajäätähti | Hanna Heikkinen | HAU | HYL | |||||
| pyrpal | Sissi | Gavotte de la Vallee du Mouton | Jutta Salonen | AGRY | HYL | |||||
| cocspa | Milja | Ramsan Capricorn | Maarit Tötterman | COC | HYL | |||||
| stbter | Fina | of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL | |||||
| kesvil | Hilla | Flammeus Dream Lady | Jenni Jokela | WECA | HYL | |||||
| parson | Tarmo | Gwragged Annwn Fourwheeler | Juha Alenius | AGRY | HYL | |||||
| manter | Merckx | Fanatic's Excellency | Toni Lahdensivu | TAMSK | HYL | |||||
| kesvil | Mustikka | Moyenoir's Myrtille | Katariina Harju | AGRY | HYL | |||||
| manter | Lina | Kimblewick Lady Luck | Sanna Malkamäki | HSKH | HYL | |||||
| kesvil | nasu | yellowmellow ragtime blues | Tiina Lilja | AGRY | HYL | |||||
| kääsna | Bruno | Juliuksen Bruno | Moa Thors | TAMMI | POIS | |||||
| kesvil | wini | yellowmellow which is witch | Tiina Lilja | AGRY | POIS | |||||
| koohon | Minnie | Bullbenz kooi sugar geri | Tiia Jaakkola | HAU | POIS | |||||
| mudi | Pantse | Vimmatun Särmäsälli | Taneli Ikäheimo | HSKH | POIS | |||||
| cocspa | Mollie | Breeze ravish to all | Essi Tommila | COC | POIS |
Maxi 1, kello 09:25, tuomari Martti Salonen, koirakoita 79, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Dot | Oakmeadow Deep Desire | Anna-Stina Venäläinen | KKK | 25,33 | -19,67 | 0 | -19,67 | SERT |
| 2 | belpam | Saga | Tammikallion Finski | Riina Kellman-Rautio | HAU | 26,01 | -18,99 | 0 | -18,99 | |
| 3 | borcol | Viva | No Doubt Kebnekaise | Minna Kiviniemi | MÄNTS | 26,59 | -18,41 | 0 | -18,41 | |
| 4 | auspai | Texas | Welshclan's Special Story | Mikaela Carlsson | AGRY | 26,81 | -18,19 | 0 | -18,19 | |
| 5 | beauce | Bro | Punasukan Busybody | Teemu Sarjanen | E-HKK | 27,82 | -17,18 | 0 | -17,18 | |
| 6 | belpat | Dino | Dubion Cocos | Anna Björk | CITYB | 28,29 | -16,71 | 0 | -16,71 | |
| 7 | hovawa | Wudi | Wertvoll Woodstock | Kirsi Tiainen | HSKH | 28,92 | -16,08 | 0 | -16,08 | |
| 8 | belpat | Haiku | Kuunsirpin optical trick | Ronja Lumioksa | HSKH | 29,53 | -15,47 | 0 | -15,47 | SERT |
| 9 | belpag | Chili | Astaldo | Laura Tuominen | CITYB | 29,65 | -15,35 | 0 | -15,35 | |
| 10 | novnou | Vieno | Trindy`s Pearl of a Girl | Maija Järvinen | HYVSK | 31,59 | -13,41 | 0 | -13,41 | |
| 11 | valpai | Cosmo | Weissen Lindenhof Cosmo | Pia Jalomeri | HSKH | 31,92 | -13,08 | 0 | -13,08 | |
| 12 | snauts | Nemo | Möllerhaus Fit For Fight | Anja Lindberg | ASKOL | 32,10 | -12,90 | 0 | -12,90 | |
| 13 | snauts | Alfa | Jadumin Alfa | Mirva Humberg | TAMSK | 32,13 | -12,87 | 0 | -12,87 | |
| 14 | novnou | Ansa | Mindare's Wild Aida | Susanna Kallström | KOTKA | 32,17 | -12,83 | 0 | -12,83 | |
| 15 | lappor | Hoppa | Hukkaperä Hoppatossu | Johanna Raki | HAMIN | 32,70 | -12,30 | 0 | -12,30 | |
| 16 | pirset | Brenda | Finby Brenda | Karoliina Heikkilä | EKK | 34,03 | -10,97 | 0 | -10,97 | |
| 17 | rhokoi | Mio | Ikimba Tazamio | Ilona Koski | AGRY | 35,11 | -9,89 | 0 | -9,89 | |
| 18 | pirset | Onni | Kanelin Take Me Hug Me | Jenni Piirto | IMPHA | 37,37 | -7,63 | 0 | -7,63 | |
| 19 | eurasi | Nita | Blue Creek´s Nette Ninita | Katarina Lassheikki | KKK | 38,74 | -6,26 | 0 | -6,26 | |
| 20 | tandog | Onni | C´mon Moment Of Luck | Mika Auvinen | E-HKK | 41,22 | -3,78 | 0 | -3,78 | |
| 21 | borcol | Metku | Pythagoraan New Joy | Satu Syvänperä | AGRY | 25,24 | -19,76 | 5 | 5 | |
| 22 | belpag | voltti | valkohampaan voltti | pia virolainen | CITYB | 25,87 | -19,13 | 5 | 5 | |
| 23 | borcol | Milli | Eyewitness Cosmic Girl | Eeva-Riitta Alanen | KKK | 26,60 | -18,40 | 5 | 5 | |
| 24 | belpam | Dori | Tammikallion Femma | Miia Strömberg | ATD | 28,53 | -16,47 | 5 | 5 | |
| 25 | parcol | Cindy | Perky´s Butterfly knife | Pia Björklund | KKK | 29,48 | -15,52 | 5 | 5 | |
| 26 | borcol | Muuvi | Pythagoraan Wild Kangaroo | Aino Assmuth | I-HAH | 29,81 | -15,19 | 5 | 5 | |
| 27 | kihnou | Teri | Kulteen Asteroidi | Susanna Valtti | TUUKK | 31,11 | -13,89 | 5 | 5 | |
| 28 | silnou | Noppa | Dantaran Black Sabbath | Sanna Ristikartano | I-HAH | 33,70 | -11,30 | 5 | 5 | |
| 29 | borcol | Vic | Tending Prizeman | Virve Sormunen | HEILU | 34,60 | -10,40 | 5 | 5 | |
| 30 | lappor | Lauri | Saga Polaris Nostalgia | Pirita Kurka | E-HKK | 35,14 | -9,86 | 5 | 5 | |
| 31 | slapko | Myry | Liehkun Cahku | Päivi Kokko | ERTTI | 37,09 | -7,91 | 5 | 5 | |
| 32 | isovil | Doora | Featuring goldfinger | lisbeth toivonen | HSKH | 38,22 | -6,78 | 5 | 5 | |
| 33 | auspai | Remi | Sentikki Do-Re-Mi | Tiia Söderholm | HURHA | 38,28 | -6,72 | 5 | 5 | |
| 34 | slapko | Saga | Jegolas Cukca | Keijo Kaarakainen | HYVSK | 45,94 | 0,94 | 5 | 5,94 | |
| 35 | novnou | Casper | Sienna-Red Calsedo of Fire | Minna Haimi | I-HAH | 27,27 | -17,73 | 10 | 10 | |
| 36 | belpag | Elgos | Dubion Elgos | Anna Björk | CITYB | 27,29 | -17,71 | 10 | 10 | |
| 37 | borcol | Suvianne | Piggylands Adalmina | Minna Viitanen | KKK | 27,75 | -17,25 | 10 | 10 | |
| 38 | borcol | Khii | Tending Rascal | Kati Mäntyniemi | JAU | 28,72 | -16,28 | 10 | 10 | |
| 39 | valpai | Sisu | Neigepearl Finnish Sisu | Johanna Mankinen | HSKH | 32,38 | -12,62 | 10 | 10 | |
| 40 | irlter | Frida | Quiet Riot Yardbird | Jaana Sievänen | HSKH | 33,84 | -11,16 | 10 | 10 | |
| 41 | unkviz | Luna | Nokedli | Anna von Hellens | AGRY | 35,87 | -9,13 | 10 | 10 | |
| 42 | x-rotu | Arttu | Arttu Ensio | Teija Aaltonen | I-HAH | 36,48 | -8,52 | 10 | 10 | |
| 43 | silnou | Nappi | Flat Garden's Arthur Xii | Barbara Komsi | HI-HA | 38,92 | -6,08 | 10 | 10 | |
| 44 | vehter | Ada | Ruiskaunokin Adalmiina | Soile Heinänen | A-KOT | 41,22 | -3,78 | 10 | 10 | |
| 45 | parcol | Miina | Laggan High Flyer | Eija Kansanaho | LÄGI | 43,02 | -1,98 | 10 | 10 | |
| 46 | lyhcol | Onni | Dandinas Trickquestion | Liisa Rummukainen | KAT | 45,30 | 0,30 | 10 | 10,30 | |
| 47 | borcol | Rimma | Tending Pantheress | Mari Leiviskä | AST | 27,06 | -17,94 | 15 | 15 | |
| 48 | auspai | Hulda | Capricole Paris-Brest | Vilja Kämppi | HI-HA | 31,53 | -13,47 | 15 | 15 | |
| 49 | vanlam | Senja | Tiibob's Afrodite | Emilia Helminen | VAU | 39,58 | -5,42 | 15 | 15 | |
| 50 | borcol | Piina | Eyespy Olympia | Sonja Holopainen | KKK | 31,06 | -13,94 | 20 | 20 | |
| 51 | borcol | Piru | Tending Passionate | Niina-Liina Linna | LAW | 31,55 | -13,45 | 20 | 20 | |
| borcol | Katla | Tending Charmer | Jessica Svanljung | PORSK | HYL | |||||
| auspai | Eetu | Ardiente Ser Fabuloso | Pertti Leppänen | LÄGI | HYL | |||||
| novnou | Rilla | Merkillinen Keiju | Tarja Verkamo | JAU | HYL | |||||
| belpag | Chaska | Satulaakson Chaska | Kristiina Alppinen | P-HAU | HYL | |||||
| belpag | Mimmi | Finn Noir Gimmiakis | Miina Sipilä | CITYB | HYL | |||||
| walspa | Rommi | Mctwister`s Red Onion | Laura Toivonen | HSKH | HYL | |||||
| belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | HYL | |||||
| kromfo | Nero | Kaihelin Wayne | Tiina Hietamies | HEILU | HYL | |||||
| borcol | Viski | Saint | Kati Selkämaa | TAMSK | HYL | |||||
| keesho | Demo | Eerondaali Demo | Iina Mero | ATD | HYL | |||||
| borcol | Pelle | somollis Pelle | Seija Markkanen | AST | HYL | |||||
| engspa | Wilma | Wildomar´s Alpen Rose | Johanna Isola | HSKH | HYL | |||||
| belpag | Alfa | Flamach v.d. Cart Hill Village | Tarja Leppälä | MÄNTS | HYL | |||||
| samoje | Misti | Eucham's Impish Goplin | Taina Markkula | KOTKA | HYL | |||||
| belpag | Mindy | Black Master's Widemind Heart | Daniela Roms | ERTTI | HYL | |||||
| pirset | Luigi | Kanelin Take Me Love Me | Heidi Husu | KOTKA | HYL | |||||
| bokser | Bella | Ma Baker's Xseption | Lauri Honkajuuri | JANKK | HYL | |||||
| auspai | Rico | Dancing Skies Ricochet | Salla Kiiski-Arosuo | KOTKA | HYL | |||||
| vanlam | Della | Egor-Dego Bonadea | Jenni Niittylä | VAU | HYL | |||||
| x-rotu | Jenni | Jenni | Maarit Rapiokallio | HSKH | HYL | |||||
| pitcol | Vive | needlerock night queen | katja suvanto | HSKH | HYL | |||||
| samoje | Ina | Eucham's Essence of Bliz | Taina Markkula | KOTKA | HYL | |||||
| walspa | Masi | Button Nose d'ann Cambris | Janni Kröger | HSKH | HYL | |||||
| borcol | Puh | Tending Crusader | Marjatta Tuikkanen | HAU | HYL | |||||
| belpam | Poko | Etulinjan Antarctica | Susanne Nieminen | TUUKK | HYL | |||||
| auskar | Tykki | Cattlepark´s Cannonball | Helena Minkkinen | KOTKA | HYL | |||||
| borcol | Saga | Tending Valkyrie | Saila Savolainen | JAU | HYL | |||||
| engspa | Romeo | Desperados Romeo | Satu Savolainen-Pulli | HSKH | HYL | |||||
| borcol | Laaki | Durante Prolix | Susanna Saari | TAKUT | POIS | |||||
| silnou | Jassa | Chiccoxen Jet-Black Jewel | Päivi Erkkilä | HSKH | POIS | |||||
| auskel | Kengu | Musnat Bianca | Salla Paasimaa | TAMSK | POIS | |||||
| belpam | Maliina | Giramin Baglis | Karoliina Koskinen | HI-HA | POIS | |||||
| slapko | Unna | Taivaannastan Diidalogus | Maija Kultamaa | HYVSK | POIS | |||||
| lyhcol | Qapra | Sandcastles Queen Latifah | Hannah Vihtonen | ERTTI | POIS |
Mini 2, kello 18:10, tuomari Anne Savioja, koirakoita 33, ihanneaika 34 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Riina | Snowglow's Now or Never | Anu Rajaheimo | KKK | 27,30 | -6,70 | 0 | -6,70 | |
| 2 | lägpys | Ansa | Cimillan Kajsa Karamelli | Eva Hillosalo | LEVEK | 30,32 | -3,68 | 0 | -3,68 | |
| 3 | käävil | Sirius | Doctor´s Special Avec Felicite | Mirjam Räsänen | ATD | 30,80 | -3,20 | 0 | -3,20 | SERT |
| 4 | parson | Olivia | Abysmal Erigone | Katariina Korhonen | AGRY | 31,97 | -2,03 | 0 | -2,03 | |
| 5 | käävil | Holly | Sarahill Stawberry Blond | Minna Kurttila | PORVP | 34,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6 | borter | Peggy | Flagstones Flyball | Hannele Paajanti | AST | 34,23 | 0,23 | 0 | 0,23 | |
| 7 | borter | Sikke | Grindstones Single Today | Liisa Kopra | AST | 34,31 | 0,31 | 0 | 0,31 | |
| 8 | kääsna | Milli | Mami´s Beardie Astro | Johanna Ollila | MÄNTS | 34,81 | 0,81 | 0 | 0,81 | |
| 9 | shelam | Eetu | Helskon Edward | Outi Korhonen | I-HAH | 37,23 | 3,23 | 0 | 3,23 | |
| 10 | borter | Nyyti | Demimoon Flaming Star | Anne Luoto | I-HAH | 35,49 | 1,49 | 5 | 6,49 | |
| 11 | walter | Vappu | Vicway Valkyria | Sari Mäkelä | JAU | 37,27 | 3,27 | 5 | 8,27 | |
| 12 | kleins | Mini | Pienenpolun Lady Midnight | Anne Latto | AGRY | 38,22 | 4,22 | 5 | 9,22 | |
| 13 | mittel | Iivi | Mustanpaimenen Iivi | Mervi Laakso | WUOKS | 41,52 | 7,52 | 5 | 12,52 | |
| 14 | jackru | Hulina | Töppötassun Lahja | Marianne Karjalainen | P-HAU | 39,65 | 5,65 | 10 | 15,65 | |
| 15 | jackru | Aija | Walking Disaster's Naomi | Sari Jokiranta | P-HAU | 36,43 | 2,43 | 15 | 17,43 | |
| 16 | borter | Sisu | Dundarroch Mr Finland | Kirsi Viitasaari | BAT | 41,70 | 7,70 | 10 | 17,70 | |
| 17 | parson | Niitu | Ring Tail Needle | Anni Aaltonen | ATD | 48,44 | 14,44 | 10 | 24,44 | |
| 18 | x-rotu | Jazi | Jazi | Johanna Kosonen | E-HKK | 39,60 | 5,60 | 20 | 25,60 | |
| kääpin | Kitri | Kinghill's Khloe | Henna Laaksonen | I-HAH | 41,26 | 7,26 | 20 | 27,26 | ||
| shelam | Java | Downpour | Maiju Korhonen | ATD | HYL | |||||
| borter | Maisa | Travieso | tiina niemi | BAT | HYL | |||||
| jackru | Tarmo | Kotipihan Tarmo Tomera | Kiti Palviainen | JAU | HYL | |||||
| toyvil | Gilda | Sarahill Femma Fatale | Minna Kurttila | PORVP | HYL | |||||
| shelam | Arttu | Stardust | Päivi Hauhia | ATD | HYL | |||||
| cavspa | Tessi | Elfstone kind of wizard | Päivi Salminen | I-HAH | HYL | |||||
| kääpin | nette | agabelles jazzy janette | minna lönnblad | A-KOT | HYL | |||||
| kääpin | Viivi | Maraca Moonlight | Pia Ritaluoma | TUUKK | HYL | |||||
| cavspa | Muusa | Kallioluodon Geisha | Satu Turunen | AGRY | HYL | |||||
| käävil | Floyd | Sarahill It's Only Love | Liisa Salmela | AGRY | HYL | |||||
| borter | Ansa | Ykkösturva Ansa | tiina niemi | BAT | HYL | |||||
| x-rotu | Hilma | Hilma | Anne Pullinen | KOIVU | HYL | |||||
| kääpin | Tilda | Kinghill's Touch of Magic | Henna Laaksonen | I-HAH | HYL | |||||
| mittel | Riki | Pienenpolun Riki | Merja Pelkonen | PORSK | HYL | |||||
| cottul | miina | coton garden's galaxy | anja kallio | NPKH | POIS | |||||
| kääsna | Eppu | Trixer Yupiter | Heli Lillbacka | KKK | POIS | |||||
| lägpys | Pipsa | Nallenevan Iso Musta Koira | Mariia Sandgren | JANKK | POIS |
Medi 2, kello 18:45, tuomari Anne Savioja, koirakoita 22, ihanneaika 34 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Robi | Tretex Kilroy | Jari Laitinen | KKK | 26,91 | -7,09 | 0 | -7,09 | |
| 2 | shelam | Jami | Yazina's Domino Dandy | Tuija Parviainen | PORSK | 29,24 | -4,76 | 0 | -4,76 | |
| 3 | kromfo | Das | Atsalean Aina | Tiina Lehtonen | ATD | 29,63 | -4,37 | 0 | -4,37 | |
| 4 | borter | Pyry | Heathberry's Simon Says | Matleena Flinkkilä | BAT | 30,15 | -3,85 | 0 | -3,85 | |
| 5 | borter | Urho | Flagstones Secret Garden | Eeva Välilä | TSAU | 31,16 | -2,84 | 0 | -2,84 | |
| 6 | shelam | Fedja | Patinan Vasama | Leena Heikkinen | LAU | 32,25 | -1,75 | 0 | -1,75 | |
| 7 | boster | Hotsi | Miniblack`s Hot Stuff | Pirjo Riekkola | KKK | 32,62 | -1,38 | 0 | -1,38 | |
| 8 | kesvil | Kida | Sparrishoop Soleil D'or | Mirka Vilmunen | HI-HA | 32,77 | -1,23 | 0 | -1,23 | |
| 9 | novnou | Taika | Hedera's She Bangs | Katja Kinnari | ERTTI | 38,44 | 4,44 | 0 | 4,44 | |
| 10 | shelam | Penni | Snowpaw Iron Maiden | Merja Sirpiö | ATT | 29,90 | -4,10 | 5 | 5 | |
| 11 | basenj | Aida | Sternhimmels Carpe Diem | Anni Toikka | AGRY | 44,83 | 10,83 | 5 | 15,83 | |
| kkette | Pimu | Guest Star Kleopatra | Heidi Ranin | ATD | 49,07 | 15,07 | 20 | 35,07 | ||
| skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | HYL | |||||
| cocspa | Tessa | Great escape merely mine | Miia Ristola | COC | HYL | |||||
| shelam | Uula | Double hug's uh la la | Liisa Peippo | KSSK | HYL | |||||
| stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Kati Nieminen | IMPHA | HYL | |||||
| kromfo | Verdi | Elosalama | Henriikka Lehtomaa | TSAU | HYL | |||||
| koohon | Kaste | Of Aura Mar-Lee Elvira Charisma | Marja Martinaho | HI-HA | HYL | |||||
| amecoc | Lennon | Goloworez Pleaseplease Me | Marjo Saares | PORSK | HYL | |||||
| kesvil | Selene | Doctor's Special Champs Elysees | Hanna Räsänen | ATD | HYL | |||||
| borter | Helmut | Heathberry's Peter Pan | Matleena Flinkkilä | BAT | HYL | |||||
| parson | Elvi | Of Old Burford Raggtime Revue | Wilma Siitonen | HAU | HYL | |||||
| x-rotu | Eppu | Eppu | Marjo Salminen | KKK | POIS | |||||
| pumi | Sade | Metsänneidon Asterina | Sussi Backman | AGRY | POIS | |||||
| shelam | Indi | Bosom Buddy's In Time | Jouni Lehmuskallio | HAU | POIS | |||||
| irlter | Indy | Quiet Riot Boomtown Rat | Markku Laurén | HSKH | POIS | |||||
| espves | Pöpö | Uri de Valdeperales | Anna Ekman | HAU | POIS |
Maxi 2, kello 19:20, tuomari Anne Savioja, koirakoita 33, ihanneaika 34 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | Pirjo Yli-Juuti | HAU | 27,92 | -6,08 | 0 | -6,08 | |
| 2 | mudi | Miro | Saunatytön Belmiro | Anne Juntunen | KKK | 32,60 | -1,40 | 0 | -1,40 | |
| 3 | pirset | Gimly | Derwish Gimli | Agneta Andersson | HANKO | 33,03 | -0,97 | 0 | -0,97 | |
| 4 | borcol | Max | Sykerön Jackal | Kaisa Porri | LEVEK | 33,55 | -0,45 | 0 | -0,45 | |
| 5 | parcol | Tarmo | Curiosity Coming Up Next | Urpo Ikonen | LÄGI | 35,06 | 1,06 | 0 | 1,06 | |
| 6 | novnou | Rudy | Trindy's Fire-Works | Merja Maria Pitkänen | CITYB | 36,68 | 2,68 | 0 | 2,68 | |
| 7 | borcol | Tuuri | Tending Conqueror | timo rannikko | CITYB | 27,32 | -6,68 | 5 | 5 | |
| 8 | belpag | Pörje | Dubion Excalibur | Anne Huittinen | YLÖKK | 29,73 | -4,27 | 5 | 5 | |
| 9 | auspai | Cricket | Delta River Cactus Blossom | Heli Välipirtti | JAU | 30,28 | -3,72 | 5 | 5 | |
| 10 | borcol | Pai | Tending Magician Man | Marjatta Tuikkanen | HAU | 34,51 | 0,51 | 5 | 5,51 | |
| 11 | vehter | Toffee | Röhvelin Sweet Sensation | Elina Raininko | HSKH | 34,95 | 0,95 | 5 | 5,95 | |
| 12 | auspai | Aramis | Tres colores renombrado rubi | Sanna Lehtoaro | JAU | 35,39 | 1,39 | 5 | 6,39 | |
| 13 | pinser | Rasse | Clefell's Great Gatsby | Marianne Mayer | ATD | 40,88 | 6,88 | 0 | 6,88 | |
| 14 | auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | 38,84 | 4,84 | 5 | 9,84 | |
| 15 | pumi | Ossi | Karvakorvan Örrimöykky | Terhi Wallin | AST | 39,61 | 5,61 | 5 | 10,61 | |
| 16 | schape | Ada | Lumikuono Naranjada Amada | Marika Forslund | KOTKA | 46,21 | 12,21 | 0 | 12,21 | |
| 17 | auspai | Sälli | Särkivaaran Sähäkkä Sälli | Elina Laine | RIIHI | 43,28 | 9,28 | 15 | 24,28 | |
| lappor | Loru | Lumiturpa Loru | Kirsi Eloranta | PORSK | HYL | |||||
| auspai | Miki | Some Kind of Magic's Charmer | Laura Ruissalo | ERTTI | HYL | |||||
