Mini 3, kello 10:00, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 31, ihanneaika 36 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | 31,79 | -4,21 | 0 | -4,21 | |
| 2 | shelam | Fanny | Homeponds Kleopatra | Krista Leino | HI-HA | 32,45 | -3,55 | 0 | -3,55 | |
| 3 | shelam | Nekku | Fomarin Nekku | Sini Eriksson | KKK | 32,55 | -3,45 | 0 | -3,45 | |
| 4 | shelam | Tira | Gretagarbo | Eveliina Eklund | I-HAH | 33,52 | -2,48 | 0 | -2,48 | |
| 5 | borter | Rölli | Demimoon Cranberry | Hanna Piepponen | BAT | 33,68 | -2,32 | 0 | -2,32 | |
| 6 | borter | Tristan | Foxforest Knockout | Janne Karstunen | BAT | 33,76 | -2,24 | 0 | -2,24 | |
| 7 | shelam | Indy | Marian Lullaby | Eveliina Eklund | I-HAH | 35,69 | -0,31 | 0 | -0,31 | |
| 8 | lakter | Elkie | Big Lady's Micro-Nonstop | Mari Grönmark | LÄGI | 35,72 | -0,28 | 0 | -0,28 | |
| 9 | cavspa | Opri | Chirpy Tame Leprechaun | Esa Koivuranta | AGRY | 36,98 | 0,98 | 0 | 0,98 | |
| 10 | shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | 37,29 | 1,29 | 0 | 1,29 | |
| 11 | borter | Toffe | Junipermoor`s Diamond | Janne Karstunen | BAT | 31,01 | -4,99 | 5 | 5 | |
| 12 | cavspa | Neleh | Pikku Piskin Matilda | Sanna Karjalainen | KAS | 33,30 | -2,70 | 5 | 5 | |
| 13 | lägpys | Topi | Cimillan Gottfrid Komea | Stiina Pasanen | LEVEK | 35,61 | -0,39 | 5 | 5 | |
| 14 | käävil | Remo | Apolet Impressio | Sanna Heinonen | KOTKA | 37,52 | 1,52 | 5 | 6,52 | |
| 15 | jackru | Vinha | Payingold Masquerade Queen | Heli Kuronen | ATD | 37,94 | 1,94 | 5 | 6,94 | |
| 16 | borter | tessa | flagstones my lady robin | Kirsi Viitasaari | BAT | 38,43 | 2,43 | 5 | 7,43 | |
| 17 | borter | fenni | agilmon fenella | sarah savolainen | ATD | 39,57 | 3,57 | 5 | 8,57 | |
| 18 | cocspa | Melli | Carrier All-Purpose | Johanna Nyberg | TAMSK | 40,01 | 4,01 | 5 | 9,01 | |
| 19 | pomera | Max | Timmy | Anne Iijalainen | AGRY | 40,64 | 4,64 | 5 | 9,64 | |
| 20 | vlyter | Micie | Vipervuoren Lily Snow White | Freja Fagerholm | AGRY | 40,12 | 4,12 | 10 | 14,12 | |
| 21 | käävil | Dora | Engårds Isadora | Heidi Pehkonen | A-KOT | 45,74 | 9,74 | 5 | 14,74 | |
| jackru | Jedi | Jedi | Pasi Kosonen | E-HKK | HYL | |||||
| cocspa | Lyyli | Carrier Water Lily | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | |||||
| jackru | Heikki | Kesänkeijun Heikunkeikun | Katja Kinnarinen | HAU | HYL | |||||
| borter | Tina | Heathberry`s Spellbound | Jaana Lindfors | KKK | HYL | |||||
| parson | Pixie | Highfast Pixie | Anne-Maria Riihimäki | JAU | HYL | |||||
| käävil | Ville | Dundelion Charlie Chaplin | Niina Kivimäki | TAMSK | HYL | |||||
| borter | Mono | Heathberry's moving target | Annika Norrgård | BAT | HYL | |||||
| bichav | Konsta | Jatakabi´s Hazel Cheek | Noora Heino | I-HAH | HYL | |||||
| cavspa | Minni | Aneridee Mata Hari | Riitta Haaranen | JAU | HYL | |||||
| shelam | Wilma | Barbaros pocket peach | berit wikström | HANKO | HYL | |||||
| schipp | Hupi | Fandal's Gruella | Taneli Hakasalo | JAU | POIS | |||||
| löwche | Kira | Wimwam's Airy Fairy | Meri Alku | HSKH | POIS |
Medi 3, kello 10:50, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 29, ihanneaika 36 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Konsta | Bordetella´s Kingfisher | Kirsti Degerlund | KKK | 29,54 | -6,46 | 0 | -6,46 | |
| 2 | x-rotu | Piippa | Piippa | Meri Alku | HSKH | 32,39 | -3,61 | 0 | -3,61 | |
| 3 | shelam | Muppe | Mutkis Unelmien Ulla | Tuula Kunnas | KKK | 32,92 | -3,08 | 0 | -3,08 | |
| 4 | shelam | Nero | Rasmus | Annika Nisonen | HAU | 33,88 | -2,12 | 0 | -2,12 | |
| 5 | shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | 35,54 | -0,46 | 0 | -0,46 | |
| 6 | mudi | Vimma | Mustantassun Sorja Sabotaasi | Marjo Hytönen | HSKH | 35,80 | -0,20 | 0 | -0,20 | |
| 7 | shelam | Roope | Lähderinteen Ares | Virve Nicklén | LÄGI | 36,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | |
| 8 | shelam | Aarre | Bosom Buddy's In Blue | Marjo Viljanen | CITYB | 36,11 | 0,11 | 0 | 0,11 | |
| 9 | shelam | Niki | Tytylän Iivari | Alma von Creutlein | HSKH | 36,14 | 0,14 | 0 | 0,14 | |
| 10 | isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | 36,17 | 0,17 | 0 | 0,17 | |
| 11 | shelam | Noppa | Mutkis Se On Sinfonia | Hanna Mäkelä | KKK | 36,78 | 0,78 | 0 | 0,78 | |
| 12 | cocspa | lyyli | great escape follow me please | Asko Nissinen | COC | 40,35 | 4,35 | 0 | 4,35 | |
| 13 | shelam | Merri | Meu Amor's Dulcet Duet | Heini Lehtonen | HAU | 30,17 | -5,83 | 5 | 5 | |
| 14 | borter | Putti | Heathberry’s Better By Far | Pekka Tuomi | BAT | 30,32 | -5,68 | 5 | 5 | |
| 15 | shelam | Sonic | Mutkis Onnensoturi | Sini Eriksson | KKK | 30,67 | -5,33 | 5 | 5 | |
| 16 | espves | Ella | Bonachón Avellana | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | 32,21 | -3,79 | 5 | 5 | |
| 17 | pinser | Piki | Noproblem | Raija Hyvärinen | RIMA | 41,22 | 5,22 | 0 | 5,22 | |
| 18 | espves | Hellu | Roydilic de Ubrique | Heikki Järvinen | JAU | 32,63 | -3,37 | 10 | 10 | |
| 19 | shelam | Sini | Silimen Sini-Keiju | Hannele Salomaa | HAU | 34,30 | -1,70 | 10 | 10 | |
| 20 | kesvil | Stella | Doctor's Special Avec Fantasie | Hanna Räsänen | ATD | 39,14 | 3,14 | 10 | 13,14 | |
| 21 | kromfo | Rumba | Nuuskamuikkunen | Tarja Kautiala | HAU | 37,00 | 1,00 | 15 | 16,00 | |
| stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | Matti Tynkkynen | HYVSK | 47,49 | 11,49 | 15 | 26,49 | ||
| espves | Siiri | Cana de la solera fina | Hanna Haataja | JAU | HYL | |||||
| kromfo | Frank | Tornado | Nina Sundell | KKK | HYL | |||||
| shelam | Vertti | Littlelook Look of Little | Juha Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| kromfo | Ralli | Amorina von Villa Mondi | Kaisa Eskola | JAU | HYL | |||||
| parson | Vili | Jackville Bosse | Tuija Rankama | AGRY | HYL | |||||
| tiiter | Kasper | La-fon Fifty-fifty | Anne Toropainen | ATD | HYL | |||||
| whippe | Leya | Woodbrooks Princess Leya | Raila Terävä | HSKH | HYL | |||||
| espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | JAU | POIS | |||||
| kromfo | Urkki | Tuutikki | Nina Sundell | KKK | POIS |
Maxi 3, kello 14:15, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 54, ihanneaika 37 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | 30,93 | -6,07 | 0 | -6,07 | |
| 2 | borcol | ludde | lunde til decathlet's | jaakko knuutti | LAW | 31,00 | -6,00 | 0 | -6,00 | |
| 3 | belpam | Rimi | Mecberger Bärbel | Teemu Linna | LAW | 31,12 | -5,88 | 0 | -5,88 | |
| 4 | belpat | Blondi | Hukkarullan Blondi | Hanna Kuusisto | CITYB | 32,07 | -4,93 | 0 | -4,93 | |
| 5 | belpag | tiltu | finn noir gilda | johanna peltonen | E-HKK | 32,17 | -4,83 | 0 | -4,83 | |
| 6 | belpat | Jaki | Macnillian Musse Pigg | Susanna Stark | PORSK | 33,14 | -3,86 | 0 | -3,86 | |
| 7 | borcol | Saku | Starsky On The Sky | Kirsi Petäjä | VAU | 37,92 | 0,92 | 0 | 0,92 | |
| 8 | belpam | Lora | Kutinan Kutinpiti | Heli Nuorivuori | KOTKA | 33,64 | -3,36 | 5 | 5 | |
| 9 | belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | 36,33 | -0,67 | 5 | 5 | |
| 10 | lyhcol | Rico | Dandinas True Swinger | Soile Huhta | HAU | 36,70 | -0,30 | 5 | 5 | |
| 11 | dalmat | Rampe | Chatterly's Rambling Rose | Seija Tiainen | HSKH | 42,26 | 5,26 | 0 | 5,26 | |
| 12 | borcol | Rölli | Pikkupaimenen Mr Mister | Pertti Himanen | LAU | 38,80 | 1,80 | 5 | 6,80 | |
| 13 | lagrom | Taavi | Punatassun Primo Amico | Jonna Nevalainen | RIMA | 40,54 | 3,54 | 5 | 8,54 | |
| 14 | borcol | Vicky | Amaretto | Riitta Kyllönen | KAS | 36,26 | -0,74 | 10 | 10 | |
| 15 | borcol | Hugo | Never Stop Artist of Decathlete's | Niina-Liina Linna | LAW | 37,80 | 0,80 | 10 | 10,80 | |
| 16 | slapko | Uula | Barffas Gar´ret | Anna-Leena Väätänen | AST | 39,31 | 2,31 | 10 | 12,31 | |
| 17 | pointt | Pete | Herbfield's Simoom | Jaana Wikström | AST | 46,02 | 9,02 | 5 | 14,02 | |
| 18 | x-rotu | Hubert | Hubert | Katri Nickels | AGRY | 46,76 | 9,76 | 5 | 14,76 | |
| 19 | vehter | Bono | Boundary Oak Janus | Susanna Turtiainen | HSKH | 42,37 | 5,37 | 10 | 15,37 | |
| belpat | Kaapo | Diki-Diki Great Prince | Laura Isohanni | AGRY | HYL | |||||
| lyhcol | Niki | Dandinas For The Future | Soile Huhta | HAU | HYL | |||||
| borcol | Rhett | Tending Chimera | Niina-Liina Linna | LAW | HYL | |||||
| borcol | Timon | Never Stop Lion King | Sofia Sténs | VAS | HYL | |||||
| mudi | Konsta | Uros Du Clos Saint -Joseph | Maria Lehto | HSKH | HYL | |||||
| beauce | Piki | Tomeran Tuhina | Vesa Kokkonen | RIMA | HYL | |||||
| belpam | Lax | Tammikallion Curry | Petri Hasu | MAH | HYL | |||||
| auskel | Lusmu | Musnat Bagheera | Erja Nimander | KOTKA | HYL | |||||
| borcol | Aino | Decathlete's Fidus Achates | Mia Laamanen | HAU | HYL | |||||
| dalmat | Pantse | Chatterly's Panthere | Seija Tiainen | HSKH | HYL | |||||
| auspai | demi | ardiente dona corabella | kati immonen | KKK | HYL | |||||
| kromfo | Taco | Krumme Furche Unique | Maarianna Takapuro | JAU | HYL | |||||
| novnou | Merri | Lauvstuas Wildfox Be Merry | Timo Eskola | KKK | HYL | |||||
| kesvil | Vili | Flammeus Beta | Johanna Mikkelä | ATD | HYL | |||||
| belpag | Greco | Finn Noir El Greco | Emilia Helminen | VAU | HYL | |||||
| weimar | Queeny | Woksebs Queen | Kalle Kaljus | (EST) | HYL | |||||
| holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | HYL | |||||
| auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Luca | Skydive Duke Daybreak | Pekka Laulainen | KOTKA | HYL | |||||
| borcol | Uuno | Tending Gadfly | Kari Väisänen | JAU | HYL | |||||
| belpam | Anni | Concorde | Jenny Lindström | ATD | HYL | |||||
| borcol | Juju | Decathelete´s Gryffindor | Veijo Koistinen | RIMA | HYL | |||||
| belpag | Marlo | Marlo iš Miško tankmés | Liisa Sarjanen | KKK | HYL | |||||
| belpag | Kirppis | Tuulimustan Vivace | Kari Niittynen | HSKH | HYL | |||||
| espves | Voro | Pevikan Pepsi | Kirsi Hiltunen | JAU | HYL | |||||
| espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | HYL | |||||
| borcol | Kiara | Eyewitness Peakperformance | Anders Sténs | VAS | HYL | |||||
| borcol | Poppa | Oakmeadow Dazzling Diamond | Liisa Lehikoinen | LÄGI | HYL | |||||
| belpam | Kide | No-How Be My Moviestar | Laura Isohanni | AGRY | HYL | |||||
| belpag | klaara | finn noir eclair | johanna peltonen | E-HKK | HYL | |||||
| borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | Tiina Koistinen | RIMA | HYL | |||||
| borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Nina Manner | HAU | HYL | |||||
| auskel | Keimo | Placo Benjami | Tesu Åberg | CITYB | HYL | |||||
| belpat | Nacho | Nelson | Nina Frantsi | CITYB | HYL | |||||
| auskel | Ketku | Benapis Eddy | Seppo Väisänen | KOTKA | HYL | |||||
| borcol | vimma | decathlete's fidelius charm | jaakko knuutti | LAW | POIS | |||||
| borcol | Josko | Eyewitness Cauth Inaction | Sari Forstén | HAU | POIS | |||||
| auskel | Emmi | Coshagh Alegria | Janne Karstunen | BAT | POIS | |||||
| borcol | Possu | Eyewitness Fly Girl | Elina Saartoala | PAGIS | POIS | |||||
| borcol | Grim | Kvarkin Galadriel | Anja Lehtiö | LAW | POIS | |||||
| kromfo | Randy | Kipazin Creme De Cacao | Allan Mattsson | KSSK | POIS |