Mini 3 yhteistulos, koirakoita 37
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy as Pie | Kati Kangasaho | OCA | 63,92 | -19,08 | 0 | -19,08 | |
| 1 | Kisa A, agility | 33,54 | -11,46 | 0 | -11,46 | |||||
| 1 | Kisa B, hyppy | 30,38 | -7,62 | 0 | -7,62 | |||||
| 2 | cavspa | Neleh | Pikku Piskin Matilda | Sanna Karjalainen | KAS | 71,63 | -11,37 | 0 | -11,37 | |
| 4 | Kisa A, agility | 38,38 | -6,62 | 0 | -6,62 | |||||
| 5 | Kisa B, hyppy | 33,25 | -4,75 | 0 | -4,75 | |||||
| 3 | x-rotu | Vimma | Kraftwerk A' la Vilma | Marjut Saarainen | A-KOT | 77,65 | -5,35 | 0 | -5,35 | |
| 7 | Kisa A, agility | 41,56 | -3,44 | 0 | -3,44 | |||||
| 15 | Kisa B, hyppy | 36,09 | -1,91 | 0 | -1,91 | |||||
| 4 | shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | 79,20 | -3,80 | 0 | -3,80 | |
| 10 | Kisa A, agility | 43,77 | -1,23 | 0 | -1,23 | |||||
| 9 | Kisa B, hyppy | 35,43 | -2,57 | 0 | -2,57 | |||||
| 5 | tarupi | Bebbe | Teglgården's Bebbe | Lauri Närhi | JAU | 79,31 | -3,69 | 0 | -3,69 | |
| 9 | Kisa A, agility | 43,62 | -1,38 | 0 | -1,38 | |||||
| 13 | Kisa B, hyppy | 35,69 | -2,31 | 0 | -2,31 | |||||
| 6 | parson | kleni | jackville glenny | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 67,05 | -15,95 | 5 | 5 | |
| 2 | Kisa A, agility | 35,18 | -9,82 | 0 | -9,82 | |||||
| 20 | Kisa B, hyppy | 31,87 | -6,13 | 5 | 5 | |||||
| 7 | lägpys | Piru | Cimillan Mina Monsuuni | Päivi Männistö | LEVEK | 70,06 | -12,94 | 5 | 5 | |
| 11 | Kisa A, agility | 37,65 | -7,35 | 5 | 5 | |||||
| 3 | Kisa B, hyppy | 32,41 | -5,59 | 0 | -5,59 | |||||
| 8 | cavspa | Opri | Chirpy Tame Leprechaun | Esa Koivuranta | AGRY | 75,39 | -7,61 | 5 | 5 | |
| 5 | Kisa A, agility | 38,62 | -6,38 | 0 | -6,38 | |||||
| 22 | Kisa B, hyppy | 36,77 | -1,23 | 5 | 5 | |||||
| 9 | shelam | Nekku | Fomarin Nekku | Sini Eriksson | KKK | 79,70 | 2,29 | 5 | 7,29 | |
| 17 | Kisa A, agility | 47,29 | 2,29 | 5 | 7,29 | |||||
| 3 | Kisa B, hyppy | 32,41 | -5,59 | 0 | -5,59 | |||||
| 10 | lägpys | Topi | Cimillan Gottfrid Komea | Stiina Pasanen | LEVEK | 79,06 | -3,94 | 10 | 10 | |
| 20 | Kisa A, agility | 43,14 | -1,86 | 10 | 10 | |||||
| 14 | Kisa B, hyppy | 35,92 | -2,08 | 0 | -2,08 | |||||
| 11 | boster | Pelle | Cupidos Cola Chax | Raimo Koskinen | HAU | 80,27 | -2,73 | 10 | 10 | |
| 18 | Kisa A, agility | 42,69 | -2,31 | 10 | 10 | |||||
| 16 | Kisa B, hyppy | 37,58 | -0,42 | 0 | -0,42 | |||||
| 12 | jackru | sissi | miimoksen briza | sari savurinne | KSSK | 84,27 | 1,64 | 10 | 11,64 | |
| 14 | Kisa A, agility | 44,63 | -0,37 | 5 | 5 | |||||
| 26 | Kisa B, hyppy | 39,64 | 1,64 | 5 | 6,64 | |||||
| 13 | käävil | Sirius | Doctor´s Special avec Felicite | Mirjam Räsänen | ATD | 86,75 | 3,75 | 15 | 18,75 | |
| 15 | Kisa A, agility | 45,78 | 0,78 | 5 | 5,78 | |||||
| 28 | Kisa B, hyppy | 40,97 | 2,97 | 10 | 12,97 | |||||
| 14 | kääpin | Selma | Natalia | Eevi Pajula | KOTKA | 93,51 | 10,51 | 10 | 20,51 | |
| 16 | Kisa A, agility | 47,00 | 2,00 | 5 | 7,00 | |||||
| 29 | Kisa B, hyppy | 46,51 | 8,51 | 5 | 13,51 | |||||
| parson | Esme | Abysmal Kleio | Ari Rastas | HSKH | HYL | |||||
| 3 | Kisa A, agility | 36,14 | -8,86 | 0 | -8,86 | |||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| jackru | Cindy | Cindy | Martina Stjernberg | KKK | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 31 | Kisa B, hyppy | 46,09 | 8,09 | 10 | 18,09 | |||||
| borter | Kerttu | Flagstones Fly-by-Fire | Kirsi Lindroos | I-HAH | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 18 | Kisa B, hyppy | 40,47 | 2,47 | 0 | 2,47 | |||||
| borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 6 | Kisa B, hyppy | 33,44 | -4,56 | 0 | -4,56 | |||||
| lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | Milla Saari | HAU | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 11 | Kisa B, hyppy | 35,54 | -2,46 | 0 | -2,46 | |||||
| wecoca | Jola | Big-Wood's Yolana | Pia Alatorvinen | KOIVU | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 19 | Kisa B, hyppy | 41,13 | 3,13 | 0 | 3,13 | |||||
| shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | BAT | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| parson | Nänsi | Gentel Nance v.d. Elshof Farm | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 12 | Kisa B, hyppy | 35,67 | -2,33 | 0 | -2,33 | |||||
| shelam | Kiti | Mutkis Yxiylitsemuiden | Eeva-Riitta Alanen | KKK | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 27 | Kisa B, hyppy | 39,33 | 1,33 | 10 | 11,33 | |||||
| käävil | Remo | Apolet Impressio | Sanna Heinonen | KOTKA | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 8 | Kisa B, hyppy | 34,28 | -3,72 | 0 | -3,72 | |||||
| shelam | Tira | Gretagarbo | Eveliina Eklund | I-HAH | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 23 | Kisa B, hyppy | 36,97 | -1,03 | 5 | 5 | |||||
| shelam | Fanny | Homeponds Kleopatra | Krista Leino | HI-HA | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 21 | Kisa B, hyppy | 36,57 | -1,43 | 5 | 5 | |||||
| shelam | Viiru | Golden Rose Jazz Dancer | Päivi Männistö | LEVEK | HYL | |||||
| 13 | Kisa A, agility | 42,04 | -2,96 | 5 | 5 | |||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| shelam | Panda | Cadinan Ariadne | Nadja Böckerman | KKK | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 24 | Kisa B, hyppy | 39,32 | 1,32 | 5 | 6,32 | |||||
| pkkamä | Fanny | Labellafunfun | Kari Mankinen | HSKH | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 25 | Kisa B, hyppy | 39,56 | 1,56 | 5 | 6,56 | |||||
| jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 17 | Kisa B, hyppy | 38,31 | 0,31 | 0 | 0,31 | |||||
| parson | Penni | Tupla-Täplän Sunflower | Viivi Griinari | ATD | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| shelam | Riina | Snowglow's Now or Never | Anu Rajaheimo | KKK | HYL | |||||
| 6 | Kisa A, agility | 39,02 | -5,98 | 0 | -5,98 | |||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| shelam | Mino | Bridemoor's Cross My Heart | Lotta Lehtinen | KANAV | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | 0 | POIS | ||||||||
| borter | Etta | Grindstones Vanilla Sky | Tiina Kovalainen | BAT | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 9 | Kisa B, hyppy | 35,43 | -2,57 | 0 | -2,57 | |||||
| jackru | Pinteli | Abuelas Reina Pintada | Elina Rantakangas | JAU | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 2 | Kisa B, hyppy | 30,57 | -7,43 | 0 | -7,43 | |||||
| borter | Nyyti | Demimoon Flaming Star | Anne Luoto | I-HAH | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| jackru | Hra Pösö | Peugeot | Kiti Levistö | JAT | POIS | |||||
| Kisa A, agility | POIS | |||||||||
| 7 | Kisa B, hyppy | 33,91 | -4,09 | 0 | -4,09 | |||||
| walter | Ruttu | Vicway Look | Sari Mäkelä | JAU | POIS | |||||
| Kisa A, agility | POIS | |||||||||
| Kisa B, hyppy | POIS | |||||||||
| kiihar | Kukka | Kiikunkaakun Cucculuuruu | Jorma Huttunen | JAU | POIS | |||||
| Kisa A, agility | POIS | |||||||||
| Kisa B, hyppy | POIS | |||||||||
| jackru | Vinha | Payingold Masquerade Queen | Heli Kuronen | ATD | POIS | |||||
| Kisa A, agility | POIS | |||||||||
| Kisa B, hyppy | POIS | |||||||||
| cocspa | Lili | Attenborough Amusing | Brita Långström | KKK | POIS | |||||
| Kisa A, agility | POIS | |||||||||
| Kisa B, hyppy | POIS | |||||||||
| vlyter | Micie | Vipervuoren Lily Snow White | Freja Fagerholm | AGRY | POIS | |||||
| Kisa A, agility | POIS | |||||||||
| Kisa B, hyppy | POIS | |||||||||
Medi 3 yhteistulos, koirakoita 33
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | 62,73 | -20,27 | 0 | -20,27 | |
| 1 | Kisa A, agility | 33,29 | -11,71 | 0 | -11,71 | |||||
| 1 | Kisa B, hyppy | 29,44 | -8,56 | 0 | -8,56 | |||||
| 2 | shelam | Sonic | Mutkis Onnensoturi | Sini Eriksson | KKK | 65,59 | -17,41 | 0 | -17,41 | |
| 3 | Kisa A, agility | 35,31 | -9,69 | 0 | -9,69 | |||||
| 4 | Kisa B, hyppy | 30,28 | -7,72 | 0 | -7,72 | |||||
| 3 | tarupi | Albert | Tarupihan Einstein | Heidi Turunen | JAT | 67,21 | -15,79 | 0 | -15,79 | |
| 4 | Kisa A, agility | 36,98 | -8,02 | 0 | -8,02 | |||||
| 3 | Kisa B, hyppy | 30,23 | -7,77 | 0 | -7,77 | |||||
| 4 | auskel | Muusa | Olters Nealy Lobell | Tanja Virtanen | JAT | 67,45 | -15,55 | 0 | -15,55 | |
| 2 | Kisa A, agility | 35,02 | -9,98 | 0 | -9,98 | |||||
| 8 | Kisa B, hyppy | 32,43 | -5,57 | 0 | -5,57 | |||||
| 5 | shelam | Lumo | Bumtsi Bum Flashy Bluebell | Tero Strömberg | TAMSK | 74,94 | -8,06 | 0 | -8,06 | |
| 5 | Kisa A, agility | 40,78 | -4,22 | 0 | -4,22 | |||||
| 10 | Kisa B, hyppy | 34,16 | -3,84 | 0 | -3,84 | |||||
| 6 | walter | Roope | Vicway Out of the Blue | Sari Mäkelä | JAU | 73,73 | -9,27 | 5 | 5 | |
| 12 | Kisa A, agility | 39,11 | -5,89 | 5 | 5 | |||||
| 12 | Kisa B, hyppy | 34,62 | -3,38 | 0 | -3,38 | |||||
| beagle | Bruno | Highway´s Bruno | Christina Råstedt | TAMMI | 97,22 | 14,22 | 20 | 34,22 | ||
| 16 | Kisa A, agility | 47,98 | 2,98 | 10 | 12,98 | |||||
| 17 | Kisa B, hyppy | 49,24 | 11,24 | 10 | 21,24 | |||||
| mudi | Vimma | Mustantassun Sorja Sabotaasi | Marjo Hytönen | HSKH | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 13 | Kisa B, hyppy | 36,43 | -1,57 | 0 | -1,57 | |||||
| shelam | Britney | Kilpop Anniina | Siri Tuominen | TAMSK | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| kromfo | Urkki | Tuutikki | Nina Sundell | KKK | HYL | |||||
| 9 | Kisa A, agility | 36,01 | -8,99 | 5 | 5 | |||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| kromfo | Ralli | Amorina von Villa Mondi | Kaisa Eskola | JAU | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 2 | Kisa B, hyppy | 29,81 | -8,19 | 0 | -8,19 | |||||
| shelam | Sini | Silimen sini-keiju | Hannele Salomaa | HAU | HYL | |||||
| 14 | Kisa A, agility | 45,37 | 0,37 | 5 | 5,37 | |||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| kesvil | Stella | Doctor´s Special avec Fantasie | Hanna Räsänen | ATD | HYL | |||||
| 6 | Kisa A, agility | 41,55 | -3,45 | 0 | -3,45 | |||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| koohon | Luka | Lucky Nana's Berberis | Sami Oksa | RIMA | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| koohon | Hugo | Callitris Don Flame | Tarja Puumalainen | KKK | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 9 | Kisa B, hyppy | 33,78 | -4,22 | 0 | -4,22 | |||||
| walter | Taavi | Bartos Jump | Nina Manner | HAU | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 6 | Kisa B, hyppy | 32,19 | -5,81 | 0 | -5,81 | |||||
| pumi | Ressu | Karvakorvan Yllytyshullu | Nora Ojala | AST | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| shelam | Roope | Lähderinteen Ares | Virve Nicklén | LÄGI | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| shelam | Vertti | Littlelook Look of Little | Juha Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 16 | Kisa B, hyppy | 39,38 | 1,38 | 5 | 6,38 | |||||
| parson | Ville | Whisky Ollie v.d. Elshof Farm | Juha Alenius | AGRY | HYL | |||||
| 7 | Kisa A, agility | 41,60 | -3,40 | 0 | -3,40 | |||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| shelam | Soolo | Black Shepard's Emerald Solo | Iida Koskelainen | KK-99 | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 5 | Kisa B, hyppy | 31,74 | -6,26 | 0 | -6,26 | |||||
| lakter | peikku | big lady´s micro-player | paula polvinen | HYVSK | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 14 | Kisa B, hyppy | 37,60 | -0,40 | 0 | -0,40 | |||||
| shelam | Rico | Satulinnan Mörri-Peikko | Noora Virtanen | KSSK | HYL | |||||
| 8 | Kisa A, agility | 43,23 | -1,77 | 0 | -1,77 | |||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| parson | Nikke | Parlittanin Nicki | Hannalotta Alenius | AGRY | HYL | |||||
| 13 | Kisa A, agility | 45,35 | 0,35 | 5 | 5,35 | |||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Jonna Jokinen | TAMSK | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| beagle | Lenni | Daragoj Lenier | Taru Waldén | WALAT | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| parson | Osku | Tallitontun Åsku | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| kkette | Nekku | Qway's friend apfelstrudel | Jenni Björkskog | HAU | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| kromfo | Adi | Dreamwishes Adriana | Ville Liukka | ATD | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 7 | Kisa B, hyppy | 32,24 | -5,76 | 0 | -5,76 | |||||
| kromfo | Frank | Tornado | Nina Sundell | KKK | HYL | |||||
| 10 | Kisa A, agility | 37,39 | -7,61 | 5 | 5 | |||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| espves | Siiri | Cana de la solera fina | Hanna Haataja | JAU | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| espves | Ansa | Pevikan Sirius | Emilia Rainetoja | JAU | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 11 | Kisa B, hyppy | 34,46 | -3,54 | 0 | -3,54 | |||||
Maxi 3 yhteistulos, koirakoita 67
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Noel | Festivo Uranos | Juha Orenius | CITYB | 63,64 | -19,36 | 0 | -19,36 | |
| 1 | Kisa A, agility | 34,36 | -10,64 | 0 | -10,64 | |||||
| 4 | Kisa B, hyppy | 29,28 | -8,72 | 0 | -8,72 | |||||
| 2 | borcol | Naru | Tending Gnome Man | Pekka Nikulainen | MAH | 64,84 | -18,16 | 0 | -18,16 | |
| 3 | Kisa A, agility | 35,44 | -9,56 | 0 | -9,56 | |||||
| 5 | Kisa B, hyppy | 29,40 | -8,60 | 0 | -8,60 | |||||
| 3 | borcol | Tykki | Never Stop A Teddy Bear | Minna Kirveskoski | TAKUT | 66,46 | -16,54 | 0 | -16,54 | |
| 2 | Kisa A, agility | 35,37 | -9,63 | 0 | -9,63 | |||||
| 10 | Kisa B, hyppy | 31,09 | -6,91 | 0 | -6,91 | |||||
| 4 | belpat | Carmen | Carmen | Juha Orenius | CITYB | 67,54 | -15,46 | 0 | -15,46 | |
| 4 | Kisa A, agility | 35,87 | -9,13 | 0 | -9,13 | |||||
| 13 | Kisa B, hyppy | 31,67 | -6,33 | 0 | -6,33 | |||||
| 5 | borcol | Meg | Tending Pawnee | Pete Huotari | BAT | 68,43 | -14,57 | 0 | -14,57 | |
| 5 | Kisa A, agility | 36,03 | -8,97 | 0 | -8,97 | |||||
| 18 | Kisa B, hyppy | 32,40 | -5,60 | 0 | -5,60 | |||||
| 6 | novnou | Rasmus | Nordwart Upa | Tiia Hämäläinen | AST | 74,47 | -8,53 | 0 | -8,53 | |
| 6 | Kisa A, agility | 39,35 | -5,65 | 0 | -5,65 | |||||
| 28 | Kisa B, hyppy | 35,12 | -2,88 | 0 | -2,88 | |||||
| 7 | auspai | Laku | Hazelmoor Janet Jackson | Minna Saros | TAMSK | 76,08 | -6,92 | 0 | -6,92 | |
| 9 | Kisa A, agility | 40,68 | -4,32 | 0 | -4,32 | |||||
| 30 | Kisa B, hyppy | 35,40 | -2,60 | 0 | -2,60 | |||||
| 8 | auspai | Nemo | Hazelmoor Handy Hammer | Minna Saros | TAMSK | 76,09 | -6,91 | 0 | -6,91 | |
| 10 | Kisa A, agility | 41,07 | -3,93 | 0 | -3,93 | |||||
| 26 | Kisa B, hyppy | 35,02 | -2,98 | 0 | -2,98 | |||||
| 9 | belpag | Greco | Finn Noir El Greco | Emilia Helminen | VAU | 76,57 | -6,43 | 0 | -6,43 | |
| 11 | Kisa A, agility | 41,71 | -3,29 | 0 | -3,29 | |||||
| 24 | Kisa B, hyppy | 34,86 | -3,14 | 0 | -3,14 | |||||
| 10 | belpag | tiltu | finn noir gilda | johanna peltonen | E-HKK | 70,96 | -12,04 | 5 | 5 | |
| 16 | Kisa A, agility | 38,63 | -6,37 | 5 | 5 | |||||
| 16 | Kisa B, hyppy | 32,33 | -5,67 | 0 | -5,67 | |||||
| 11 | auspai | Oona | Pyrzillac's Bobalena | Anne Topra | LAU | 80,07 | -2,93 | 5 | 5 | |
| 18 | Kisa A, agility | 44,24 | -0,76 | 5 | 5 | |||||
| 31 | Kisa B, hyppy | 35,83 | -2,17 | 0 | -2,17 | |||||
| 12 | pumi | Ransu | Anemarin Dundee | Nora Ojala | AST | 78,17 | 0,82 | 5 | 5,82 | |
| 22 | Kisa A, agility | 45,82 | 0,82 | 5 | 5,82 | |||||
| 17 | Kisa B, hyppy | 32,35 | -5,65 | 0 | -5,65 | |||||
| 13 | shelam | Valtsu | Deliila Blue Falentino | Pekka Villanen | PORSK | 84,03 | 1,03 | 5 | 6,03 | |
| 19 | Kisa A, agility | 45,23 | 0,23 | 5 | 5,23 | |||||
| 35 | Kisa B, hyppy | 38,80 | 0,80 | 0 | 0,80 | |||||
| 14 | dalmat | Rampe | Chatterly's Rambling Rose | Seija Tiainen | HSKH | 86,50 | 3,50 | 5 | 8,50 | |
| 20 | Kisa A, agility | 45,58 | 0,58 | 5 | 5,58 | |||||
| 36 | Kisa B, hyppy | 40,92 | 2,92 | 0 | 2,92 | |||||
| 15 | borcol | Josko | Eyewitness Cauth Inaction | Sari Forsten | HAU | 69,98 | -13,02 | 10 | 10 | |
| 23 | Kisa A, agility | 39,54 | -5,46 | 10 | 10 | |||||
| 6 | Kisa B, hyppy | 30,44 | -7,56 | 0 | -7,56 | |||||
| 16 | lyhcol | Rico | Dandinas True Swinger | Soile Huhta | HAU | 78,59 | -4,41 | 10 | 10 | |
| 17 | Kisa A, agility | 43,93 | -1,07 | 5 | 5 | |||||
| 39 | Kisa B, hyppy | 34,66 | -3,34 | 5 | 5 | |||||
| 17 | pinser | Sella | Of Leijliden Izellah | Laura Verkamo | HAU | 89,78 | 6,78 | 5 | 11,78 | |
| 14 | Kisa A, agility | 49,27 | 4,27 | 0 | 4,27 | |||||
| 44 | Kisa B, hyppy | 40,51 | 2,51 | 5 | 7,51 | |||||
| snauts | Rita | Mihan Syysriite | Leena Inkilä | JAU | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| borcol | Pax | Durante Pax | Maria Aaltonen | TAKUT | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| borcol | Sherry | Yazina's Quickly | Tuulia Liuhto | HAU | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 12 | Kisa B, hyppy | 31,40 | -6,60 | 0 | -6,60 | |||||
| borcol | Iiro | Dombäcks Garm | Sari Vähäniitty | HAU | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| borcol | Kiara | Eyewitness Peakperformance | Anders Sténs | VAS | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 2 | Kisa B, hyppy | 29,10 | -8,90 | 0 | -8,90 | |||||
| auspai | Viski | Ossequente Powder River | Pia Alatorvinen | KOIVU | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 21 | Kisa B, hyppy | 33,92 | -4,08 | 0 | -4,08 | |||||
| belpat | Ida | Kuunsirpin Infinite Dreams | Suvi-Tuuli Tamminen | JANKK | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| airter | Alma | Ransun Vallaton Valma | Tia Heinikainen | CITYB | HYL | |||||
| 21 | Kisa A, agility | 45,62 | 0,62 | 5 | 5,62 | |||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| holpal | Kida | Dark'un's Engel-Bloem | Raisa Vähätalo | AGRY | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | Tiina Koistinen | RIMA | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| novnou | Ronja | Donnan Honore | Tarja Verkamo | JAU | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 34 | Kisa B, hyppy | 38,05 | 0,05 | 0 | 0,05 | |||||
| katpai | Jedi | Boniton Goljat | Hanna Turunen | HAU | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 27 | Kisa B, hyppy | 35,03 | -2,97 | 0 | -2,97 | |||||
| belpat | Dille | Hukkarullan Dille | Hanna Kuusisto | CITYB | HYL | |||||
| 24 | Kisa A, agility | 43,94 | -1,06 | 10 | 10 | |||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| belpam | Kide | No-How Be My Moviestar | Riikka Honkaranta | RIMA | HYL | |||||
| 8 | Kisa A, agility | 40,37 | -4,63 | 0 | -4,63 | |||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| borcol | Possu | Eyewitness Fly Girl | Raimo Koskinen | HAU | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| pyrpap | Santtu | Entre Nous Acrobate Amusant | Sari Sailas | HI-HA | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 43 | Kisa B, hyppy | 39,74 | 1,74 | 5 | 6,74 | |||||
| belpat | Nacho | Nelson | Nina Frantsi | CITYB | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 40 | Kisa B, hyppy | 36,78 | -1,22 | 5 | 5 | |||||
| auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | |||||
| 15 | Kisa A, agility | 36,81 | -8,19 | 5 | 5 | |||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| belpag | Kiira | Black Master's Quaint Quester | Laura Räsänen | KKK | HYL | |||||
| 12 | Kisa A, agility | 42,18 | -2,82 | 0 | -2,82 | |||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| belpag | Säde | Black Master's Sunshine Queen | Marianna Pettersson | KANAV | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| porves | Zimba | Konkkaronkan Lottovoitto | Nora Ojala | AST | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 42 | Kisa B, hyppy | 39,17 | 1,17 | 5 | 6,17 | |||||
| pyrpal | Luna | Laouna De La Vallee du Mouton | Soila Nykänen | AGRY | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 33 | Kisa B, hyppy | 36,43 | -1,57 | 0 | -1,57 | |||||
| pinser | Zira | Of Leijliden Ophelia | Laura Verkamo | HAU | HYL | |||||
| 13 | Kisa A, agility | 45,43 | 0,43 | 0 | 0,43 | |||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| novnou | Merri | Lauvstuas Wildfox Be Merry | Timo Eskola | KKK | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| cirnec | Dante | kimblewick ernesto | outi Koski | RIMA | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| Kisa B, hyppy | HYL | |||||||||
| pumi | Touko | Pusztai Altatódal Bubajos | Jaana Sarajärvi | LEVEK | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
| 25 | Kisa B, hyppy | 34,99 | -3,01 | 0 | -3,01 | |||||
| borcol | Toivo | Tending Versatile | Anne Talasmäki | TAKUT | HYL | |||||
| Kisa A, agility | HYL | |||||||||
