Mini 3 yhteistulos, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 7
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Lili | Peltsun Hill-Noriko | Pasi Tanner | LEVEK | 67,02 | -10,98 | 0 | -10,98 | |
| 4 | Kisa B, perusrata | 35,42 | -7,58 | 0 | -7,58 | |||||
| 1 | 31,60 | -3,40 | 0 | -3,40 | ||||||
| 2 | kääpin | Sissi | Onda's Sogno D'amore | Karoliina Finnilä | TSAU | 70,87 | -7,13 | 0 | -7,13 | |
| 6 | Kisa B, perusrata | 36,12 | -6,88 | 0 | -6,88 | |||||
| 3 | 34,75 | -0,25 | 0 | -0,25 | ||||||
| 3 | kleins | Gummy | Icekneht Origami | Elena Belorezova | (RUS) | 76,69 | 2,06 | 0 | 2,06 | |
| 9 | Kisa B, perusrata | 39,63 | -3,37 | 0 | -3,37 | |||||
| 4 | 37,06 | 2,06 | 0 | 2,06 | ||||||
| 4 | shelam | Windy | Ihmetassun Chizeta Fay | Heidi Neuvonen | MAH | 83,80 | 5,80 | 0 | 5,80 | |
| 14 | Kisa B, perusrata | 43,34 | 0,34 | 0 | 0,34 | |||||
| 6 | 40,46 | 5,46 | 0 | 5,46 | ||||||
| 5 | shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | 77,87 | 0,33 | 10 | 10,33 | |
| 23 | Kisa B, perusrata | 43,33 | 0,33 | 10 | 10,33 | |||||
| 2 | 34,54 | -0,46 | 0 | -0,46 | ||||||
| 6 | shelam | Hani | Williruusun Anselmiina | Jenna Caloander | LAU | 69,29 | -8,71 | 20 | 20 | |
| 24 | Kisa B, perusrata | 34,40 | -8,60 | 15 | 15 | |||||
| 5 | 34,89 | -0,11 | 5 | 5 | ||||||
| shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy as Pie | Kati Kangasaho | OCA | HYL | |||||
| 22 | Kisa B, perusrata | 32,17 | -10,83 | 10 | 10 | |||||
| HYL | ||||||||||
Medi 3 yhteistulos, kello 16:00, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 9, ihanneaika 35 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | Kobylin Sanna | JAU | 70,52 | -7,48 | 0 | -7,48 | |
| 6 | Kisa B, perusrata | 37,85 | -5,15 | 0 | -5,15 | |||||
| 4 | 32,67 | -2,33 | 0 | -2,33 | ||||||
| 2 | koohon | Luka | Lucky Nana's Berberis | Sami Oksa | RIMA | 62,95 | -15,05 | 5 | 5 | |
| 15 | Kisa B, perusrata | 35,12 | -7,88 | 5 | 5 | |||||
| 1 | 27,83 | -7,17 | 0 | -7,17 | ||||||
| 3 | shelam | Samba | Helskon Grace | Annika Pihlajasaari | KOTKA | 63,21 | -14,79 | 5 | 5 | |
| 12 | Kisa B, perusrata | 33,84 | -9,16 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 29,37 | -5,63 | 0 | -5,63 | ||||||
| 4 | shelam | Sonic | Mutkis Onnensoturi | Sini Eriksson | KKK | 64,16 | -13,84 | 5 | 5 | |
| 14 | Kisa B, perusrata | 35,03 | -7,97 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 29,13 | -5,87 | 0 | -5,87 | ||||||
| 5 | espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Hanna Haataja | JAU | 67,41 | -10,59 | 5 | 5 | |
| 1 | Kisa B, perusrata | 34,60 | -8,40 | 0 | -8,40 | |||||
| 7 | 32,81 | -2,19 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | shelam | Sofi | Agree Little Girl | Heidi Neuvonen | MAH | 67,74 | -10,26 | 5 | 5 | |
| 13 | Kisa B, perusrata | 34,69 | -8,31 | 5 | 5 | |||||
| 5 | 33,05 | -1,95 | 0 | -1,95 | ||||||
| 7 | pumi | Mona | Jewelear Azurdamen | Raimo Kaukoranta | KOTKA | 77,69 | 1,05 | 10 | 11,05 | |
| 26 | Kisa B, perusrata | 41,64 | -1,36 | 10 | 10 | |||||
| 6 | 36,05 | 1,05 | 0 | 1,05 | ||||||
| 8 | shelam | Viivi | Foxitar Discodaami | Riitta Oksman | KOTKA | 88,68 | 10,68 | 5 | 15,68 | |
| 27 | Kisa B, perusrata | 48,18 | 5,18 | 5 | 10,18 | |||||
| 8 | 40,50 | 5,50 | 0 | 5,50 | ||||||
| walter | Taavi | Bartos Jump | Nina Manner | HAU | HYL | |||||
| 10 | Kisa B, perusrata | 32,25 | -10,75 | 5 | 5 | |||||
| HYL | ||||||||||
| espves | Siiri | Cana de la solera fina | Hanna Haataja | JAU | POIS | |||||
| 28 | Kisa B, perusrata | 40,07 | -2,93 | 15 | 15 | |||||
| POIS | ||||||||||
Maxi 3 yhteistulos, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 6
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Noel | Festivo Uranos | Juha Orenius | CITYB | 59,82 | -18,18 | 0 | -18,18 | |
| 2 | Kisa B, perusrata | 31,61 | -11,39 | 0 | -11,39 | |||||
| 1 | 28,21 | -6,79 | 0 | -6,79 | ||||||
| 2 | borcol | Meg | Tending Pawnee | Pete Huotari | BAT | 59,36 | -18,64 | 5 | 5 | |
| 1 | Kisa B, perusrata | 31,20 | -11,80 | 0 | -11,80 | |||||
| 2 | 28,16 | -6,84 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | pumi | Taisto | My Yanqui`s Harc | Anne Lajunen | IMAKK | 78,13 | 5,61 | 5 | 10,61 | |
| 11 | Kisa B, perusrata | 37,52 | -5,48 | 0 | -5,48 | |||||
| 3 | 40,61 | 5,61 | 5 | 10,61 | ||||||
| x-rotu | Tara | Tara | Timo Haimila | LAU | HYL | |||||
| 12 | Kisa B, perusrata | 37,96 | -5,04 | 0 | -5,04 | |||||
| HYL | ||||||||||
| belpat | Carmen | Carmen | Anna Orenius | CITYB | HYL | |||||
| 4 | Kisa B, perusrata | 32,16 | -10,84 | 0 | -10,84 | |||||
| HYL | ||||||||||
| sakpai | Weld | Lenvald Weld | Tatiana Mikhailova | (RUS) | HYL | |||||
| 21 | Kisa B, perusrata | 36,99 | -6,01 | 5 | 5 | |||||
| HYL | ||||||||||
| borcol | Naru | Tending Gnome Man | Pekka Nikulainen | MAH | POIS | |||||
| 17 | Kisa B, perusrata | 32,45 | -10,55 | 5 | 5 | |||||
| POIS | ||||||||||
*) huomioitu yhteistuloksessa