Mini 3, kello 10:00, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 32, ihanneaika 33 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Siiri | Demimoon Red Planet | Hanna Piepponen | BAT | 28,93 | -4,07 | 0 | -4,07 | |
| 2 | shelam | Peppi | Smart Move Amazing Grace | Iida Vakkuri | HAU | 29,11 | -3,89 | 0 | -3,89 | |
| 3 | lägpys | Nasta | Adavalls Aslak | Satu Laitinen | HSKH | 29,20 | -3,80 | 0 | -3,80 | |
| 4 | shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | AST | 29,24 | -3,76 | 0 | -3,76 | |
| 5 | shelam | Nekku | Fomarin Nekku | Sini Eriksson | KKK | 29,26 | -3,74 | 0 | -3,74 | |
| 6 | shelam | Honey | Tigmarilain Golden Honey | Tatiana Kwindt | (RUS) | 29,70 | -3,30 | 0 | -3,30 | |
| 7 | shelam | Lili | Peltsun Hill-Noriko | Pasi Tanner | LEVEK | 31,35 | -1,65 | 0 | -1,65 | |
| 8 | borter | Tami | Aukusti | Leena Saarela | BAT | 31,65 | -1,35 | 0 | -1,35 | |
| 9 | kääpin | Sissi | Onda's Sogno D'amore | Karoliina Finnilä | TSAU | 31,78 | -1,22 | 0 | -1,22 | |
| 10 | shelam | Windy | Ihmetassun Chizeta Fay | Heidi Neuvonen | MAH | 33,90 | 0,90 | 0 | 0,90 | |
| 11 | borter | Iron | Tirtär Ironmask | Anna Silvan | BAT | 34,62 | 1,62 | 0 | 1,62 | |
| 12 | kleins | Lika | Chudovolk Alaska | Elena Belozerova | (RUS) | 35,60 | 2,60 | 0 | 2,60 | |
| 13 | kleins | Gummy | Icekneht Origami | Elena Belorezova | (RUS) | 36,14 | 3,14 | 0 | 3,14 | |
| 14 | kleins | Mini | Pienenpolun Lady Midnight | Anne Latto | AGRY | 36,65 | 3,65 | 0 | 3,65 | |
| 15 | borter | Rölli | Demimoon Cranberry | Hanna Piepponen | BAT | 29,72 | -3,28 | 5 | 5 | |
| 16 | borter | Etta | Grindstones Vanilla Sky | Tiina Kovalainen | BAT | 29,97 | -3,03 | 5 | 5 | |
| 17 | schipp | Fanta | Fandal's Flamenco | Olavi Laakkonen | TSAU | 31,62 | -1,38 | 5 | 5 | |
| 18 | cocspa | Joya | Fenbrook That's My Girl | Eva Bensky | AST | 32,03 | -0,97 | 5 | 5 | |
| 19 | shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | 33,89 | 0,89 | 5 | 5,89 | |
| 20 | lanhee | Maisa | High Five's Nuzzle Nellie | Noora Jantunen | HAU | 34,69 | 1,69 | 5 | 6,69 | |
| 21 | borter | Ansa | Ykkösturva Ansa | Tiina Niemi | BAT | 31,36 | -1,64 | 10 | 10 | |
| 22 | schipp | Viuhka | Picaro Agil Cougar | Miia Laaksonen | KKK | 40,32 | 7,32 | 5 | 12,32 | |
| 23 | parson | Penni | Tupla-Täplän Sunflower | Viivi Griinari | ATD | 38,08 | 5,08 | 10 | 15,08 | |
| mittel | Riki | Pienenpolun Riki | Merja Pelkonen | PORSK | HYL | |||||
| borter | Kerttu | Flagstones Fly-by-Fire | Kirsi Lindroos | I-HAH | HYL | |||||
| shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy as Pie | Kati Kangasaho | OCA | HYL | |||||
| borter | Nyyti | Demimoon Flaming Star | Anne Luoto | HSKH | HYL | |||||
| x-rotu | Vimma | Kraftwerk A'la Vilma | Marjut Saarainen | A-KOT | HYL | |||||
| cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | HYL | |||||
| borter | Touko | Grindstones Glenmore | Sanna Leimunen | BAT | HYL | |||||
| jackru | Tarmo | Kotipihan Tarmo Tomera | Kiti Palviainen | JAU | HYL | |||||
| shelam | Candy | Sirjen Black Dream | Iida Vakkuri | HAU | HYL | |||||
| shelam | Däfi | Snowglow´s dance with me | Sari Lakkonen | ATD | POIS | |||||
| lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | POIS | |||||
| mittel | Nekku | Kitana´s Beatrix Kiddo | Terhi Lahtinen | ATD | POIS | |||||
| x-rotu | Oona | Oona | Henna Raunila | TSAU | POIS | |||||
| kääsna | Peppi | Argentonero Bella Stella | Heli Nikander | HI-HA | POIS | |||||
| lägpys | Piru | Cimillan Mina Monsuuni | Päivi Männistö | LEVEK | POIS |
Medi 3, kello 10:45, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 33, ihanneaika 33 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Sonic | Mutkis Onnensoturi | Sini Eriksson | KKK | 26,99 | -6,01 | 0 | -6,01 | |
| 2 | shelam | Samba | Helskon Grace | Annika Pihlajasaari | KOTKA | 28,07 | -4,93 | 0 | -4,93 | |
| 3 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | Kobylin Sanna | JAU | 30,01 | -2,99 | 0 | -2,99 | |
| 4 | pyrpap | Paju | Casse-Noisettes Coquille | Soile Lahti | HAU | 30,32 | -2,68 | 0 | -2,68 | |
| 5 | shelam | Plakki | Tigmarilain Plakki Winner | Tatiana Mikhailova | (RUS) | 30,66 | -2,34 | 0 | -2,34 | |
| 6 | borter | Urho | Flagstones Secret Garden | Eeva Välilä | TSAU | 33,19 | 0,19 | 0 | 0,19 | |
| 7 | tiiter | Kasper | La-fon fifty-fifty | Tiina Kovalainen | BAT | 33,40 | 0,40 | 0 | 0,40 | |
| 8 | cocspa | Lyyli | great escape follow me please | Asko Nissinen | COC | 34,90 | 1,90 | 0 | 1,90 | |
| 9 | kromfo | Rumba | Nuuskamuikkunen | Timo Moisio | HAU | 29,87 | -3,13 | 5 | 5 | |
| 10 | parson | Konsta | Bordetella´s Kingfisher | Kirsti Degerlund | KKK | 30,30 | -2,70 | 5 | 5 | |
| 11 | shelam | Sofi | Agree Little Girl | Heidi Neuvonen | MAH | 30,65 | -2,35 | 5 | 5 | |
| 12 | espves | Sera | Zorrazo Riosa | Sanna Lehtonen | HSKH | 30,91 | -2,09 | 5 | 5 | |
| 13 | stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | 32,62 | -0,38 | 5 | 5 | |
| 14 | shelam | Flora | Bumtsi Bum Flower Power | Virpi Tanner | LEVEK | 34,62 | 1,62 | 5 | 6,62 | |
| 15 | kääsna | Afi | chistoso a fire inside | Katja Nieminen | TUUKK | 36,37 | 3,37 | 5 | 8,37 | |
| 16 | kesvil | Mindy | Coros Mai Thai | Brita Långström | KKK | 31,47 | -1,53 | 10 | 10 | |
| 17 | borter | Pippin | Tirtär Pippin Took | Anna Silvan | BAT | 37,64 | 4,64 | 10 | 14,64 | |
| 18 | pumi | Mona | Jewelear Azurdamen | Raimo Kaukoranta | KOTKA | 40,25 | 7,25 | 10 | 17,25 | |
| 19 | shelam | Viivi | Foxitar Discodaami | Riitta Oksman | KOTKA | 36,56 | 3,56 | 15 | 18,56 | |
| cocspa | Sissi | Triplet Aurora | Karoliina Perkki | HSKH | 44,04 | 11,04 | 15 | 26,04 | ||
| espves | Siiri | Cana de la solera fina | Hanna Haataja | JAU | HYL | |||||
| espves | Kamu | Concurrido Ninfa | Leila Räsänen | I-HAH | HYL | |||||
| kkette | Nekku | Qway's Friend Apfelstrudel | Jenni Björkskog | HAU | HYL | |||||
| cocspa | Siiri | Delichon Butteerfly | Sanna Toivola | HSKH | HYL | |||||
| cocspa | Sunny | Margate Carte Blanche | Eva Bensky | AST | HYL | |||||
| novnou | Taika | Hedera's She Bangs | Katja Kinnari | ERTTI | HYL | |||||
| kromfo | Verdi | Elosalama | Henriikka Lehtomaa | TSAU | HYL | |||||
| espves | Hellu | Roydilic de Ubrique | Heikki Järvinen | JAU | HYL | |||||
| manter | Viljo | Intopalleron Bibburinen | Minna Laine | LÄGI | HYL | |||||
| kromfo | Noita | atsalean aura | Minna Päivärinta | HAU | HYL | |||||
| espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Heikki Järvinen | JAU | HYL | |||||
| espves | Deli | Concurrido Fantasia | Kobylin Sanna | JAU | HYL | |||||
| cocspa | Tessa | great escape merely mine | Miia Ristola | COC | HYL | |||||
| isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | POIS | |||||
| shelam | Merri | Meu Amor's Dulcet Duet | Heini Lehtonen | HAU | POIS |
Maxi 3, kello 11:30, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 43, ihanneaika 33 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | Tiina Koistinen | RIMA | 28,33 | -4,67 | 0 | -4,67 | |
| 2 | borcol | Iiro | Dombäcks Garm | Sari Vähäniitty | HAU | 28,88 | -4,12 | 0 | -4,12 | |
| 3 | belpam | Tomo | No-How be My Love-Boy | Misa Riiali | AGRY | 29,78 | -3,22 | 0 | -3,22 | |
| 4 | pitcol | Vekki | Purple Pearl´s Illusia | Tiina Alatalo | JAU | 29,90 | -3,10 | 0 | -3,10 | |
| 5 | belpat | Carmen | Carmen | Anna Orenius | CITYB | 30,05 | -2,95 | 0 | -2,95 | |
| 6 | x-rotu | Kimu | Kimu | Tero Liljeblom | JAU | 30,06 | -2,94 | 0 | -2,94 | |
| 7 | borcol | Nemo | Festivo Zenon | Petriina Konttinen | ATD | 30,27 | -2,73 | 0 | -2,73 | |
| 8 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | P-HAU | 30,59 | -2,41 | 0 | -2,41 | |
| 9 | belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | 32,63 | -0,37 | 0 | -0,37 | |
| 10 | novnou | Rasmus | Nordwart Upa | Tiia Hämäläinen | AST | 32,88 | -0,12 | 0 | -0,12 | |
| 11 | auskel | Ninni | Coshagh Arwen | Anni Järveläinen | TUUKK | 33,90 | 0,90 | 0 | 0,90 | |
| 12 | pinser | Ida | Of Leijliden Frida | Pilvi Lehtonen | ATD | 34,85 | 1,85 | 0 | 1,85 | |
| 13 | pumi | Taisto | My Yanqui`s Harc | Anne Lajunen | IMAKK | 35,13 | 2,13 | 0 | 2,13 | |
| 14 | shelam | Valtsu | Deliilan Blue Falentino | Pekka Villanen | PORSK | 36,71 | 3,71 | 0 | 3,71 | |
| 15 | x-rotu | Hulda | hulda | Timo Haimila | LAU | 37,99 | 4,99 | 0 | 4,99 | |
| 16 | borcol | Meg | Tending Pawnee | Pete Huotari | BAT | 28,54 | -4,46 | 5 | 5 | |
| 17 | belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | 30,80 | -2,20 | 5 | 5 | |
| 18 | sakpai | Weld | Lenvald Weld | Tatiana Mikhailova | (RUS) | 30,93 | -2,07 | 5 | 5 | |
| 19 | borcol | Luca | Skydive Duke Daybreak | Pekka Laulainen | KOTKA | 31,40 | -1,60 | 5 | 5 | |
| 20 | borcol | Tatzi | Tending Rival | Janne Toivola | JAU | 32,59 | -0,41 | 5 | 5 | |
| 21 | pitcol | Anza | Misty Island Copycat | Janne Koskinen | JAU | 33,34 | 0,34 | 5 | 5,34 | |
| 22 | slapko | Uula | Barffas Gar´ret | Anna-Leena Väätänen | HAU | 33,78 | 0,78 | 5 | 5,78 | |
| 23 | borcol | Ludde | lunde til decathlete's | Jaakko Knuutti | LAW | 34,12 | 1,12 | 5 | 6,12 | |
| 24 | belpam | Dori | Tammikallion Femma | Miia Strömberg | ATD | 31,75 | -1,25 | 10 | 10 | |
| 25 | auskel | Lusmu | Musnat Bagheera | Erja Nimander | KOTKA | 32,59 | -0,41 | 10 | 10 | |
| 26 | borcol | Suvianne | Piggylands Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | 35,56 | 2,56 | 15 | 17,56 | |
| 27 | auspai | Rico | Ketturetku Roni Romulus | Jonna Riihimäki | JANKK | 35,81 | 2,81 | 15 | 17,81 | |
| 28 | beauce | Piki | Tomeran Tuhina | Vesa Kokkonen | RIMA | 45,77 | 12,77 | 10 | 22,77 | |
| auspai | Papi | Dancing Skies Siesta | Kirsi Kuronen | AGRY | HYL | |||||
| borcol | Naru | tending gnome man | Pekka Nikulainen | MAH | HYL | |||||
| walspa | Raisa | Jangas Duck Soup | Tiina Janka | HSKH | HYL | |||||
| auskel | Ketku | Benapis Eddy | Seppo Väisänen | KOTKA | HYL | |||||
| x-rotu | Tara | tara | Timo Haimila | LAU | HYL | |||||
| borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | Pirjo Yli-Juuti | HAU | HYL | |||||
| auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Nelson | Nelson | Jukka Henriksén | HAU | HYL | |||||
| borcol | Aino | Decathlete's Fidus Achates | Mia Laamanen | HAU | HYL | |||||
| belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | HYL | |||||
| borcol | Cpu | Pikkupaimenen Moody Melody | Jari Nevalainen | LÄGI | HYL | |||||
| borcol | Noel | Festivo Uranos | Juha Orenius | CITYB | HYL | |||||
| borcol | Brandy | Brandy | Timo Liuhto | HAU | HYL | |||||
| belpat | Haiku | Kuunsirpin optical trick | Ronja Lumioksa | HSKH | HYL | |||||
| doberm | Mutka | Red Label's Happy Harebell | Salla Salminen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Vimma | decathlete's fidelius charm | Jaakko Knuutti | LAW | POIS | |||||
| belpal | Fuuga | Valkohampaan Force Majeure | Marja Tikka | HSKH | POIS | |||||
| borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | POIS |