Mini 3, kello 12:50, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 32, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Siiri | Demimoon Red Planet | Hanna Piepponen | BAT | 32,72 | -10,28 | 0 | -10,28 | |
| 2 | shelam | Peppi | Smart Move Amazing Grace | Iida Vakkuri | HAU | 33,59 | -9,41 | 0 | -9,41 | |
| 3 | shelam | Nekku | Fomarin Nekku | Sini Eriksson | KKK | 34,48 | -8,52 | 0 | -8,52 | |
| 4 | shelam | Lili | Peltsun Hill-Noriko | Pasi Tanner | LEVEK | 35,42 | -7,58 | 0 | -7,58 | Friskies Cup |
| 5 | lägpys | Nasta | Adavalls Aslak | Satu Laitinen | HSKH | 35,84 | -7,16 | 0 | -7,16 | |
| 6 | kääpin | Sissi | Onda's Sogno D'amore | Karoliina Finnilä | TSAU | 36,12 | -6,88 | 0 | -6,88 | Friskies Cup |
| 7 | kleins | Lika | Chudovolk Alaska | Elena Belorezova | (RUS) | 38,36 | -4,64 | 0 | -4,64 | |
| 8 | borter | Tami | Aukusti | Leena Saarela | BAT | 38,60 | -4,40 | 0 | -4,40 | |
| 9 | kleins | Gummy | Icekneht Origami | Elena Belorezova | (RUS) | 39,63 | -3,37 | 0 | -3,37 | Friskies Cup |
| 10 | mittel | Riki | Pienenpolun Riki | Merja Pelkonen | PORSK | 39,83 | -3,17 | 0 | -3,17 | |
| 11 | cocspa | Lili | Attenborough Amusing | Brita Långström | KKK | 40,78 | -2,22 | 0 | -2,22 | |
| 12 | kleins | Mini | Pienenpolun Lady Midnight | Anne Latto | AGRY | 41,19 | -1,81 | 0 | -1,81 | |
| 13 | borter | Nyyti | Demimoon Flaming Star | Anne Luoto | HSKH | 42,30 | -0,70 | 0 | -0,70 | |
| 14 | shelam | Windy | Ihmetassun Chizeta Fay | Heidi Neuvonen | MAH | 43,34 | 0,34 | 0 | 0,34 | Friskies Cup |
| 15 | schipp | Viuhka | Picaro Agil Cougar | Miia Laaksonen | KKK | 43,67 | 0,67 | 0 | 0,67 | |
| 16 | shelam | Candy | Sirjen Black Dream | Iida Vakkuri | HAU | 33,19 | -9,81 | 5 | 5 | |
| 17 | parson | Penni | Tupla-Täplän Sunflower | Viivi Griinari | ATD | 34,36 | -8,64 | 5 | 5 | |
| 18 | shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | AST | 37,41 | -5,59 | 5 | 5 | |
| 19 | cocspa | Joya | Fenbrook That's My Girl | Eva Bensky | AST | 39,56 | -3,44 | 5 | 5 | |
| 20 | borter | Etta | Grindstones Vanilla Sky | Tiina Kovalainen | BAT | 42,76 | -0,24 | 5 | 5 | |
| 21 | borter | Touko | Grindstones Glenmore | Sanna Leimunen | BAT | 43,72 | 0,72 | 5 | 5,72 | |
| 22 | shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy as Pie | Kati Kangasaho | OCA | 32,17 | -10,83 | 10 | 10 | Friskies Cup |
| 23 | shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | 43,33 | 0,33 | 10 | 10,33 | Friskies Cup |
| 24 | shelam | Hani | Williruusun Anselmiina | Jenna Caloander | LAU | 34,40 | -8,60 | 15 | 15 | Friskies Cup |
| borter | Kerttu | Flagstones Fly-by-Fire | Kirsi Lindroos | I-HAH | 59,49 | 16,49 | 10 | 26,49 | ||
| x-rotu | Vimma | Kraftwerk A'la Vilma | Marjut Saarainen | A-KOT | HYL | Friskies Cup | ||||
| borter | Iron | Tirtär Ironmask | Anna Silvan | BAT | HYL | |||||
| schipp | Fanta | Fandal's Flamenco | Olavi Laakkonen | TSAU | HYL | |||||
| jackru | Tarmo | Kotipihan Tarmo Tomera | Kiti Palviainen | JAU | HYL | |||||
| borter | Ansa | Ykkösturva Ansa | Tiina Niemi | BAT | HYL | |||||
| cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | HYL | |||||
| shelam | Honey | Tigmarilain Golden Honey | Tatiana Kwindt | (RUS) | HYL | Friskies Cup | ||||
| lägpys | Piru | Cimillan Mina Monsuuni | Päivi Männistö | LEVEK | POIS | Friskies Cup | ||||
| x-rotu | Oona | Oona | Henna Raunila | TSAU | POIS | |||||
| kääsna | Peppi | Argentonero Bella Stella | Heli Nikander | HI-HA | POIS | |||||
| shelam | Däfi | Snowglow´s dance with me | Sari Lakkonen | ATD | POIS | |||||
| lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | POIS | Friskies Cup |
Medi 3, kello 13:40, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 35, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Vimma | Concurrido Jarabe | Hanna Haataja | JAU | 34,60 | -8,40 | 0 | -8,40 | Friskies Cup |
| 2 | kkette | Nekku | Qway's Friend Apfelstrudel | Jenni Björkskog | HAU | 35,59 | -7,41 | 0 | -7,41 | |
| 3 | espves | Sera | Zorrazo Riosa | Sanna Lehtonen | HSKH | 36,82 | -6,18 | 0 | -6,18 | |
| 4 | shelam | Tinka | Littleshet's Black Roly-Ply | Paavo Neuvonen | MAH | 36,99 | -6,01 | 0 | -6,01 | |
| 5 | shelam | Plakki | Tigmarilain Plakki Winner | Tatiana Mikhailova | (RUS) | 37,13 | -5,87 | 0 | -5,87 | |
| 6 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | Kobylin Sanna | JAU | 37,85 | -5,15 | 0 | -5,15 | Friskies Cup |
| 7 | cocspa | Lyyli | great escape follow me please | Asko Nissinen | COC | 39,36 | -3,64 | 0 | -3,64 | |
| 8 | cocspa | Sunny | Margate Carte Blanche | Eva Bensky | AST | 41,74 | -1,26 | 0 | -1,26 | |
| 9 | borter | Pippin | Tirtär Pippin Took | Anna Silvan | BAT | 42,97 | -0,03 | 0 | -0,03 | |
| 10 | walter | Taavi | Bartos Jump | Nina Manner | HAU | 32,25 | -10,75 | 5 | 5 | Friskies Cup |
| 11 | stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | 33,37 | -9,63 | 5 | 5 | |
| 12 | shelam | Samba | Helskon Grace | Annika Pihlajasaari | KOTKA | 33,84 | -9,16 | 5 | 5 | Friskies Cup |
| 13 | shelam | Sofi | Agree Little Girl | Heidi Neuvonen | MAH | 34,69 | -8,31 | 5 | 5 | Friskies Cup |
| 14 | shelam | Sonic | Mutkis Onnensoturi | Sini Eriksson | KKK | 35,03 | -7,97 | 5 | 5 | Friskies Cup |
| 15 | koohon | Luka | Lucky Nana's Berberis | Sami Oksa | RIMA | 35,12 | -7,88 | 5 | 5 | Friskies Cup |
| 16 | shelam | Merri | Meu Amor's Dulcet Duet | Heini Lehtonen | HAU | 35,44 | -7,56 | 5 | 5 | |
| 17 | shelam | Flora | Bumtsi Bum Flower Power | Virpi Tanner | LEVEK | 38,14 | -4,86 | 5 | 5 | |
| 18 | borter | Urho | Flagstones Secret Garden | Eeva Välilä | TSAU | 38,72 | -4,28 | 5 | 5 | |
| 19 | tiiter | Kasper | La-fon fifty-fifty | Tiina Kovalainen | BAT | 38,78 | -4,22 | 5 | 5 | |
| 20 | espves | Deli | Concurrido Fantasia | Kobylin Sanna | JAU | 39,45 | -3,55 | 5 | 5 | |
| 21 | cocspa | Sissi | Triplet Aurora | Karoliina Perkki | I-HAH | 42,72 | -0,28 | 5 | 5 | |
| 22 | manter | Viljo | Intopalleron Bibburinen | Minna Laine | LÄGI | 45,43 | 2,43 | 5 | 7,43 | |
| 23 | espves | Hellu | Roydilic de Ubrique | Heikki Järvinen | JAU | 29,55 | -13,45 | 10 | 10 | |
| 24 | cocspa | Siiri | Delichon Butteerfly | Sanna Toivola | HSKH | 34,96 | -8,04 | 10 | 10 | |
| 25 | kromfo | Verdi | Elosalama | Henriikka Lehtomaa | TSAU | 36,95 | -6,05 | 10 | 10 | |
| 26 | pumi | Mona | Jewelear Azurdamen | Raimo Kaukoranta | KOTKA | 41,64 | -1,36 | 10 | 10 | Friskies Cup |
| 27 | shelam | Viivi | Foxitar Discodaami | Riitta Oksman | KOTKA | 48,18 | 5,18 | 5 | 10,18 | Friskies Cup |
| 28 | espves | Siiri | Cana de la solera fina | Hanna Haataja | JAU | 40,07 | -2,93 | 15 | 15 | Friskies Cup |
| shelam | Moona | Shezadun Shehrezad | Jenna Caloander | LAU | HYL | Friskies Cup | ||||
| cocspa | Tessa | great escape merely mine | Miia Ristola | COC | HYL | |||||
| kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | HYL | Friskies Cup | ||||
| kesvil | Mindy | Coros Mai Thai | Brita Långström | KKK | HYL | |||||
| kromfo | Rumba | Nuuskamuikkunen | Timo Moisio | HAU | HYL | |||||
| novnou | Taika | Hedera's She Bangs | Katja Kinnari | ERTTI | HYL | |||||
| parson | Konsta | Bordetella´s Kingfisher | Kirsti Degerlund | KKK | HYL | |||||
| isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | POIS |
Maxi 3, kello 14:30, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 42, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Meg | Tending Pawnee | Pete Huotari | BAT | 31,20 | -11,80 | 0 | -11,80 | Friskies Cup |
| 2 | borcol | Noel | Festivo Uranos | Juha Orenius | CITYB | 31,61 | -11,39 | 0 | -11,39 | Friskies Cup |
| 3 | borcol | Brandy | Brandy | Timo Liuhto | HAU | 31,99 | -11,01 | 0 | -11,01 | |
| 4 | belpat | Carmen | Carmen | Anna Orenius | CITYB | 32,16 | -10,84 | 0 | -10,84 | Friskies Cup |
| 5 | x-rotu | Kimu | Kimu | Tero Liljeblom | JAU | 32,26 | -10,74 | 0 | -10,74 | |
| 6 | borcol | Iiro | Dombäcks Garm | Sari Vähäniitty | HAU | 33,06 | -9,94 | 0 | -9,94 | |
| 7 | pitcol | Vekki | Purple Pearl´s Illusia | Tiina Alatalo | JAU | 33,85 | -9,15 | 0 | -9,15 | |
| 8 | belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | 34,87 | -8,13 | 0 | -8,13 | |
| 9 | borcol | Nelson | Nelson | Jukka Henriksén | HAU | 35,65 | -7,35 | 0 | -7,35 | |
| 10 | walspa | Raisa | Jangas Duck Soup | Tiina Janka | HSKH | 35,67 | -7,33 | 0 | -7,33 | |
| 11 | pumi | Taisto | My Yanqui`s Harc | Anne Lajunen | IMAKK | 37,52 | -5,48 | 0 | -5,48 | Friskies Cup |
| 12 | x-rotu | Tara | Tara | Timo Haimila | LAU | 37,96 | -5,04 | 0 | -5,04 | Friskies Cup |
| 13 | belpat | Haiku | Kuunsirpin optical trick | Ronja Lumioksa | HSKH | 38,45 | -4,55 | 0 | -4,55 | |
| 14 | shelam | Valtsu | Deliilan Blue Falentino | Pekka Villanen | PORSK | 44,16 | 1,16 | 0 | 1,16 | |
| 15 | borcol | Luca | Skydive Duke Daybreak | Pekka Laulainen | KOTKA | 30,50 | -12,50 | 5 | 5 | |
| 16 | auskel | Ketku | Benapis Eddy | Seppo Väisänen | KOTKA | 31,54 | -11,46 | 5 | 5 | |
| 17 | borcol | Naru | Tending Gnome Man | Pekka Nikulainen | MAH | 32,45 | -10,55 | 5 | 5 | Friskies Cup |
| 18 | belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | 33,89 | -9,11 | 5 | 5 | |
| 19 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | P-HAU | 34,52 | -8,48 | 5 | 5 | |
| 20 | novnou | Rasmus | Nordwart Upa | Tiia Hämäläinen | AST | 35,49 | -7,51 | 5 | 5 | |
| 21 | sakpai | Weld | Lenvald Weld | Tatiana Mikhailova | (RUS) | 36,99 | -6,01 | 5 | 5 | Friskies Cup |
| 22 | pitcol | Anza | Misty Island Copycat | Janne Koskinen | JAU | 37,24 | -5,76 | 5 | 5 | |
| 23 | doberm | Mutka | Red Label's Happy Harebell | Salla Salminen | KKK | 37,55 | -5,45 | 5 | 5 | |
| 24 | slapko | Uula | Barffas Gar´ret | Anna-Leena Väätänen | HAU | 38,68 | -4,32 | 5 | 5 | |
| 25 | auspai | Papi | Dancing Skies Siesta | Kirsi Kuronen | AGRY | 37,29 | -5,71 | 10 | 10 | |
| 26 | auskel | Ninni | Coshagh Arwen | Anni Järveläinen | TUUKK | 38,51 | -4,49 | 10 | 10 | |
| 27 | x-rotu | Hulda | hulda | Timo Haimila | LAU | 49,87 | 6,87 | 5 | 11,87 | |
| 28 | borcol | Aino | Decathlete's Fidus Achates | Mia Laamanen | HAU | 35,24 | -7,76 | 15 | 15 | |
| 29 | borcol | Nemo | Festivo Zenon | Petriina Konttinen | ATD | 39,37 | -3,63 | 15 | 15 | |
| 30 | belpam | Dori | Tammikallion Femma | Miia Strömberg | ATD | 38,72 | -4,28 | 20 | 20 | |
| 31 | borcol | Tatzi | Tending Rival | Janne Toivola | JAU | 35,49 | -7,51 | 25 | 25 | |
| borcol | Suvianne | Piggylands Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | HYL | |||||
| auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | Tiina Koistinen | RIMA | HYL | |||||
| auskel | Lusmu | Musnat Bagheera | Erja Nimander | KOTKA | HYL | |||||
| borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | Pirjo Yli-Juuti | HAU | HYL | |||||
| borcol | Cpu | Pikkupaimenen Moody Melody | Jari Nevalainen | LÄGI | HYL | |||||
| belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | HYL | |||||
| belpam | Tomo | No-How be My Love-Boy | Misa Riiali | AGRY | HYL | |||||
| borcol | Rommi | Yazinas Misty | Timo Liuhto | HAU | HYL | Friskies Cup | ||||
| beauce | Piki | Tomeran Tuhina | Vesa Kokkonen | RIMA | HYL | |||||
| pinser | Ida | Of Leijliden Frida | Pilvi Lehtonen | ATD | HYL | |||||
| belpal | Fuuga | Valkohampaan Force Majeure | Marja Tikka | HSKH | POIS | |||||
| borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | POIS |