[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 17, ihanneaika 36 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Akki | Aquila Kham-Mi | Maarit Niemelä | BAT | 22,79 | 5,05 | -13,21 | 0 | -13,21 | |
| 2 | shelam | Aino | Trouble-Free Adrian | Outi Katariina Korhonen | I-HAH | 23,64 | 4,86 | -12,36 | 0 | -12,36 | |
| 3 | mittel | Aida | Mikälie Quurankukka | Katri Kostiainen | HI-HA | 23,93 | 4,81 | -12,07 | 0 | -12,07 | |
| 4 | borter | Darra | Cindyhill Crock Dundee | Jouni Mäkinen | BAT | 24,17 | 4,76 | -11,83 | 0 | -11,83 | SERT |
| 5 | mittel | Muki | Käpylä Mosku | Külli Ragel | (EST) | 25,96 | 4,43 | -10,04 | 0 | -10,04 | |
| 6 | x-rotu | Veeti | Dancing With The Stars | Tuomo Ahola | HSKH | 26,54 | 4,33 | -9,46 | 0 | -9,46 | |
| 7 | shelam | Cessa | Bosom Buddy`s Little Princess | Laura Palviainen | JAU | 30,57 | 3,76 | -5,43 | 10 | 10 | |
| 8 | parson | Minttu | Miselin Mulberry | Essi Talvasto | LÄGI | 31,69 | 3,63 | -4,31 | 10 | 10 | |
| 9 | parson | Ronja | Gwragged Annwn Rhododendron | Camilla Bäckström | HAU | 33,87 | 3,39 | -2,13 | 10 | 10 | |
| 10 | parson | Raisu | Tupla-Täplän Raivotar | Nina Venäläinen | KOTKA | 33,06 | 3,48 | -2,94 | 20 | 20 | |
| 11 | jackru | Rambo | Rambo | Julia Holmström | TAMMI | 52,97 | 2,17 | 16,97 | 5 | 21,97 | |
| 12 | cavspa | Melli | Chimmels Jasmine | Anna-Mari Laulajainen | HSKH | 48,29 | 2,38 | 12,29 | 10 | 22,29 | |
| borter | Jurri | Flagstones Happy Hooligan | Kirsi Saastamoinen | BAT | HYL | ||||||
| borter | Tabe | Grindstones Mrs Robinson | Erja Suni-Räsänen | BAT | HYL | ||||||
| x-rotu | Potsy | Potsy | Janne Bergh | ERTTI | HYL | ||||||
| jackru | Roosa | Roosa | Pauliina Kuronen | HI-HA | HYL | ||||||
| käävil | Teppo | Apolet Silver Samson | Susanna Heinonen | KOTKA | HYL |
Medi 1, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 9, ihanneaika 36 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | brater | Muhku | Beautiful Beast Apollo | Tuukka Wahlman | KOTKA | 23,23 | 4,95 | -12,77 | 0 | -12,77 | SERT |
| 2 | cocspa | Mollie | Breeze Ravish To All | Essi Tommila | COC | 28,09 | 4,09 | -7,91 | 0 | -7,91 | SERT |
| 3 | shelam | Alvi | Kettusaaren Alvis Leonides | Riitta Oksman | KOTKA | 29,39 | 3,91 | -6,61 | 5 | 5 | |
| 4 | shelam | Vili | Peacehill's Happy Dude | Jami Laes | ATD | 29,97 | 3,84 | -6,03 | 10 | 10 | |
| 5 | parson | Pena | Akiina´s Knight | Simo Kerkelä | IMPHA | 31,06 | 3,70 | -4,94 | 10 | 10 | |
| 6 | parson | Raine | Ratkiller Frisky | Hanna Häkkinen | TAMMI | 31,21 | 3,68 | -4,79 | 10 | 10 | |
| 7 | kromfo | Jaffa | Kipazin Calumba Passion | Veera-Kaisa Penttinen | VAU | 35,26 | 3,26 | -0,74 | 15 | 15 | |
| kromfo | Heta | Atsalean Ansa | Riikka Salovaara | HAU | HYL | ||||||
| isllam | Stella | Runestone Mocha Latte | Paula Ruotsalainen | JAU | HYL | ||||||
| kesvil | Candy | Chic Rock-Candy | Saila Kurki | HAU | POIS | ||||||
| kesvil | Mustikka | Moyenoir's Myrtille | Katariina Harju | AGRY | POIS |
Maxi 1, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 21, ihanneaika 36 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novnou | Ida | Mäkiharjun Pipar-Kakku | Paula Pusula | KKK | 26,19 | 4,39 | -9,81 | 0 | -9,81 | |
| 2 | holpal | Beije | Stemma´s Beije-Xenya | Susanna Kinnunen | HEILU | 28,92 | 3,98 | -7,08 | 0 | -7,08 | |
| 3 | borcol | Alex | Maccabee Sole On Terrain | Leena Mikkola | HAU | 22,81 | 5,04 | -13,19 | 5 | 5 | |
| 4 | borcol | Armas | Cabaroo Fabulous Vegas | Jenni Piirto | IMPHA | 23,43 | 4,91 | -12,57 | 5 | 5 | |
| 5 | whippe | Sani | Softouch Blazing Sun | Liisa Kopra | AST | 28,33 | 4,06 | -7,67 | 5 | 5 | |
| 6 | vehter | Jymy | Vehnäpellon Duracel | Susanna Turtiainen | HSKH | 30,69 | 3,75 | -5,31 | 5 | 5 | |
| 7 | vehter | Peppi | Hellevillan Ansa | Kirsi Toivonen | HSKH | 33,22 | 3,46 | -2,78 | 5 | 5 | |
| 8 | auspai | Morris | Ardiente Principe Bravo | Marja-Liisa Veltheim | 10653078 | 36,00 | 3,19 | 0,00 | 10 | 10 | |
| 9 | holpal | Dina | Kare-Saran Ylläri | Johanna Koskela | JAU | 33,79 | 3,40 | -2,21 | 15 | 15 | |
| 10 | borcol | Win | Kvarkin Arwen | Mia Laamanen | HAU | 27,48 | 4,18 | -8,52 | 20 | 20 | |
| 11 | isovil | Juri | Siida's Black Tuff Silver | Sara Daavittila | A-KOT | 35,77 | 3,21 | -0,23 | 25 | 25 | |
| pitcol | Vive | Needlerock Night Queen | Katja Suvanto | HSKH | HYL | ||||||
| borcol | Ready | Mcsanikan Always First | Agneta Andersson | HANKO | HYL | ||||||
| auspai | Elvis | Roses And Dreams Extradark | Lotta Haahti | HAU | HYL | ||||||
| x-rotu | Luca | Luca | Enni Lehtovaara | HSKH | HYL | ||||||
| borcol | Mini-Ä | Tammikallion Zagala | Kai Mäkinen | JAU | HYL | ||||||
| belpal | Iksu | Valkohampaan Iik - Ihq | Marja Tikka | HSKH | HYL | ||||||
| belpam | Karma | Xilly's Hiawatha | Maija Virolainen | LÄGI | HYL | ||||||
| pinser | Vili | Sini-Minin Elijah | Reija Hirvonen | HSKH | HYL | ||||||
| dalmat | Elli | Zabavan Wilma | Nina Forsman | HSKH | HYL | ||||||
| borcol | Ace | Tending Hotspur | Nina Manner | HAU | HYL | ||||||
| airter | Viksu | Ransun Viksu Viikari | Tiina Hägg | LÄGI | POIS | ||||||
| snauts | Ruut | Wanhan Purolan Foxtrot | Heli Nygren | HAU | POIS | ||||||
| auskel | Plikka | Durante Didgeridoo | Lotta Vuorela | RIMA | POIS | ||||||
| novnou | Topi | Testaruusan Adonis | Eveliina Mattila | HI-HA | POIS | ||||||
| borcol | Konsta | No Doubt Kilimanjaro | Lotta Välkkynen | HAU | POIS | ||||||
| labnou | Luna | Sidewild Fire Alarm | Tiina Jurvakainen | KOIVU | POIS | ||||||
| mudi | Rauni | Saunatytön Capsella B-p | Ida Laasasenaho | HSKH | POIS |
Mini 2, tuomari Peter Kindle, koirakoita 12, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Terra | Estaika's Kuunsäde | Kati Valjakka | RIMA | 37,70 | 4,19 | -8,30 | 0 | -8,30 | |
| 2 | kääsna | Iitu | Jonkun Ingenium Iustus | Nina Karhula | SIUNT | 50,66 | 3,12 | 4,66 | 0 | 4,66 | |
| 3 | käävil | Rousku | Froggies Jumping Machine | Yael Ovitz | AGRY | 41,80 | 3,78 | -4,20 | 5 | 5 | |
| 4 | papill | Beckie | Herbfield's Carabella | Ritva Ahonen | ERTTI | 50,83 | 3,11 | 4,83 | 5 | 9,83 | |
| 5 | chihup | Jose | Miknat Prinssijonathan | Nina Kiviranta | HI-HA | 51,68 | 3,06 | 5,68 | 5 | 10,68 | |
| kääpin | Laku | Kleinwesen Luca Of Cosmic | Toini Zanin | TSAU | HYL | ||||||
| borter | Gizmo | Grindstones Speak Softly | Tapio Niemi | BAT | HYL | ||||||
| käävil | Floyd | Sarahill It's Only Love | Liisa Salmela | AGRY | HYL | ||||||
| jackru | Amelie | Alli | Jenni Leppänen | HSKH | HYL | ||||||
| borter | Taika | Tirtär Enchanting | Tapio Niemi | BAT | HYL | ||||||
| auster | Ringo | Surely Ring Bearer | Mari Rajala | AST | HYL | ||||||
| wecoca | Madde | Newcards Norma Jean | Tiina Hyvärinen | TUUKK | HYL |
Medi 2, tuomari Peter Kindle, koirakoita 9, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Joy | Pevikan Kultainen Silmä | Kirsi Hiltunen | JAU | 34,15 | 4,63 | -11,85 | 0 | -11,85 | |
| 2 | parson | Dali | Ninacan Chili Pepper | Marjo Timonen | ATD | 37,67 | 4,19 | -8,33 | 5 | 5 | |
| 3 | basenj | Aida | Sternhimmels Carpe Diem | Anni Toikka | AGRY | 55,41 | 2,85 | 9,41 | 5 | 14,41 | |
| 4 | stbter | Olga | Catastrofe´s Hello Heaven | Ina Ammunet | HSKH | 38,92 | 4,06 | -7,08 | 15 | 15 | |
| parson | Inkku | After Barnakin Queen Ingrid | Elina Stadigh | 10653078 | HYL | ||||||
| skette | Jesse | Vielfrass Piet Van-M | Heidi Dahlqvist | ATD | HYL | ||||||
| pumi | Viivi | Dolgos Delinke | Jade Lastikka-Kurttila | HSKH | HYL | ||||||
| kesvil | Igor | Laque Baloo Eborize | Sara Daavittila | A-KOT | HYL | ||||||
| kesvil | Totta | Tinelunds Silver Sokrates | Leena Brandt | VAU | HYL | ||||||
| borter | Jokke | Grindstones Buy My Vote | Carola Solman | BAT | POIS |
Maxi 2, tuomari Peter Kindle, koirakoita 19, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,4 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Saimi | Tammikallion Zahareno | Tuukka Wahlman | KOTKA | 32,55 | 4,85 | -13,45 | 0 | -13,45 | |
| 2 | irlter | Frida | Quiet Riot Yardbird | Jaana Sievänen | HSKH | 37,59 | 4,20 | -8,41 | 0 | -8,41 | SERT |
| 3 | irlter | Solo | Fardarrigh Volcanic | Markku Laurén | HSKH | 36,75 | 4,30 | -9,25 | 5 | 5 | |
| 4 | borcol | Remi | Oakmeadow Zander Zenith | Henna Ikäheimo | HSKH | 39,45 | 4,01 | -6,55 | 5 | 5 | |
| 5 | borcol | Sinko | Kelliegårdens May | Noora Salonen | LAW | 37,90 | 4,17 | -8,10 | 10 | 10 | |
| 6 | holpal | Kuje | Imperial Qalt Mercator | Raisa Vähätalo | AGRY | 38,27 | 4,13 | -7,73 | 10 | 10 | |
| 7 | breton | Ruuti | Majaniemen Jade´s Joy | Liisa Lehikoinen | LÄGI | 43,78 | 3,61 | -2,22 | 10 | 10 | |
| 8 | holpap | Aada | Aada | Leena Kolkka | AGRY | 57,12 | 2,77 | 11,12 | 5 | 16,12 | |
| 9 | borcol | A-Noppi | Decathlete's Les Corbeaux | Kai Mäkinen | JAU | 40,18 | 3,93 | -5,82 | 20 | 20 | |
| auspai | Sprite | Pyrzillacs´s Windmillie | Anne Maria Riihimäki | JAU | HYL | ||||||
| x-rotu | Arttu | Arttu Ensio | Teija Aaltonen | I-HAH | HYL | ||||||
| silnou | Viivi | Black Eider's I'm Free | Ella Karhula | SIUNT | HYL | ||||||
| peruns | Welho | Wanhan Wuoren Naamion Welho | Maija Heimonen | JAU | HYL | ||||||
| auspai | Möykky | Pyrzillac's Aragorn | Riitta Nikkola | AGRY | HYL | ||||||
| auspai | Miina | Glenhouse´s Grasshopper | Pia Schnorr | HSKH | HYL | ||||||
| borcol | Sulka | Eyewitness All Eyez On Me | Anders Stens | VAS | HYL | ||||||
| pumi | Hissu | Karvakorvan Vesihiisi | Leeni Kristiina Lastikka | HAU | HYL | ||||||
| belpam | Riekku | Tammikallion Heated | Heli Koskinen | JAU | HYL | ||||||
| borcol | Ritva | Strömsfors Ritva | Tuomas Oksanen | TSAU | HYL | ||||||
| lyhcol | Juuso | Dandinas Next Pride | Katja Parpala | LÄGI | POIS | ||||||
| belpat | Nisse | Macnillian Running Free | Susanna Stark | PORSK | POIS | ||||||
| pirset | Onni | Kanelin Take Me Hug Me | Jenni Piirto | IMPHA | POIS | ||||||
| airter | Venni | Ransun Vekkuli Venni | Matti Siltala | LÄGI | POIS | ||||||
| belpag | Mindy | Blackmaster's Widemind Heart | Daniela Roms | CITYB | POIS | ||||||
| belpag | Alfa | Flamach V.D. Cart Hill Village | Tarja Leppälä | MÄNTS | POIS |
Mini 3, tuomari Peter Kindle, koirakoita 60, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,7 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schipp | Hupi | Fandal's Gruella | Taneli Hakasalo | JAU | 31,01 | 4,77 | -8,99 | 0 | -8,99 | |
| 2 | parson | Pulu | Louise | Toni Koutu | LÄGI | 31,45 | 4,71 | -8,55 | 0 | -8,55 | |
| 3 | shelam | Java | Minimonsin Downpour | Maiju Korhonen | ATD | 31,51 | 4,70 | -8,49 | 0 | -8,49 | |
| 4 | walter | Superruuvi | Upos Fabulous Encore | Tiina Muros | HAU | 31,83 | 4,65 | -8,17 | 0 | -8,17 | |
| 5 | shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | AST | 31,90 | 4,64 | -8,10 | 0 | -8,10 | |
| 6 | käävil | Remo | Apolet Impressio | Susanna Heinonen | KOTKA | 32,60 | 4,54 | -7,40 | 0 | -7,40 | |
| 7 | borter | Tiita | Karimäen Enne | Marika Nuikka | BAT | 32,73 | 4,52 | -7,27 | 0 | -7,27 | |
| 8 | parson | Raivo | Somerset Ticket To Ride | Marju Kiri | LÄGI | 33,10 | 4,47 | -6,90 | 0 | -6,90 | |
| 9 | borter | Didi | Demimoon Sparkling Star | Marita Luokkanen | OCA | 34,18 | 4,33 | -5,82 | 0 | -5,82 | |
| 10 | shelam | Eve | Applefield´s Xmaseve | Sami Wessman | P-HAU | 34,71 | 4,26 | -5,29 | 0 | -5,29 | |
| 11 | shelam | Netta | Happy Master's Girl Of Mine | Anne Kunnas | HSKH | 34,92 | 4,24 | -5,08 | 0 | -5,08 | |
| 12 | borter | Tami | Aukusti | Leena Saarela | BAT | 35,52 | 4,17 | -4,48 | 0 | -4,48 | |
| 13 | borter | Tessa | Flagstones My Lady Robin | Kirsi Viitasaari | BAT | 35,65 | 4,15 | -4,35 | 0 | -4,35 | |
| 14 | borter | Rasmus | Dundarroch Showtime | Jouni Vahlstedt | LÄGI | 35,83 | 4,13 | -4,17 | 0 | -4,17 | |
| 15 | kleins | Otto | Noblefamily's Foreign Affair | Mari Saukko | HSKH | 36,04 | 4,11 | -3,96 | 0 | -3,96 | |
| 16 | jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | 37,57 | 3,94 | -2,43 | 0 | -2,43 | |
| 17 | borter | Nyyti | Demimoon Flaming Star | Ari Rastas | HSKH | 37,76 | 3,92 | -2,24 | 0 | -2,24 | |
| 18 | borter | Hani | Agilmon Hainan | Sarah Savolainen | HSKH | 39,87 | 3,71 | -0,13 | 0 | -0,13 | |
| 19 | kääpin | Tico | Fürstenborgh Alladin | Niina Halonen | KOTKA | 39,88 | 3,71 | -0,12 | 0 | -0,12 | |
| 20 | kleins | Mini | Pienenpolun Lady Midnight | Anne Latto | AGRY | 42,37 | 3,49 | 2,37 | 0 | 2,37 | |
| 21 | parson | Seven | Tuplä-Täplän Ariel | Marcus Raitis | HSKH | 44,61 | 3,32 | 4,61 | 0 | 4,61 | |
| 22 | parson | Bono | Rusthollin Iwo | Noora Salonen | LAW | 31,01 | 4,77 | -8,99 | 5 | 5 | |
| 23 | parson | Esme | Abysmal Kleio | Ari Rastas | HSKH | 31,31 | 4,73 | -8,69 | 5 | 5 | |
| 24 | borter | Zapp | Foxforest Last Crusader | Tuija Saari | KKK | 32,22 | 4,59 | -7,78 | 5 | 5 | |
| 25 | cavspa | Elmo | Oak's Big Apple | Tiina Kuusisto | ATT | 34,18 | 4,33 | -5,82 | 5 | 5 | |
| 26 | parson | Russu | Pardonna´s Arfodite | Karoliina Finnilä | TSAU | 34,48 | 4,29 | -5,52 | 5 | 5 | |
| 27 | schipp | Cessi | Annspets Cesilia | Anna Heinonen | RIMA | 35,99 | 4,11 | -4,01 | 5 | 5 | |
| 28 | käävil | Vitas | Ansvel New Style | Jelena Virro | (EST) | 41,52 | 3,57 | 1,52 | 5 | 6,52 | |
| 29 | jackru | Rocky | Jevil's Don't Worry | Julia Holmström | TAMMI | 42,91 | 3,45 | 2,91 | 5 | 7,91 | |
| 30 | borter | Toffe | Junipermoor`s Diamond | Janne Karstunen | BAT | 31,68 | 4,67 | -8,32 | 10 | 10 | |
| 31 | jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | 34,04 | 4,35 | -5,96 | 10 | 10 | |
| 32 | jackru | Tarmo | Kotipihan Tarmo Tomera | Kiti Palviainen | JAU | 37,71 | 3,92 | -2,29 | 10 | 10 | |
| 33 | borter | Chili | Grindstones Weather Bound | Mimmi Räsänen | BAT | 41,53 | 3,56 | 1,53 | 10 | 11,53 | |
| 34 | borter | Sisu | Dundarroch Mr Finland | Kirsi Viitasaari | BAT | 41,93 | 3,53 | 1,93 | 10 | 11,93 | |
| 35 | parson | Iina | Amarillon Blossom | Tarja Puumalainen | KKK | 48,54 | 3,05 | 8,54 | 5 | 13,54 | |
| 36 | borter | Jörö | Junipermoor`s Irish Dumond | Pasi Vesenterä | BAT | 33,28 | 4,45 | -6,72 | 15 | 15 | |
| 37 | cavspa | Muusa | Kallioluodon Geisha | Satu Turunen | AGRY | 53,76 | 2,75 | 13,76 | 5 | 18,76 | |
| 38 | cavspa | Kinuski | Jablen China Rose | Satu Turunen | AGRY | 46,52 | 3,18 | 6,52 | 15 | 21,52 | |
| parson | Penny | Tupla-Täplän Chanel Five | Toni Koutu | LÄGI | HYL | ||||||
| kääpin | Ninja | Castamir Titta Miril | Karoliina Finnilä | TSAU | HYL | ||||||
| parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | Anu Saikku-Bäckström | HAU | HYL | ||||||
| lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | Milla Saari | HAU | HYL | ||||||
| borter | Tristan | Foxforest Knockout | Janne Karstunen | BAT | HYL | ||||||
| borter | Iron | Tirtär Ironmask | Anna Silvan | BAT | HYL | ||||||
| borter | Sikke | Grindstones Single Today | Liisa Kopra | AST | HYL | ||||||
| shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy As Pie | Kati Kangasaho | OCA | HYL | ||||||
| borter | Jimi | Junipermoor's Irish Dreamboy | Marielle Wikman-Karstunen | BAT | HYL | ||||||
| schipp | Dami | Annspets Damia | Petri Heinonen | RIMA | HYL | ||||||
| kääpin | Sissi | Onda's Sogno D'amore | Karoliina Finnilä | TSAU | HYL | ||||||
| borter | Riepu | Grindstones Maclaren | Janne Karstunen | BAT | HYL | ||||||
| auster | Manta | Avocation Aurora Borealis | Maisa Valkeamäki | HAU | HYL | ||||||
| shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | HYL | ||||||
| cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | HYL | ||||||
| lägpys | Nuusku | Antimos Nuuskamuikkunen | Milla Saari | HAU | HYL | ||||||
| koohon | Foxy | Kooijtje Foxy Nina | Jari Suomalainen | RIMA | HYL | ||||||
| lägpys | Caru | Bodeneis Carr Calgary | Niina Halonen | KOTKA | HYL | ||||||
| boster | Pelle | Fin & Est Ava, Fin Mva | Raimo Koskinen | HAU | HYL | ||||||
| parson | Sani | Fessys Jacaranda | Marju Kiri | LÄGI | HYL | ||||||
| kiihar | Paulus | Zhannel´ S Rockn´ Roll | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | HYL | ||||||
| borter | Riesa | Grindstones Sea Surge | Mimmi Räsänen | BAT | HYL | ||||||
| borter | Tuuma | Heathberry's Access Denied | Pekka Tuomi | BAT | POIS | ||||||
| tarupi | Bebbe | Teglgårdens Bebbe | Lauri Närhi | HSKH | POIS | ||||||
| borter | Sinco | Flagstones Show-No-Mercy | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | POIS |
Medi 3, tuomari Peter Kindle, koirakoita 49, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,7 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Koko | Bingis Anak Kecil | Katja Alalauri | BAT | 31,03 | 4,77 | -8,97 | 0 | -8,97 | |
| 2 | mudi | Pantse | Vimmatun Särmäsälli | Taneli Ikäheimo | HSKH | 31,34 | 4,72 | -8,66 | 0 | -8,66 | |
| 3 | shelam | Samba | Helskon Grace | Annika Pihlajasaari | KOTKA | 31,47 | 4,70 | -8,53 | 0 | -8,53 | |
| 4 | kromfo | Adi | Dreamwishes Adriana | Ville Liukka | HAU | 33,09 | 4,47 | -6,91 | 0 | -6,91 | |
| 5 | borter | Jedi | Heathberry's Jet-Lag | Pekka Tuomi | BAT | 33,25 | 4,45 | -6,75 | 0 | -6,75 | |
| 6 | kkette | Nekku | Qway's Friend Apfelstrudel | Jenni Björkskog | HAU | 36,10 | 4,10 | -3,90 | 0 | -3,90 | |
| 7 | shelam | Jekku | Clay-Field´s The Clappie | Sami Wessman | P-HAU | 36,91 | 4,01 | -3,09 | 0 | -3,09 | |
| 8 | cocspa | Tyyne | Gold Point Flash Dance | Ville Liukka | HAU | 38,71 | 3,82 | -1,29 | 0 | -1,29 | |
| 9 | cocspa | Tessa | Great Escape Merely Mine | Miia Ristola | COC | 39,48 | 3,75 | -0,52 | 0 | -0,52 | |
| 10 | cocspa | Lyyli | Great Escape Follow Me Please | Asko Nissinen | COC | 39,62 | 3,73 | -0,38 | 0 | -0,38 | |
| 11 | novnou | Inca | Redadict First Chance | Mari Nummi | I-HAH | 39,81 | 3,72 | -0,19 | 0 | -0,19 | |
| 12 | pyrpap | Inez | Drole D'oiseau Moutarde De Feu | Sari Sailas | HI-HA | 41,95 | 3,53 | 1,95 | 0 | 1,95 | |
| 13 | kesvil | Nekku | Miranja`s Helios Helene | Tarja Hämäläinen | HAU | 43,78 | 3,38 | 3,78 | 0 | 3,78 | |
| 14 | koohon | Luka | Lucky Nana's Berberis | Sami Oksa | RIMA | 29,75 | 4,97 | -10,25 | 5 | 5 | |
| 15 | espves | Ella | Bonachón Avellana | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | 33,53 | 4,41 | -6,47 | 5 | 5 | |
| 16 | koohon | Hugo | Callitris Don Flame | Tarja Puumalainen | KKK | 37,77 | 3,92 | -2,23 | 5 | 5 | |
| 17 | espves | Ansa | Pevikan Sirius | Emilia Rainetoja | JAU | 38,05 | 3,89 | -1,95 | 5 | 5 | |
| 18 | shelam | Viivi | Foxitar Discodaami | Riitta Oksman | KOTKA | 40,79 | 3,63 | 0,79 | 5 | 5,79 | |
| 19 | kromfo | Ralli | Amorina Von Villa Mondi | Kaisa Eskola | JAU | 29,75 | 4,97 | -10,25 | 10 | 10 | |
| 20 | kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | 33,52 | 4,41 | -6,48 | 10 | 10 | |
| 21 | stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | Matti Tynkkynen | HYVSK | 33,76 | 4,38 | -6,24 | 10 | 10 | |
| 22 | shelam | Nero | Rasmus | Annika Nisonen | HAU | 37,53 | 3,94 | -2,47 | 10 | 10 | |
| 23 | walter | Taavi | Bartos Jump | Nina Manner | HAU | 38,71 | 3,82 | -1,29 | 10 | 10 | |
| 24 | shelam | Piko | Tytylän Taavi | Kai Suomalainen | JAU | 40,21 | 3,68 | 0,21 | 10 | 10,21 | |
| 25 | novnou | Caro | Merkillinen Kide | Kirsi Lappalainen | KKK | 42,78 | 3,46 | 2,78 | 10 | 12,78 | |
| 26 | itavin | Neeo | Aragorn Gil-Endor | Eeva Sävelä | HAU | 48,94 | 3,02 | 8,94 | 5 | 13,94 | |
| 27 | isllam | Kelmi | Astvinur Eldur | Paula Ruotsalainen | JAU | 51,16 | 2,89 | 11,16 | 10 | 21,16 | |
| kromfo | Frank | Tornado | Nina Sundell | KKK | HYL | ||||||
| espves | Haba | Concurrido Quanto | Maarit Räsänen | KOTKA | HYL | ||||||
| cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | TUUKK | HYL | ||||||
| kromfo | Reetta | Krumme Furche Veni-Vidi-Vici | Tiia Vitikainen | MAH | HYL | ||||||
| pumi | Musti | Noisy Dog's Dante | Carita Friberg | MÄNTS | HYL | ||||||
| mudi | Vimma | Mustantassun Sorja Sabotaasi | Marjo Hytönen | HSKH | HYL | ||||||
| espves | Hellu | Roydilic De Ubrique | Heikki Järvinen | JAU | HYL | ||||||
| cocspa | Siiri | Delichon Butterfly | Sanna Toivola | HSKH | HYL | ||||||
| espves | Piina | Concurrido Herencia | Niina-Liina Linna | LAW | HYL | ||||||
| shelam | Tuju | Birasin Catch My Heart | Anu Kristiina Ranta | LAGU | HYL | ||||||
| lakter | Peikku | Big Lady´s Micro-player | Paula Polvinen | HYVSK | HYL | ||||||
| koohon | Robi | Tretex Kilroy | Jari Laitinen | KKK | HYL | ||||||
| kkette | Jakki | Qway's Friend Beaufort | Tiia Vitikainen | MAH | HYL | ||||||
| stbter | Fina | Of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL | ||||||
| koohon | Frodo | Lucky Nana´s Bromus | Jari Suomalainen | RIMA | HYL | ||||||
| kesvil | Mindy | Coros Mai Thai | Brita Långström | KKK | HYL | ||||||
| irlter | Indy | Quiet Riot Boomtown Rat | Markku Laurén | HSKH | HYL | ||||||
| parson | Rane | Yes Sir V.D. Elshof Farm | Anne Koutu | LÄGI | HYL | ||||||
| borter | Kassu | Flagstones Happy O'hacker | Jouni Vahlstedt | LÄGI | HYL | ||||||
| cavspa | Charly | Stackelby Amadeus | Ester Siim | (EST) | HYL | ||||||
| shelam | Hilma | Pihlajapirtin Harmione | Terhi Sandström | KOTKA | HYL | ||||||
| cocspa | Olga | Leading-Light Brown-Eyed-Girl | Helena Tiainen | HAU | HYL | ||||||
