Mini, tuomari Ville Liukka, koirakoita 32, ia 1 lk 50 s 2 lk 47 s 3 lk 44 s, enimmäisaika 100 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Nipa | Päivikki Turula | I-HAH | 40,71 | -3,29 | 0 | -3,29 | 3 lk |
| 2 | parson | Mimmi | Lauri Närhi | HSKH | 42,38 | -1,62 | 0 | -1,62 | 3 lk |
| 3 | toyvil | Niina | Yael Ovitz | AGRY | 42,80 | -1,20 | 0 | -1,20 | 3 lk |
| 4 | shelam | Netta | Anne Kunnas | HSKH | 45,43 | 1,43 | 0 | 1,43 | 3 lk |
| 5 | parson | Poppana | Satu Pihlajanmäki | LÄGI | 46,44 | 2,44 | 0 | 2,44 | 3 lk |
| 6 | jackru | Tilda | Tina Stjernberg | KKK | 48,96 | 4,96 | 0 | 4,96 | 3 lk |
| 7 | borter | Muusa | Kirsi Viitas | BAT | 45,41 | 1,41 | 5 | 6,41 | 3 lk |
| 8 | borter | Chili | Irene Erling | ATD | 51,82 | 7,82 | 0 | 7,82 | 3 lk |
| 9 | tarupi | Bebbe | Leena Närhi | HSKH | 52,57 | 8,57 | 0 | 8,57 | 3 lk |
| 10 | cocspa | Lili | Brita Långström | KKK | 57,89 | 13,89 | 10 | 23,89 | 3 lk |
| 11 | jackru | Mona | Tuuli Mikkola | HAU | 80,86 | 30,86 | 5 | 35,86 | 1 lk |
| jackru | Tiiti | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | 2 lk | ||||
| shelam | Iines | Minni Salmenoja | JAU | HYL | 3 lk | ||||
| borter | Tabe | Erja Suni-Räsänen | BAT | HYL | 1 lk | ||||
| shelam | Hilla | Sirpa Arminen | HI-HA | HYL | 3 lk | ||||
| borter | Sisu | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | 3 lk | ||||
| kääpin | Kitri | Henna Laaksonen | I-HAH | HYL | 3 lk | ||||
| jackru | Ninja | Päikki Turula | I-HAH | HYL | 3 lk | ||||
| borter | Riesa | Minni Räsänen | BAT | HYL | 3 lk | ||||
| kiihar | Tilda | Pirjo Kaiponen | HAU | HYL | 2 lk | ||||
| cocspa | Dotti | Brita Långström | KKK | HYL | 3 lk | ||||
| tarupi | Mysti | Krista Honkonen | ATD | HYL | 2 lk | ||||
| jackru | Amelie | Jenni Leppänen | HSKH | HYL | 2 lk | ||||
| borter | Jimi | Melle Wikman-Karstunen | BAT | HYL | 3 lk | ||||
| kääpin | Tilda | Henna Laaksonen | I-HAH | HYL | 3 lk | ||||
| käävil | Nala | Maria Qvickström | AGRY | HYL | 2 lk | ||||
| kääsna | Peppi | Heli Nikander | HI-HA | HYL | 3 lk | ||||
| toyvil | Dana | Yael Ovitz | AGRY | HYL | 3 lk | ||||
| auster | Dessi | Mari Rajala | AST | HYL | 2 lk | ||||
| cavspa | Cia | Aija Lampinen-Helle | HAU | HYL | 1 lk | ||||
| käävil | Rousku | Yael Ovitz | AGRY | HYL | 2 lk | ||||
| auster | Ringo | Mari Rajala | AST | HYL | 2 lk | ||||
| skette | Kössi | Liisa Saarinen | ATD | ULKOP | 1 lk |
Medi, tuomari Ville Liukka, koirakoita 12, ia 1 lk 50 s 2 lk 47 s 3 lk 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Das | Tiina Lehtonen | ATD | 38,06 | -5,94 | 0 | -5,94 | 3 lk |
| 2 | tiiter | Tessa | Anneli Tuomola | I-HAH | 53,79 | 6,79 | 5 | 11,79 | 2 lk |
| 3 | kesvil | Candy | Saila Kurki | HAU | 58,34 | 8,34 | 5 | 13,34 | 1 lk |
| 4 | stbter | Fina | Irmeli Westermark | AST | 43,03 | -0,97 | 15 | 15 | 3 lk |
| parson | Osku | Satu Pihlajanmäki | LÄGI | HYL | 2 lk | ||||
| parson | Junnu | Kirsti Degerlund | KKK | HYL | 1 lk | ||||
| stbter | Eevi | Irmeli Westermark | AST | HYL | 2 lk | ||||
| kesvil | Mindy | Brita Långström | KKK | HYL | 3 lk | ||||
| kromfo | Ralli | Kaisa Eskola | JAU | HYL | 3 lk | ||||
| shelam | Bea | Kirsi Kuronen | AGRY | HYL | 2 lk | ||||
| shelam | Tico | Ilona Sandel | HAU | HYL | 2 lk | ||||
| kesvil | Figaro | Lisen Polat | HAU | HYL | 3 lk | ||||
| espves | Hellu | Heikki Järvelä | JAU | ULKOP | 1 lk | ||||
| cocspa | Siiri | Sanna Toivola | HSKH | ULKOP | 1 lk |
Maxi, tuomari Ville Liukka, koirakoita 16, ia 1 lk 50 s 2 lk 47 s 3 lk 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Hulda | Vilja Kämppi | HI-HA | 40,94 | -9,06 | 0 | -9,06 | 1 lk |
| 2 | auspai | Muru | Maria Kornevits | HSKH | 40,65 | -6,35 | 0 | -6,35 | 2 lk |
| 3 | x-rotu | Nera | Mira Siitonen | HSKH | 44,24 | -5,76 | 0 | -5,76 | 1 lk |
| 4 | borcol | Brandy | Timo Liuhto | HAU | 38,47 | -5,53 | 0 | -5,53 | 3 lk |
| 5 | novnou | Rasmus | Tiia Hämäläinen | AST | 37,20 | -6,80 | 5 | 5 | 3 lk |
| 6 | x-rotu | Tuisku | Sari Hokkanen | ERTTI | 40,42 | -3,58 | 5 | 5 | 3 lk |
| 7 | espves | Denja | Leena Haakana | 46,47 | -3,53 | 5 | 5 | 1 lk | |
| 8 | vehter | Jymy | Susanna Turtiainen | HSKH | 57,18 | 7,18 | 0 | 7,18 | 1 lk |
| 9 | novnou | Jippo | Tuomo Syvänperä | HSKH | 40,44 | -3,56 | 10 | 10 | 3 lk |
| 10 | vehter | Bono | Susanna Turtiainen | HSKH | 42,43 | -1,57 | 10 | 10 | 3 lk |
| 11 | borcol | Sherry | Tuulia Liuhto | HAU | 44,72 | 0,72 | 10 | 10,72 | 3 lk |
| 12 | pitcol | Pontus | Arja Siren-Beckman | 57,95 | 7,95 | 10 | 17,95 | 1 lk | |
| lagrom | Retu | Leena Jalonen | JAU | HYL | 2 lk | ||||
| espves | Bezza | Anna Lindholm | HSKH | HYL | 1 lk | ||||
| auspai | Molly | Vilja Kämppi | HI-HA | HYL | 1 lk | ||||
| borcol | Solo | Anu Sundel | HI-HA | HYL | 3 lk | ||||
| holpal | Tiikeri | Panu Erola | I-HAH | ULKOP | 1 lk |