Mini, kello 18.00, tuomari Ville Liukka, koirakoita 27, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | papill | Pepi | Timo Nuutinen | 35,73 | -14,27 | 0 | -14,27 | ||
| 2 | bicfri | Jeppe | Mia Rantaniitty | 37,81 | -12,19 | 0 | -12,19 | ||
| 3 | mittel | Mimmi | Mia Malmberg | HAU | 40,72 | -9,28 | 0 | -9,28 | |
| 4 | shelam | Roosa | Jenna Ojanen | 43,48 | -6,52 | 0 | -6,52 | ||
| 5 | borter | Zekki | Pirita Tossavainen | HSKH | 44,14 | -5,86 | 0 | -5,86 | |
| 6 | lägpys | Sade | Päivi Järvisalo | KKK | 52,32 | 2,32 | 0 | 2,32 | |
| 7 | cavspa | Ralli | Kirsi Smeds | ATD | 38,86 | -11,14 | 5 | 5 | |
| 8 | käävil | Soma | Susan Santaharju | 40,53 | -9,47 | 5 | 5 | ||
| 9 | käävil | Lulu | Susan Santaharju | 41,07 | -8,93 | 5 | 5 | ||
| 10 | cavspa | Luca | Tuija Hyvättinen | 46,52 | -3,48 | 5 | 5 | ||
| 11 | jackru | Papu | Mia Andelin | 57,57 | 7,57 | 0 | 7,57 | ||
| 12 | jackru | Isa | Tuuli Mikkola | HAU | 54,66 | 4,66 | 5 | 9,66 | |
| 13 | jackru | Topi | Liisa Summanen | 41,99 | -8,01 | 10 | 10 | ||
| 14 | kleins | Niilo | A-M Polojärvi | LÄGI | 51,31 | 1,31 | 10 | 11,31 | |
| 15 | cavspa | Huisku | Reija Martinen | 66,91 | 16,91 | 0 | 16,91 | ||
| 16 | bicfri | Leevi | Laura Nakari | 54,96 | 4,96 | 15 | 19,96 | ||
| 17 | borter | Erin | Maija Makkonen | HSKH | 43,47 | -6,53 | 20 | 20 | |
| 18 | cavspa | Sara | Paulina Auvinen | EKK | 60,20 | 10,20 | 10 | 20,20 | |
| 19 | mittel | Milla | Kirsi Eloranta | PORSK | 47,44 | -2,56 | 25 | 25 | |
| 20 | x-rotu | Rekku | Leena Jalonen | JAU | 65,12 | 15,12 | 10 | 25,12 | |
| 21 | cavspa | Hertta | Pauliina Auvinen | EKK | 45,00 | -5,00 | 30 | 30 | |
| 22 | skette | Moodi | Marianne Viljanen | KKK | 51,84 | 1,84 | 45 | 46,84 | |
| 23 | toyvil | Yuki | Hertta Hytinantti | HAU | 53,11 | 3,11 | 50 | 53,11 | |
| 24 | jackru | Ronja | Johanna Hirvonen | 73,68 | 23,68 | 35 | 58,68 | ||
| walter | Lulu | Riikka Korvenoja | JAU | HYL | |||||
| borter | Ruu | Panu Erola | I-HAH | HYL | |||||
| jackru | Nipa | Päivikki Turula | I-HAH | ULKOP | |||||
| jackru | Tilda | Tina Stjernberg | ULKOP | ||||||
| borter | Sisu | Kirsi Viitasaari | BAT | ULKOP | |||||
| borter | Chili | Irene Erling | ATD | ULKOP | |||||
| borter | Tabe | Erja Suni-Räsänen | BAT | ULKOP | |||||
| borter | Muusa | Kirsi Viitasaari | BAT | ULKOP | |||||
| borter | Riesa | Mimmi Räsänen | BAT | ULKOP | |||||
| kääpin | Kitri | Henna Laaksonen | I-HAH | ULKOP | |||||
| auster | Pessi | Mari Rajala | AST | ULKOP | |||||
| käävil | Noora | Jael Ovitz | AGRY | ULKOP | |||||
| auster | Ringo | Mari Rajala | AST | ULKOP | |||||
Medi, tuomari Ville Liukka, koirakoita 3, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Tiuku | Kajsa Lampen | JAU | 40,72 | -9,28 | 5 | 5 | |
| 2 | Uho | Tanja Köykkä | HAU | 46,37 | -3,63 | 20 | 20 | ||
| kesvil | Viivi | Pasi Paasiala | HYL | ||||||
| pumi | Sesi | Sanna Alander | JAU | ULKOP | |||||
| espves | Vimma | Hanna Haataja | JAU | ULKOP | |||||
| parson | Junnu | Kirsti Degerlund | KKK | ULKOP | |||||
| koohon | Frodo | Jari Suomalainen | RIMA | ULKOP | |||||
| parson | Osku | Satu Pihlajamäki | ULKOP |
Maxi, tuomari Ville Liukka, koirakoita 20, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Punssi | Tuulia Liuhto | HAU | 35,35 | -14,65 | 0 | -14,65 | |
| 2 | x-rotu | Nuusku | Mira Kalliovaara | 38,91 | -11,09 | 0 | -11,09 | ||
| 3 | snauts | Pekko | Maria Montel | I-HAH | 47,10 | -2,90 | 0 | -2,90 | |
| 4 | novnou | Fuuga | Päivi Lemola | HAU | 37,98 | -12,02 | 5 | 5 | |
| 5 | belpat | Ronja | Marika Pajunen | ATD | 38,64 | -11,36 | 5 | 5 | |
| 6 | whippe | Viima | Sanna Koski | AST | 41,57 | -8,43 | 5 | 5 | |
| 7 | auspai | Ronja | Oona Haahti | HAU | 42,73 | -7,27 | 5 | 5 | |
| 8 | kulnou | Joonas | Sirpa Arminen | HI-HA | 45,17 | -4,83 | 10 | 10 | |
| 9 | borcol | Niiru | Mira Pihlajamäki | LÄGI | 35,26 | -14,74 | 20 | 20 | |
| 10 | auskel | Kiusa | Seppo Väisänen | KOTKA | 36,42 | -13,58 | 25 | 25 | |
| 11 | auspai | Betsy | Juulia Tauriainen | HI-HA | 42,89 | -7,11 | 35 | 35 | |
| 12 | dalmat | Seppo | Liisa Ikonen | HSKH | 56,51 | 6,51 | 30 | 36,51 | |
| 13 | tandog | Tara | Suvi Solanto | HURHA | 46,86 | -3,14 | 40 | 40 | |
| 14 | kroati | Saga | Eija Hyvättinen | PORVP | 52,19 | 2,19 | 40 | 42,19 | |
| 15 | isovil | Boris | Riikka Paasikivi | AGRY | 53,15 | 3,15 | 50 | 53,15 | |
| 16 | tandog | Mila | Katja Ahokas | 123,63 | 73,63 | 80 | 153,63 | ||
| 17 | irlter | Napoleon | Karoliina Kamppinen | 123,03 | 73,03 | 85 | 158,03 | ||
| borcol | Capo | Liisa Männistö | CITYB | HYL | |||||
| holpal | Tiikeri | Panu Erola | I-HAH | HYL | ULKOP | ||||
| borcol | Yra | Maria Qviström | AGRY | HYL | ULKOP | ||||
| x-rotu | Kimu | Tero Liljeblom | JAU | ULKOP | ULKOP | ||||
| borcol | Alex | Leena Mikkola | HAU | ULKOP | ULKOP | ||||
| irlter | Olivia | Jaana Sievänen | HSKH | ULKOP | ULKOP | ||||
| auspai | Muru | Marja Kornevits | HSKH | 0 | ULKOP | ULKOP | |||
| vehter | Jymy | Susanna Turtiainen | HSKH | 0 | ULKOP | ULKOP | |||
| irlter | Frida | Jaana Sievänen | HSKH | ULKOP | ULKOP | ||||
| pitcol | Pontus | Arja Siren-Beckman | ULKOP | ||||||
| vehter | Bono | Susanna Turtiainen | HSKH | ULKOP | ULKOP | ||||
| isovil | Bicho | Yael Ovitz | AGRY | ULKOP | ULKOP | ||||
| novnou | Jippo | Tuomo Syvänperä | HSKH | ULKOP | ULkOP | ||||
| whippe | Sani | Liisa Kopra | AST | ULKOP | ULKOP | ||||
| espves | Bezza | Anna Lindholm | HSKH | ULKOP | ULKOP | ||||
| x-rotu | Aiko | Tero Liljeblom | JAU | ULKOP | ULKOP | ||||
| auspai | Papi | Kirsi Kuronen | AGRY | ULKOP | ULKOP | ||||
| borcol | Brandy | Timo Liuhto | HAU | ULKOP | ULKOP |