Mini, tuomari Timo Liuhto, koirakoita 31, ia 1 lk 49 s 2 lk 47 s 3 lk 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Mimmi | Lauri Närhi | HSKH | 35,47 | -9,53 | 0 | -9,53 | 3 lk |
| 2 | toyvil | Niina | Yael Ovitz | AGRY | 37,31 | -7,69 | 0 | -7,69 | 3 lk |
| 3 | shelam | Nekku | Sini Eriksson | KKK | 37,40 | -7,60 | 0 | -7,60 | 3 lk |
| 4 | borter | Noro | Johanna Kurkvaara | HSKH | 40,86 | -6,14 | 0 | -6,14 | 2 lk |
| 5 | borter | Hani | Saara Savolainen | HSKH | 41,36 | -3,64 | 0 | -3,64 | 3 lk |
| 6 | borter | Sikke | Liisa Kopra | AST | 42,62 | -2,38 | 0 | -2,38 | 3 lk |
| 7 | tarupi | Bebbe | Leena Närhi | HSKH | 44,47 | -0,53 | 0 | -0,53 | 3 lk |
| 8 | toyvil | Noora | Yael Ovitz | AGRY | 48,83 | 3,83 | 0 | 3,83 | 3 lk |
| 9 | auster | Dessi | Mari Rajala | AST | 51,02 | 4,02 | 0 | 4,02 | 2 lk |
| 10 | käävil | Rousku | Yael Ovitz | AGRY | 38,03 | -8,97 | 5 | 5 | 2 lk |
| 11 | borter | Riesa | Mimmi Räsänen | BAT | 39,53 | -5,47 | 5 | 5 | 3 lk |
| 12 | walter | Superruuvi | Tiina Muros | HAU | 44,19 | -0,81 | 5 | 5 | 3 lk |
| 13 | cocspa | Lili | Brita Långström | KKK | 46,46 | 1,46 | 5 | 6,46 | 3 lk |
| 14 | borter | Chili | Irene Erling | ATD | 46,88 | 1,88 | 5 | 6,88 | 3 lk |
| 15 | käävil | Dana | Yael Ovitz | AGRY | 48,83 | 3,83 | 5 | 8,83 | 3 lk |
| 16 | borter | Sisu | Maija Makkonen | HSKH | 49,15 | 2,15 | 10 | 12,15 | 2 lk |
| borter | Tabe | Erja Suni-Räsänen | BAT | HYL | 1 lk | ||||
| kleins | Mini | Anne Latto | AGRY | HYL | 3 lk | ||||
| jackru | Roosa | Pauliina Kuronen | HI-HA | HYL | 1 lk | ||||
| cocspa | Dotti | Brita Långström | KKK | HYL | 3 lk | ||||
| shelam | Iines | Minna Salmi | JAU | HYL | 1 lk | ||||
| borter | Sisu | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | 3 lk | ||||
| parson | Fanni | Teemu Kollanen | KAT | HYL | 3 lk | ||||
| parson | Ronja | Camilla Bäckström | HAU | HYL | 1 lk | ||||
| borter | Muusa | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | 3 lk | ||||
| borter | Hotti | Emilia Helminen | ATT | HYL | 3 lk | ||||
| jackru | Oiva | Niko Tolonen | AST | HYL | 3 lk | ||||
| shelam | Netta | Anne Kunnas | HSKH | HYL | 3 lk | ||||
| auster | Ringo | Mari Rajala | AST | HYL | 2 lk | ||||
| jackru | Tilda | Martina Stjernberg | KKK | HYL | 3 lk | ||||
| jackru | Oona | Hilppa Tolonen | AST | HYL | 3 lk |
Medi, tuomari Timo Liuhto, koirakoita 16, ia 1 lk 49 s 2 lk 47 s 3 lk 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kesvil | Mindy | Brita Långström | KKK | 35,40 | -9,60 | 0 | -9,60 | 3 lk |
| 2 | shelam | Sonic | Sini Eriksson | KKK | 36,59 | -8,41 | 0 | -8,41 | 3 lk |
| 3 | kromfo | Das | Tiina Lehtonen | ATD | 40,66 | -4,34 | 0 | -4,34 | 3 lk |
| 4 | shelam | Ninni | Jani Salomaa | HAU | 41,49 | -3,51 | 0 | -3,51 | 3 lk |
| 5 | pyrpap | Tosca | Ritva Oljakka | HAU | 57,19 | 8,19 | 0 | 8,19 | 1 lk |
| 6 | tiiter | Tessa | Anneli Tuominen | HI-HA | 59,98 | 12,98 | 10 | 22,98 | 2 lk |
| 7 | kesvil | Candy | Saila Kurki | HAU | 67,22 | 18,22 | 5 | 23,22 | 1 lk |
| shelam | Tico | Ilona Sandell | HAU | HYL | 2 lk | ||||
| borter | Nova | Reetta Keskilahti | HI-HA | HYL | 2 lk | ||||
| espves | Vimma | Hanna Haataja | JAU | HYL | 3 lk | ||||
| espves | Hellu | Heikki Järvinen | JAU | HYL | 3 lk | ||||
| shelam | Sini | Hannele Salomaa | HAU | HYL | 3 lk | ||||
| stbter | Fiina | Irmeli Westermarck | AST | HYL | 3 lk | ||||
| stbter | Eevi | Irmeli Westermarck | AST | HYL | 2 lk | ||||
| koohon | Karo | Marja Martinaho | HI-HA | HYL | 3 lk | ||||
| koohon | Kaste | Marja Martinaho | HI-HA | HYL | 3 lk |
Maxi, tuomari Timo Liuhto, koirakoita 27, ia 1 lk 49 s 2 lk 47 s 3 lk 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Deco | Jonna Paasila | HAU | 37,03 | -7,97 | 0 | -7,97 | 3 lk |
| 2 | belpag | Greco | Emilia Helminen | ATT | 40,10 | -4,90 | 0 | -4,90 | 3 lk |
| 3 | novnou | Rasmus | Tiia Hämäläinen | AST | 40,14 | -4,86 | 0 | -4,86 | 3 lk |
| 4 | borcol | Remi | Henna Ikäheimo | HSKH | 42,68 | -4,32 | 0 | -4,32 | 2 lk |
| 5 | x-rotu | Aiko | Tero Liljeblom | JAU | 43,03 | -3,97 | 0 | -3,97 | 2 lk |
| 6 | auspai | Hulda | Vilja Kämppi | HI-HA | 43,73 | -5,27 | 5 | 5 | 1 lk |
| 7 | borcol | Sulka | Anne Savioja | HAU | 36,64 | -10,36 | 10 | 10 | 2 lk |
| 8 | x-rotu | Kimu | Tero Liljeblom | JAU | 37,66 | -7,34 | 10 | 10 | 3 lk |
| 9 | x-rotu | Tuisku | Sari Hokkanen | ERTTI | 44,28 | -0,72 | 10 | 10 | 3 lk |
| 10 | auspai | Miki | Laura Ruissalo | HI-HA | 51,11 | 6,11 | 5 | 11,11 | 3 lk |
| borcol | Rhett | Niina-Liina Linna | LAW | HYL | 3 lk | ||||
| lagrom | Retu | Leena Jalonen | JAU | HYL | 2 lk | ||||
| whippe | Sani | Liisa Kopra | AST | HYL | 1 lk | ||||
| borcol | Nelson | Jukka Henriksen | HAU | HYL | 3 lk | ||||
| borcol | Vimma | Niina-Liina Linna | LAW | HYL | 3 lk | ||||
| espves | Denia | Leena Haakana | HYL | 1 lk | |||||
| borcol | Aina | Esa Muotka | HAU | HYL | 3 lk | ||||
| slapko | Uula | Anna-Leena Väätänen | HAU | HYL | 3 lk | ||||
| borcol | Sherry | Tuulia Liuhto | HAU | HYL | 3 lk | ||||
| belpam | Rimi | Niina-Liina Linna | LAW | HYL | 3 lk | ||||
| borcol | Sitku | Esa Muotka | HAU | HYL | 3 lk | ||||
| borcol | Hupi | Maria Mustonen | HSKH | HYL | 1 lk | ||||
| pitcol | Saabra | Milla Pannimaa | HYL | 1 lk | |||||
| isovil | Bicho | Yael Ovitz | AGRY | HYL | 1 lk | ||||
| x-rotu | Nera | Mira Siitonen | HSKH | HYL | 1 lk | ||||
| borcol | Piru | Teemu Linna | LAW | HYL | 3 lk | ||||
| borcol | Possu | Anne Savioja | HAU | HYL | 3 lk | ||||
| borcol | Punssi | Tuulia Liuhto | HAU | ULKOP | 1 lk |