Mini, tuomari Timo Liuhto, koirakoita 24, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bicfri | Jeppe | Mia Rantaniitty | 31,61 | -18,39 | 0 | -18,39 | ||
| 2 | cavspa | Cia | Aija Lampinen-Helle | HAU | 32,54 | -17,46 | 0 | -17,46 | |
| 3 | mittel | Mimmi | Miia Malmberg | HAU | 35,62 | -14,38 | 0 | -14,38 | |
| 4 | borter | Sanni | Marjaana Salo | BAT | 36,56 | -13,44 | 0 | -13,44 | |
| 5 | walter | Lulu | Riikka Korvenoja | JAU | 37,32 | -12,68 | 0 | -12,68 | |
| 6 | borter | Erin | Maija Makkonen | HSKH | 32,29 | -17,71 | 5 | 5 | |
| 7 | jackru | Reima | Miia Andelin | 33,04 | -16,96 | 5 | 5 | ||
| 8 | jackru | Kuura | Heidi Laine | 38,47 | -11,53 | 10 | 10 | ||
| 9 | shelam | Roosa | Jenna Ojanen | VEIKK | 43,69 | -6,31 | 10 | 10 | |
| 10 | jackru | Topi | Liisa Summanen | 42,52 | -7,48 | 15 | 15 | ||
| 11 | shelam | Tao | Mikaela Burgos | HSKH | 45,86 | -4,14 | 15 | 15 | |
| 12 | lägpys | Viva | Maija Henttonen | JAU | 39,90 | -10,10 | 20 | 20 | |
| 13 | borter | Chili | Sini Lindroos | KAT | 49,62 | -0,38 | 20 | 20 | |
| 14 | silkte | Fritsu | Marianne Koski | 67,10 | 17,10 | 5 | 22,10 | ||
| 15 | bicfri | Leevi | Laura Nakari | 46,99 | -3,01 | 25 | 25 | ||
| 16 | cavspa | Luca | Tuija Hyvättinen | 52,37 | 2,37 | 25 | 27,37 | ||
| 17 | kkkämä | Ukko | Katja Kumpulainen | 78,69 | 28,69 | 0 | 28,69 | ||
| 18 | käävil | Soma | Susan Santaharju | 41,09 | -8,91 | 30 | 30 | ||
| 19 | jackru | Ronja | Johanna Hirvonen | 47,02 | -2,98 | 30 | 30 | ||
| 20 | käävil | Lulu | Susan Santaharju | 47,93 | -2,07 | 30 | 30 | ||
| 21 | cavspa | Huisku | Reija Marttinen | 75,43 | 25,43 | 5 | 30,43 | ||
| 22 | kääsna | Jero | Kirsi Halme | HAU | 40,18 | -9,82 | 40 | 40 | |
| 23 | kiihar | Huugo | Yasmin Taylor | ERTTI | 50,47 | 0,47 | 50 | 50,47 | |
| 24 | kääpin | Venla | Hanna Taka-Sihvola | 70,82 | 20,82 | 30 | 50,82 | ||
| borter | Chili | Irene Erling | ATT | ULKOP | |||||
| kleins | Sinda | Vuokko Eloranta | KKK | ULKOP | |||||
| shelam | Hippi | Nadja Böckerman | KKK | ULKOP | |||||
| borter | Tabe | Erja Suni-Räsänen | BAT | ULKOP |
Medi, tuomari Timo Liuhto, koirakoita 7, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Demi | Outi Kaukaranta | HAU | 28,87 | -21,13 | 0 | -21,13 | |
| 2 | espves | Hippi | Maiju Mäenpää | HAU | 29,33 | -20,67 | 0 | -20,67 | |
| 3 | x-rotu | Uho | Tanja Köykkä | HAU | 35,38 | -14,62 | 0 | -14,62 | |
| 4 | kääsna | Pena | Lina Nordberg | HAU | 52,36 | 2,36 | 5 | 7,36 | |
| 5 | shelam | Romeo | Milla Pannimaa | 53,00 | 3,00 | 5 | 8,00 | ||
| 6 | shelam | Siiri | Essi Lonka | LÄGI | 37,60 | -12,40 | 15 | 15 | |
| 7 | borter | Remu | Sanni Räsänen | HSKH | 42,75 | -7,25 | 20 | 20 | |
| borcol | Ruuti | Tiia Hämäläinen | AST | ULKOP | |||||
| isovil | Seleste | Lilli Wastimo | HAU | ULKOP |
Maxi, tuomari Timo Liuhto, koirakoita 13, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Minni | Nanna Lampinen | ATD | 29,11 | -20,89 | 0 | -20,89 | |
| 2 | borcol | Vida | Matias Forss | HAU | 32,60 | -17,40 | 0 | -17,40 | |
| 3 | whippe | Viima | Sanna Koski | AST | 34,11 | -15,89 | 0 | -15,89 | |
| 4 | snauts | Pekko | Maria Montell | I-HAH | 38,83 | -11,17 | 0 | -11,17 | |
| 5 | borcol | Punssi | Tuulia Liuhto | HAU | 35,47 | -14,53 | 5 | 5 | |
| 6 | belpag | Ronja | Marika Pajunen | ATD | 39,82 | -10,18 | 5 | 5 | |
| 7 | tandog | Tara | Suvi Solanto | HURHA | 34,80 | -15,20 | 15 | 15 | |
| 8 | kroati | Saga | Eija Hyvättinen | PORVP | 37,22 | -12,78 | 15 | 15 | |
| 9 | dalmat | Seppo | Liisa Ikonen | HSKH | 40,49 | -9,51 | 15 | 15 | |
| 10 | borcol | Piki | Pasi Nordberg | HAU | 37,40 | -12,60 | 30 | 30 | |
| 11 | borcol | Kosti | Laura Leppänen | MÄNTS | 40,70 | -9,30 | 35 | 35 | |
| 12 | auspai | Hara | Laura Ruissalo | HI-HA | 58,60 | 8,60 | 35 | 43,60 | |
| 13 | isovil | Boris | Riikka Paasikivi | AGRY | 81,00 | 31,00 | 70 | 101,00 |