Medi, tuomari Jani Salomaa, koirakoita 24, ia 1 lk 54 s 2 lk 51 s 3 lk 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Luka | Pirita Tossavainen | HSKH | 41,77 | -12,23 | 0 | -12,23 | 1 lk |
| 2 | borter | Nova | Reetta Kesklahti | HI-HA | 43,57 | -10,43 | 0 | -10,43 | 1 lk |
| 3 | kesvil | Nekku | Tarja Hämäläinen | HAU | 49,80 | 1,80 | 0 | 1,80 | 3 lk |
| 4 | parson | Osku | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 53,79 | 2,79 | 5 | 7,79 | 2 lk |
| 5 | kääsna | Afi | Katja Nieminen | TUUKK | 39,22 | -14,78 | 10 | 10 | 1 lk |
| 6 | kääsna | Bitti | Sani Nevalainen | HSKH | 49,04 | -4,96 | 10 | 10 | 1 lk |
| borter | Laku | Mervi Flinkman | I-HAH | HYL | 1 lk | ||||
| espves | Pirre | Juuli Launonen | HI-HA | HYL | 2 lk | ||||
| shelam | Tiko | Ilona Sandel | HAU | HYL | 2 lk | ||||
| mudi | Pantse | Inka Ikäheimo | HSKH | HYL | 3 lk | ||||
| shelam | Moona | Jenna Caloander | LAU | HYL | 3 lk | ||||
| beagle | Nuusku | Marjatta Ekari | HSKH | HYL | 3 lk | ||||
| koohon | Kaste | Marja Martinaho | HI-HA | HYL | 3 lk | ||||
| shelam | Kovu | Noora Suurnäkki | KOTKA | HYL | 1 lk | ||||
| koohon | Frodo | Jari Suomalainen | RIMA | HYL | 3 lk | ||||
| koohon | Karo | Marja Martinaho | HI-HA | HYL | 3 lk | ||||
| koohon | Luka | Sami Oksa | RIMA | HYL | 3 lk | ||||
| parson | Pipa | Mira Pihlajamäki | LÄGI | HYL | 2 lk | ||||
| parson | Junnu | Kirsi Degerlund | KOTKA | HYL | 1 lk | ||||
| kromfo | Ralli | Kaisa Eskola | JAU | HYL | 3 lk | ||||
| kromfo | Das | Tiina Lehtonen | ATD | HYL | 3 lk | ||||
| stbter | Olga | Ina Ammunet | HSKH | HYL | 2 lk | ||||
| espves | Hellu | Heikki Järvinen | JAU | HYL | 3 lk | ||||
| pyrpap | Tosca | Ritva Oljakka | HAU | 103,09 | 49,09 | 1 lk |
Maxi, tuomari Jani Salomaa, koirakoita 16, ia 1 lk 54 s 2 lk 51 s 3 lk 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novnou | Rasmus | Tiia Hämäläinen | AST | 39,83 | -8,17 | 0 | -8,17 | 3 lk |
| 2 | lappor | Ötökkä | Mari Lukkarinen | TUUKK | 40,02 | -7,98 | 0 | -7,98 | 3 lk |
| 3 | belpag | Greco | Emilia Helminen | ATT | 40,81 | -7,19 | 0 | -7,19 | 3 lk |
| 4 | pitcol | Pontus | Arja Siren-Beckman | 51,67 | -2,33 | 5 | 5 | 1 lk | |
| 5 | belpam | Elaos | Anna Björk | CITYB | 44,96 | -3,04 | 10 | 10 | 3 lk |
| 6 | novnou | Rauha | Hanna-Mari Sillanpää | TUUKK | 52,79 | -1,21 | 20 | 20 | 1 lk |
| Tuisku | Sari Hokkanen | ERTTI | HYL | 3 lk | |||||
| borcol | Sara | Emmi Lavikka | ATD | HYL | 3 lk | ||||
| holpal | Tiikeri | Panu Eerola | I-HAH | HYL | 1 lk | ||||
| borcol | Cheena | Sari Tihl | HI-HA | HYL | 1 lk | ||||
| auspai | Siiri | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | 3 lk | ||||
| borcol | Troy | Heidi Mustonen | JAU | HYL | 1 lk | ||||
| auspai | Papi | Kirsi Kuronen | AGRY | HYL | 3 lk | ||||
| borcol | Remi | Henna Ikäheimo | HSKH | HYL | 2 lk | ||||
| borcol | Hupi | Marja Mustonen | HSKH | HYL | 1 lk | ||||
| whippe | Sani | Liisa Kopra | AST | HYL | 1 lk |
Mini, tuomari Jani Salomaa, koirakoita 32, ia 1 lk 54 s 2 lk 51 s 3 lk 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Netta | Anne Kunnas | HSKH | 40,53 | -7,47 | 0 | -7,47 | 3 lk |
| 2 | jackru | Tiiti | Päivikki Turula | I-HAH | 49,49 | -1,51 | 0 | -1,51 | 2 lk |
| 3 | lägpys | Hampe | Mikaela Kokko | HI-HA | 49,93 | -1,07 | 0 | -1,07 | 2 lk |
| 4 | jackru | Kipsu | Päivi Karjalainen | KAT | 39,31 | -14,69 | 5 | 5 | 1 lk |
| 5 | käävil | Rousku | Yael Ovitz | AGRY | 43,56 | -7,44 | 5 | 5 | 2 lk |
| 6 | jackru | Roosa | Pauliina Kuronen | HI-HA | 49,21 | -4,79 | 5 | 5 | 1 lk |
| 7 | käävil | Noora | Daniel Ovitz | AGRY | 43,68 | -4,32 | 5 | 5 | 3 lk |
| 8 | borter | Kerttu | Kirsi Lindroos | I-HAH | 44,45 | -3,55 | 5 | 5 | 3 lk |
| 9 | kääsna | Maggi | Virva Nousiainen-Hiiri | KAT | 48,08 | -2,92 | 5 | 5 | 2 lk |
| 10 | kleins | Mini | Anne Latto | AGRY | 46,06 | -1,94 | 5 | 5 | 3 lk |
| 11 | toyvil | Dana | Daniel Ovitz | AGRY | 46,52 | -1,48 | 5 | 5 | 3 lk |
| 12 | cavspa | Cia | Aija Lampinen-Helle | HAU | 53,59 | -0,41 | 5 | 5 | 1 lk |
| 13 | jackru | Nipa | Päivikki Turula | I-HAH | 39,26 | -8,74 | 10 | 10 | 3 lk |
| 14 | borter | Darra | Jouni Mäkinen | BAT | 44,98 | -6,02 | 10 | 10 | 2 lk |
| 15 | borter | Nyyti | Anne Luoto | HSKH | 45,89 | -2,11 | 10 | 10 | 3 lk |
| 16 | jackru | Amelie | Jenni Leppänen | HSKH | 57,44 | 6,44 | 10 | 16,44 | 2 lk |
| 17 | kääsna | Akko | Emilia Kari | KAT | 69,91 | 15,91 | 15 | 30,91 | 1 lk |
| Jeppe | Raisa Kanninen | KAT | HYL | 2 lk | |||||
| parson | Fanni | Teemu Pollanen | KAT | HYL | 3 lk | ||||
| jackru | Ninja | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | 3 lk | ||||
| cocspa | Misty | Pia Peltovako | COC | HYL | 2 lk | ||||
| borter | Tabe | Erja Suni-Räsänen | BAT | HYL | 1 lk | ||||
| wecope | Nelma | Hanna Kurki | HAU | HYL | 2 lk | ||||
| borter | Rölli | Hanna Piepponen | BAT | HYL | 3 lk | ||||
| borter | Siru | Nelli Kaulio | BAT | HYL | 1 lk | ||||
| toyvil | Nina | Yael Ovitz | AGRY | HYL | 3 lk | ||||
| parson | Ronja | Anu Saikku-Bäckström | HAU | HYL | 1 lk | ||||
| kääsna | Maggi | Sani Nevalainen | HSKH | HYL | 2 lk | ||||
| borter | Hippu | Anne Luoto | HSKH | HYL | 2 lk | ||||
| borter | Jurri | Kirsi Saastamoinen | BAT | HYL | 1 lk | ||||
| borter | Siiri | Hanna Piepponen | BAT | HYL | 3 lk | ||||
| borter | Riesa | Erja Suni-Räsänen | BAT | HYL | 3 lk | ||||
| walter | Lulu | Riikka Korvenoja | JAU | ULKOP | 1 lk | ||||
| borter | Chili | Sini Lindroos | KAT | ULKOP | 1 lk |