29.6.2009 HAU OPEN 2009, paikka Helsinki, järjestäjä HAU

[Medi] [Maxi] [Mini]

Medi, kello 18:00, tuomari Jani Salomaa, koirakoita 12, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 200 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 x-rotu Uho Tanja Köykkä HAU 31,25 -20,75 0 -20,75  
2 espves Hippi Maiju Mäenpää HAU 33,43 -18,57 5 5  
3 kääsna Dee-Dee Katja Nieminen TUUKK 42,86 -9,14 10 10  
4 espves Demi Outi Kaukaranta HAU 37,07 -14,93 30 30  
  mudi Pantse Inka Ikäheimo HSKH 25,74 -26,26 0 -26,26 ULKOP
  borter Luca Pirita Tossavainen HSKH 29,04 -22,96 0 -22,96 ULKOP
  parson Pipo Mira Pihlajamäki LÄGI 35,29 -16,71 0 -16,71 ULKOP
  kromfo Heta Riikka Salovaara HAU 34,95 -17,05 25 25 ULKOP
  kääsna Afi Katja Nieminen TUUKK 42,41 -9,59 55 55 ULKOP
  parson Osku Satu Pihlajamäki LÄGI       HYL  
  koohon Vella Sanna Hokkanen ERTTI       HYL  
  kromfo Adi Ville Liukka HAU       HYL ULKOP

Maxi, tuomari Jani Salomaa, koirakoita 25, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 200 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 borcol Punssi Tuulia Liuhto HAU 26,65 -25,35 0 -25,35  
2 novnou Fuuga Päivi Klemola HAU 28,69 -23,31 0 -23,31  
3 borcol Step Emmi Lavikka ATD 29,16 -22,84 0 -22,84  
4 belpag Ronja Marika Pajunen ATD 33,55 -18,45 0 -18,45  
4 snauts Pekko Maria Montell I-HAH 33,55 -18,45 0 -18,45  
6 dalmat Seppo Liisa Ikonen HSKH 31,46 -20,54 5 5  
7 kroati Saga Eija Hyvättinen PORVP 33,02 -18,98 5 5  
8 auskel Dee Satu Hilli KKK 33,74 -18,26 5 5  
9 espves Baila Pia Imeläinen HI-HA 35,87 -16,13 10 10  
10 x-rotu Nuusku Mira Kaliovaara LÄGI 39,96 -12,04 10 10  
11 irlter Napoleon Karoliina Kemppinen   56,56 4,56 15 19,56  
12 tandog Tara Suvi Solanto   36,86 -15,14 20 20  
13 lappor Ötökkä Mari Lukkarinen TUUKK 30,54 -21,46 25 25  
14 borcol Ruuti Tiia Hämäläinen AST 35,99 -16,01 25 25  
15 pitcol Kaisa Arja Siven-Beckman PORVP 54,86 2,86 25 27,86  
16 borcol Niiru Mira Pihlajamäki LÄGI 43,20 -8,80 35 35  
17 borcol Troy Heidi Mustonen JAU 43,58 -8,42 35 35  
18 borcol Hupi Maria Mustonen HSKH 44,18 -7,82 45 45  
  holpal Tiikeri Panu Eerola I-HAH 29,41 -22,59 0 -22,59 ULKOP
  borcol Capo Liisa Männistö CITYB 30,27 -21,73 5 5 ULKOP
  borcol Alex Leena Mikkola HAU 37,00 -15,00 5 5 ULKOP
  irlter Frida Jaana Sievinen HSKH 39,74 -12,26 20 20 ULKOP
  isovil Boris Riikka Paasikivi AGRY 78,12 26,12 20 46,12 ULKOP
  tandog Mila Katja Ahokas         KESK  
  irlter Olivia Jaana Sievänen HSKH 52,27 0,27     ULKOP

Mini, kello 18:00, tuomari Jani Salomaa, koirakoita 41, ihanneaika 52 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 jackru Topi Liisa Summanen HAU 33,20 -18,80 0 -18,80  
2 walter Lulu Riikka Korvenoja JAU 33,59 -18,41 0 -18,41  
3 mittel Mimmi Miia Malmberg HAU 34,31 -17,69 0 -17,69  
4 borter Zekki Pirita Tossavainen HSKH 34,55 -17,45 0 -17,45  
5 cavspa Luca Tuija Hyvättinen   34,56 -17,44 0 -17,44  
6 borter Olga Kirsi Lindroos I-HAH 35,27 -16,73 0 -16,73  
7 kääsna Nomppa Karoliina Mäkelä HI-HA 46,50 -5,50 0 -5,50  
8 jackru Papu Outi Korhonen HAU 50,81 -1,19 0 -1,19  
9 jackru Ronja Johanna Hirvonen   51,17 -0,83 0 -0,83  
10 papill Pepi Timo Nuutinen ERTTI 34,23 -17,77 5 5  
11 jackru Reima Miia Andelin BAT 35,88 -16,12 5 5  
12 bicfri Jeppe Mia Rantaniitty   37,24 -14,76 5 5  
13 borter Remu Raisa Kanninen KAT 45,79 -6,21 5 5  
14 jackru Niki Pauliina Kuronen I-HAH 47,63 -4,37 5 5  
15   Viva Maija Henttonen JAU 39,57 -12,43 10 10  
16 shelam Roosa Jenna Ojanen VEIKK 42,02 -9,98 10 10  
17 porpol Jekku Anna-Leena Lehti ERTTI 51,97 -0,03 10 10  
18 borter Chili Sini Lindroos KAT 41,15 -10,85 15 15  
19 borter Fiona Tiina Suvanen BAT 55,81 3,81 15 18,81  
20 kleins Niilo Anna-Maija Palojärvi LÄGI 42,28 -9,72 20 20  
21 jackru Metka Eila Kuronen ATD 71,43 19,43 5 24,43  
22 borter xani Jessica Hopea BAT 40,01 -11,99 25 25  
23 borter Pipri Krista Örn BAT 59,71 7,71 20 27,71  
24 lägpys Helga Milla Saari HAU 48,21 -3,79 30 30  
25 mittel Milla Kirsi Eloranta PORSK 45,19 -6,81 35 35  
26 käävil Minttu Tarja Hämäläinen HAU 114,56 62,56 70 132,56  
  jackru Nipa Päivikki Turula I-HAH 27,87 -24,13 0 -24,13 ULKOP
  lägpys Liekki Milla Saari HAU 29,16 -22,84 0 -22,84 ULKOP
  borter Kerttu Kirsi Lindroos I-HAH 30,43 -21,57 0 -21,57 ULKOP
  parson Poppana Mira Pihlajamäki LÄGI 35,18 -16,82 0 -16,82 ULKOP
  chihul Vilho Laura Juuti HAU 37,84 -14,16 0 -14,16 ULKOP
  jackru Metka Heli Kuronen ATD 48,63 -3,37 0 -3,37 ULKOP
  borter Siru Nelli Kaulio BAT 31,95 -20,05 5 5 ULKOP
  kääsna Akko Emilia Kari KAT 37,79 -14,21 5 5 ULKOP
  jackru Vinha Heli Kuronen ATD 34,74 -17,26 15 15 ULKOP
  jackru Amelie Jenni Leppänen HSKH 60,80 8,80 30 38,80 ULKOP
  borter Riesa Erja Suni-Räsänen BAT 70,64 18,64 40 58,64 ULKOP
  borter Tabe Erja Suni-Räsänen BAT       HYL ULKOP
  borter Ruu Panu Eerola I-HAH       HYL  
  porpok Carlos Mimori Fellman ERTTI       HYL  
  kiihar Potti Janna Halli HSKH 54,29 2,29