1.7.2009 HAU OPEN 2009, paikka Helsinki, järjestäjä HAU

[Medi] [Maxi] [Mini]

Medi, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 34, ia 1 lk 47 s 2 lk 44 s 3 lk 41 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 koohon Robi Jari Laitinen KKK 30,91 -10,09 0 -10,09 3 lk
2 mudi Pantse Inka Ikäheimo HSKH 32,30 -8,70 0 -8,70 3 lk
3 koohon Hugo Tarja Puumalainen KKK 34,43 -6,57 0 -6,57 3 lk
4 parson Junnu Kirsi Degerlund KOTKA 34,87 -12,13 5 5 1 lk
5 x-rotu Vili Saila Innanen KKK 39,90 -1,10 5 5 3 lk
6 kromfo Kamu Outi Nuotio HSKH 40,12 -0,88 5 5 3 lk
7 kesvil Igor Sara Daavittila A-KOT 44,10 0,10 5 5,10 2 lk
8 shelam Sini Hannele Salomaa HAU 38,77 -2,23 10 10 3 lk
9 kesvil Figaro Lise Polat HAU 41,01 0,01 10 10,01 3 lk
10 irlter Indy Markku Lauren HSKH 47,45 6,45 5 11,45 3 lk
11 koohon Bello Mervi Tammi KKK 44,83 3,83 10 13,83 3 lk
12 kesvil Nekku Tarja Hämäläinen HAU 50,76 9,76 5 14,76 3 lk
13 parson Siiri Mikko Blomberg HAU 41,85 -2,15 15 15 2 lk
14 mudi Kiusa Mervi Aalto HSKH 70,51 23,51 5 28,51 1 lk
  espves Myytti Jarkko Hyvönen         HYL 2 lk
  borter Nova Reetta Kesklahti HI-HA       HYL 1 lk
  espves Hellu Heikki Järvinen JAU       HYL 3 lk
  koohon Lily Satu Siltanen HSKH       HYL 2 lk
  espves Ella Anne-Mari Tenhovalo KKK       HYL 3 lk
  shelam Indi Jouni Lehmuskallio HAU       HYL 3 lk
  cocspa Into Susanna Korpi HAU       HYL 2 lk
  borter Pippin Anna Silvan BAT       HYL 3 lk
  cocspa Manta Elina Murto COC       HYL 2 lk
  koohon Karo Marja Martinaho HI-HA       HYL 3 lk
  koohon Ditte Jarkko Jormanainen HI-HA       HYL 3 lk
  shelam Tiko Ilona Sandel HAU       HYL 2 lk
  parson Osku Satu Pihlajamäki LÄGI       HYL 2 lk
  parson Pipa Mira Pihlajamäki LÄGI       HYL 2 lk
  kesvil Mindy Brita Långström KKK       HYL 3 lk
  stbter Olga Ina Ammunet HSKH       HYL 2 lk
  kromfo Noita Minna Päivärinta HAU       HYL 3 lk
  koohon Ditte Jaakko Jormanainen HI-HA     5 HYL 3 lk
  borter Pippin Anna Silvan BAT 39,94 -1,06     3 lk
  parson Liisa Mira Pihlajamäki LÄGI 42,12 1,12     3 lk

Maxi, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 44, ia 1 lk 47 s 2 lk 44 s 3 lk 41 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 borcol Armas Jenni Piirto IMPHA 32,78 -11,22 0 -11,22 2 lk
2 belpag Dara Krista Savolainen KKK 31,88 -9,12 0 -9,12 3 lk
3 novnou Rasmus Tiia Hämäläinen AST 34,65 -6,35 0 -6,35 3 lk
4 borcol Remi Henna Ikäheimo HSKH 38,77 -5,23 0 -5,23 2 lk
5 slapko Myry Päivi Kokko ERTTI 39,70 -4,30 0 -4,30 2 lk
6 auspai Morris Marja-Liisa Valtheim   48,18 1,18 0 1,18 1 lk
7 belpag Viki Krista Savolainen KKK 33,80 -7,20 5 5 3 lk
8 irlter Nerra Pekka Halonen HAU 36,48 -4,52 5 5 3 lk
9 auskel D Satu Hilli   42,61 -4,39 5 5 1 lk
10 kroati Matti Malla Sarimo KKK 36,40 -10,60 10 10 1 lk
11 pitcol Vive Lisbeth Toivonen HSKH 40,72 -6,28 10 10 1 lk
12 borcol Cheena Sari Thik HI-HA 40,09 -6,91 15 15 1 lk
13 kerter Kipa Laura Ahonen KKK 47,01 0,01 15 15,01 1 lk
14 sakpai Mursu Anna-Stiina Venäläinen KKK 57,40 10,40 15 25,40 1 lk
  borcol Alex Leena Mikkola HAU       HYL 1 lk
  espves Muusa Viivi Hyvönen         HYL 3 lk
  borcol Remu Maria Sorvali JAU       HYL 2 lk
  auspai Hulda Vilja Kämppi HI-HA       HYL 1 lk
  x-rotu Demi Elena Nisula HYVSK       HYL 2 lk
  auspai Dina Mira Koponen VAS       HYL 1 lk
  borcol Cheena Sari Tihl HI-HA       HYL 1 lk
  borcol Dot Anna-Stiina Venäläinen         HYL 1 lk
  dalmat Seppo Liisa Ikonen HSKH       HYL 1 lk
  auspai Siiri Hilkka Kallinen KKK       HYL 3 lk
  irlter Nelli Markka Lauranen HSKH       HYL 3 lk
  isovil Juli Sara Daavittila A-KOT       HYL 1 lk
  pumi Tatu Maria Nylander HI-HA       HYL 1 lk
    Tuisku Sari Hokkanen ERTTI       HYL 3 lk
  pumi Tatu Maria Nylander HI-HA       HYL 2 lk
  rhokoi Himba Heidi Holopainen HAU       HYL 1 lk
  irlter Frida Saana Sievänen HSKH       HYL 3 lk
  auspai Assi Paula Olkkonen HURHA       HYL 1 lk
    Kimu Tero Liljeblom JAU       HYL 3 lk
  auspai Papi Kirsi Kuronen AGRY       HYL 3 lk
    Nera Mira Siitonen HSKH       HYL 1 lk
  espves Denia Leena Haakana 10653078       HYL 1 lk
  borcol Hupi Marja Mustonen HSKH       HYL 1 lk
  auspai Miki Laura Ruissalo HI-HA       HYL 3 lk
  borcol Ossi Anna Särkelä HAU       HYL 1 lk
  331 Telkkä Sari Kariluoto ATD       HYL 3 lk
  auspai Taarna Sari Kariluoto ATD       HYL 3 lk
  borcol Brändy Timo Liuhto HAU       HYL 3 lk
  borcol Sherry Tuulia Liuhto HAU       HYL 3 lk
  borcol Sulka Anne Savioja HAU       HYL 2 lk

Mini, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 42, ia 1 lk 47 s 2 lk 44 s 3 lk 41 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 jackru Nipa Päivikki Turula I-HAH 33,41 -7,59 0 -7,59 3 lk
2 parson Mimmi Lauri Närhi HSKH 33,82 -7,18 0 -7,18 3 lk
3 tarupi Bebbe Leena Närhi HSKH 38,53 -2,47 0 -2,47 3 lk
4 borter Sisu Kirsi Viitasaari BAT 39,19 -1,81 0 -1,81 3 lk
5 shelam Netta Anne Kunnas HSKH 41,67 0,67 0 0,67 3 lk
6 jackru Roosa Pauliina Kuronen HI-HA 37,61 -9,39 5 5 1 lk
7 lägpys Liekki Milla Saari HAU 37,34 -3,66 5 5 3 lk
8 lägpys Hukka Mikaela Kokko HI-HA 44,88 -2,12 5 5 1 lk
9 kiihar Tilda Pirjo Kaiponen HAU 41,90 -2,10 5 5 2 lk
10 lägpys Hampe Mikaela Kokko HI-HA 44,61 0,61 5 5,61 2 lk
11 kääsna Rosso Raimo Koskinen HAU 43,35 2,35 5 7,35 3 lk
12 jackru Olga Saara Innanen LÄGI 53,84 9,84 0 9,84 2 lk
13 parson Fiina Saara Innanen LÄGI 35,64 -5,36 10 10 3 lk
14 käävil Rousku Yael Ovitz AGRY 40,40 -3,60 10 10 2 lk
15 kleins Viivi Mira Koponen VAS 38,60 -2,40 10 10 3 lk
16 shelam Hilla Sirpa Arminen HI-HA 39,00 -2,00 10 10 3 lk
17 jackru Tiiti Päivikki Turula I-HAH 48,33 4,33 10 14,33 2 lk
18 shelam Siru Satu Palo-oja   46,32 5,32 10 15,32 3 lk
19 borter Chili Irene Erling ATD 46,81 5,81 10 15,81 3 lk
20 jackru Ninja Päivikki Turula I-HAH 52,36 11,36 5 16,36 3 lk
21 kääsna Akko Emilia Kari KAT 59,03 12,03 5 17,03 1 lk
22 parson Poppana Satu Pihlajamäki LÄGI 49,58 8,58 10 18,58 3 lk
  jackru Kipsu Päivi Karjalainen KAT       HYL 1 lk
  parson Fanni Teemu Kollanen KAT       HYL 3 lk
  lägpys Helga Miila Saari HAU       HYL 1 lk
  borter Tabe Erja Suni-Räsänen BAT       HYL 1 lk
  kleins Sinda Vuokko Eloranta KKK       HYL 3 lk
  caiter Sulo Soili Jolie HI-HA       HYL 2 lk
  borter Iron Anna Silvan BAT       HYL 3 lk
  jackru Tilda Martina Stjernberg KKK       HYL 3 lk
  jackru Pipsa Veronika Kuusla ATD       HYL 1 lk
  borter Siru Nelli Kaulio BAT       HYL 1 lk
  jackru Amelie Jenni Leppänen HSKH       HYL 2 lk
  borter Jimi Marielle Vikman BAT       HYL 3 lk
  parson Ronja Anu Saikku-Bäckström HAU       HYL 1 lk
  papill Pepi Timo Nuutinen ERTTI       HYL 1 lk
  espves Rubi Sanna Kobylin JAU       HYL 3 lk
  cavspa Cia Aija Lampinen-Helle HAU       HYL 1 lk
  walter Lulu Riikka Korvenoja JAU       HYL 1 lk
  borter Muusa Kirsi Viitasaari BAT       HYL 3 lk
  borter Iron Anna Silvan BAT       HYL 3 lk
  espves Deli Sanna Kobylin JAU       HYL 3 lk