1.7.2009 HAU OPEN 2009, paikka Helsinki, järjestäjä HAU

[Medi] [Maxi] [Mini]

Medi, kello 18:00, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 14, ihanneaika 45 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 novnou Eena Tiia Hämäläinen AST 23,87 -21,13 0 -21,13  
2 brater Dina Mirka Nurmi P-HAU 27,48 -17,52 0 -17,52  
3 shelam Tiuku Kaisa Lampen JAU 27,55 -17,45 0 -17,45  
4 kääsna Nomppa Karoliina Mäkelä I-HAH 48,91 3,91 0 3,91  
5 x-rotu Uho Tanja Köykkä HAU 26,33 -18,67 5 5  
6 koohon Vella Sanna Hokkanen ERTTI 35,15 -9,85 5 5  
7 isovil Seleste Lilli Pastimo HAU 39,08 -5,92 5 5  
8 shelam Siiri Essi Lonka LÄGI 38,71 -6,29 15 15  
9 brater Nimo Henna Jappe   50,05 5,05 50 55,05  
10 borter Remu Sanna Räsänen HSKH 60,16 15,16 55 70,16  
  mudi Pantse Inka Ikäheimo HSKH 22,73 -22,27 0 -22,27 ULKOP
  walter Waltteri Terhi Kaitila ATD 38,81 -6,19 30 30 ULKOP
  walter Nesti Terhi Kaitila ATD 42,44 -2,56 35 35 ULKOP
  cocspa Manta Elina Murto COC 50,25 5,25 35 40,25 ULKOP

Maxi, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 14, ihanneaika 45 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 borcol Punssi Tuulia Liuhto HAU 22,53 -22,47 0 -22,47  
2 novnou Fuuga Päivi Klemola HAU 24,02 -20,98 0 -20,98  
3 whippe Viima Sanna Koski AST 28,42 -16,58 5 5  
4 kulnou Joonas Sirpa Arminen HI-HA 33,73 -11,27 5 5  
5 espves Baila Pia Imeläinen HI-HA 31,89 -13,11 15 15  
6 auspai Hara Laura Ruissalo HI-HA 39,41 -5,59 15 15  
7 borcol Hupi Maria Mustonen HSKH 30,54 -14,46 20 20  
8 dalmat Seppo Liisa Ikonen HSKH 46,73 1,73 25 26,73  
9 borcol Ruuti Tiia Hämäläinen AST 31,63 -13,37 40 40  
10 snauts Pekko Maria Montell I-HAH 38,17 -6,83 40 40  
11 belpag Ronja Marika Pajunen ATD 42,68 -2,32 40 40  
  borcol Brandy Timo Liuhto HAU 22,95 -22,05 0 -22,05 ULKOP
  borcol Dot Anna-Stina Venäläinen KKK 32,63 -12,37 30 30 ULKOP
  sakpai Mursu Anna-Stina Venäläinen KKK 49,50 4,50 40 44,50 ULKOP
    Demi Elena Nisula HYVSK       POIS  
  borcol Remu Maria Sorvali JAU       POIS ULKOP

Mini, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 34, ihanneaika 45 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 walter Lulu Riikka Korvenoja JAU 25,50 -19,50 0 -19,50  
2 bicfri Jeppe Mia Rantaniitty   26,23 -18,77 0 -18,77  
3 jackru Reima Mia Andelin   27,55 -17,45 0 -17,45  
4 mittel Mimmi Miia Malmberg HAU 27,75 -17,25 0 -17,25  
5 lägpys Viva Maija Henttonen JAU 28,13 -16,87 0 -16,87  
6 cavspa Lilli Päivi Lindblom ATD 29,30 -15,70 0 -15,70  
7 borter Sanni Marjaana Salo BAT 30,61 -14,39 0 -14,39  
8 bicfri Leevi Laura Nakari   31,13 -13,87 0 -13,87  
9 kiihar Hugo Yasmin Taylor ERTTI 31,40 -13,60 0 -13,60  
10 kiihar Potti Janna Halli HSKH 31,71 -13,29 0 -13,29  
11 cavspa Huppe Sini Tallgren ATD 32,16 -12,84 0 -12,84  
12 shelam Tao Mikaela Burgos HSKH 32,28 -12,72 0 -12,72  
13 cavspa Hertta Pauliina Auvinen EKK 37,49 -7,51 0 -7,51  
14 lanhee Ada Natasha Murola HAU 41,70 -3,30 0 -3,30  
15 jackru Papu Mia Andelin   43,97 -1,03 0 -1,03  
16 cavspa Huisku Reija Marttinen   44,70 -0,30 0 -0,30  
17 silkte Fritsu Marianne Koski   45,16 0,16 0 0,16  
18 jackru Topi Liisa Summanen HAU 27,31 -17,69 5 5  
19 lägpys Helmi Nora Ikonen HSKH 44,63 -0,37 5 5  
20 jackru Kuura Heidi Laine   29,77 -15,23 10 10  
21 borter Chili Sini Lindroos KAT 35,38 -9,62 15 15  
22 jackru Ronja Johanna Hirvonen   55,50 10,50 15 25,50  
23 kääsna Jippu Susanna Karlsson IMPHA 53,73 8,73 25 33,73  
24 porpok Carlos Mimori Fellman ERTTI 52,35 7,35 45 52,35  
25 jackru Niki Pauliina Kuronen HI-HA 69,53 24,53 50 74,53  
26 schipp Rose Susanna Nurmi JAU 73,87 28,87 55 83,87  
  kääsna Rosso Raimo Koskinen HAU 25,14 -19,86 0 -19,86 ULKOP
  bicfri Sofia Lilli Vastimo HAU 27,85 -17,15 0 -17,15 ULKOP
  kiihar Tilda Pirjo Kaiponen HAU 33,20 -11,80 0 -11,80 ULKOP
  borter Chili Irene Erling ATD 31,24 -13,76 5 5 ULKOP
  borter Kerttu Kirsi Lindroos I-HAH 30,97 -14,03 20 20 ULKOP
  borter Olga Kirsi Lindroos I-HAH 61,92 16,92 10 26,92 ULKOP
  jackru Eetu Krista Nyman HAU 31,98 -13,02 35 35 ULKOP
  jackru Nipa Päivikki Turula I-HAH 37,22 -7,78 45 45 ULKOP