6.7.2009 HAU OPEN 2009 kisaavat, paikka Helsinki, järjestäjä HAU

[Maxi] [Mini] [Medi]

Maxi, tuomari Anne Savioja, koirakoita 22, ia 1 lk 46 s 2 lk 43 s 3 lk 40 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 borcol Tatzi Janne Toivola JAU 34,93 -5,07 0 -5,07 3 lk
2 borcol Brandy Timo Liuhto HAU 38,53 -1,47 0 -1,47 3 lk
3 novnou Rasmus Tiia Hämäläinen AST 40,54 0,54 0 0,54 3 lk
4 belpag Greco Emilia Helminen ATT 37,34 -2,66 5 5 3 lk
5   Tuisku Sari Hokkanen ERTTI 38,23 -1,77 10 10 3 lk
6 auspai Hulda Vilja Kämppi HI-HA 38,72 -7,28 15 15 1 lk
7 whippe Sani Liisa Kopra AST 47,52 1,52 15 16,52 1 lk
8 snauts Lulu Minna Saalanto HAU 52,08 12,08 5 17,08 3 lk
9 borcol Cheena Sari Tihl HI-HA 49,96 3,96 15 18,96 1 lk
10 weimar Arttu Pia Hakala HSKH 41,90 -4,10 25 25 1 lk
11 auspai Siiri Hilkka Kallinen KKK 63,37 23,37 5 28,37 3 lk
12 airter Rena Virpi Suikkanen ATD 62,15 19,15 10 29,15 2 lk
  pitcol Niki Janne Tuominen KEMKO       HYL 3 lk
  borcol Kosti Laura Leppänen MÄNTS       HYL 1 lk
  pitcol Nemo Janne Tuominen KEMKO       HYL 2 lk
  belpam Blondi Nina Kangas KKK       HYL 1 lk
  borcol Capo Liisa Männistö CITYB       HYL 1 lk
  auspai Miki Laura Ruissalo HI-HA       HYL 3 lk
  borcol Kengu Elina Saartoala         HYL 1 lk
  borcol Sherry Tuulia Liuhto HAU       HYL 3 lk
    Nera Mira Siitonen HSKH       HYL 1 lk
  belpat Carmen Anna Orenius CITYB       HYL 3 lk

Mini, tuomari Anne Savioja, koirakoita 31
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 shelam Netta Anne Kunnas HSKH 37,51 37,51 0 37,51 3 lk
2 parson Nekku Camilla Bäckström HAU 37,71 37,71 0 37,71 3 lk
3 parson Mimmi Lauri Närhi HSKH 39,21 39,21 0 39,21 3 lk
4 tarupi Mysti Krista Honkonen ATD 40,12 40,12 0 40,12 2 lk
5 jackru Nipa Päivikki Turula I-HAH 39,91 39,91 5 44,91 3 lk
6 jackru Kipsu Päivi Karjalainen KAT 41,86 41,86 5 46,86 1 lk
7 borter Sisu Kirsi Viitasaari BAT 42,12 42,12 5 47,12 3 lk
8 schipp Dami Petri Heinonen RIMA 43,51 43,51 5 48,51 3 lk
9 itavin Sintti Hanna Heikkinen HAU 48,87 48,87 0 48,87 1 lk
10 kääpin Viivi Pia Ritaluoma TUUKK 43,91 43,91 5 48,91 3 lk
11 borter Chili Mimmi Räsänen BAT 39,88 39,88 10 49,88 3 lk
12 cavspa Cia Aija Lampinen-Helle HAU 48,62 48,62 5 53,62 1 lk
13 kääsna Peppi Heli Nikander HI-HA 48,26 48,26 10 58,26 3 lk
14 lägpys Hukka Mikaela Kokko HI-HA 48,32 48,32 10 58,32 1 lk
15 jackru Roosa Pauliina Kuronen HI-HA 59,58 59,58 5 64,58 1 lk
16 porpol Luna Maaret Ridanpää HAU 57,35 57,35 10 67,35 1 lk
17 borter Siru Nelli Kaulio BAT 54,43 54,43 15 69,43 1 lk
  chihul Vilho Laura Juuti HAU       HYL 1 lk
  jackru Ninja Päivikki Turula I-HAH       HYL 3 lk
  borter Muusa Kirsi Viitasaari BAT       HYL 3 lk
  borter Tabe Erja Suni-Räsänen BAT       HYL 1 lk
  borter Riesa Mimmi Räsänen BAT       HYL 3 lk
  jackru Tiiti Päivikki Turula I-HAH       HYL 2 lk
  lägpys Hampe Mikaela Kokko HI-HA       HYL 2 lk
  parson Ronja Anu Saikku-Bäckström HAU       HYL 1 lk
  sakmet Hauli Elina Rantakangas JAU       HYL 1 lk
  borter Sikke Liisa Kopra AST       HYL 3 lk
  borter Jimi Marielle Vikman BAT       HYL 3 lk
  walter Lulu Riikka Korvenoja JAU       HYL 1 lk
    Mimmi Miia Malmberg HAU       HYL 1 lk
  borter Toffe Janne Karstunen BAT       HYL 3 lk

Medi, tuomari Anne Savioja, koirakoita 18
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 walter Taavi Nina Manner HAU 37,24 37,24 0 37,24 3 lk
2   Cindy Camilla Lindqvist HAU 40,71 40,71 0 40,71 3 lk
3 espves Natso Mia Hyrskylahti MÄNTS 43,18 43,18 0 43,18 2 lk
4 borter Luca Piritta Tossavainen HSKH 38,23 38,23 5 43,23 1 lk
5 kesvil Figaro Lisen Polat HAU 43,78 43,78 0 43,78 3 lk
6 koohon Karo Marja Martinaho HI-HA 44,28 44,28 0 44,28 3 lk
7 kromfo Das Tiina Lehtonen ATD 39,56 39,56 5 44,56 3 lk
8 shelam Viki Ritva Tuominen KEMKO 40,68 40,68 5 45,68 3 lk
9 kesvil Nekku Tarja Hämäläinen HAU 46,93 46,93 0 46,93 3 lk
10 parson Junnu Kirsti Degerlund KKK 49,41 49,41 0 49,41 1 lk
11 parson Iita Jenni Liukkonen ATD 52,34 52,34 5 57,34 1 lk
  shelam Eetu Ritva Tuominen KEMKO       HYL 3 lk
  itavin Musti Hanna Heikkinen HAU       HYL 1 lk
  koohon Ditte Jarkko Jormanainen HI-HA       HYL 3 lk
  parson Siiri Mikko Blomberg HAU       HYL 2 lk
  shelam Veeti Ritva Tuominen KEMKO       HYL 3 lk
  shelam Tiko Ilona Sandell HAU       HYL 2 lk
  koohon Kaste Marja Martinaho HI-HA       HYL 3 lk