Maxi, tuomari Anne Savioja, koirakoita 21, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Punssi | Tuulia Liuhto | HAU | 33,67 | -14,33 | 0 | -14,33 | |
| 2 | auskar | Hauli | Merja Ikonen | 39,32 | -8,68 | 0 | -8,68 | ||
| 3 | belpag | Peetu | Marianna Kuosa | CITYB | 36,48 | -11,52 | 5 | 5 | |
| 4 | snauts | Pekko | Maria Montell | I-HAH | 37,22 | -10,78 | 5 | 5 | |
| 5 | whippe | Viima | Sanna Koski | AST | 41,34 | -6,66 | 5 | 5 | |
| 6 | belpag | Ronja | Marika Pajunen | ATD | 39,04 | -8,96 | 10 | 10 | |
| 7 | novnou | Fuuga | Päivi Klemola | HAU | 38,97 | -9,03 | 20 | 20 | |
| 8 | espves | Baila | Pia Imeläinen | HI-HA | 43,12 | -4,88 | 20 | 20 | |
| 9 | pitcol | Neve | Saana Nuotila | 53,86 | 5,86 | 15 | 20,86 | ||
| 10 | auspai | Hara | Laura Ruissalo | HI-HA | 45,37 | -2,63 | 25 | 25 | |
| 11 | x-rotu | Nuusku | Mira Kaliovaara | LÄGI | 61,65 | 13,65 | 15 | 28,65 | |
| 12 | borcol | Robbie | Pia Helander | 41,52 | -6,48 | 30 | 30 | ||
| 13 | dalmat | Seppo | Liisa Ikonen | HSKH | 52,47 | 4,47 | 30 | 34,47 | |
| 14 | borcol | Kosti | Laura Leppänen | MÄNTS | 69,46 | 21,46 | 25 | 46,46 | |
| 15 | irlter | Olivia | Jaana Sievänen | HSKH | 58,54 | 10,54 | 50 | 60,54 | |
| 16 | lyhcol | Tunna | Riika Sorsa | HSKH | 50,00 | 2,00 | 65 | 67,00 | |
| belpam | Blondi | Nina Kangas | KKK | 46,68 | -1,32 | 5 | 5 | ULKOP | |
| borcol | Capo | Liisa Männistö | CITYB | 42,56 | -5,44 | 45 | 45 | ULKOP | |
| borcol | Alex | Leena Mikkola | HAU | ULKOP | |||||
| borcol | Brandy | Timo Liuhto | HAU | ULKOP | |||||
| irlter | Frida | Jaana Sievänen | HSKH | ULKOP |
Mini, tuomari Anne Savioja, koirakoita 43
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bicfri | Jeppe | Mia Rantaniitty | 32,44 | 32,44 | 0 | 32,44 | ||
| 2 | lägpys | Viva | Maija Henttonen | JAU | 33,09 | 33,09 | 0 | 33,09 | |
| 3 | walter | Lulu | Riikka Korvenoja | JAU | 37,47 | 37,47 | 0 | 37,47 | |
| 4 | borter | Zekki | Pirita Tossavainen | HSKH | 37,76 | 37,76 | 0 | 37,76 | |
| 5 | borter | Olga | Kirsi Lindroos | I-HAH | 38,52 | 38,52 | 0 | 38,52 | |
| 6 | kleins | Niilo | Annamaija Polojärvi | LÄGI | 38,13 | 38,13 | 5 | 43,13 | |
| 7 | shelam | Roosa | Jenna Ojanen | VEIKK | 41,19 | 41,19 | 5 | 46,19 | |
| 8 | borter | Chili | Sini Lindroos | KAT | 47,46 | 47,46 | 0 | 47,46 | |
| 9 | porpok | Carlos | Mimori Fellman | ERTTI | 50,91 | 50,91 | 0 | 50,91 | |
| 10 | cavspa | Huisku | Reija Marttinen | 52,03 | 52,03 | 0 | 52,03 | ||
| 11 | lanhee | Ada | Natasha Murola | HAU | 52,94 | 52,94 | 0 | 52,94 | |
| 12 | jackru | Piitu | Heidi Laine | 44,13 | 44,13 | 10 | 54,13 | ||
| 13 | cavspa | Hertta | Pauliina Auvinen | EKK | 46,68 | 46,68 | 10 | 56,68 | |
| 14 | bicfri | Leevi | Laura Nakari | 48,35 | 48,35 | 10 | 58,35 | ||
| 15 | mittel | Mimmi | Miia Malmberg | HAU | 38,55 | 38,55 | 20 | 58,55 | |
| 16 | cavspa | Huppe | Sini Tallgren | ATD | 52,84 | 52,84 | 10 | 62,84 | |
| 17 | papill | Pepi | Timo Nuutinen | ERTTI | 53,22 | 53,22 | 10 | 63,22 | |
| 18 | jackru | Kuura | Heidi Laine | 38,94 | 38,94 | 25 | 63,94 | ||
| 19 | jackru | Topi | Liisa Summanen | HAU | 38,43 | 38,43 | 30 | 68,43 | |
| 20 | jackru | Niki | Pauliina Kuronen | I-HAH | 53,45 | 53,45 | 15 | 68,45 | |
| 21 | kääsna | Jippu | Susanna Karlsson | IMPHA | 54,74 | 54,74 | 15 | 69,74 | |
| 22 | jackru | Ronja | Johanna Hirvonen | 62,35 | 62,35 | 10 | 72,35 | ||
| 23 | silkte | Fritsu | Marianne Koski | 60,06 | 60,06 | 20 | 80,06 | ||
| 24 | jackru | Reima | Miia Andelin | BAT | 42,70 | 42,70 | 45 | 87,70 | |
| 25 | cavspa | Sara | Pauliina Auvinen | EKK | 78,39 | 78,39 | 25 | 103,39 | |
| 26 | jackru | Metka | Eila Kuronen | ATD | 74,23 | 74,23 | 30 | 104,23 | |
| 27 | Kata | Marleena Hara | HAU | 73,15 | 73,15 | 35 | 108,15 | ||
| 28 | schipp | Rose | Susanna Nurmi | JAU | 82,57 | 82,57 | 30 | 112,57 | |
| 29 | borter | Fiona | Tiina Suvanen | BAT | 101,14 | 101,14 | 45 | 146,14 | |
| 30 | sakmet | Hauli | Elina Rantakangas | JAU | 85,20 | 85,20 | 75 | 160,20 | |
| 31 | jackru | Isa | Tuuli Mikkola | HAU | 80,34 | 80,34 | 95 | 175,34 | |
| parson | Bono | Noora Salonen | LAW | ULKOP | |||||
| borter | Alisa | Sini Lindroos | KAT | ULKOP | |||||
| shelam | Sissi | Piia Valkama | ERTTI | ULKOP | |||||
| borter | Chili | Irene Erling | ATD | ULKOP | |||||
| jackru | Nipa | Päivikki Turula | I-HAH | ULKOP | |||||
| kesvil | Mindy | Brita Långström | KKK | ULKOP | |||||
| borter | Muusa | Kirsi Viitasaari | BAT | ULKOP | |||||
| jackru | Vinha | Heli Kuronen | ATD | ULKOP | |||||
| borter | Tabe | Erja Suni-Räsänen | BAT | ULKOP | |||||
| borter | Riesa | Mimmi Räsänen | BAT | ULKOP | |||||
| parson | Bono | Noora Salonen | LAW | ULKOP | |||||
| borter | Sisu | Kirsi Viitasaari | BAT | ULKOP |
Medi, tuomari Anne Savioja, koirakoita 15
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Uho | Tanja Köykkä | HAU | 35,04 | 35,04 | 0 | 35,04 | |
| 2 | novnou | Eena | Tiia Hämäläinen | AST | 36,52 | 36,52 | 5 | 41,52 | |
| 3 | shelam | Ronja | Piia Valkama | ERTTI | 39,57 | 39,57 | 15 | 54,57 | |
| 4 | koohon | Vella | Sanna Hokkanen | ERTTI | 47,22 | 47,22 | 10 | 57,22 | |
| 5 | shelam | Tiuku | Kajsa Lampen | JAU | 46,17 | 46,17 | 25 | 71,17 | |
| 6 | espves | Marta | Heli Kuronen | ATD | 76,68 | 76,68 | 70 | 146,68 | |
| espves | Rubi | Sanna Kobulin | JAU | ULKOP | |||||
| borter | Luca | Pirita Tossavainen | HSKH | ULKOP | |||||
| pumi | Sesi | Sanna Alander | JAU | ULKOP | |||||
| Cindy | Camilla Lindqvist | HAU | ULKOP | ||||||
| espves | Natso | Mia Hyrskylahti | MÄNTS | ULKOP | |||||
| parson | Iita | Jenni Liukkonen | ATD | ULKOP | |||||
| borter | Ruuti | Tiia Hämäläine | AST | ULKOP | |||||
| parson | Junnu | Kirsti Degerlund | KKK | ULKOP | |||||
| espves | Deli | Sanna Kobylin | JAU | ULKOP |