Maksi, tuomari Mia Laamanen, koirakoita 37, ia 1 lk 61 s 2 lk 58 s 3 lk 55 s, enimmäisaika 95 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Nelson | Jukka Henriksén | HAU | 44,07 | -10,93 | 0 | -10,93 | 3 lk |
| 2 | borcol | Darma | Jouni Vainio | HAU | 47,50 | -7,50 | 5 | 5 | 3 lk |
| 3 | borcol | Tatzi | Janne Toivola | JAU | 48,84 | -6,16 | 5 | 5 | 3 lk |
| 4 | espves | Muusa | Viivi Hyvönen | 53,25 | -1,75 | 10 | 10 | 3 lk | |
| 5 | Nera | Mira Siitonen | HSKH | 64,28 | 3,28 | 15 | 18,28 | 1 lk | |
| 6 | borcol | Cheena | Sari Tihl | HI-HA | 63,32 | 2,32 | 25 | 27,32 | 1 lk |
| 7 | auspai | Hulda | Vilja Kämppi | HI-HA | 53,70 | -7,30 | 35 | 35 | 1 lk |
| borcol | Alex | Leena Mikkola | HAU | HYL | 1 lk | ||||
| sakpai | Mursu | Anna-Stiina Venäläinen | KKK | HYL | 1 lk | ||||
| novnou | Rasmus | Tiia Hämäläinen | AST | HYL | 3 lk | ||||
| borcol | Pray | Anja Lehtiö | LAW | HYL | 1 lk | ||||
| borcol | Sulka | Anne Savioja | HAU | HYL | 2 lk | ||||
| belpam | Blondi | Nina Kangas | KKK | HYL | 1 lk | ||||
| novnou | Rilla | Tarja Verkamo | JAU | HYL | 3 lk | ||||
| borcol | Remi | Henna Ikäheimo | HSKH | HYL | 2 lk | ||||
| belpat | Nacho | Nina Frantsi | CITYB | HYL | 3 lk | ||||
| whippe | Sani | Liisa Kopra | AST | HYL | 1 lk | ||||
| borcol | Possu | Anne Savioja | HAU | HYL | 3 lk | ||||
| borcol | Grim | Anja Lehtiö | LAW | HYL | 3 lk | ||||
| novnou | Jippo | Tuomo Syvänperä | HSKH | HYL | 3 lk | ||||
| borcol | Metku | Laura Isohanni | RIMA | HYL | 1 lk | ||||
| pumi | Tatu | Marja Ylander | HI-HA | HYL | 2 lk | ||||
| belpag | Greco | Emilia Helminen | ATT | HYL | 3 lk | ||||
| belpag | Dara | Krista Savolainen | KKK | HYL | 3 lk | ||||
| Preili | Saara Vihma | I-HAH | HYL | 1 lk | |||||
| auspai | Siiri | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | 3 lk | ||||
| doberm | Tintti | Reine Rinne | KKK | HYL | 1 lk | ||||
| belpag | Vicky | Krista Savolainen | KKK | HYL | 3 lk | ||||
| borcol | Sherry | Tuulia Liuhto | HAU | HYL | 3 lk | ||||
| kerter | Kipa | Laura Ahonen | KKK | HYL | 1 lk | ||||
| belpam | Maliina | Karoliina Koskinen | HI-HA | HYL | 3 lk | ||||
| auspai | Miki | Laura Ruissalo | HI-HA | HYL | 3 lk | ||||
| borcol | Daisy | Chris Barret | HYL | 1 lk | |||||
| Tuisku | Sari Hokkanen | ERTTI | HYL | 3 lk | |||||
| espves | Vinha | Johanna Mattila | HSKH | HYL | 2 lk | ||||
| auspai | Dina | Mira Koponen | VAS | HYL | 1 lk | ||||
| borcol | Brändy | Timo Liuhto | HAU | HYL | 3 lk | ||||
| borcol | Metku | Laura Isohanni | RIMA | ulkop | 1 lk | ||||
| belpam | Maliina | Karoliina Koskinen | HI-HA | ulkop | 3 lk |
Mini, tuomari Mia Laamanen, koirakoita 48, ia 1 lk 61 s 2 lk 58 s 3 lk 55 s, enimmäisaika 95 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Poppana | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 58,43 | 3,43 | 0 | 3,43 | 3 lk |
| 2 | jackru | Kipsu | Päivi Karjalainen | KAT | 50,33 | -10,67 | 5 | 5 | 1 lk |
| 3 | shelam | Netta | Anne Kunnas | HSKH | 48,97 | -6,03 | 5 | 5 | 3 lk |
| 4 | parson | Iina | Tarja Puumalainen | KKK | 50,51 | -4,49 | 5 | 5 | 3 lk |
| 5 | borter | Nyyti | Anne Luoto | HSKH | 53,50 | -1,50 | 5 | 5 | 3 lk |
| 6 | tarupi | Mysti | Krista Honkonen | ATD | 59,08 | 1,08 | 5 | 6,08 | 2 lk |
| 7 | borter | Brando | Tiina Kovalainen | BAT | 57,87 | 2,87 | 5 | 7,87 | 3 lk |
| 8 | caiter | Sulo | Soili Jolie | HI-HA | 61,26 | 3,26 | 5 | 8,26 | 2 lk |
| 9 | borter | Sisu | Kirsi Viitasaari | BAT | 59,05 | 4,05 | 5 | 9,05 | 3 lk |
| 10 | cavspa | Cia | Aija Lampinen-Helle | HAU | 65,91 | 4,91 | 5 | 9,91 | 1 lk |
| 11 | käävil | Milou | Heidi Krogell | HAU | 66,32 | 5,32 | 5 | 10,32 | 1 lk |
| 12 | jackru | Roosa | Pauliina Kuronen | HI-HA | 68,24 | 7,24 | 5 | 12,24 | 1 lk |
| 13 | borter | Dino | Marika Käki | AST | 61,01 | 3,01 | 10 | 13,01 | 2 lk |
| 14 | jackru | Nipa | Päivikki Turula | I-HAH | 45,88 | -9,12 | 15 | 15 | 3 lk |
| borter | Siiri | Hanna Piepponen | BAT | HYL | 3 lk | ||||
| borter | Sisu | Maija Makkonen | HSKH | HYL | 2 lk | ||||
| borter | Muusa | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | 3 lk | ||||
| borter | Jörö | Pasi Vesanterä | BAT | HYL | 3 lk | ||||
| borter | Noro | Johanna Kurkvaara | HSKH | HYL | 1 lk | ||||
| borter | Sikke | Liisa Kopra | AST | HYL | 3 lk | ||||
| borter | Erin | Maija Makkonen | HSKH | HYL | 1 lk | ||||
| borter | Rölli | Hanna Piepponen | BAT | HYL | 3 lk | ||||
| jackru | Ninja | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | 3 lk | ||||
| borter | Billie | Annika Jansson | HAU | HYL | 2 lk | ||||
| kääpin | Nasta | Reine Rinne | KKK | HYL | 1 lk | ||||
| borter | Tabe | Erja Suni-Räsänen | BAT | HYL | 1 lk | ||||
| borter | Kerttu | Kirsi Lindroos | I-HAH | HYL | 3 lk | ||||
| parson | Mimmi | Lauri Närhi | HSKH | HYL | 3 lk | ||||
| borter | Elvis | Annika Jansson | HAU | HYL | 1 lk | ||||
| borter | Chili | Irene Erling | ATD | HYL | 3 lk | ||||
| auster | Dessi | Mari Rajala | AST | HYL | 2 lk | ||||
| lägpys | Hampe | Mikaela Kokko | HI-HA | HYL | 2 lk | ||||
| tarupi | Bebbe | Leena Närhi | HSKH | HYL | 3 lk | ||||
| borter | Riesa | Mimmi Räsänen | BAT | HYL | 3 lk | ||||
| auster | Ringo | Mari Rajala | AST | HYL | 2 lk | ||||
| lägpys | Hukka | Mikaela Kokko | HI-HA | HYL | 1 lk | ||||
| cocspa | Dotti | Brita Långström | KKK | HYL | 3 lk | ||||
| jackru | Pipsa | Veronika Kuusla | ATD | HYL | 1 lk | ||||
| jackru | Amelie | Jenni Leppänen | HSKH | HYL | 2 lk | ||||
| jackru | Eetu | Pirjo Nyman | HAU | HYL | 2 lk | ||||
| kleins | Sinda | Vuokko Eloranta | KKK | HYL | 3 lk | ||||
| borter | Etta | Tiina Kovalainen | BAT | HYL | 3 lk | ||||
| itavin | Sintti | Hanna Heikkinen | HAU | HYL | 1 lk | ||||
| Nera | Vuokko Eloranta | KKK | HYL | 2 lk | |||||
| borter | Siru | Nelli Kaulio | BAT | HYL | 1 lk | ||||
| borter | Hippu | Anne Luoto | HSKH | HYL | 2 lk | ||||
| shelam | Hilla | Sirpa Arminen | HI-HA | HYL | 3 lk | ||||
| shelam | Riina | Anu Rajaheimo | KKK | HYL | 1 lk | ||||
| borter | Olga | Kirsi Lindroos | I-HAH | ulkop | 1 lk | ||||
| jackru | Nipa | Päivikki Turula | I-HAH | ulkop | 3 lk | ||||
| walter | Lulu | Riikka Korvenoja | JAU | ulkop | 1 lk | ||||
| jackru | Kipsu | Päivi Karjalainen | KAT | ulkop | 1 lk | ||||
| jackru | Amelie | Jenni Leppänen | HSKH | ulkop | 2 lk |
Medi, tuomari Mia Laamanen, koirakoita 21, ia 1 lk 61 s 2 lk 58 s 3 lk 55 s, enimmäisaika 95 s
| Sija | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mudi | Pantse | Taneli Ikäheimo | HSKH | 41,75 | -13,25 | 0 | -13,25 | 3 lk |
| 2 | koohon | Hugo | Tarja Puumalainen | KKK | 49,40 | -5,60 | 5 | 5 | 3 lk |
| 3 | tiiter | Kasper | Tiina Kovalainen | BAT | 48,69 | -6,31 | 15 | 15 | 3 lk |
| 4 | kesvil | Nekku | Tarja Hämäläinen | HAU | 64,56 | 9,56 | 10 | 19,56 | 3 lk |
| 5 | itavin | Musti | Hanna Heikkinen | HAU | 72,49 | 11,49 | 10 | 21,49 | 1 lk |
| espves | Rubi | Sanna Kobylin | JAU | HYL | 3 lk | ||||
| parson | Siiri | Mikko Blomberg | HAU | HYL | 2 lk | ||||
| espves | Myytti | Jarkko Hyvönen | HYL | 2 lk | |||||
| koohon | Ditte | Jarkko Jormanainen | HI-HA | HYL | 3 lk | ||||
| kesvil | Mindy | Brita Långström | KKK | HYL | 3 lk | ||||
| borter | Nova | Reetta Kesklahti | HI-HA | HYL | 1 lk | ||||
| espves | Hellu | Heikki Järvinen | JAU | HYL | 3 lk | ||||
| koohon | Robi | Jari Laitinen | KKK | HYL | 3 lk | ||||
| kromfo | Kamu | Outi Nuotio | HSKH | HYL | 3 lk | ||||
| stbter | Tarmo | Matti Tynkkynen | HSKH | HYL | 3 lk | ||||
| parson | Junnu | Kirsi Degerlund | KKK | HYL | 1 lk | ||||
| kromfo | Das | Tiina Lehtonen | ATD | HYL | 3 lk | ||||
| parson | Pipa | Mira Pihlajamäki | LÄGI | HYL | 2 lk | ||||
| kesvil | Figaro | Lise Polat | HAU | HYL | 3 lk | ||||
| koohon | Bello | Mervi Tammi | KKK | HYL | 3 lk | ||||
| espves | Deli | Sanna Kobylin | JAU | HYL | 3 lk | ||||
| kesvil | Mindy | Seppo Savikko | HAU | ulkop | 3 lk |