Kilpailu 8.7.2009 HAU OPEN 2009 möllit, paikka Helsinki, järjestäjä HAU

[Maksi] [Mini] [Medi]

Maksi, tuomari Mia Laamanen, koirakoita 16, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 92 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 espves Nero Anna Kakko I-HAH 35,43 -15,57 0 -15,57  
2 snauts Pekko Maria Montell I-HAH 35,95 -15,05 0 -15,05  
3 borcol Ruuti Tiia Hämäläinen AST 33,15 -17,85 5 5  
4 novnou Fuuga Päivi Klemola HAU 39,78 -11,22 5 5  
5 novnou Rumba Tarja Verkamo JAU 43,64 -7,36 5 5  
6 pirset Sofie Vuoko Eloranta KKK 42,10 -8,90 10 10  
7 kulnou Joonas Sirpa Arminen HI-HA 48,01 -2,99 10 10  
8 isovil Seleste Lilli Wastimo HAU 50,36 -0,64 10 10  
9 espves Baila Pia Imeläinen HI-HA 45,91 -5,09 15 15  
10 borcol Niiru Mira Pihlajamäki LÄGI 38,40 -12,60 30 30  
11 dalmat Seppo Liisa Ikonen HSKH 51,98 0,98 45 45,98  
12 whippe Viima Sanna Koski AST 52,40 1,40 60 61,40  
13 auspai Hara Laura Ruissalo HI-HA 60,41 9,41 60 69,41  
  snauts Ruut Heli Nygren HAU 45,62 -5,38 0 -5,38 ULKOP
  sakpai Mursu Anna-Stiina Venäläinen KKK 40,59 -10,41 20 20 ULKOP
  belpam Blondi Nina Kangas KKK 51,64 0,64 50 50,64 ULKOP
  novnou Rumba Tarja Verkamo JAU       ulkop ULKOP

Mini, tuomari Mia Laamanen, koirakoita 28, ihanneaika 51 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1   Viva Maija Henttonen JAU 33,29 -17,71 0 -17,71  
2 mittel Mimmi Miia Malmberg HAU 38,76 -12,24 0 -12,24  
3 shelam Tao Mikaela Burbos HSKH 39,33 -11,67 0 -11,67  
4 shelam Roosa Jenna Ojanen VEIKK 40,91 -10,09 0 -10,09  
5 borter Olga Kirsi Lindroos I-HAH 41,79 -9,21 0 -9,21  
6 cavspa Huppe Sini Tallgren ATD 42,20 -8,80 0 -8,80  
7 walter Lulu Riikka Korvenoja JAU 43,13 -7,87 0 -7,87  
8 bicfri Leevi Laura Nakari   44,31 -6,69 0 -6,69  
9 porpol Jekku Anna-Leena Lehti ERTTI 50,58 -0,42 0 -0,42  
10 jackru Topi Liisa Summanen HAU 38,24 -12,76 5 5  
11 kääsna Nomppa Karoliina Mäkelä HI-HA 48,04 -2,96 5 5  
12 jackru Ronja Johanna Hirvonen   53,52 2,52 5 7,52  
13 cavspa Hertta Pauliina Auvinen EKK 47,36 -3,64 10 10  
14 cavspa Huisku Reija Marttinen   58,66 7,66 5 12,66  
15 jackru Niki Pauliina Kuronen I-HAH 55,16 4,16 10 14,16  
16 schipp Noppa Milla Jokela HAU 38,60 -12,40 15 15  
17 porpok Carlos Mimori Fellman ERTTI 61,65 10,65 5 15,65  
18 sakmet Hauli Elina Rantakangas JAU 36,35 -14,65 30 30  
19 bicfri Jeppe Mia Rantaniitty   46,60 -4,40 30 30  
20 borter Erin Maija Makkonen HSKH 39,51 -11,49 35 35  
21 lägpys Helmi Nora Ikonen HSKH 51,00 0,00 35 35  
22 schipp Rose Susanna Nurmi JAU 60,86 9,86 30 39,86  
23 bicfri Kiki Reetta Lavonen HSKH 101,16 50,16 15 65,16  
  borter Hippu Anne Luoto HSKH 39,10 -11,90 0 -11,90 ULKOP
  jackru Mona Tuuli Mikkola HAU 48,02 -2,98 0 -2,98 ULKOP
  parson Figo Johanna Virtanen ATD 59,30 8,30 5 13,30 ULKOP
  borter Tabe Erja Suni-Räsänen BAT 69,67 18,67 25 43,67 ULKOP
  jackru Isa Tuuli Mikkola HAU       HYL  
  borter Nyyti Anne Luoto HSKH       ulkop ULKOP
  borter Jörö Pasi Vesanterä BAT       ulkop ULKOP
  borter Chili Mimmi Räsänen BAT       ulkop ULKOP

Medi, tuomari Mia Laamanen, koirakoita 6, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 92 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 novnou Eena Tiia Hämäläinen AST 33,62 -17,38 0 -17,38  
2 tiiter Reiska Minna Mynttinen CITYB 37,23 -13,77 0 -13,77  
3 shelam Tiuku Kajsa Lampen JAU 42,98 -8,02 10 10  
4 x-rotu Uho Tanja Köykkä HAU 43,01 -7,99 10 10  
5 koohon Vella Sanna Hokkanen ERTTI 47,70 -3,30 20 20  
6 shelam Siiri Essi Lonka LÄGI 59,63 8,63 85 93,63  
  espves Kauko Anniina Kukkohovi I-HAH       ulkop ULKOP
  parson Junnu Kirsti Degerlund KKK       ulkop ULKOP