[B Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3] [ Mini 3] [ Medi 3] [ Maksi 3]
B agilityrata, yhteistulos, mini 3 yhteistulos, koirakoita 5
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Inka | Flagstones Fireworks | Lea Nissinen | TAMSK | 76,35 | -4,65 | 0 | -4,65 | |
| 9 | B agilityrata | 43,68 | -1,32 | 0 | -1,32 | |||||
| 1 | 32,67 | -3,33 | 0 | -3,33 | ||||||
| 2 | kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | Minna Viitanen | KKK | 79,37 | 0,91 | 0 | 0,91 | |
| 3 | B agilityrata | 42,46 | -2,54 | 0 | -2,54 | |||||
| 3 | 36,91 | 0,91 | 0 | 0,91 | ||||||
| 3 | tarupi | Bebbe | Teglgårdens Bebbe | Lauri Närhi | HSKH | 81,46 | 1,12 | 0 | 1,12 | |
| 12 | B agilityrata | 44,34 | -0,66 | 0 | -0,66 | |||||
| 4 | 37,12 | 1,12 | 0 | 1,12 | ||||||
| 4 | kleins | Lika | Miracle Wolf Alaska | Elena Belozerova | (RUS) | 83,06 | 3,55 | 0 | 3,55 | |
| 6 | B agilityrata | 43,51 | -1,49 | 0 | -1,49 | |||||
| 5 | 39,55 | 3,55 | 0 | 3,55 | ||||||
| 5 | shelam | Honey | Golden Honey | Tatiana Kvindt | (RUS) | 75,53 | -5,47 | 5 | 5 | |
| 16 | B agilityrata | 42,00 | -3,00 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 33,53 | -2,47 | 0 | -2,47 | ||||||
| lanhee | Maisa | High Five's Nuzzle Nellie | Noora Jantunen | HAU | POIS | |||||
| 10 | B agilityrata | 44,00 | -1,00 | 0 | -1,00 | |||||
| POIS | ||||||||||
| borter | Hani | Agilmon Hainan | Sarah Savolainen | HSKH | POIS | |||||
| 24 | B agilityrata | 53,85 | 8,85 | 10 | 18,85 | |||||
| POIS | ||||||||||
B agilityrata, yhteistulos, medi 3 yhteistulos, koirakoita 3
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Sonic | Mutkis Onnensoturi | Sini Eriksson | KKK | 66,21 | -14,79 | 0 | -14,79 | |
| 1 | B agilityrata | 35,58 | -9,42 | 0 | -9,42 | |||||
| 1 | 30,63 | -5,37 | 0 | -5,37 | ||||||
| 2 | shelam | Fishka | Marvitholl Fortuna | Ekaterina Zakharova | (RUS) | 73,38 | -7,62 | 5 | 5 | |
| 6 | B agilityrata | 37,48 | -7,52 | 0 | -7,52 | |||||
| 2 | 35,90 | -0,10 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | walter | Taavi | Bartos Jump | Nina Manner | HAU | 74,16 | 1,17 | 5 | 6,17 | |
| 4 | B agilityrata | 36,99 | -8,01 | 0 | -8,01 | |||||
| 3 | 37,17 | 1,17 | 5 | 6,17 | ||||||
| espves | Vida | Zorrazo Xantippa | Ninni Haakana | TAMSK | POIS | |||||
| 15 | B agilityrata | 42,20 | -2,80 | 5 | 5 | |||||
| POIS | ||||||||||
B agilityrata, yhteistulos, maksi 3 yhteistulos, koirakoita 5
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Nelson | Nelson | Jukka Henriksén | HAU | 70,52 | -10,48 | 5 | 5 | |
| 14 | B agilityrata | 37,28 | -7,72 | 5 | 5 | |||||
| 1 | 33,24 | -2,76 | 0 | -2,76 | ||||||
| 2 | borcol | Sherry | Yazina's Quickly | Tuulia Liuhto | HAU | 70,32 | -10,68 | 10 | 10 | |
| 16 | B agilityrata | 38,16 | -6,84 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 32,16 | -3,84 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | 71,65 | -9,35 | 15 | 15 | |
| 13 | B agilityrata | 37,14 | -7,86 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 34,51 | -1,49 | 10 | 10 | ||||||
| kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | HYL | |||||
| 7 | B agilityrata | 36,83 | -8,17 | 0 | -8,17 | |||||
| HYL | ||||||||||
| borcol | Suvianne | Piggyland's Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | HYL | |||||
| 11 | B agilityrata | 33,21 | -11,79 | 5 | 5 | |||||
| HYL | ||||||||||
Mini 3, tuomari Henri Luomala, koirakoita 5, ihanneaika 36 s, eteneminopeus 3,8 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Inka | Flagstones Fireworks | Lea Nissinen | TAMSK | 32,67 | 4,19 | -3,33 | 0 | -3,33 | |
| 2 | shelam | Honey | Golden Honey | Tatiana Kvindt | (RUS) | 33,53 | 4,09 | -2,47 | 0 | -2,47 | |
| 3 | kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | Minna Viitanen | KKK | 36,91 | 3,71 | 0,91 | 0 | 0,91 | |
| 4 | tarupi | Bebbe | Teglgårdens Bebbe | Lauri Närhi | HSKH | 37,12 | 3,69 | 1,12 | 0 | 1,12 | |
| 5 | kleins | Lika | Miracle Wolf Alaska | Elena Belozerova | (RUS) | 39,55 | 3,46 | 3,55 | 0 | 3,55 | |
| lanhee | Maisa | High Five's Nuzzle Nellie | Noora Jantunen | HAU | POIS | ||||||
| borter | Hani | Agilmon Hainan | Sarah Savolainen | HSKH | POIS |
Medi 3, tuomari Henri Luomala, koirakoita 3, ihanneaika 36 s, eteneminopeus 3,8 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Sonic | Mutkis Onnensoturi | Sini Eriksson | KKK | 30,63 | 4,47 | -5,37 | 0 | -5,37 | |
| 2 | shelam | Fishka | Marvitholl Fortuna | Ekaterina Zakharova | (RUS) | 35,90 | 3,82 | -0,10 | 5 | 5 | |
| 3 | walter | Taavi | Bartos Jump | Nina Manner | HAU | 37,17 | 3,69 | 1,17 | 5 | 6,17 | |
| espves | Vida | Zorrazo Xantippa | Ninni Haakana | TAMSK | POIS |
Maksi 3, tuomari Henri Luomala, koirakoita 5, ihanneaika 36 s, eteneminopeus 3,8 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Nelson | Nelson | Jukka Henriksén | HAU | 33,24 | 4,12 | -2,76 | 0 | -2,76 | |
| 2 | borcol | Sherry | Yazina's Quickly | Tuulia Liuhto | HAU | 32,16 | 4,26 | -3,84 | 5 | 5 | |
| 3 | holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | 34,51 | 3,97 | -1,49 | 10 | 10 | |
| kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | HYL | ||||||
| borcol | Suvianne | Piggyland's Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | HYL |
*) huomioitu yhteistuloksessa