Mini 3, kello 09:30, tuomari Elina Hannikainen, koirakoita 25, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 90 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Toffe | Junipermoor`s Diamond | Janne Karstunen | BAT | 39,76 | -8,24 | 0 | -8,24 | |
| 2 | borter | Tristan | Foxforest Knockout | Janne Karstunen | BAT | 44,91 | -3,09 | 0 | -3,09 | |
| 3 | parson | Mimmi | Ring Tail Millie | Lauri Närhi | HSKH | 45,20 | -2,80 | 0 | -2,80 | |
| 4 | kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | Minna Viitanen | KKK | 45,53 | -2,47 | 0 | -2,47 | |
| 5 | x-rotu | Peto | Peto | Laura Uuksulainen | HAU | 45,75 | -2,25 | 0 | -2,25 | |
| 6 | parson | Poppana | Poppana | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 46,28 | -1,72 | 0 | -1,72 | |
| 7 | käävil | Rico | Apolet Grey Frederik | Soile Huttunen | JAU | 47,05 | -0,95 | 0 | -0,95 | |
| 8 | shelam | Luna | Frostice Velvet Blue Dream | Hanna Julku | HAU | 48,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 9 | parson | Iina | Amarillon Blossom | Tarja Puumalainen | KKK | 48,16 | 0,16 | 0 | 0,16 | |
| 10 | käävil | Ella | Froggies Darn Hot Ella | Veli-Pekka Suuronen | TSAU | 52,93 | 4,93 | 0 | 4,93 | |
| 11 | cocspa | Lili | Attenborough Amusing | Brita Långström | KKK | 50,78 | 2,78 | 5 | 7,78 | |
| 12 | borter | Sikke | Grindstones Single Today | Liisa Kopra | AST | 52,39 | 4,39 | 5 | 9,39 | |
| 13 | lanhee | Ransu | Mcheel's Brad P | Tuulia Soininen | LÄGI | 53,69 | 5,69 | 5 | 10,69 | |
| 14 | cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | 45,20 | -2,80 | 15 | 15 | |
| 15 | jackru | Tarmo | Kotipihan Tarmo Tomera | Kiti Palviainen | JAU | 45,72 | -2,28 | 20 | 20 | |
| lägpys | Topi | Cimillan Gottfrid Komea | Stiina Pasanen | LEVEK | HYL | |||||
| mittel | Riki | Pienenpolun Riki | Merja Pelkonen | PORSK | HYL | |||||
| borter | Nyyti | Demimoon Flaming Star | Anne Luoto | HSKH | HYL | |||||
| borter | Hani | Agilmon Hainan | Sarah Savolainen | HSKH | HYL | |||||
| parson | Sera | Gwragged Annwn Serengeti | Johanna Mononen | KAT | HYL | |||||
| borter | Nasta | Agilmon Fuella | Outi Svärd | ATD | HYL | |||||
| parson | Pixie | Highfast Pixie | Anne Maria Riihimäki | JAU | HYL | |||||
| schipp | Hupi | Fandal's Gruella | Taneli Hakasalo | JAU | HYL | |||||
| koohon | Foxy | Kooijtje Foxy Nina | Merja Suomalainen | RIMA | HYL | |||||
| walter | Superruuvi | Upos Fabulous Encore | Tiina Kähkönen | HAU | HYL | |||||
| borter | Riepu | Grindstones Maclaren | Janne Karstunen | BAT | POIS | |||||
| schipp | Cessi | Annspets Cesilia | Anna Heinonen | RIMA | POIS | |||||
| kleins | Mini | Pienenpolun Lady Midnight | Anne Latto | AGRY | POIS | |||||
| kiihar | Paulus | Zhannel`s Rockn`Roll | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | POIS |
Medi 3, kello 12:40, tuomari Sami Topra, koirakoita 36, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Robi | Tretex Kilroy | Jari Laitinen | KKK | 41,74 | -6,26 | 0 | -6,26 | |
| 2 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | JAU | 41,77 | -6,23 | 0 | -6,23 | |
| 3 | walter | Taavi | Bartos Jump | Nina Manner | HAU | 42,25 | -5,75 | 0 | -5,75 | |
| 4 | kromfo | Duo | Jazzmo Duo | Annariina Kulmala | FPUKO | 42,32 | -5,68 | 0 | -5,68 | |
| 5 | parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | Anu Saikku-Bäckström | HAU | 43,25 | -4,75 | 0 | -4,75 | |
| 6 | espves | Ella | Bonachón Avellana | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | 43,37 | -4,63 | 0 | -4,63 | |
| 7 | shelam | Omar | Silimen Keijun Ikioma | Marja Peltonen | P-HAU | 43,97 | -4,03 | 0 | -4,03 | |
| 8 | espves | Deli | Concurrido Fantasia | Sanna Kobylin | JAU | 44,14 | -3,86 | 0 | -3,86 | |
| 9 | koohon | Hugo | Callitris Don Flame | Tarja Puumalainen | KKK | 44,39 | -3,61 | 0 | -3,61 | |
| 10 | espves | Ansa | Pevikan Sirius | Emilia Rainetoja | JAU | 44,49 | -3,51 | 0 | -3,51 | |
| 11 | espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | 45,46 | -2,54 | 0 | -2,54 | |
| 12 | espves | Aida | Aljaima De Almudeyne | Anna-Kaisa Leino | ATD | 46,54 | -1,46 | 0 | -1,46 | |
| 13 | cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | TUUKK | 46,92 | -1,08 | 0 | -1,08 | |
| 14 | kiihar | Hipsu | Tulimyrskyn Teletappi | Jorma Huttunen | JAU | 46,99 | -1,01 | 0 | -1,01 | |
| 15 | parson | Liisa | Tupla-Täplän Lambeth Walk | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 47,21 | -0,79 | 0 | -0,79 | |
| 16 | cocspa | Sunny | Margate Carte Blanche | Eva Bensky | AST | 50,32 | 2,32 | 0 | 2,32 | |
| 17 | kromfo | Bella | Krumme Furche Tequila | Annariina Kulmala | FPUKO | 44,13 | -3,87 | 5 | 5 | |
| 18 | stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | Matti Tynkkynen | HYVSK | 42,18 | -5,82 | 10 | 10 | |
| 19 | walter | Roope | Vicway Out Of The Blue | Sari Mäkelä | JAU | 52,14 | 4,14 | 10 | 14,14 | |
| koohon | Kaste | Of Aura-Mar-Lee Elviira Charisma | Marja Martinaho | HI-HA | HYL | |||||
| stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Kati Nieminen | IMPHA | HYL | |||||
| kesvil | Mindy | Coros Mai Thai | Brita Långström | KKK | HYL | |||||
| shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | RIMA | HYL | |||||
| shelam | Niki | Tytylän Iivari | Alma Von Creutlein | HSKH | HYL | |||||
| kesvil | Nekku | Miranja´s Helios Helene | Tarja Hämäläinen | HAU | HYL | |||||
| kääsna | Afi | Chistoso A Fire Inside | Katja Nieminen | TUUKK | HYL | |||||
| auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | HYL | |||||
| irlter | Indy | Quiet Riot Boomtown Rat | Markku Laurén | HSKH | HYL | |||||
| kromfo | Noita | Atsalean Aura | Minna Päivärinta | HAU | HYL | |||||
| beagle | Lenni | Daragoj Lenier | Taru Waldén | E-HKK | HYL | |||||
| manter | Viljo | Intopalleron Bibburinen | Minna Laine | LÄGI | HYL | |||||
| stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | HYL | |||||
| lakter | Peikku | Big Lady´s Micro-player | Paula Polvinen | HYVSK | HYL | |||||
| novnou | Taika | Hedera's She Bangs | Katja Kinnari | ERTTI | HYL | |||||
| pumi | Sade | Metsänneidon Asterina | Sussi Backman | AGRY | HYL | |||||
| skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | HYL | |||||
| kromfo | Adi | Dreamwishes Adriana | Ville-Veikko Liukka | HAU | POIS | |||||
| shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | POIS | |||||
| shelam | Merri | Meu Amor's Dulcet Duet | Heini Lehtonen | HAU | POIS | |||||
| kesvil | Kida | Sparrishoop Soleil D'or | Mirka Vilmunen | HI-HA | POIS |
Maxi 3, kello 13:40, tuomari Elina Hannikainen, koirakoita 55, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | 39,38 | -8,62 | 0 | -8,62 | |
| 2 | borcol | Juju | Decathlete´s Gryffindor | Veijo Koistinen | RIMA | 41,43 | -6,57 | 0 | -6,57 | |
| 3 | auskel | Emmi | Coshagh Alegria | Janne Karstunen | BAT | 41,49 | -6,51 | 0 | -6,51 | |
| 4 | pitcol | Vekki | Purple Pearl´s Illusia | Tiina Alatalo | JAU | 41,59 | -6,41 | 0 | -6,41 | |
| 5 | belpam | Bööna | Tammikallion Bööna | Anja Savikko | HAU | 42,87 | -5,13 | 0 | -5,13 | |
| 6 | borcol | Stella | Tronic Stella Polaris | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 43,41 | -4,59 | 0 | -4,59 | |
| 7 | auspai | Dante | Ardiente Hidalgo Delgado | Shanti Karinen | AST | 43,71 | -4,29 | 0 | -4,29 | |
| 8 | pyrpal | Luna | Laouna De La Vallee Du Mouton | Soila Nykänen | AGRY | 44,22 | -3,78 | 0 | -3,78 | |
| 9 | belpam | Rela | Tammikallion Destiny | Seppo Savikko | HAU | 44,24 | -3,76 | 0 | -3,76 | |
| 10 | novnou | Nucca | Fireheart Jair Jairzinha | Jenni Heikkilä | KAT | 44,28 | -3,72 | 0 | -3,72 | |
| 11 | belpat | Haiku | Kuunsirpin Optical Trick | Ronja Lumioksa | HSKH | 44,60 | -3,40 | 0 | -3,40 | |
| 12 | belpag | Elgos | Dubion Elgos | Nina Frantsi | CITYB | 46,29 | -1,71 | 0 | -1,71 | |
| 13 | silnou | Mitzi | Lireena's Kirsten Kamilla | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 47,08 | -0,92 | 0 | -0,92 | |
| 14 | auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | 49,53 | 1,53 | 0 | 1,53 | |
| 15 | belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | 38,31 | -9,69 | 5 | 5 | |
| 16 | borcol | Kalle | Tronic Tarragon | Martti Kalevi Matilainen | TSAU | 40,59 | -7,41 | 5 | 5 | |
| 17 | borcol | Poppa | Oakmeadow Dazzling Diamond | Liisa Lehikoinen | LÄGI | 41,50 | -6,50 | 5 | 5 | |
| 18 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | 41,54 | -6,46 | 5 | 5 | |
| 19 | auskel | Susi | Foxforest Son Of The Beast | Ulla Kaukonen | JAU | 41,57 | -6,43 | 5 | 5 | |
| 20 | borcol | Piru | Tending Passionate | Teemu Linna | LAW | 41,63 | -6,37 | 5 | 5 | |
| 21 | shelam | Hessu | Golden Rose O`boy | Seija Tervonen | RIMA | 42,56 | -5,44 | 5 | 5 | |
| 22 | novnou | Rasmus | Nordwart Upa | Tiia Hämäläinen | AST | 44,95 | -3,05 | 5 | 5 | |
| 23 | borcol | Milka | Tronic Camilka | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 45,52 | -2,48 | 5 | 5 | |
| 24 | novnou | Ronja | Mindare's Fairy Dewdrop | Aino Pentikäinen | I-HAH | 50,29 | 2,29 | 5 | 7,29 | |
| 25 | silnou | Noppa | Dantaran Black Sabbath | Sanna Ristikartano | I-HAH | 50,75 | 2,75 | 5 | 7,75 | |
| 26 | schape | Aatu | Buffing Jäätehinen | Soile Malmivuori | P-HAU | 45,30 | -2,70 | 10 | 10 | |
| 27 | belpam | Alf | Blackneck´s Yabo | Kim Kurkinen | RIMA | 47,62 | -0,38 | 10 | 10 | |
| 28 | borcol | Rindi | Tronic Solar Staron | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | 44,34 | -3,66 | 15 | 15 | |
| auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Sari Kariluoto | ATD | HYL | |||||
| snauts | Iiris | Tacillan Iokaste | Leila Komulainen | KKK | HYL | |||||
| auskel | Lieska | Foxforest Hell's Fire | Ulla Kaukonen | JAU | HYL | |||||
| vehter | Bono | Boundary Oak Janus | Susanna Turtiainen | HSKH | HYL | |||||
| pumi | Koda | Györgyudvari Cudar-Zabos | Mirva Komulainen | TSAU | HYL | |||||
| auskel | Ketku | Benapis Eddy | Seppo Väisänen | KOTKA | HYL | |||||
| borcol | Nelson | Nelson | Jukka Henriksén | HAU | HYL | |||||
| belpam | Lora | Kutinan Kutinpiti | Heli Nuorivuori | KOTKA | HYL | |||||
| irlter | Nelli | Quiet Riot Xanthan | Markku Laurén | HSKH | HYL | |||||
| borcol | Friidu | Tammikallion Öbest | Anja Savikko | HAU | HYL | |||||
| belpat | Cina | Kuunsirpin Lady Moonshine | Susanna Mäkinen | CITYB | HYL | |||||
| borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | HYL | |||||
| silnou | Jassa | Chiccoxen Jet-Black Jewel | Päivi Erkkilä | HSKH | HYL | |||||
| belpam | Saga | Tammikallion Finski | Riina Kellman-Rautio | HAU | HYL | |||||
| borcol | Luca | Skydive Duke Daybreak | Veli-Pekka Laulainen | KOTKA | HYL | |||||
| holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | HYL | |||||
| doberm | Mutka | Red Label's Happy Harebell | Salla-Kaisa Salminen | KKK | HYL | |||||
| auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | |||||
| belpat | Dille | Hukkarullan Dille | Hanna Vitikainen | CITYB | HYL | |||||
| auskel | Lusmu | Musnat Bagheera | Erja Nimander | KOTKA | HYL | |||||
| borcol | Sara | Moonlight Mania's Charisma | Emmi Lavikka | ATD | HYL | |||||
| pitcol | Anza | Misty Island Copycat | Janne Koskinen | JAU | HYL | |||||
| lyhcol | Onni | Dandinas Trickquestion | Liisa Rummukainen | KAT | HYL | |||||
| borcol | Suvianne | Piggyland's Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | HYL | |||||
| x-rotu | Zero | Zero | Suvi Koivunen | KOTKA | HYL | |||||
| borcol | Cpu | Pikkupaimenen Moody Melody | Jari Nevalainen | LÄGI | HYL | |||||
| belpag | Mendez | Je M'appelle Mendez | Petri Mannonen | TSAU | HYL | |||||
| belpam | Popsy | Dubion Fudge | Harri Huittinen | LEVEK | POIS | |||||
| auspai | Papi | Dancing Skies Siesta | Kirsi Kuronen | AGRY | POIS | |||||
| pitcol | Dooris | Dooris | Siiri Virtanen | SCY | POIS | |||||
| belpag | Pörje | Dubion Excalibur | Anne Huittinen | LEVEK | POIS | |||||
| belpal | Fuuga | Valkohampaan Force Majeure | Marja Tikka | HSKH | POIS | |||||
| novnou | Casper | Sienna-Red Calsedo Of Fire | Minna Haimi | I-HAH | POIS | |||||
| lyhcol | Solo | Timonan Montana Mohawk | Elli Kiviranta | AST | POIS | |||||
| pitcol | Pontus | Finn Arrow Cavalier Carlos | Siiri Virtanen | SCY | POIS |