Mini 3, kello 10:25, tuomari Sami Topra, koirakoita 21, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schipp | Hupi | Fandal's Gruella | Taneli Hakasalo | JAU | 31,06 | -7,94 | 0 | -7,94 | |
| 2 | borter | Toffe | Junipermoor`s Diamond | Janne Karstunen | BAT | 31,36 | -7,64 | 0 | -7,64 | |
| 3 | parson | Pixie | Highfast Pixie | Anne Maria Riihimäki | JAU | 32,98 | -6,02 | 0 | -6,02 | |
| 4 | borter | Nasta | Agilmon Fuella | Outi Svärd | ATD | 34,02 | -4,98 | 0 | -4,98 | |
| 5 | parson | Sera | Gwragged Annwn Serengeti | Johanna Mononen | KAT | 34,34 | -4,66 | 0 | -4,66 | |
| 6 | walter | Superruuvi | Upos Fabulous Encore | Tiina Kähkönen | HAU | 34,55 | -4,45 | 0 | -4,45 | |
| 7 | borter | Tristan | Foxforest Knockout | Janne Karstunen | BAT | 35,02 | -3,98 | 0 | -3,98 | |
| 8 | tarupi | Bebbe | Teglgårdens Bebbe | Lauri Närhi | HSKH | 35,04 | -3,96 | 0 | -3,96 | |
| 9 | parson | Iina | Amarillon Blossom | Tarja Puumalainen | KKK | 38,48 | -0,52 | 0 | -0,52 | |
| 10 | kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | Minna Viitanen | KKK | 38,69 | -0,31 | 0 | -0,31 | |
| 11 | borter | Hani | Agilmon Hainan | Sarah Savolainen | HSKH | 38,71 | -0,29 | 0 | -0,29 | |
| 12 | mittel | Riki | Pienenpolun Riki | Merja Pelkonen | PORSK | 39,03 | 0,03 | 0 | 0,03 | |
| 13 | käävil | Rico | Apolet Grey Frederik | Soile Huttunen | JAU | 39,71 | 0,71 | 0 | 0,71 | |
| 14 | parson | Poppana | Poppana | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 41,01 | 2,01 | 0 | 2,01 | |
| 15 | käävil | Ella | Froggies Darn Hot Ella | Veli-Pekka Suuronen | TSAU | 42,24 | 3,24 | 0 | 3,24 | |
| 16 | koohon | Foxy | Kooijtje Foxy Nina | Merja Suomalainen | RIMA | 38,64 | -0,36 | 5 | 5 | |
| lägpys | Topi | Cimillan Gottfrid Komea | Stiina Pasanen | LEVEK | HYL | |||||
| cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | HYL | |||||
| borter | Nyyti | Demimoon Flaming Star | Anne Luoto | HSKH | HYL | |||||
| jackru | Tarmo | Kotipihan Tarmo Tomera | Kiti Palviainen | JAU | HYL | |||||
| borter | Sikke | Grindstones Single Today | Liisa Kopra | AST | HYL | |||||
| borter | Riepu | Grindstones Maclaren | Janne Karstunen | BAT | POIS | |||||
| schipp | Cessi | Annspets Cesilia | Anna Heinonen | RIMA | POIS | |||||
| shelam | Luna | Frostice Velvet Blue Dream | Hanna Julku | HAU | POIS | |||||
| kleins | Mini | Pienenpolun Lady Midnight | Anne Latto | AGRY | POIS | |||||
| kiihar | Paulus | Zhannel`s Rockn`Roll | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | POIS |
Medi 3, kello 11:15, tuomari Elina Hannikainen, koirakoita 38, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Robi | Tretex Kilroy | Jari Laitinen | KKK | 30,30 | -8,70 | 0 | -8,70 | |
| 2 | espves | Ella | Bonachón Avellana | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | 33,33 | -5,67 | 0 | -5,67 | |
| 3 | parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | Anu Saikku-Bäckström | HAU | 33,56 | -5,44 | 0 | -5,44 | |
| 4 | kääsna | Afi | Chistoso A Fire Inside | Katja Nieminen | TUUKK | 34,84 | -4,16 | 0 | -4,16 | |
| 5 | parson | Liisa | Tupla-Täplän Lambeth Walk | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 36,89 | -2,11 | 0 | -2,11 | |
| 6 | cocspa | Zorro | Neppari's Coconut Milk | Anja Lintunen | TUUKK | 37,08 | -1,92 | 0 | -1,92 | |
| 7 | koohon | Kaste | Of Aura-Mar-Lee Elviira Charisma | Marja Martinaho | HI-HA | 37,19 | -1,81 | 0 | -1,81 | |
| 8 | whippe | Leya | Woodbrook´s Princess Leya | Raila Terävä | HSKH | 37,25 | -1,75 | 0 | -1,75 | |
| 9 | walter | Nesti | Vicway Orient Express | Terhi Kaitila | ATD | 37,57 | -1,43 | 0 | -1,43 | |
| 10 | pumi | Sade | Metsänneidon Asterina | Sussi Backman | AGRY | 38,26 | -0,74 | 0 | -0,74 | |
| 11 | cocspa | Sunny | Margate Carte Blanche | Eva Bensky | AST | 39,04 | 0,04 | 0 | 0,04 | |
| 12 | kiihar | Hipsu | Tulimyrskyn Teletappi | Jorma Huttunen | JAU | 40,41 | 1,41 | 0 | 1,41 | |
| 13 | beagle | Lenni | Daragoj Lenier | Taru Waldén | E-HKK | 40,88 | 1,88 | 0 | 1,88 | |
| 14 | auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | 41,85 | 2,85 | 0 | 2,85 | |
| 15 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | JAU | 31,93 | -7,07 | 5 | 5 | |
| 16 | walter | Taavi | Bartos Jump | Nina Manner | HAU | 31,96 | -7,04 | 5 | 5 | |
| 17 | stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | 33,32 | -5,68 | 5 | 5 | |
| 18 | espves | Aida | Aljaima De Almudeyne | Anna-Kaisa Leino | ATD | 35,17 | -3,83 | 5 | 5 | |
| 19 | kesvil | Mindy | Coros Mai Thai | Brita Långström | KKK | 35,67 | -3,33 | 5 | 5 | |
| 20 | espves | Ansa | Pevikan Sirius | Emilia Rainetoja | JAU | 35,81 | -3,19 | 5 | 5 | |
| 21 | shelam | Omar | Silimen Keijun Ikioma | Marja Peltonen | P-HAU | 36,07 | -2,93 | 5 | 5 | |
| 22 | walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD | 37,72 | -1,28 | 5 | 5 | |
| 23 | kromfo | Bella | Krumme Furche Tequila | Annariina Kulmala | FPUKO | 38,16 | -0,84 | 5 | 5 | |
| 24 | walter | Roope | Vicway Out Of The Blue | Sari Mäkelä | JAU | 38,19 | -0,81 | 5 | 5 | |
| 25 | manter | Viljo | Intopalleron Bibburinen | Minna Laine | LÄGI | 39,08 | 0,08 | 5 | 5,08 | |
| 26 | shelam | Niki | Tytylän Iivari | Alma Von Creutlein | HSKH | 40,22 | 1,22 | 5 | 6,22 | |
| 27 | lakter | Peikku | Big Lady´s Micro-player | Paula Polvinen | HYVSK | 42,18 | 3,18 | 5 | 8,18 | |
| 28 | kromfo | Duo | Jazzmo Duo | Annariina Kulmala | FPUKO | 37,14 | -1,86 | 10 | 10 | |
| stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | Matti Tynkkynen | HYVSK | HYL | |||||
| stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Kati Nieminen | IMPHA | HYL | |||||
| koohon | Hugo | Callitris Don Flame | Tarja Puumalainen | KKK | HYL | |||||
| kesvil | Nekku | Miranja´s Helios Helene | Tarja Hämäläinen | HAU | HYL | |||||
| irlter | Indy | Quiet Riot Boomtown Rat | Markku Laurén | HSKH | HYL | |||||
| kromfo | Noita | Atsalean Aura | Minna Päivärinta | HAU | HYL | |||||
| espves | Deli | Concurrido Fantasia | Sanna Kobylin | JAU | HYL | |||||
| espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | HYL | |||||
| novnou | Taika | Hedera's She Bangs | Katja Kinnari | ERTTI | HYL | |||||
| skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | HYL | |||||
| kromfo | Adi | Dreamwishes Adriana | Ville-Veikko Liukka | HAU | POIS | |||||
| shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | POIS | |||||
| shelam | Merri | Meu Amor's Dulcet Duet | Heini Lehtonen | HAU | POIS | |||||
| kesvil | Kida | Sparrishoop Soleil D'or | Mirka Vilmunen | HI-HA | POIS |
Maxi 3, kello 15:20, tuomari Sami Topra, koirakoita 53, ihanneaika 38 s, enimmäisaika 76 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | 30,08 | -7,92 | 0 | -7,92 | |
| 2 | pitcol | Vekki | Purple Pearl´s Illusia | Tiina Alatalo | JAU | 31,42 | -6,58 | 0 | -6,58 | |
| 3 | belpam | Lora | Kutinan Kutinpiti | Heli Nuorivuori | KOTKA | 31,67 | -6,33 | 0 | -6,33 | |
| 4 | auspai | Dante | Ardiente Hidalgo Delgado | Shanti Karinen | AST | 31,89 | -6,11 | 0 | -6,11 | |
| 5 | belpam | Bööna | Tammikallion Bööna | Anja Savikko | HAU | 32,88 | -5,12 | 0 | -5,12 | |
| 6 | auskel | Emmi | Coshagh Alegria | Janne Karstunen | BAT | 33,50 | -4,50 | 0 | -4,50 | |
| 7 | belpag | Elgos | Dubion Elgos | Nina Frantsi | CITYB | 33,80 | -4,20 | 0 | -4,20 | |
| 8 | borcol | Nelson | Nelson | Jukka Henriksén | HAU | 33,88 | -4,12 | 0 | -4,12 | |
| 9 | novnou | Nucca | Fireheart Jair Jairzinha | Jenni Heikkilä | KAT | 33,95 | -4,05 | 0 | -4,05 | |
| 10 | pitcol | Anza | Misty Island Copycat | Janne Koskinen | JAU | 33,99 | -4,01 | 0 | -4,01 | |
| 11 | belpat | Haiku | Kuunsirpin Optical Trick | Ronja Lumioksa | HSKH | 34,04 | -3,96 | 0 | -3,96 | |
| 12 | auskel | Lieska | Foxforest Hell's Fire | Ulla Kaukonen | JAU | 34,09 | -3,91 | 0 | -3,91 | |
| 13 | auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Sari Kariluoto | ATD | 34,62 | -3,38 | 0 | -3,38 | |
| 14 | doberm | Mutka | Red Label's Happy Harebell | Salla-Kaisa Salminen | KKK | 35,50 | -2,50 | 0 | -2,50 | |
| 15 | auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | 36,21 | -1,79 | 0 | -1,79 | |
| 16 | borcol | Milka | Tronic Camilka | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 36,37 | -1,63 | 0 | -1,63 | |
| 17 | borcol | Stella | Tronic Stella Polaris | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 36,69 | -1,31 | 0 | -1,31 | |
| 18 | borcol | Friidu | Tammikallion Öbest | Anja Savikko | HAU | 37,85 | -0,15 | 0 | -0,15 | |
| 19 | irlter | Nelli | Quiet Riot Xanthan | Markku Laurén | HSKH | 38,29 | 0,29 | 0 | 0,29 | |
| 20 | silnou | Noppa | Dantaran Black Sabbath | Sanna Ristikartano | I-HAH | 38,69 | 0,69 | 0 | 0,69 | |
| 21 | borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | 29,31 | -8,69 | 5 | 5 | |
| 22 | borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | Tiina Koistinen | RIMA | 30,37 | -7,63 | 5 | 5 | |
| 23 | borcol | Kalle | Tronic Tarragon | Martti Kalevi Matilainen | TSAU | 31,79 | -6,21 | 5 | 5 | |
| 24 | belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | 31,89 | -6,11 | 5 | 5 | |
| 25 | borcol | Piru | Tending Passionate | Teemu Linna | LAW | 34,41 | -3,59 | 5 | 5 | |
| 26 | belpam | Rela | Tammikallion Destiny | Seppo Savikko | HAU | 35,36 | -2,64 | 5 | 5 | |
| 27 | pyrpal | Luna | Laouna De La Vallee Du Mouton | Soila Nykänen | AGRY | 38,04 | 0,04 | 5 | 5,04 | |
| 28 | silnou | Jassa | Chiccoxen Jet-Black Jewel | Päivi Erkkilä | HSKH | 38,22 | 0,22 | 5 | 5,22 | |
| 29 | borcol | Sara | Moonlight Mania's Charisma | Emmi Lavikka | ATD | 30,42 | -7,58 | 10 | 10 | |
| 30 | borcol | Poppa | Oakmeadow Dazzling Diamond | Liisa Lehikoinen | LÄGI | 30,58 | -7,42 | 10 | 10 | |
| 31 | auskel | Susi | Foxforest Son Of The Beast | Ulla Kaukonen | JAU | 31,71 | -6,29 | 10 | 10 | |
| 32 | x-rotu | Zero | Zero | Suvi Koivunen | KOTKA | 39,48 | 1,48 | 10 | 11,48 | |
| 33 | lyhcol | Onni | Dandinas Trickquestion | Liisa Rummukainen | KAT | 47,57 | 9,57 | 5 | 14,57 | |
| 34 | belpat | Dille | Hukkarullan Dille | Hanna Vitikainen | CITYB | 31,93 | -6,07 | 15 | 15 | |
| 35 | belpam | Alf | Blackneck´s Yabo | Kim Kurkinen | RIMA | 35,07 | -2,93 | 15 | 15 | |
| borcol | Rindi | Tronic Solar Staron | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | HYL | |||||
| vehter | Bono | Boundary Oak Janus | Susanna Turtiainen | HSKH | HYL | |||||
| borcol | Juju | Decathlete´s Gryffindor | Veijo Koistinen | RIMA | HYL | |||||
| pumi | Koda | Györgyudvari Cudar-Zabos | Mirva Komulainen | TSAU | HYL | |||||
| auskel | Ketku | Benapis Eddy | Seppo Väisänen | KOTKA | HYL | |||||
| belpat | Cina | Kuunsirpin Lady Moonshine | Susanna Mäkinen | CITYB | HYL | |||||
| shelam | Hessu | Golden Rose O`boy | Seija Tervonen | RIMA | HYL | |||||
| belpam | Saga | Tammikallion Finski | Riina Kellman-Rautio | HAU | HYL | |||||
| borcol | Luca | Skydive Duke Daybreak | Veli-Pekka Laulainen | KOTKA | HYL | |||||
| holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | HYL | |||||
| auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | |||||
| auskel | Lusmu | Musnat Bagheera | Erja Nimander | KOTKA | HYL | |||||
| silnou | Mitzi | Lireena's Kirsten Kamilla | Minna Pessi-Härkönen | JAU | HYL | |||||
| borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | HYL | |||||
| schape | Aatu | Buffing Jäätehinen | Soile Malmivuori | P-HAU | HYL | |||||
| borcol | Suvianne | Piggyland's Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | HYL | |||||
| novnou | Ronja | Mindare's Fairy Dewdrop | Aino Pentikäinen | I-HAH | HYL | |||||
| belpag | Mendez | Je M'appelle Mendez | Petri Mannonen | TSAU | HYL | |||||
| belpam | Popsy | Dubion Fudge | Harri Huittinen | LEVEK | POIS | |||||
| auspai | Papi | Dancing Skies Siesta | Kirsi Kuronen | AGRY | POIS | |||||
| pitcol | Dooris | Dooris | Siiri Virtanen | SCY | POIS | |||||
| belpag | Pörje | Dubion Excalibur | Anne Huittinen | LEVEK | POIS | |||||
| belpal | Fuuga | Valkohampaan Force Majeure | Marja Tikka | HSKH | POIS | |||||
| novnou | Casper | Sienna-Red Calsedo Of Fire | Minna Haimi | I-HAH | POIS | |||||
| lyhcol | Solo | Timonan Montana Mohawk | Elli Kiviranta | AST | POIS | |||||
| pitcol | Pontus | Finn Arrow Cavalier Carlos | Siiri Virtanen | SCY | POIS | |||||
| borcol | Cpu | Pikkupaimenen Moody Melody | Jari Nevalainen | LÄGI | POIS |