Mini 3, kello 07:30, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 39, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Honey | Tigmarilain Golden Honey | Tatiana Kwindt | (RUS) | 38,39 | -9,61 | 0 | -9,61 | |
| 2 | shelam | Sandy | Sandy My Dream | Ekaterina Zakharova | (RUS) | 38,55 | -9,45 | 0 | -9,45 | |
| 3 | parson | Sani | Fessys Jacaranda | Marju Kiri | LÄGI | 41,22 | -6,78 | 0 | -6,78 | |
| 4 | amecoc | Stella | Goloworez Risky Business | Marjo Saares | PORSK | 43,10 | -4,90 | 0 | -4,90 | |
| 5 | borter | Tami | Aukusti | Leena Saarela | BAT | 43,24 | -4,76 | 0 | -4,76 | |
| 6 | tarupi | Bebbe | Teglgårdens Bebbe | Lauri Närhi | HSKH | 43,80 | -4,20 | 0 | -4,20 | |
| 7 | kleins | Lika | Chudovolk Alaska | Elena Belozerova | (RUS) | 43,98 | -4,02 | 0 | -4,02 | |
| 8 | borter | Hani | Agilmon Hainan | Sarah Savolainen | HSKH | 43,99 | -4,01 | 0 | -4,01 | |
| 9 | borter | Touko | Grindstones Glenmore | Sanna Katrihelena Leimunen | BAT | 44,20 | -3,80 | 0 | -3,80 | |
| 10 | lanhee | Maisa | High Five's Nuzzle Nellie | Noora Jantunen | HAU | 44,67 | -3,33 | 0 | -3,33 | |
| 11 | borter | Nyyti | Demimoon Flaming Star | Anne Luoto | HSKH | 46,41 | -1,59 | 0 | -1,59 | |
| 12 | parson | Poppana | Poppana | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 46,64 | -1,36 | 0 | -1,36 | |
| 13 | kleins | Gummy | Icekneht Origami | Elena Belozerova | (RUS) | 47,02 | -0,98 | 0 | -0,98 | |
| 14 | borter | Zapp | Foxforest Last Crusader | Tuija Saari | KKK | 38,94 | -9,06 | 5 | 5 | |
| 15 | käävil | Remo | Apolet Impressio | Susanna Heinonen | KOTKA | 40,57 | -7,43 | 5 | 5 | |
| 16 | shelam | Nekku | Fomarin Nekku | Sini Eriksson | KKK | 43,27 | -4,73 | 5 | 5 | |
| 17 | borter | Sinco | Flagstones Show-No-Mercy | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | 45,11 | -2,89 | 5 | 5 | |
| 18 | lanhee | Ransu | Mcheel's Brad P | Tuulia Soininen | LÄGI | 48,67 | 0,67 | 5 | 5,67 | |
| 19 | cavspa | Kinuski | Jablen China Rose | Satu Turunen | AGRY | 49,27 | 1,27 | 5 | 6,27 | |
| 20 | borter | Jörö | Junipermoor`s Irish Dumond | Pasi Vesenterä | BAT | 51,04 | 3,04 | 5 | 8,04 | |
| 21 | schipp | Hupi | Fandal's Gruella | Taneli Hakasalo | JAU | 43,04 | -4,96 | 10 | 10 | |
| 22 | jackru | Mooses | Pemar´in Mooses | Piia Hokkanen | KSSK | 45,00 | -3,00 | 10 | 10 | |
| 23 | jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | 53,23 | 5,23 | 5 | 10,23 | |
| 24 | cavspa | Muusa | Kallioluodon Geisha | Satu Turunen | AGRY | 54,18 | 6,18 | 5 | 11,18 | |
| kleins | Mini | Pienenpolun Lady Midnight | Anne Latto | AGRY | 65,54 | 17,54 | 10 | 27,54 | ||
| shelam | Hani | Williruusun Anselmiina | Jenna Caloander | LAU | HYL | |||||
| parson | Nänsi | Gentel Nance V.D. Elshof Farm | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | |||||
| jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | HYL | |||||
| cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | HYL | |||||
| lägpys | Topi | Cimillan Gottfrid Komea | Stiina Pasanen | LEVEK | HYL | |||||
| shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Riikka Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | AST | HYL | |||||
| borter | Tuuma | Heathberry's Access Denied | Pekka Tuomi | BAT | HYL | |||||
| shelam | Candy | Sirjen Black Dream | Iida Vakkuri | HAU | HYL | |||||
| borter | Chili | Grindstones Weather Bound | Mimmi Räsänen | BAT | HYL | |||||
| schipp | Jeppe | Viekkaan Bridge Nina | Markku Laaksonen | KKK | HYL | |||||
| schipp | Viuhka | Picaro Agil Cougar | Miia Laaksonen | KKK | HYL | |||||
| parson | Raivo | Somerset Ticket To Ride | Marju Kiri | LÄGI | HYL | |||||
| shelam | Riina | Snowglow's Now Or Never | Anu Rajaheimo | KKK | HYL | |||||
| jackru | Cindy | Cindy | Martina Stjernberg | KKK | POIS |
Medi 3, kello 14:20, tuomari Anne Tammiksalu (viro), koirakoita 46, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Hellu | Roydilic De Ubrique | Heikki Järvinen | JAU | 36,41 | -9,59 | 0 | -9,59 | |
| 2 | shelam | Sonic | Mutkis Onnensoturi | Sini Eriksson | KKK | 37,22 | -8,78 | 0 | -8,78 | |
| 3 | kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | 37,37 | -8,63 | 0 | -8,63 | |
| 4 | shelam | Fishka | Marvithall Fortuna | Ekaterina Zakharova | (RUS) | 38,99 | -7,01 | 0 | -7,01 | |
| 5 | tarupi | Albert | Tarupihan Einstein | Heidi Turunen | JAT | 39,18 | -6,82 | 0 | -6,82 | |
| 6 | kesvil | Linus | Katupoika | Emma Vasko | KKK | 39,96 | -6,04 | 0 | -6,04 | |
| 7 | walter | Nesti | Vicway Orient Express | Terhi Kaitila | ATD | 41,68 | -4,32 | 0 | -4,32 | |
| 8 | tarupi | Curu | Merramäen Aarre-Olavi | Lotta Rönnholm | LÄGI | 43,48 | -2,52 | 0 | -2,52 | |
| 9 | espves | Deli | Concurrido Fantasia | Sanna Kobylin | JAU | 44,32 | -1,68 | 0 | -1,68 | |
| 10 | cocspa | Sulo | Leading-Light Banga-Boomerang | Sari Sinerkari | ATD | 46,61 | 0,61 | 0 | 0,61 | |
| 11 | kromfo | Ralli | Amorina Von Villa Mondi | Kaisa Eskola | JAU | 40,57 | -5,43 | 5 | 5 | |
| 12 | shelam | Plakki | Tigmarilain Plakki Winner | Tatiana Mikhailova | (RUS) | 41,41 | -4,59 | 5 | 5 | |
| 13 | parson | Liisa | Tupla-Täplän Lambeth Walk | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 44,00 | -2,00 | 5 | 5 | |
| 14 | kromfo | Das | Atsalean Aina | Tiina Lehtonen | ATD | 44,81 | -1,19 | 5 | 5 | |
| 15 | espves | Ansa | Pevikan Sirius | Emilia Rainetoja | JAU | 44,85 | -1,15 | 5 | 5 | |
| 16 | kesvil | Kake | Casting Gage Emil | Tanja Rokkanen | HEILU | 47,65 | 1,65 | 5 | 6,65 | |
| 17 | espves | Siiri | Cana De La Solera Fina | Heikki Järvinen | JAU | 46,62 | 0,62 | 10 | 10,62 | |
| 18 | beagle | Lenni | Daragoj Lenier | Taru Waldén | E-HKK | 48,97 | 2,97 | 10 | 12,97 | |
| parson | Ville | Whisky Ollie V.D. Elshof Farm | Juha Alenius | AGRY | HYL | |||||
| kromfo | Noita | Atsalean Aura | Minna Päivärinta | HAU | HYL | |||||
| espves | Haba | Cobcurrido Quanto | Maarit Räsänen | KOTKA | HYL | |||||
| parson | Osku | Tallitontun Åsku | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | |||||
| stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | HYL | |||||
| kromfo | Ryti | Bingis Anak Berami | Jukka Vahvaselkä | MAH | HYL | |||||
| kromfo | Adi | Dreamwishes Adriana | Ville Liukka | HAU | HYL | |||||
| shelam | Hilma | Pihlajapirtin Harmione | Terhi Sandström | KOTKA | HYL | |||||
| cocspa | Tessa | Great Escape Merely Mine | Asko Nissinen | COC | HYL | |||||
| mittel | Caro | Dragonhill Jimmy | Venla Kärki | E-HKK | HYL | |||||
| kesvil | Saimi | Shirellan Rhapsody In Ra | Aija Mehtälä | AGRY | HYL | |||||
| kesvil | Kida | Sparrishoop Soleil D'or | Mirka Vilmunen | HI-HA | HYL | |||||
| mudi | Vimma | Mustantassun Sorja Sabotaasi | Marjo Hytönen | HSKH | HYL | |||||
| lakter | Peikku | Big Lady´s Micro-player | Paula Polvinen | HYVSK | HYL | |||||
| manter | Viljo | Intopalleron Bibburinen | Minna Laine | LÄGI | HYL | |||||
| shelam | Niki | Tytylän Iivari | Alma Von Creutlein | HSKH | HYL | |||||
| kääsna | Afi | Chistoso A Fire Inside | Katja Nieminen | TUUKK | HYL | |||||
| espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | JAU | HYL | |||||
| isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | HYL | |||||
| shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | RIMA | HYL | |||||
| whippe | Leya | Woodbrook´s Princess Leya | Raila Terävä | HSKH | HYL | |||||
| shelam | Vertti | Littlelook Look Of Little | Juha Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| shelam | Piko | Tytylän Taavi | Kai Suomalainen | JAU | HYL | |||||
| pumi | Sesi | Karvakorvan Yönkuningatar | Sanna Alander | JAU | HYL | |||||
| cocspa | Lyyli | Great Escape Follow Mw Please | Asko Nissinen | COC | HYL | |||||
| kesvil | Mindy | Coros Mai Thai | Brita Långström | KKK | HYL | |||||
| kesvil | Fanny | Yellowmellow Peacemaker | Emma Vasko | KKK | HYL | |||||
| stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Hanna Wathen | KAT | HYL | |||||
| shelam | Indi | Bosom Buddy's In Time | Jouni Lehmuskallio | HAU | POIS | |||||
| shelam | Rinaldo | Tigmarilain Rinaldo | Anton Ivanyuk | (RUS) | POIS | |||||
| itavin | Neeo | Aragorn Gil-Endor | Eeva Sävelä | HAU | POIS | |||||
| auskel | Muusa | Olters Nealy Lobell | Tanja Virtanen | JAT | POIS | |||||
| parson | Nikke | Parlittanin Nicki | Hannalotta Alenius | AGRY | POIS |
Maxi 3, kello 16:10, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 82, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Piru | Tending Passionate | Teemu Linna | LAW | 34,84 | -10,16 | 0 | -10,16 | |
| 2 | borcol | Rhett | Tending Chimera | Niina-Liina Linna | LAW | 36,44 | -8,56 | 0 | -8,56 | |
| 3 | belpag | Tiltu | Finn Noir Gilda | Johanna Peltonen | E-HKK | 36,66 | -8,34 | 0 | -8,34 | |
| 4 | belpam | Rimi | Mecberger Bärbel | Niina-Liina Linna | LAW | 37,43 | -7,57 | 0 | -7,57 | |
| 5 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | HAU | 37,76 | -7,24 | 0 | -7,24 | |
| 6 | auspai | Elsa | Patchcoat Pocahontas | Johanna Peltonen | E-HKK | 38,29 | -6,71 | 0 | -6,71 | |
| 7 | belpam | Tomo | No-How Be My Love-Boy | Misa Riiali | AGRY | 39,06 | -5,94 | 0 | -5,94 | |
| 8 | holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | 39,09 | -5,91 | 0 | -5,91 | |
| 9 | belpat | Haiku | Kuunsirpin Optical Trick | Ronja Lumioksa | HSKH | 39,54 | -5,46 | 0 | -5,46 | |
| 10 | belpam | Kide | No-How Be My Moviestar | Riikka Honkaranta | RIMA | 39,88 | -5,12 | 0 | -5,12 | |
| 11 | borcol | Nelson | Nelson | Jukka Henriksén | HAU | 40,09 | -4,91 | 0 | -4,91 | |
| 12 | shelam | Hessu | Golden Rose O`boy | Seija Tervonen | RIMA | 40,72 | -4,28 | 0 | -4,28 | |
| 13 | novnou | Rasmus | Nordwart Upa | Tiia Hämäläinen | AST | 40,75 | -4,25 | 0 | -4,25 | |
| 14 | borcol | Sherry | Yazina's Quickly | Tuulia Liuhto | HAU | 41,67 | -3,33 | 0 | -3,33 | |
| 15 | novnou | Luma | Siipiveikon Lumalumimarja | Jaakko Auvinen | HAU | 44,33 | -0,67 | 0 | -0,67 | |
| 16 | belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | 34,11 | -10,89 | 5 | 5 | |
| 17 | borcol | Brandy | Brandy | Timo Liuhto | HAU | 34,47 | -10,53 | 5 | 5 | |
| 18 | borcol | Kiara | Eyewitness Peakperformance | Anders Stens | VAS | 34,48 | -10,52 | 5 | 5 | |
| 19 | belpam | Rela | Tammikallion Destiny | Seppo Savikko | HAU | 36,23 | -8,77 | 5 | 5 | |
| 20 | borcol | Darma | Emenems Darma | Jouni Vainio | HAU | 36,84 | -8,16 | 5 | 5 | |
| 21 | borcol | Uuno | Tending Gadfly | Kari Väisänen | JAU | 36,87 | -8,13 | 5 | 5 | |
| 22 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Johanna Peltonen | E-HKK | 37,76 | -7,24 | 5 | 5 | |
| 23 | belpam | Alf | Blackneck´s Yabo | Kim Kurkinen | RIMA | 38,32 | -6,68 | 5 | 5 | |
| 24 | belpat | Jaki | Macnillian Musse Pigg | Susanna Stark | PORSK | 38,57 | -6,43 | 5 | 5 | |
| 25 | belpam | Saga | Tammikallion Finski | Riina Kellman-Rautio | HAU | 38,80 | -6,20 | 5 | 5 | |
| 26 | borcol | Juippi | Tending Erlking | Pertti Himanen | LAU | 38,97 | -6,03 | 5 | 5 | |
| 27 | snauts | Ilpo | Mihan Hajuherne | Pentti Nenonen | RIMA | 39,87 | -5,13 | 5 | 5 | |
| 28 | mudi | Miro | Saunatytön Belmiro | Anne Juntunen | KKK | 41,24 | -3,76 | 5 | 5 | |
| 29 | belpal | Fuuga | Valkohampaan Force Majeure | Marja Tikka | HSKH | 41,54 | -3,46 | 5 | 5 | |
| 30 | auspai | Remi | Sentikki Do-Re-Mi | Tiia Söderholm | AST | 42,28 | -2,72 | 5 | 5 | |
| 31 | auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | 43,33 | -1,67 | 5 | 5 | |
| 32 | borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | Pirjo Yli-Juuti | HAU | 45,42 | 0,42 | 5 | 5,42 | |
| 33 | belpag | Voltti | Valkohampaan Voltti | Pia Virolainen | CITYB | 46,23 | 1,23 | 5 | 6,23 | |
| 34 | borcol | Tatzi | Tending Rival | Janne Toivola | JAU | 48,54 | 3,54 | 5 | 8,54 | |
| 35 | silnou | Jassa | Chiccoxen Jet-Black Jewel | Päivi Erkkilä | HSKH | 49,77 | 4,77 | 5 | 9,77 | |
| 36 | borcol | Juju | Decathlete´s Gryffindor | Veijo Koistinen | RIMA | 39,47 | -5,53 | 10 | 10 | |
| 37 | sakpai | Weld | Lenwald Weld | Tatiana Mikhailova | (RUS) | 39,92 | -5,08 | 10 | 10 | |
| 38 | belpam | Dori | Tammikallion Femma | Miia Strömberg | ATD | 42,24 | -2,76 | 10 | 10 | |
| 39 | rhokoi | Doris | Bawabu Pomoja Na Pendo | Elina Lammi | LÄGI | 42,63 | -2,37 | 10 | 10 | |
| 40 | borcol | Osku | Starsky Begins At Last | Liisa Männistö | CITYB | 43,46 | -1,54 | 10 | 10 | |
| 41 | auspai | Edu | Edu | Pirkko Kyllönen | JAU | 43,68 | -1,32 | 10 | 10 | |
| 42 | irlter | Nelli | Quiet Riot Xanthan | Markku Laurén | HSKH | 43,29 | -1,71 | 15 | 15 | |
| 43 | irlter | Neera | Fardarrigh Vanilla Sky | Pekka Halonen | HAU | 45,28 | 0,28 | 15 | 15,28 | |
| 44 | vehter | Bono | Boundary Oak Janus | Susanna Turtiainen | HSKH | 46,08 | 1,08 | 15 | 16,08 | |
| 45 | borcol | Luca | Skydive Duke Daybreak | Veli-Pekka Laulainen | KOTKA | 35,29 | -9,71 | 20 | 20 | |
| 46 | auspai | Daa | Muddy Field's Dark As The Night | Juha Koskinen | JANKK | 42,70 | -2,30 | 20 | 20 | |
| borcol | Possu | Eyewitness Fly Girl | Sofia Stens | VAS | 47,17 | 2,17 | 30 | 32,17 | ||
| borcol | Piina | Eyespy Olympia | Sonja Holopainen | KKK | 48,90 | 3,90 | 30 | 33,90 | ||
| belpam | Maliina | Giramin Baglis | Karoliina Koskinen | HI-HA | HYL | |||||
| silnou | Noppa | Dantaran Black Sabbath | Sanna Ristikartano | I-HAH | HYL | |||||
| shelam | Otto | Dalimattas Lille Peter | Anne Salo | RIIHI | HYL | |||||
| kromfo | Randy | Kipazin Creme De Cacao | Allan Mattsson | KSSK | HYL | |||||
| belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | HYL | |||||
| beauce | Bro | Punasukan Busybody | Suvi Aalto | E-HKK | HYL | |||||
| pyrpal | Tara | Tottakai Lunatar | Annukka Lehikoinen | KOTKA | HYL | |||||
| auspai | Oona | Pyrzillac's Bobalena | Anne Topra | LAU | HYL | |||||
| belpat | Rautis | Macnillian Rautaneito | Pernilla Tallberg | PORSK | HYL | |||||
| borcol | Cpu | Pikkupaimenen Moody Melody | Jari Nevalainen | LÄGI | HYL | |||||
| borcol | Suvianne | Piggyland's Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | HYL | |||||
| belpag | Elgos | Dubion Elgos | Anna Björk | CITYB | HYL | |||||
| belpag | Säde | Black Master's Sunshine Queen | Marianna Pettersson | KANAV | HYL | |||||
| pitcol | Dooris | Dooris | Siiri Virtanen | SCY | HYL | |||||
| borcol | Friidu | Tammikallion Öbest | Anja Savikko | HAU | HYL | |||||
| borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | HYL | |||||
| borcol | Mari | Tending Blue Bravura | Harri Sepponen | PIEKS | HYL | |||||
| beauce | Sini | Punasukan Sinisiipi | Suvi Aalto | E-HKK | HYL | |||||
| borcol | Iiro | Dombäcks Garm | Sari Vähäniitty | HAU | HYL | |||||
| lyhcol | Rico | Dandinas True Swinger | Soile Huhta | HAU | HYL | |||||
| belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | HYL | |||||
| pitcol | Vekki | Purple Pearl´s Illusia | Tiina Alatalo | JAU | HYL | |||||
| pitcol | Pontus | Finn Arrow Cavalier Carlos | Pekka Villanen | PORSK | HYL | |||||
| belpat | Cina | Kuunsirpin Lady Moonshine | Susanna Mäkinen | CITYB | HYL | |||||
| borcol | Timon | Never Stop Lion King | Sofia Stens | VAS | HYL | |||||
| borcol | Dot | Oakmeadow Deep Desire | Anna-Stina Venäläinen | KKK | HYL | |||||
| auskel | Iita | Coshagh Aroha | Heli Järnefelt | TUUKK | HYL | |||||
| borcol | Pipa | Eyespy Mascot | Tanja Holopainen | KKK | HYL | |||||
| kromfo | Taco | Krumme Furche Unique | Maarianna Takapuro | JAU | HYL | |||||
| borcol | Pele | Pythagoraan Quicksilver | Sari Nikolajew | KKK | HYL | |||||
| belpam | Bööna | Tammikallion Bööna | Anja Savikko | HAU | HYL | |||||
| belpat | Nacho | Nelson | Pirjo Yli-Juuti | HAU | HYL | |||||
| borcol | Dixi | Eyewitness Pandemonium | Anne Tammiksalu | (EST) | HYL | |||||
| borcol | Naru | Tending Gnome Man | Pekka Nikulainen | MAH | HYL | |||||
| shelam | Valtsu | Deliilan Blue Falentino | Pekka Villanen | PORSK | POIS | |||||
| borcol | Rika | Tending Eagle-Eyed | Anne Tammiksalu | (EST) | POIS | |||||
| auspai | Papi | Dancing Skies Siesta | Kirsi Kuronen | AGRY | POIS | |||||
| belpag | Kiira | Black Master's Quaint Quester | Laura Räsänen | KKK | POIS | |||||
| borcol | Aino | Decathlete's Fidus Achates | Mia Laamanen | HAU | POIS | |||||
| x-rotu | Roope | Roope | Anne Juntunen | KKK | POIS | |||||
| belpam | Lora | Kutinan Kutinpiti | Heli Nuorivuori | KOTKA | POIS |