Mini 3, kello 08:40, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 39, ihanneaika 44 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schipp | Hupi | Fandal's Gruella | Taneli Hakasalo | JAU | 33,53 | -10,47 | 0 | -10,47 | |
| 2 | shelam | Nekku | Fomarin Nekku | Sini Eriksson | KKK | 33,62 | -10,38 | 0 | -10,38 | |
| 3 | borter | Jörö | Junipermoor`s Irish Dumond | Pasi Vesenterä | BAT | 34,15 | -9,85 | 0 | -9,85 | |
| 4 | shelam | Shokki | Paimenneidon Blue Mohican | Karoliina Myllyoja | AST | 34,22 | -9,78 | 0 | -9,78 | |
| 5 | jackru | Mooses | Pemar´in Mooses | Piia Hokkanen | KSSK | 34,54 | -9,46 | 0 | -9,46 | |
| 6 | shelam | Riina | Snowglow's Now Or Never | Anu Rajaheimo | KKK | 35,13 | -8,87 | 0 | -8,87 | |
| 7 | shelam | Candy | Sirjen Black Dream | Iida Vakkuri | HAU | 35,14 | -8,86 | 0 | -8,86 | |
| 8 | parson | Nänsi | Gentel Nance V.D. Elshof Farm | Tuija Peltoluhta | HSKH | 35,21 | -8,79 | 0 | -8,79 | |
| 9 | lägpys | Topi | Cimillan Gottfrid Komea | Stiina Pasanen | LEVEK | 36,20 | -7,80 | 0 | -7,80 | |
| 10 | tarupi | Bebbe | Teglgårdens Bebbe | Lauri Närhi | HSKH | 36,34 | -7,66 | 0 | -7,66 | |
| 11 | borter | Sinco | Flagstones Show-No-Mercy | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | 36,65 | -7,35 | 0 | -7,35 | |
| 12 | shelam | Däfi | Snowglow’s Dance With Me | Sari Lakkonen | ATD | 36,83 | -7,17 | 0 | -7,17 | |
| 13 | jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | 38,00 | -6,00 | 0 | -6,00 | |
| 14 | kleins | Lika | Chudovolk Alaska | Elena Belozerova | (RUS) | 38,24 | -5,76 | 0 | -5,76 | |
| 15 | shelam | Honey | Tigmarilain Golden Honey | Tatiana Kwindt | (RUS) | 38,27 | -5,73 | 0 | -5,73 | |
| 16 | lanhee | Maisa | High Five's Nuzzle Nellie | Noora Jantunen | HAU | 38,28 | -5,72 | 0 | -5,72 | |
| 17 | cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | 38,64 | -5,36 | 0 | -5,36 | |
| 18 | borter | Iron | Tirtär Ironmask | Anna Silvan | BAT | 38,75 | -5,25 | 0 | -5,25 | |
| 19 | borter | Hani | Agilmon Hainan | Sarah Savolainen | HSKH | 38,90 | -5,10 | 0 | -5,10 | |
| 20 | cavspa | Kinuski | Jablen China Rose | Satu Turunen | AGRY | 40,48 | -3,52 | 0 | -3,52 | |
| 21 | parson | Poppana | Poppana | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 41,40 | -2,60 | 0 | -2,60 | |
| 22 | kleins | Gummy | Icekneht Origami | Elena Belozerova | (RUS) | 43,44 | -0,56 | 0 | -0,56 | |
| 23 | kleins | Mini | Pienenpolun Lady Midnight | Anne Latto | AGRY | 43,51 | -0,49 | 0 | -0,49 | |
| 24 | borter | Zapp | Foxforest Last Crusader | Tuija Saari | KKK | 33,08 | -10,92 | 5 | 5 | |
| 25 | parson | Raivo | Somerset Ticket To Ride | Marju Kiri | LÄGI | 34,18 | -9,82 | 5 | 5 | |
| 26 | käävil | Remo | Apolet Impressio | Susanna Heinonen | KOTKA | 34,39 | -9,61 | 5 | 5 | |
| 27 | shelam | Sandy | Sandy My Dream | Ekaterina Zakharova | (RUS) | 35,87 | -8,13 | 5 | 5 | |
| 28 | borter | Tuuma | Heathberry's Access Denied | Pekka Tuomi | BAT | 36,32 | -7,68 | 5 | 5 | |
| 29 | amecoc | Stella | Goloworez Risky Business | Marjo Saares | PORSK | 39,69 | -4,31 | 5 | 5 | |
| 30 | lägpys | Nuusku | Antimos Nuuskamuikkunen | Milla Saari | HAU | 44,29 | 0,29 | 5 | 5,29 | |
| 31 | cavspa | Muusa | Kallioluodon Geisha | Satu Turunen | AGRY | 45,17 | 1,17 | 5 | 6,17 | |
| 32 | shelam | Nero | Mutkis Nuolennopeanero | Riikka Ruokonen | KKK | 39,20 | -4,80 | 10 | 10 | |
| 33 | borter | Chili | Grindstones Weather Bound | Mimmi Räsänen | BAT | 40,42 | -3,58 | 10 | 10 | |
| shelam | Hani | Williruusun Anselmiina | Jenna Caloander | LAU | HYL | |||||
| jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | HYL | |||||
| kääsna | Milli | Mami´s Beardie Astro | Johanna Ollila | MÄNTS | HYL | |||||
| borter | Touko | Grindstones Glenmore | Sanna Katrihelena Leimunen | BAT | HYL | |||||
| borter | Nyyti | Demimoon Flaming Star | Anne Luoto | HSKH | HYL | |||||
| borter | Tami | Aukusti | Leena Saarela | BAT | HYL | |||||
| schipp | Jeppe | Viekkaan Bridge Nina | Markku Laaksonen | KKK | POIS | |||||
| jackru | Cindy | Cindy | Martina Stjernberg | KKK | POIS | |||||
| schipp | Viuhka | Picaro Agil Cougar | Miia Laaksonen | KKK | POIS |
Medi 3, kello 12:50, tuomari Anne Tammiksalu (viro), koirakoita 52, ihanneaika 38 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Ryti | Bingis Anak Berami | Jukka Vahvaselkä | MAH | 31,99 | -6,01 | 0 | -6,01 | |
| 2 | kromfo | Adi | Dreamwishes Adriana | Ville Liukka | HAU | 33,40 | -4,60 | 0 | -4,60 | |
| 3 | shelam | Sonic | Mutkis Onnensoturi | Sini Eriksson | KKK | 33,71 | -4,29 | 0 | -4,29 | |
| 4 | shelam | Hilma | Pihlajapirtin Harmione | Terhi Sandström | KOTKA | 33,73 | -4,27 | 0 | -4,27 | |
| 5 | auskel | Muusa | Olters Nealy Lobell | Tanja Virtanen | JAT | 35,18 | -2,82 | 0 | -2,82 | |
| 6 | kesvil | Fanny | Yellowmellow Peacemaker | Emma Vasko | KKK | 35,41 | -2,59 | 0 | -2,59 | |
| 7 | shelam | Fishka | Marvithall Fortuna | Ekaterina Zakharova | (RUS) | 36,28 | -1,72 | 0 | -1,72 | |
| 8 | borter | Osku | Heathberry`s So Far So Good | Maarit Niemelä | BAT | 37,09 | -0,91 | 0 | -0,91 | |
| 9 | kesvil | Linus | Katupoika | Emma Vasko | KKK | 37,87 | -0,13 | 0 | -0,13 | |
| 10 | kesvil | Saimi | Shirellan Rhapsody In Ra | Aija Mehtälä | AGRY | 37,98 | -0,02 | 0 | -0,02 | |
| 11 | kesvil | Kida | Sparrishoop Soleil D'or | Mirka Vilmunen | HI-HA | 39,86 | 1,86 | 0 | 1,86 | |
| 12 | kesvil | Kake | Casting Gage Emil | Tanja Rokkanen | HEILU | 40,14 | 2,14 | 0 | 2,14 | |
| 13 | lakter | Peikku | Big Lady´s Micro-player | Paula Polvinen | HYVSK | 40,84 | 2,84 | 0 | 2,84 | |
| 14 | cocspa | Lyyli | Great Escape Follow Mw Please | Asko Nissinen | COC | 41,51 | 3,51 | 0 | 3,51 | |
| 15 | tarupi | Albert | Tarupihan Einstein | Heidi Turunen | JAT | 34,35 | -3,65 | 5 | 5 | |
| 16 | kromfo | Noita | Atsalean Aura | Minna Päivärinta | HAU | 36,12 | -1,88 | 5 | 5 | |
| 17 | shelam | Plakki | Tigmarilain Plakki Winner | Tatiana Mikhailova | (RUS) | 38,78 | 0,78 | 5 | 5,78 | |
| 18 | shelam | Piko | Tytylän Taavi | Kai Suomalainen | JAU | 39,18 | 1,18 | 5 | 6,18 | |
| 19 | parson | Ville | Whisky Ollie V.D. Elshof Farm | Juha Alenius | AGRY | 41,87 | 3,87 | 5 | 8,87 | |
| 20 | stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | 39,02 | 1,02 | 10 | 11,02 | |
| 21 | amecoc | Lennon | Goloworez Pleaseplease Me | Marjo Saares | PORSK | 40,38 | 2,38 | 10 | 12,38 | |
| 22 | espves | Siiri | Cana De La Solera Fina | Heikki Järvinen | JAU | 41,71 | 3,71 | 10 | 13,71 | |
| 23 | parson | Saga | Of Old Burford Showgall Goody | Alexandra Oscarsson | AGRY | 45,51 | 7,51 | 10 | 17,51 | |
| espves | Haba | Cobcurrido Quanto | Maarit Räsänen | KOTKA | HYL | |||||
| parson | Osku | Tallitontun Åsku | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | |||||
| kromfo | Ralli | Amorina Von Villa Mondi | Kaisa Eskola | JAU | HYL | |||||
| beagle | Teuvo | Daragoj Mercury | Sonja Hyväri | JAU | HYL | |||||
| espves | Deli | Concurrido Fantasia | Sanna Kobylin | JAU | HYL | |||||
| shelam | Sini | Silimen Sini-Keiju | Hannele Salomaa | HAU | HYL | |||||
| cocspa | Tessa | Great Escape Merely Mine | Asko Nissinen | COC | HYL | |||||
| mittel | Caro | Dragonhill Jimmy | Venla Kärki | E-HKK | HYL | |||||
| kromfo | Viima | Vilijonkka | Anu Niemi | KKK | HYL | |||||
| shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | HYL | |||||
| shelam | Nette | Kamajakin Dubonnet | Krista Maarit Leino | HI-HA | HYL | |||||
| mudi | Vimma | Mustantassun Sorja Sabotaasi | Marjo Hytönen | HSKH | HYL | |||||
| itavin | Neeo | Aragorn Gil-Endor | Eeva Sävelä | HAU | HYL | |||||
| manter | Viljo | Intopalleron Bibburinen | Minna Laine | LÄGI | HYL | |||||
| kääsna | Afi | Chistoso A Fire Inside | Katja Nieminen | TUUKK | HYL | |||||
| espves | Hellu | Roydilic De Ubrique | Heikki Järvinen | JAU | HYL | |||||
| espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | JAU | HYL | |||||
| cocspa | Sulo | Leading-Light Banga-Boomerang | Sari Sinerkari | ATD | HYL | |||||
| isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | HYL | |||||
| shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | RIMA | HYL | |||||
| whippe | Leya | Woodbrook´s Princess Leya | Raila Terävä | HSKH | HYL | |||||
| parson | Liisa | Tupla-Täplän Lambeth Walk | Satu Pihlajamäki | LÄGI | HYL | |||||
| shelam | Vertti | Littlelook Look Of Little | Juha Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| pumi | Sesi | Karvakorvan Yönkuningatar | Sanna Alander | JAU | HYL | |||||
| tarupi | Capu | Lovejoy | Lotta Rönnholm | LÄGI | HYL | |||||
| kesvil | Mindy | Coros Mai Thai | Brita Långström | KKK | HYL | |||||
| stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Hanna Wathen | KAT | HYL | |||||
| walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD | HYL | |||||
| espves | Ansa | Pevikan Sirius | Emilia Rainetoja | JAU | HYL | |||||
| shelam | Indi | Bosom Buddy's In Time | Jouni Lehmuskallio | HAU | POIS | |||||
| shelam | Rinaldo | Tigmarilain Rinaldo | Anton Ivanyuk | (RUS) | POIS | |||||
| parson | Nikke | Parlittanin Nicki | Hannalotta Alenius | AGRY | POIS |
Maxi 3, kello 18:10, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 79, ihanneaika 35 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | 28,27 | -6,73 | 0 | -6,73 | |
| 2 | borcol | Tatzi | Tending Rival | Janne Toivola | JAU | 29,00 | -6,00 | 0 | -6,00 | |
| 2 | borcol | Juju | Decathlete´s Gryffindor | Veijo Koistinen | RIMA | 29,00 | -6,00 | 0 | -6,00 | |
| 4 | borcol | Kiara | Eyewitness Peakperformance | Anders Stens | VAS | 29,05 | -5,95 | 0 | -5,95 | |
| 5 | borcol | Rhett | Tending Chimera | Niina-Liina Linna | LAW | 29,20 | -5,80 | 0 | -5,80 | |
| 6 | belpag | Tiltu | Finn Noir Gilda | Johanna Peltonen | E-HKK | 29,95 | -5,05 | 0 | -5,05 | |
| 7 | borcol | Sherry | Yazina's Quickly | Tuulia Liuhto | HAU | 30,06 | -4,94 | 0 | -4,94 | |
| 8 | borcol | Darma | Emenems Darma | Jouni Vainio | HAU | 30,37 | -4,63 | 0 | -4,63 | |
| 8 | pitcol | Vekki | Purple Pearl´s Illusia | Tiina Alatalo | JAU | 30,37 | -4,63 | 0 | -4,63 | |
| 10 | belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | 30,50 | -4,50 | 0 | -4,50 | |
| 11 | borcol | Uuno | Tending Gadfly | Kari Väisänen | JAU | 30,53 | -4,47 | 0 | -4,47 | |
| 11 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Johanna Peltonen | E-HKK | 30,53 | -4,47 | 0 | -4,47 | |
| 11 | auspai | Edu | Edu | Pirkko Kyllönen | JAU | 30,53 | -4,47 | 0 | -4,47 | |
| 14 | holpal | Jola | Nambygo Jumping Jolanda | Pia Hellsten | AST | 30,75 | -4,25 | 0 | -4,25 | |
| 15 | borcol | Nelson | Nelson | Jukka Henriksén | HAU | 31,20 | -3,80 | 0 | -3,80 | |
| 16 | belpam | Bööna | Tammikallion Bööna | Anja Savikko | HAU | 31,34 | -3,66 | 0 | -3,66 | |
| 17 | belpat | Nacho | Nelson | Pirjo Yli-Juuti | HAU | 31,56 | -3,44 | 0 | -3,44 | |
| 18 | auskel | Iita | Coshagh Aroha | Heli Järnefelt | TUUKK | 31,61 | -3,39 | 0 | -3,39 | |
| 19 | belpag | Säde | Black Master's Sunshine Queen | Marianna Pettersson | KANAV | 32,01 | -2,99 | 0 | -2,99 | |
| 20 | borcol | Friidu | Tammikallion Öbest | Anja Savikko | HAU | 32,43 | -2,57 | 0 | -2,57 | |
| 21 | borcol | Cpu | Pikkupaimenen Moody Melody | Jari Nevalainen | LÄGI | 32,87 | -2,13 | 0 | -2,13 | |
| 22 | mudi | Miro | Saunatytön Belmiro | Anne Juntunen | KKK | 33,08 | -1,92 | 0 | -1,92 | |
| 23 | belpat | Jaki | Macnillian Musse Pigg | Susanna Stark | PORSK | 33,20 | -1,80 | 0 | -1,80 | |
| 23 | belpag | Voltti | Valkohampaan Voltti | Pia Virolainen | CITYB | 33,20 | -1,80 | 0 | -1,80 | |
| 25 | borcol | Pele | Pythagoraan Quicksilver | Sari Nikolajew | KKK | 33,84 | -1,16 | 0 | -1,16 | |
| 26 | borcol | Dixi | Eyewitness Pandemonium | Anne Tammiksalu | (EST) | 34,11 | -0,89 | 0 | -0,89 | |
| 27 | auspai | Elsa | Patchcoat Pocahontas | Johanna Peltonen | E-HKK | 34,26 | -0,74 | 0 | -0,74 | |
| 28 | rhokoi | Doris | Bawabu Pomoja Na Pendo | Elina Lammi | LÄGI | 34,80 | -0,20 | 0 | -0,20 | |
| 29 | auspai | Oona | Pyrzillac's Bobalena | Anne Topra | LAU | 36,67 | 1,67 | 0 | 1,67 | |
| 29 | irlter | Nelli | Quiet Riot Xanthan | Markku Laurén | HSKH | 36,67 | 1,67 | 0 | 1,67 | |
| 31 | auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | 37,76 | 2,76 | 0 | 2,76 | |
| 32 | borcol | Mari | Tending Blue Bravura | Harri Sepponen | PIEKS | 28,79 | -6,21 | 5 | 5 | |
| 33 | borcol | Timon | Never Stop Lion King | Sofia Stens | VAS | 30,36 | -4,64 | 5 | 5 | |
| 34 | borcol | Piru | Tending Passionate | Teemu Linna | LAW | 31,04 | -3,96 | 5 | 5 | |
| 35 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | HAU | 31,55 | -3,45 | 5 | 5 | |
| 36 | pyrpal | Tara | Tottakai Lunatar | Annukka Lehikoinen | KOTKA | 31,58 | -3,42 | 5 | 5 | |
| 37 | belpam | Tomo | No-How Be My Love-Boy | Misa Riiali | AGRY | 32,08 | -2,92 | 5 | 5 | |
| 38 | belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | 32,32 | -2,68 | 5 | 5 | |
| 39 | borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | Pirjo Yli-Juuti | HAU | 32,67 | -2,33 | 5 | 5 | |
| 40 | pitcol | Pontus | Finn Arrow Cavalier Carlos | Pekka Villanen | PORSK | 40,49 | 5,49 | 0 | 5,49 | |
| 41 | silnou | Jassa | Chiccoxen Jet-Black Jewel | Päivi Erkkilä | HSKH | 35,69 | 0,69 | 5 | 5,69 | |
| 42 | borcol | Juippi | Tending Erlking | Pertti Himanen | LAU | 37,33 | 2,33 | 5 | 7,33 | |
| 43 | rhokoi | Jaz | Ikimba Ujazi | Suvi Aalto | E-HKK | 37,61 | 2,61 | 5 | 7,61 | |
| 44 | belpam | Alf | Blackneck´s Yabo | Kim Kurkinen | RIMA | 38,22 | 3,22 | 5 | 8,22 | |
| 45 | silnou | Noppa | Dantaran Black Sabbath | Sanna Ristikartano | I-HAH | 38,57 | 3,57 | 5 | 8,57 | |
| 46 | kromfo | Taco | Krumme Furche Unique | Maarianna Takapuro | JAU | 38,72 | 3,72 | 5 | 8,72 | |
| 47 | borcol | Naru | Tending Gnome Man | Pekka Nikulainen | MAH | 29,41 | -5,59 | 10 | 10 | |
| 48 | borcol | Dot | Oakmeadow Deep Desire | Anna-Stina Venäläinen | KKK | 32,35 | -2,65 | 10 | 10 | |
| 49 | sakpai | Weld | Lenwald Weld | Tatiana Mikhailova | (RUS) | 35,40 | 0,40 | 10 | 10,40 | |
| 50 | novnou | Luma | Siipiveikon Lumalumimarja | Jaakko Auvinen | HAU | 40,56 | 5,56 | 5 | 10,56 | |
| 51 | belpam | Rimi | Mecberger Bärbel | Niina-Liina Linna | LAW | 36,76 | 1,76 | 10 | 11,76 | |
| 52 | pitcol | Dooris | Dooris | Siiri Virtanen | SCY | 46,81 | 11,81 | 0 | 11,81 | |
| 53 | borcol | Suvianne | Piggyland's Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | 35,15 | 0,15 | 15 | 15,15 | |
| belpam | Maliina | Giramin Baglis | Karoliina Koskinen | HI-HA | HYL | |||||
| shelam | Otto | Dalimattas Lille Peter | Anne Salo | RIIHI | HYL | |||||
| kromfo | Randy | Kipazin Creme De Cacao | Allan Mattsson | KSSK | HYL | |||||
| borcol | Possu | Eyewitness Fly Girl | Sofia Stens | VAS | HYL | |||||
| belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | HYL | |||||
| auspai | Papi | Dancing Skies Siesta | Kirsi Kuronen | AGRY | HYL | |||||
| auspai | Remi | Sentikki Do-Re-Mi | Tiia Söderholm | AST | HYL | |||||
| belpat | Rautis | Macnillian Rautaneito | Pernilla Tallberg | PORSK | HYL | |||||
| borcol | Sara | Moonlight Mania's Charisma | Emmi Lavikka | ATD | HYL | |||||
| borcol | Brandy | Brandy | Timo Liuhto | HAU | HYL | |||||
| borcol | Piina | Eyespy Olympia | Sonja Holopainen | KKK | HYL | |||||
| belpam | Dori | Tammikallion Femma | Miia Strömberg | ATD | HYL | |||||
| borcol | Iiro | Dombäcks Garm | Sari Vähäniitty | HAU | HYL | |||||
| lyhcol | Rico | Dandinas True Swinger | Soile Huhta | HAU | HYL | |||||
| auspai | Daa | Muddy Field's Dark As The Night | Juha Koskinen | JANKK | HYL | |||||
| belpat | Cina | Kuunsirpin Lady Moonshine | Susanna Mäkinen | CITYB | HYL | |||||
| borcol | Luca | Skydive Duke Daybreak | Veli-Pekka Laulainen | KOTKA | HYL | |||||
| belpam | Rela | Tammikallion Destiny | Seppo Savikko | HAU | HYL | |||||
| snauts | Ilpo | Mihan Hajuherne | Pentti Nenonen | RIMA | HYL | |||||
| borcol | Osku | Starsky Begins At Last | Liisa Männistö | CITYB | HYL | |||||
| borcol | Pipa | Eyespy Mascot | Tanja Holopainen | KKK | HYL | |||||
| irlter | Neera | Fardarrigh Vanilla Sky | Pekka Halonen | HAU | HYL | |||||
| shelam | Hessu | Golden Rose O`boy | Seija Tervonen | RIMA | HYL | |||||
| belpam | Kide | No-How Be My Moviestar | Riikka Honkaranta | RIMA | HYL | |||||
| belpam | Saga | Tammikallion Finski | Riina Kellman-Rautio | HAU | HYL | |||||
| vehter | Bono | Boundary Oak Janus | Susanna Turtiainen | HSKH | HYL | |||||
| shelam | Valtsu | Deliilan Blue Falentino | Pekka Villanen | PORSK | POIS | |||||
| borcol | Rika | Tending Eagle-Eyed | Anne Tammiksalu | (EST) | POIS | |||||
| belpag | Kiira | Black Master's Quaint Quester | Laura Räsänen | KKK | POIS | |||||
| borcol | Aino | Decathlete's Fidus Achates | Mia Laamanen | HAU | POIS | |||||
| belpam | Lora | Kutinan Kutinpiti | Heli Nuorivuori | KOTKA | POIS | |||||
| borcol | Rindi | Tronic Solar Staron | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | POIS | |||||
| belpal | Fuuga | Valkohampaan Force Majeure | Marja Tikka | HSKH | POIS |