XV HAU Open 28.6.2010, paikka Helsinki, Purina Areena, järjestäjä Helsingin Agility Urheilijat ry

[Mini] [Medi] [Maksi] [Mini] [Medi] [Maksi]

HAU Open - kisaavat, mini, kello 18:00, tuomari Esa Muotka, koirakoita 41, ia 1 lk 48 s 2 lk 46 s 3 lk 44 s, enimmäisaika 88 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 shelam Riina Anu Rajaheimo KKK 36,95 -7,05 0 -7,05 3 lk
2 shelam Shokki Karoliina Myllyoja AST 37,30 -6,70 0 -6,70 3 lk
3 lanhee Maisa Noora Jantunen HAU 44,90 0,90 0 0,90 3 lk
4 käävil Tyyne Minna Kurttila HSKH 46,29 2,29 0 2,29 3 lk
5 cocspa Jazzy Eva Bensky AST 47,93 3,93 0 3,93 3 lk
6 tarupi Bebbe Leena Närhi HSKH 48,47 4,47 0 4,47 3 lk
7 käävil Holly Minna Kurttila HSKH 48,89 4,89 0 4,89 3 lk
8 jackru Kipsu Päivi Karjalainen KAT 39,78 -4,22 5 5 3 lk
9 cocspa Joya Eva Bensky AST 43,58 -0,42 5 5 3 lk
10 borter Wanda Kaarina Ståhlberg BAT 49,33 5,33 0 5,33 3 lk
11 lanhee Ransu Tuulia Soininen LÄGI 47,45 3,45 5 8,45 3 lk
12 lägpys Viva Maija Henttonen JAU 40,00 -4,00 10 10 3 lk
13 parson Penny Toni Koutu KKK 43,70 -0,30 10 10 3 lk
14 lanhee Winston Kirsi Miettinen TUUKK 52,99 6,99 5 11,99 2 lk
15 kääpin Tilda Henna Laaksonen I-HAH 61,59 17,59 10 27,59 3 lk
  borter Tiita Hanna Piepponen BAT       HYL 3 lk
  walter Superruuvi Tiina Muros HAU       HYL 3 lk
  kleins Mini Anne Latto AGRY       HYL 3 lk
  parson Raisu Nina Venäläinen KOTKA       HYL 3 lk
  parson Tiri Marju Kiri LÄGI       HYL 3 lk
  kääsna Maggi Virva Nousiainen-Hiiri KAT       HYL 3 lk
  borter Muusa Kirsi Viitasaari BAT       HYL 3 lk
  borter Kerttu Kirsi Lindroos BAT       HYL 3 lk
  parson Raivo Marju Kiri LÄGI       HYL 3 lk
  borter Rölli Hanna Piepponen BAT       HYL 3 lk
  borter Chili Irene Erling ATD       HYL 3 lk
  kääpin Kitri Henna Laaksonen I-HAH       HYL 3 lk
  kääpin Touho Jessica Friberg NU-PU       HYL 3 lk
  mittel Nelli Suvi Ravi KOIVU       HYL 3 lk
  lanhee Laku Kirsi Miettunen TKK       HYL 3 lk
  x-rotu Hugo Taija Mäkelä MÄNTS       HYL 3 lk
  kääsna Eikka Minna Nikkinen MÄNTS       HYL 3 lk
  parson Sally Laura Jaakola AST       HYL 3 lk
  shelam Eetu Outi Korhonen HAU       HYL 3 lk
  shelam Yocu Pia Helander VEIKK       HYL 1 lk
  sakmet Hauli Elina Rantakangas JAU       HYL 1 lk
  borter Ruu Panu Erola I-HAH       HYL  
  borter Zekki Pirita Tossavainen HSKH       HYL 2 lk
  walter Millie Pauliina Pietilä WALTER       HYL 1 lk
  shelam Roosa Jenna Ojanen VEIKK       HYL 1 lk
  borter Tiita Hanna Piepponen BAT       HYL 3 lk
  borter Gizmo Tapio Niemi BAT       POIS 3 lk

HAU Open - kisaavat, medi, tuomari Esa Muotka, koirakoita 29, ia 1 lk 48 s 2 lk 46 s 3 lk 44 s, enimmäisaika 88 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 espves Joy Kirsi Hiltunen JAU 37,83 -6,17 0 -6,17 3 lk
2 tarupi Capu Lotta Rönnholm LÄGI 40,78 -3,22 0 -3,22 3 lk
3 pumi Sesi Sanna Alander JAU 42,80 -1,20 0 -1,20 3 lk
4 walspa Tessa Matti Siirtola HSKH 43,41 -0,59 0 -0,59 3 lk
5 parson Junnu Kirsti Degerlund KKK 43,46 -0,54 0 -0,54 3 lk
6 parson Vili Jenni Signell HSKH 44,92 0,92 0 0,92 3 lk
7 novnou Caro Kirsi Lappalainen KKK 36,67 -7,33 5 5 3 lk
8 vehter Frida Alexandra Lappalainen I-HAH 39,63 -4,37 5 5 3 lk
9 stbter Eevi Irmeli Westermarck AST 53,94 7,94 35 42,94 2 lk
  schape Sara Marko Kivihalme HSKH       HYL 1 lk
  espves Hellu Heikki Järvinen JAU       HYL 1 lk
  borter Laku Mervi Flinkman BAT       HYL 1 lk
  shelam Kira Sirpa Arminen HI-HA       HYL 1 lk
  kesvil Mustikka Katariina Harju AGRY       HYL 2 lk
  skette Ville Anna-Maija Grönlund HI-HA       HYL 1 lk
  espves Sera Sanna Lehtonen HSKH       HYL 3 lk
  parson Pipa Mira Pihlajamäki LÄGI       HYL 3 lk
  koohon Luka Sami Oksa RIMA       HYL 3 lk
  tarupi Curu Lotta Rönnholm LÄGI       HYL 3 lk
  shelam Piko Kai Suomalainen JAU       HYL 3 lk
  kromfo Das Tiina Lehtonen ATD       HYL 3 lk
  cocspa Siiri Sanna Toivola JAU       HYL 3 lk
  borter Mara Satu Laru BAT       HYL 3 lk
  espves Wiima Heikki Järvinen JAU       HYL 3 lk
  shelam Nero Annika Nisonen HAU       HYL 3 lk
  parson Peksu Tiina Tahvanainen KKK       HYL 3 lk
  kromfo Noita Minna Päivärinta HAU       HYL 3 lk
  whippe Leya Raila Terävä HSKH       HYL 3 lk
  skette Flow Anna-Maija Grönlund HSKH       HYL 3 lk

HAU Open - kisaavat, maksi, tuomari Esa Muotka, koirakoita 30, ia 3 lk 44 s, enimmäisaika 88 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 borcol Punssi Tuulia Liuhto HAU 33,09 -10,91 0 -10,91 3 lk
2 belpag Wicky Christa Savolainen KKK 34,85 -9,15 0 -9,15 3 lk
3 belpag Elgos Anna Björk CITYB 35,01 -8,99 0 -8,99 3 lk
4 belpat Nacho Niina-Liina Linna LAW 36,15 -7,85 0 -7,85 3 lk
5 mudi Miro Anne Juntunen KKK 36,53 -7,47 0 -7,47 3 lk
6 holpal Kuje Raisa Vähätalo AGRY 39,75 -4,25 0 -4,25 3 lk
7 parcol Cindy Pia Björklund KKK 41,15 -2,85 5 5 3 lk
8 breton Viivi Mari Mäkelä I-HAH 46,05 2,05 5 7,05 3 lk
9 slapko Myry Päivi Kokko HSKH 46,92 2,92 5 7,92 3 lk
10 vehter Jymy Susanna Turtiainen HSKH 52,50 8,50 0 8,50 3 lk
11 auspai Siiri Hilkka Kallinen KKK 38,50 -5,50 10 10 3 lk
12 vehter Bono Susanna Turtiainen HSKH 45,01 1,01 10 11,01 3 lk
13 parcol Cindy Pia Björklund KKK 50,21 6,21 5 11,21 3 lk
14 belpat Oni Sanna Toivola JAU 39,45 39,45 5 44,45 2 lk
15 borcol Annie Jonna Aaltonen HAU 49,71 49,71 15 64,71 2 lk
  lyhcol Plättä Liisa Kontinen KAT       HYL 3 lk
  belpam Tomo Misa Riiali RIMA       HYL 3 lk
  belpag Dara Christa Savolainen KKK       HYL 3 lk
  borcol Deco Teemu Linna LAW       HYL 3 lk
  belpam Kitka Iida Vakkuri HAU       HYL 3 lk
  borcol Rei Niina-Liina Linna LAW       HYL 3 lk
  borcol Diesel Venla Westerlund IMPHA       HYL 3 lk
  borcol Suvianne Minna Viitanen KKK       HYL 3 lk
  borcol Ruuti Tiia Hämäläinen AST       HYL 1 lk
  borcol Niiru Mira Pihlajamäki LÄGI       HYL 2 lk
  espves Maisa Suvi Kuivanen HSKH       HYL 2 lk
  borcol Lumi Jaana Tapiovuori HI-HA       HYL 2 lk
  auspai Sara Veera Koronen HAU       HYL 1 lk
  holpal Nootti Pia Hellsten AST       HYL 1 lk
  porves Vinski Leila Ottelin HSKH       HYL 2 lk
  walspa Raisa Tiina Janka HSKH       POIS 3 lk

HAU Open - möllit, mini, tuomari Esa Muotka, koirakoita 18
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 parson Siru Laura Jaakkola AST 31,92 31,92 0 31,92  
2 jackru Topi Liisa Summanen ATD 34,67 34,67 0 34,67  
3 käävil Jekku Katariina Harju AGRY 35,71 35,71 0 35,71  
4 shelam Riia Hannele Salomaa HAU 36,54 36,54 0 36,54  
5 shelam Pirre Anu Rajaheimo KKK 34,49 34,49 5 39,49  
6 jackru Lili Monica Toljander AGRY 39,67 39,67 0 39,67  
7 borter Rane Sanna Leimunen BAT 34,79 34,79 5 39,79  
8 jackru Kuura Heidi Laine ATD 35,97 35,97 5 40,97  
9 kesvil Taika Teija Liikala HYVSK 33,66 33,66 10 43,66  
10 jackru Reima Miia Andelin ATD 34,47 34,47 10 44,47  
11 kääpin Hertta Piia Ritaluoma TUUKK 39,65 39,65 5 44,65  
12 käävil Freddy Palma Waren AGRY 40,40 40,40 5 45,40  
13   Tuima Kajsa Lampen JAU 38,01 38,01 10 48,01  
14 shelam Elvis Hanna Jauhiainen IMPHA 40,68 40,68 10 50,68  
15 chihup Nico Ria Savolainen IMPHA 46,95 46,95 5 51,95  
16 shelam Dixie Alexia Persons CITYB 42,59 42,59 10 52,59  
17 mittel Minka Kati Halkola HEILU 35,66 35,66 25 60,66  
  borter Olga Kirsi Lindroos BAT 37,07 37,07 0 37,07 ULKOP
  walter Millie Pauliina Pietilä WALTER       POIS  

HAU Open - möllit, medi, tuomari Esa Muotka, koirakoita 13, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 espves Esso Jade Erkko ATD 28,14 -19,86 0 -19,86  
2 espves Saaga Sanna Lehtonen HSKH 29,37 -18,63 0 -18,63  
3 shelam Budi Anu Rajaheimo KKK 30,72 -17,28 0 -17,28  
4 basenj Ninja Sanna Kortelainen   30,95 -17,05 0 -17,05  
5 cocspa Touko Aija Sulander I-HAH 32,16 -15,84 0 -15,84  
6 espves Mila Jaana Katajalehto ATD 33,29 -14,71 0 -14,71  
7 vehter Kerttu Paula Häkkinen KKK 37,42 -10,58 0 -10,58  
8 kääsna Nero Kirsi Laupiainen HEILU 51,77 3,77 5 8,77  
9 borcol Chad Sini Lindroos KAT 39,93 -8,07 15 15  
10 bedlin Ansa Suvi Kuivanen   58,80 10,80 35 45,80  
11 schape Selma Marko Kivihalme HSKH 61,22 13,22 35 48,22  
12 koohon Onni Sofia Rananen I-HAH 53,10 5,10 45 50,10  
13 kesvil Ruusu Katariina Harju AGRY 96,00 48,00 80 128,00  

HAU Open - möllit, maksi, tuomari Esa Muotka, koirakoita 8, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 kroati Saga Eija Hyvättinen PORVP 28,96 -19,04 0 -19,04  
2 lagrom Vito Tania Grönroos PORVP 33,25 -14,75 0 -14,75  
3 espves Tarmo Raili Sonninen   36,92 -11,08 5 5  
4 belpag Plättä Irina Karvinen   37,09 -10,91 10 10  
5 whippe Ami Salla Kemppinen HAU 46,06 -1,94 15 15  
6 pitcol Muru Jesse Ojanen VEIKK 56,42 8,42 10 18,42  
7 kulnou Zorro Katariina Pietiläinen HSKH 46,35 -1,65 20 20  
8 porves Tirppa Leila Ottelin HSKH 59,22 11,22 25 36,22