Kilpailu 30.6.2010 HAU Open Epävirallinen, paikka Purina Areena, järjestäjä Helsingin Agility Urheilijat ry

[Mini] [Medi] [Maksi]

Mini, tuomari Anne Savioja, koirakoita 29, ia 1 lk 47 s 2 lk 45 s 3 lk 43 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 shelam Dali Tuula Kunnas KKK 41,22 -5,78 0 -5,78 1 lk
2 x-rotu Uho Tanja Köykkä HAU 39,89 -5,11 0 -5,11 2 lk
3 borter Zekki Pirita Tossavainen HSKH 40,83 -4,17 0 -4,17 2 lk
4 bicfri Ossi Johanna Pakarinen KSSK 41,02 -3,98 0 -3,98 2 lk
5 lägpys Hukka Mikaela Kokko HI-HA 43,04 -1,96 0 -1,96 2 lk
6 skette Emma Päivi Katajakoski ERTTI 43,84 -1,16 5 5 2 lk
7 jackru Topi Liisa Summanen ATD 44,45 -0,55 5 5 2 lk
8 jackru Eetu Pirjo Nyman HAU 51,27 6,27 0 6,27 2 lk
9 caiter Sulo Soili Julie HI-HA 46,68 1,68 5 6,68 2 lk
10 shelam Cessa Laura Palviainen JAU 47,14 2,14 5 7,14 2 lk
11 lägpys Sade Päivi Järvisalo KKK 54,06 7,06 5 12,06 1 lk
12 jackru Reima Mia Andelin ATD 50,11 3,11 10 13,11 1 lk
13 x-rotu Hilma Anne Pullinen KOIVU 44,41 -0,59 15 15 2 lk
14 jackru Tiiti Päivikki Turola I-HAH 57,04 14,04 10 24,04 3 lk
15 käävil Nala Maria Qvickström AGRY 85,47 40,47 10 50,47 2 lk
  jackru Vivi Sini Grönberg HEILU       HYL 2 lk
  cavspa Cia(kiia) Aija Lampinen-Helle HAU       HYL 2 lk
  borter Chili Sini Lindroos KAT       HYL 2 lk
  käävil Minttu Tarja Hämäläinen HAU       HYL 2 lk
  shelam Ilona Yrjö Rajaheimo KKK       HYL 2 lk
  lägpys Helmi Nora Ikonen HSKH       HYL 1 lk
  jackru Nipa Päivikki Turula I-HAH       HYL 3 lk
  borter Fiona Tiina Suvanen BAT       HYL 1 lk
  jappys bella Fanny Lindfors KOTKA       HYL 1 lk
  walter Milli Pauliina Pietilä WALTER       HYL 1 lk
  shelam Roosa Jenna Ojanen VEIKK       HYL 1 lk
  shelam Yoku Pia Helander VEIKK       HYL 1 lk
  jackru teddy Satu Nurmi I-HAH       HYL 1 lk
  borter Jessa Tiina Suvanen BAT       HYL 1 lk
  walter Kirppu Terhi Kaitila ATD       POIS 2 lk
  cavspa Tessi Päivi Kivimaa I-HAH       POIS 2 lk
  sakmet Hauli Elina Rantakangas JAU       POIS 1 lk

Medi, tuomari Anne Savioja, koirakoita 26, ia 1 lk 47 s 2 lk 45 s 3 lk 43 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 espves Hellu Heikki Järvinen JAU 32,01 -10,99 0 -10,99 3 lk
2 cocspa Siiri Sanna Toivola JAU 37,64 -5,36 0 -5,36 3 lk
3 stbter Fina Irmeli Westermack AST 39,49 -3,51 0 -3,51 3 lk
4 shelam Figo Anni Kelkka HSKH 43,97 -3,03 0 -3,03 1 lk
5 parson Junnu Kirsti Degerlund KKK 41,80 -1,20 0 -1,20 3 lk
6 shelam Helmi Anne Huusela HSKH 44,35 -0,65 0 -0,65 2 lk
7 kesvil Nekku Tarja Hämäläinen HAU 46,92 3,92 0 3,92 3 lk
8 espves Ilo Anu Tuomi JANKK 38,24 -6,76 5 5 2 lk
9 borter Laku Mervi Flinkman BAT 40,61 -6,39 10 10 1 lk
10 vehter Helmi Paula Häkkinen KKK 50,13 5,13 5 10,13 2 lk
11 kromfo Maija Minna Pessi-Härkönen JAU 55,64 8,64 5 13,64 1 lk
12 shelam Kovu Noora Suurnäkki HAU 45,65 0,65 15 15,65 2 lk
13 shelam Iina Tuula Kunnas KKK 64,49 19,49 10 29,49 2 lk
  parson Pena Simo Kerkelä IMPHA       HYL 2 lk
  stbter Eevi Irmeli Westermarck AST       HYL 2 lk
  borter Xani Jessica Hopea PORSK       HYL 2 lk
  stbter Iitu Sanna Kärnä KAT       HYL 2 lk
  shelam Tico Ilona Sandell HAU       HYL 2 lk
  koohon Nemo Outi Yrjölä NKH       HYL 2 lk
  x-rotu Bono Niina Ryynälä HSKH       HYL 2 lk
  kesvil Mustikka Katariina Harju AGRY       HYL 2 lk
  shelam Kuje Lotta Lehtinen KANAV       HYL 2 lk
  shelam Sopu Leila Rajaheimo KKK       HYL 2 lk
  vehter Kerttu Paula Häkkinen KKK       HYL 1 lk
  espves Viima Heikki Järvinen JAU       HYL 3 lk
  kesvil Mustikka Katariina Harju AGRY       HYL 2 lk
  cocspa Manta Elina Murto COC       POIS 2 lk
  skette Donna Johanna Koivula HAU       POIS 2 lk
  parson Pipa Mira Pihlajamäki LÄGI       POIS 3 lk
  walter Waltteri Terhi Kaitila ATD       POIS 3 lk

Maksi, tuomari Anne Savioja, koirakoita 48, ia 1 lk 47 s 2 lk 45 s 3 lk 43 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 belpag Vicky Krista Savolainen KKK 32,61 -10,39 0 -10,39 3 lk
2 x-rotu Nipi Saija Ristikankare ATT 36,67 -8,33 0 -8,33 2 lk
3 belpat Oni Sanna Toivola JAU 37,07 -7,93 0 -7,93 2 lk
4 belpag Dara Krista Savolainen KKK 35,68 -7,32 0 -7,32 3 lk
5 belpam Gia Hanna Miettinen TSAU 39,56 -5,44 0 -5,44 2 lk
6 whippe Sani Liisa Kopra AST 40,35 -4,65 0 -4,65 2 lk
7 breton Viivi Mari Mäkelä I-HAH 42,59 -0,41 0 -0,41 3 lk
8 auspai Fasu Heli Rissanen HI-HA 45,55 0,55 0 0,55 2 lk
9 porves Vinski Leila Ottelin HSKH 48,52 3,52 0 3,52 2 lk
10 borcol Yra Maria Qvickström AGRY 34,83 -10,17 5 5 2 lk
11 auskel Visa Lotta Lehtinen KANAV 35,07 -9,93 5 5 2 lk
12 borcol Punssi Tuulia Liuhto HAU 35,23 -7,77 5 5 3 lk
13 borcol Brandy Tuulia Liuhto HAU 40,41 -6,59 5 5 1 lk
14 x-rotu Kerttu Mari Floman HAU 39,54 -5,46 5 5 2 lk
15 belpat Sima Linn Autere CITYB 39,88 -5,12 5 5 2 lk
16 x-rotu Kerttu Mari Floman HAU 40,90 -4,10 5 5 2 lk
17 parcol Ozzy Anna Särkelä HAU 41,63 -3,37 5 5 2 lk
18 rhokoi Himba Heidi Holopainen HAU 50,81 5,81 0 5,81 2 lk
19 espves Baila Pia Imeläinen HI-HA 49,23 6,23 0 6,23 3 lk
20 borcol Lumo Timo Erkola KKK 42,74 -4,26 10 10 1 lk
21 auspai Muru Mariia Kornevits HSKH 42,16 -2,84 10 10 2 lk
22 lappor Vinha Hanna Bragge LAPPA 44,32 -0,68 10 10 2 lk
23 porves Juuso Leila Ottelin HSKH 49,35 4,35 10 14,35 2 lk
24 pyrpal Louhi Saija Niemi HAU 41,41 -3,59 15 15 2 lk
25 borcol Danny Leena Mikkola HAU 41,62 -3,38 15 15 2 lk
26 auspai Fasu Mari Rissanen HI-HA 46,56 1,56 15 16,56 2 lk
27 borcol Ade Salla Tiainen AGRY 52,41 7,41 10 17,41 2 lk
28 slapko Lola Anu Lindén HYVSK 75,05 30,05 5 35,05 2 lk
  pitcol Pontus Arja Sirén-Bäckman PORVP       HYL 2 lk
  auspai Assi Paula Collin-Olkkonen HURHA       HYL 2 lk
  vehter Frodo Alexandra Lappalainen I-HAH       HYL 2 lk
  borcol Annie Jonna Aaltonen HAU       HYL 2 lk
  valpai Zuli Janina Wallgren ATD       HYL 2 lk
  belpag Safi Emilia-Leena Helminen VAU       HYL 2 lk
  borcol Niiru Mira Pihlajamäki LÄGI       HYL 2 lk
  lappor Muro Fanny Lindfors KOTKA       HYL 2 lk
  belpat Tessa Robert Veihola ERTTI       HYL 2 lk
  parcol Hugo Piia Vaininen AST       HYL 2 lk
  lyhcol Juuso Katja Parpala LÄGI       HYL 2 lk
  borcol Robbie Pia Helander VEIKK       HYL 3 lk
  parcol Cindy Pia Björklund KKK       HYL 3 lk
  x-rotu Pökö Fanny Lindfors KOTKA       HYL 3 lk
  borcol Alex Leena Mikkola HAU       HYL 1 lk
  x-rotu Robi Mia Artela CITYB       HYL 1 lk
  lagrom Arttu Jenna Mandelin AGRY       HYL 1 lk
  pitcol Vekki Tiina Alatalo JAU       HYL 3 lk
  parcol Cindy Corinne Björklund KKK       HYL 3 lk
  belpam Lax Tiina Alatalo JAU       HYL 3 lk
  novnou Nessi Ville Manner JAU       POIS 2 lk
  labnou Luna Tiina Jurvakainen KOIVU       POIS 2 lk
  belpat Remo Maija Rajala TAKUT       POIS 2 lk
  borcol Nero Mirja Leinikka TUUKK       POIS 2 lk
  belpag Lukas Liisa Sarjanen KKK       POIS 2 lk