XV HAU Open 5.7.2010 HAU Open, paikka Purina Areena, järjestäjä Helsingin Agility Urheilijat ry

[Mini] [Medi] [Maksi]

Mini, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 45, ia 1 lk 58 s 2 lk 55 s 3 lk 52 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 parson Onni Annina Myllyaho JAU 37,72 -20,28 0 -20,28 1 lk
2 toyvil Yoki Hertta Hytinantti HAU 47,89 -10,11 0 -10,11 1 lk
3 borter Zekki Pirita Tossavainen HSKH 44,22 -7,78 0 -7,78 3 lk
4 jackru Fiini Nora Ervasti P-HAU 50,29 -7,71 0 -7,71 1 lk
5 lägpys Urkki Marjo Korander HYVSK 50,30 -7,70 0 -7,70 1 lk
6 kääpin Yoda Minna Mäkinen SKPIN 50,94 -7,06 0 -7,06 1 lk
7 jackru topi Liisa Summanen ATD 48,33 -6,67 0 -6,67 2 lk
8 lanhee Maisa Noora Jantunen HAU 46,46 -5,54 0 -5,54 3 lk
9 auster Tessa Susanna Kinnunen HEILU 54,05 -3,95 0 -3,95 1 lk
10 shelam Roosa Jenna Ojanen VEIKK 48,97 -9,03 5 5 1 lk
11 borter Chili Sini Lindroos KAT 46,92 -8,08 5 5 2 lk
12 kääsna Milli Johanna Ollila JAU 44,01 -7,99 5 5 3 lk
13 kääpin Nipsu Outi Heliin I-HAH 50,24 -7,76 5 5 1 lk
14 kääpin Simo Tarja Vuolevi HEILU 53,53 -4,47 5 5 1 lk
15 parson Figo Johanna Virtanen ATD 54,33 -3,67 5 5 1 lk
16 kääsna Maggi Virva Nousiainen-Hiiri KAT 50,67 -1,33 5 5 3 lk
17 shelam Yocu Pia Helander VEIKK 60,00 2,00 5 7,00 1 lk
18 jackru Fani Nora Ervasti P-HAU 43,46 -11,54 10 10 2 lk
19 popopk Carlos Mimori Fellman ERTTI 61,75 3,75 10 13,75 1 lk
20 bicfri Lassi Suvi Melartin EKK 62,27 4,27 10 14,27 1 lk
21 käävil Milli Petra Pihlaja-Kiviranta SVK 67,51 9,51 5 14,51 1 lk
22 toyvil Yuki Hertta Hytinantti HAU 53,11 -4,89 15 15 1 lk
23 kääpin Dana Minna Katisko HYVSK 69,32 11,32 5 16,32 1 lk
24 amecoc Tellu Nea Ahola HSKH 70,45 12,45 5 17,45 1 lk
25 jackru Reima Mia Andelin ATD 47,83 -10,17 20 20 1 lk
26 cavspa Ralli Kirsi Smeds ATD 59,74 1,74 20 21,74 1 lk
27 gribru Maxi Teija Pitkänen HYVSK 80,40 22,40 5 27,40 1 lk
28 bicfri Kiki Reetta Lavonen HSKH 102,37 44,37 5 49,37 1 lk
  bicfri Jeppe Mia Rantaniitty HSKH       HYL 1 lk
  mittel Milla Kirsi Eloranta PORSK       HYL 1 lk
  lägpys Luka Tiia Pesonen KAT       HYL 1 lk
  käävil Sonic Jenni Vaaksio KAT       HYL 1 lk
  caiter Liinu Marianne Lyden EKK       HYL 1 lk
  kääpin Nasta Reine Rinne KKK       HYL 1 lk
  jackru Teddy Päivikki Turula I-HAH       HYL 1 lk
  jackru Niki Pauliina Kuronen HI-HA       HYL 1 lk
  cocspa Leevi Maarit Engström KKK       HYL 1 lk
  jackru Kuura Heidi Laine ATD       HYL 1 lk
  lägpys Tilda Virva Nousiainen-Hiiri KAT       HYL 2 lk
  jackru Roosa Pauliina Kuronen HI-HA       HYL 3 lk
  borter Mono Annika Norrgård BAT       HYL 3 lk
  jackru Nipa Päivikki Turula I-HAH       HYL 3 lk
  cavspa Cia Aija Lampinen-Helle HAU       HYL 2 lk
  parson Nekku Anu Saikku-bäckdröm HAU       HYL 3 lk
  parson Ronja Anu Saikku-bäckdröm HAU       HYL 3 lk
  vlyter Yra Freja Fagerholm AGRY       POIS 1 lk

Medi, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 32, ia 1 lk 58 s 2 lk 55 s 3 lk 52 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 cocspa Manu Miia Ristola KKK 39,95 -18,05 0 -18,05 1 lk
2 espves Vimma Hanna Haataja JAU 36,00 -16,00 0 -16,00 3 lk
3 mudi Fisu Noora Jantunen HAU 43,39 -14,61 0 -14,61 1 lk
4 espves Rubi Sanna Kobylin JAU 39,00 -13,00 0 -13,00 3 lk
5 vehter Frida Alexandra Lappalainen I-HAH 39,35 -12,65 0 -12,65 3 lk
6 shelam Kira Sirpa Arminen HI-HA 47,30 -10,70 0 -10,70 1 lk
7 skette Ville Anna-Maija Grönlund HSKH 43,94 -14,06 5 5 1 lk
8 borter Luca Pirita Tossavainen HSKH 47,30 -4,70 5 5 3 lk
9 espves Nelli Päivi Pesonen AGRY 54,24 -3,76 5 5 1 lk
10 kääsna Topi Seija Arminen RIMA 54,73 -3,27 5 5 1 lk
11 pumi Esme Helena Mattila HAU 63,17 5,17 0 5,17 1 lk
12 koohon Bello Mervi Tammi KKK 54,94 2,94 5 7,94 3 lk
13 cocspa Onni Susanna Korpi HAU 55,26 -2,74 10 10 1 lk
14 kesvil Sulo Emilia Mattanen I-HAH 58,10 0,10 10 10,10 1 lk
15 shelam Figo Anni Kelkka HSKH 60,26 2,26 10 12,26 1 lk
16 borcol Chad Sini Lindroos KAT 65,76 10,76 10 20,76 2 lk
  shelam Dixie Alexia Persons CITYB       HYL 1 lk
  espves Vida Sanna Pasma HYVSK       HYL 1 lk
  borter Laku Mervi Johanna Flinkman BAT       HYL 1 lk
  pyrpap Tikra Sinikka Nordman LÄGI       HYL 1 lk
  vehter Kerttu Paula Häkkinen KKK       HYL 1 lk
  shelam Roihu Laura Gummerus ERTTI       HYL 1 lk
  kääsna Bitti Sani Nevalainen HSKH       HYL 1 lk
  borter Leeko Nelli Kaulio BAT       HYL 1 lk
  cocspa Rasmus Maarit Engström KKK       HYL 1 lk
  pinser Yrtti Laura Verkamo HAU       HYL 1 lk
  parson Junnu Kirsti Degerlund KKK       HYL 3 lk
  cocspa   Miia Ristola KKK       HYL 3 lk
  koohon Savina SMervi Tammi KKK       HYL 1 lk
  pyrpap Rimona Sinikka Nuutman LÄGI       HYL 3 lk
  koohon Ditte Jarkko Jormanainen HI-HA       HYL 3 lk
  pyrpap Bode Jouni Kautto KKK       HYL 3 lk
  pumi Sissi Johanna Blomberg HSKH       POIS 1 lk
  walspa Essi Carola Wennermark ERTTI       POIS 1 lk
  espves Deli Sanna Kobylin JAU       POIS 3 lk
  skette Flow Anna-Maija Grönlund HSKH       POIS 3 lk

Maksi, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 63, ia 1 lk 58 s 2 lk 55 s 3 lk 52 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 borcol Cheena Sari Thil HI-HA 38,90 -19,10 0 -19,10 1 lk
2 auskel Eevi Kirsi Lehtinen P-HAU 39,58 -18,42 0 -18,42 1 lk
3 borcol Kiri Tiina Koistinen RIMA 41,95 -16,05 0 -16,05 1 lk
4 belpam Sira Silvia Komssi I-HAH 43,50 -14,50 0 -14,50 1 lk
5 lagrom Baia Hanna Salovuori ATD 43,79 -14,21 0 -14,21 1 lk
6 belpat Halla Outi Lehvä HAU 38,11 -13,89 0 -13,89 3 lk
7 auspai Dante Shanti Kanen AST 38,85 -13,15 0 -13,15 3 lk
8 belpag Peetu Marianna Kuosa CITYB 46,53 -11,47 0 -11,47 1 lk
9 lyhcol Plättä Liisa Kontinen KAT 44,05 -7,95 0 -7,95 3 lk
10 siphus Vinka Marika Piiroinen HSKH 51,97 -6,03 0 -6,03 1 lk
11 labnou Cola Katarina Stenfors I-HAH 52,90 -5,10 0 -5,10 1 lk
12 auspai Duke Anu Korhonen HSKH 56,18 -1,82 0 -1,82 1 lk
13 espves Rambo Elina Salo HSKH 58,36 0,36 0 0,36 1 lk
14 borcol Gaia Juha Orenius CITYB 36,61 -21,39 5 5 1 lk
15 borcol Aina Outi Lehvä HAU 36,82 -15,18 5 5 3 lk
16 belpam Suna Misa Riiali RIMA 45,50 -12,50 5 5 1 lk
17 belpag Minni Miina Sipilä CITYB 42,57 -12,43 5 5 2 lk
18 borcol Vimma Jaakko Knuutti BAT 46,01 -11,99 5 5 1 lk
19 pirset Pommi Päivi Mikkonen HEILU 46,20 -11,80 5 5 1 lk
20 engspa Milo Sari Nuolikoski HSKH 46,52 -11,48 5 5 1 lk
21 holpak Mila Mirva Salminen HSKH 46,94 -11,06 5 5 1 lk
22 borcol Robbie Pia Helander VEIKK 42,72 -9,28 5 5 3 lk
23 amstaf Aida Pirita Glumerus VEIKK 51,22 -6,78 5 5 1 lk
24 x-rotu Valtsu Linnea Skogberg HSKH 61,42 3,42 5 8,42 1 lk
25 borcol Ruuti Tiia Hämäläinen AST 42,86 -15,14 10 10 1 lk
26 borcol Spinnu Miikka Hurme ATT 43,30 -14,70 10 10 1 lk
27 novnou Edi Jenni Heini HYVSK 43,77 -14,23 10 10 1 lk
28 belpag Tuuli Juuso Jaakola-Siimes CITYB 45,98 -12,02 10 10 1 lk
29 belpag Ronja Marika Pajunen ATD 47,23 -10,77 10 10 1 lk
30 pyrpal Ange Virpi Söderlin-Vartiainen AGRY 52,23 -5,77 10 10 1 lk
31 borcol Tauno Johanna Rissanen HAU 53,70 -4,30 10 10 1 lk
32 holpak Riki Mirva Salminen HSKH 61,38 3,38 10 13,38 1 lk
33 walspa Tico Sari Eklund HSKH 66,64 8,64 5 13,64 1 lk
34 belpam Nysse Suvi Virtala KAT 40,10 -17,90 15 15 1 lk
35 auspai Minni Nanna Lampinen ATD 42,62 -15,38 15 15 1 lk
36 borcol Lumo Timo Eskola KKK 53,49 -4,51 15 15 1 lk
37 whippe Viima Sanna Koski AST 57,65 -0,35 15 15 1 lk
38 belpat Jade Tarja Karén KOIVU 51,53 -6,47 25 25 1 lk
39 dalmat Seppo Liisa Ikonen HYVSK 66,94 8,94 20 28,94 1 lk
  dalmat Iines Sanna Salonen JANKK       HYL 1 lk
  espves Nero Anna Kokko I-HAH       HYL 1 lk
  pitcol Terra Heidi Kemppainen HSKH       HYL 1 lk
  auspai Dracu Shanti Karinen AST       HYL 1 lk
  holpal Nootti Pia Hellsten AST       HYL 1 lk
  belpam Blondi Nina Kangas KKK       HYL 1 lk
  novnou Jack Karolina Koivisto HAU       HYL 1 lk
  borcol Keesi Johanna Ollila JAU       HYL 1 lk
  x-rotu Koda Tanja Ignatius MÄNTS       HYL 1 lk
  espves Kauko Annina Kukkohovi I-HAH       HYL 1 lk
  belpam Hilma Suvi Virtala KAT       HYL 1 lk
  doberm Tintti Reine Rinne KKK       HYL 1 lk
  irlter Olivia Jaana Sievänen HSKH       HYL 1 lk
  belpam Tikka Heli Nuorivuori KOTKA       HYL 1 lk
  auskel Hana Minna Westerlund KKK       HYL 1 lk
  auspai Vespa Sari Kariluoto ATD       HYL 1 lk
  lagrom Mio Hanna Salovuori ATD       HYL 1 lk
  labnou Lulu Marko Klapuri I-HAH       HYL 1 lk
  borcol Mess Minna Westerlund KKK       HYL 1 lk
  novnou Merri Kaisa-Leena Kotamies HAU       HYL 3 lk
  borcol Toivo Kaisa Kotamies HAU       HYL 3 lk
  belpam Tomo Misa Riiali RIMA       HYL 3 lk
  belpam Lora Heli Muorivuori KOTKA       HYL 3 lk
  borcol Sitku Esa Muotka HAU       HYL 3 lk
  amstaf Sissi Kaisa Saarinen KSSK       POIS 1 lk
  auspai Sara Veera Korhonen HAU       POIS 1 lk
  walspa Wade Sanna Säilä HSKH       POIS 1 lk
  espves Ronja Katja Tykkyläinen HAU       POIS 1 lk