Kilpailu 7.7.2010, paikka Helsinki, Purina Areena, järjestäjä Helsingin Agility Urheilijat ry

[Mini] [Medi] [Maksi] [Mini] [Medi] [Maksi]

HAU Open - KISAAVAT, mini, tuomari Anne Savioja, koirakoita 44, ia 1 lk 51 s 2 lk 49 s 3 lk 47 s, enimmäisaika 79 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 shelam Hippi Nadja Böckerman KKK 36,91 -10,09 0 -10,09 3 lk
2 parson Nekku Anu Saikku-Bäckström HAU 39,49 -7,51 0 -7,51 3 lk
3 borter Tina Jaana Lindfors KKK 40,28 -6,72 0 -6,72 3 lk
4 shelam Indy Eveliina Eklund I-HAH 40,58 -6,42 0 -6,42 3 lk
5 cocspa Jazzy Eva Bensky AST 43,56 -3,44 0 -3,44 3 lk
6 lanhee Maisa Noora Jantunen HAU 44,72 -2,28 0 -2,28 3 lk
7 cavspa Cia Aija Lampinen-Helle HAU 49,22 0,22 0 0,22 2 lk
8 shelam Tira Eveliina Eklund I-HAH 37,04 -9,96 5 5 3 lk
9 parson Ronja Camilla Bäckström HAU 38,45 -8,55 5 5 3 lk
10 borter Akki Maarit Niemelä BAT 40,99 -6,01 5 5 3 lk
11 jackru Kipsu Päivi Karjalainen KAT 41,33 -5,67 5 5 3 lk
12 tarupi Mysti Krista Honkonen ATD 44,07 -2,93 5 5 3 lk
13 borter Zekki Pirita Tossavainen HSKH 44,17 -2,83 5 5 3 lk
14 borter Dino Marika Käki AST 48,34 1,34 5 6,34 3 lk
15 jackru Vinha Heli Kuronen ATD 42,25 -4,75 10 10 3 lk
16 lägpys Viva Maija Henttonen JAU 43,00 -4,00 10 10 3 lk
17 borter Riesa Mimmi Räsänen BAT 52,07 5,07 5 10,07 3 lk
18 kleins Mini Anne Latto AGRY 55,27 8,27 5 13,27 3 lk
19 jackru Ninja Päivikki Turula I-HAH 59,26 12,26 10 22,26 3 lk
  cavspa Melli Riitta Haaranen JAU       HYL 3 lk
  shelam Riina Anu Rajaheimo KKK       HYL 3 lk
  lägpys Hampe Mikaela Kokko HI-HA       HYL 3 lk
  shelam Surku Maria Savonen TSAU       HYL 3 lk
  shelam Shokki Karoliina Myllyoja AST       HYL 3 lk
  jackru Tiiti Päivikki Turula I-HAH       HYL 3 lk
  cavspa Muusa Satu Turunen AGRY       HYL 3 lk
  parson Sally Laura Jaakola AST       HYL 3 lk
  borter Nemo Marika Käki AST       HYL 3 lk
  jackru Tarmo Kiti Palviainen JAU       HYL 3 lk
  jackru Roosa Pauliina Kuronen HI-HA       HYL 3 lk
  jackru Nipa Päivikki Turula I-HAH       HYL 3 lk
  cocspa Joya Eva Bensky AST       HYL 3 lk
  shelam Däfi Sari Lakkonen ATD       HYL 3 lk
  parson Onni Annina Myllyaho JAU       HYL 1 lk
  shelam Yocu Pia Helander VEIKK       HYL 1 lk
  jackru Niki Pauliina Kuronen HI-HA       HYL 1 lk
  borter Fiona Tiina Suvanen BAT       HYL 1 lk
  käävil Minttu Tarja Hämäläinen HAU       HYL 2 lk
  jackru Nipa Päivikki Turula I-HAH       HYL 3 lk
  popopk Carlos Mimori Fellman ERTTI       HYL 1 lk
  jackru Teddy Satu Nurmi I-HAH       HYL 1 lk
  walter Millie Pauliina Pietilä WALTER       HYL 1 lk
  borter Tiita Hanna Piepponen BAT       HYL 3 lk
  shelam Roosa Jenna Ojanen VEIKK       HYL 1 lk
  borter Koodi Marjo Einola PORSK       POIS 3 lk
  sakmet Hauli Elina Rantakangas JAU       POIS 1 lk

HAU Open - KISAAVAT, medi, tuomari Anne Savioja, koirakoita 27, ia 1 lk 49 s 2 lk 47 s 3 lk 45 s, enimmäisaika 79 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 espves Joy Kirsi Hiltunen JAU 36,63 -8,37 0 -8,37 3 lk
2 espves Sera Sanna Lehtonen HSKH 37,92 -7,08 0 -7,08 3 lk
3 parson Junnu Kirsti Degerlund KKK 41,74 -3,26 0 -3,26 3 lk
4 beagle Ella Hanna Smolander HI-HA 44,13 -0,87 0 -0,87 3 lk
5 stbter Fina Irmeli Westermarck AST 44,16 -0,84 0 -0,84 3 lk
6 slapko Pörri Timo Ruuttunen HYVSK 47,47 2,47 0 2,47 3 lk
7 koohon Ditte Jarkko Jormanainen HI-HA 37,22 -7,78 5 5 3 lk
8 kromfo Das Tiina Lehtonen ATD 39,84 -5,16 5 5 3 lk
9 pumi Musti Carita Friberg MÄNTS 44,72 -0,28 5 5 3 lk
10 borter Luca Pirita Tossavainen HSKH 46,05 1,05 5 6,05 3 lk
11 walspa Tessa Matti Siirtola HSKH 47,31 2,31 5 7,31 3 lk
12 kääsna Perro Virpi Koski P-HAU 48,33 3,33 5 8,33 3 lk
13 kääsna Idefix Virpi Koski P-HAU 39,71 -5,29 10 10 3 lk
14 irlter Indy Markku Laurén HSKH 46,21 1,21 10 11,21 3 lk
  novnou Caro Kirsi Lappalainen KKK       HYL 3 lk
  kesvil Figaro Lisen Polat HAU       HYL 3 lk
  espves Piina Hanna Lind JAU       HYL 3 lk
  kesvil Nekku Tarja Hämäläinen HAU       HYL 3 lk
  vehter Frida Alexandra Lappalainen I-HAH       HYL 3 lk
  espves Vimma Hanna Haataja JAU       HYL 3 lk
  stbter Dumle Kati Nieminen IMPHA       HYL 3 lk
  kesvil Wella Katharina Von Freymann AST       HYL 3 lk
  parson Vili Jenni Signell HSKH       HYL 3 lk
  x-rotu Topi Sara Menna I-HAH       HYL 3 lk
  pyrpap Bode Jouni Kautto KKK       HYL 3 lk
  espves Vimma Hanna Haataja JAU       HYL 3 lk
  borter Laku Mervi Flickman BAT       HYL 1 lk
  skette Flow Anna-Maija Grönlund HSKH       POIS 3 lk
  koohon Savina Mervi Tammi KKK       POIS 1 lk

HAU Open - KISAAVAT, maksi, tuomari Anne Savioja, koirakoita 41, ia 1 lk 49 s 2 lk 47 s 3 lk 45 s, enimmäisaika 79 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 borcol Tatzi Janne Toivola JAU 33,46 -11,54 0 -11,54 3 lk
2 borcol Brandy Timo Liuhto HAU 35,07 -9,93 0 -9,93 3 lk
3 borcol Ceena Sari Thil HI-HA 40,45 -8,55 0 -8,55 1 lk
4 borcol Sitku Esa Muotka HAU 37,41 -7,59 0 -7,59 3 lk
5 borcol Poppa Liisa Lehikoinen LÄGI 37,85 -7,15 0 -7,15 3 lk
6 auspai Dante Shanti Karinen AST 38,06 -6,94 0 -6,94 3 lk
7 sakpai Kössi Johanna Kuninkaanniemi TAMSK 39,20 -5,80 0 -5,80 3 lk
8 belpag Mimmi Miina Sipilä CITYB 39,93 -5,07 0 -5,07 3 lk
9 belpat Halla Outi Lehvä HAU 40,90 -4,10 0 -4,10 3 lk
10 auspai Sara Eeva-Maria Tervo NPKH 43,24 -1,76 0 -1,76 3 lk
11 pitcol Raisa Jutta Ruokonen NPKH 43,98 -1,02 0 -1,02 3 lk
12 borcol Remi Henna Ikäheimo HSKH 46,25 1,25 0 1,25 3 lk
13 belpag Peetu Marianna Kuosa CITYB 50,38 1,38 0 1,38 1 lk
14 irlter Nelli Markku Laurén HSKH 48,26 3,26 0 3,26 3 lk
15 borcol Tikki Maria Savonen TSAU 34,07 -10,93 5 5 3 lk
16 belpat Ninja Juha Orenius CITYB 34,38 -10,62 5 5 3 lk
17 borcol Jatta Mikko Kielinen AST 37,53 -7,47 5 5 3 lk
18 belpag Dara Christa Savolainen KKK 40,18 -4,82 5 5 3 lk
19 pyrpal Luna Soila Nykänen AGRY 42,67 -2,33 5 5 3 lk
20 auskel Misty Taina Määttänen AGRY 43,63 -1,37 5 5 3 lk
21 parcol Cindy Ann-Brit Björklund KKK 45,81 0,81 5 5,81 3 lk
22 belpag Mindy Daniela Roms CITYB 45,82 0,82 5 5,82 3 lk
23 borcol Robbie Pia Helander VEIKK 45,96 0,96 5 5,96 3 lk
24 lyhcol Niki Soile Huhta HAU 47,56 2,56 5 7,56 3 lk
25 borcol Punssi Timo Liuhto HAU 39,87 -5,13 10 10 3 lk
26 irlter Frida Jaana Sievänen HSKH 45,78 0,78 10 10,78 3 lk
  auspai Siiri Hilkka Kallinen KKK       HYL 3 lk
  lyhcol Plättä Liisa Kontinen KAT       HYL 3 lk
  auspai Sprite Anne Maria Riihimäki JAU       HYL 3 lk
  breton Viivi Mari Mäkelä I-HAH       HYL 3 lk
  borcol Aina Outi Lehvä HAU       HYL 3 lk
  espves Niza Hanna Smolander HI-HA       HYL 3 lk
  belpag Wicky Christa Savolainen KKK       HYL 3 lk
  irlter Solo Markku Laurén HSKH       HYL 3 lk
  belpat Luis Figo Anna Orenius CITYB       HYL 3 lk
  valpai Roope Sari Tupamäki HSKH       HYL 1 lk
  borcol Troy Heidi Mustonen JAU       HYL 1 lk
  pitcol Vekki Tiina Alatalo JAU       HYL 3 lk
  vehter Frodo Alexandra Lappalainen I-HAH       HYL 2 lk
  borcol Gaia Juha Orenius CITYB       HYL 1 lk
  borcol Vimma Jaakko Knuutti LAW       HYL 3 lk
  espves Mocca Hilkka Leino-Forsman KKK       POIS 3 lk
  holpal Kuje Raisa Vähätalo AGRY       POIS 3 lk

HAU Open - MÖLLIT, mini, tuomari Anne Savioja, koirakoita 14, ihanneaika 43 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 parson Siru Laura Jaakola AST 27,13 -15,87 0 -15,87  
2 kääsna Jippu Susanna Karlsson IMPHA 27,20 -15,80 0 -15,80  
3 jackru Jymy Heli Kuronen ATD 28,51 -14,49 0 -14,49  
4 shelam Riia Hannele Salomaa HAU 29,27 -13,73 0 -13,73  
5 shelam Nuppu Jaana Illikainen HSKH 33,21 -9,79 0 -9,79  
6 lägpys Haakon Tiina Mäkelä VEIKK 40,13 -2,87 0 -2,87  
7 mopsi Mosse Pia Kyllönen   35,04 -7,96 5 5  
8 x-rotu Lilli Rosa Jukanen   44,66 1,66 5 6,66  
9 borter Sandy Charlotte Nilsson-Ollandt HSKH 30,45 -12,55 20 20  
10 mittel Minka Kati Halkola HEILU 43,00 0,00 20 20  
11 lägpys Madde Tiina Mäkelä VEIKK 58,81 15,81 5 20,81  
12 popopk Oliver Susanna Karppinen ERTTI 31,86 -11,14 25 25  
13 parson Mocca Jaana Kettunen PORSK 47,33 4,33 35 39,33  
  borter Peggy Ragni Christiansson-Sarasto BAT       HYL  

HAU Open - MÖLLIT, medi, tuomari Anne Savioja, koirakoita 16, ihanneaika 43 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 espves Mila Jade Erkko ATD 23,30 -19,70 0 -19,70  
2 espves Esso Jade Erkko ATD 23,87 -19,13 0 -19,13  
3 espves Saaga Sanna Lehtonen HSKH 25,62 -17,38 0 -17,38  
4 kesvil Chance Salla Koski CITYB 34,96 -8,04 0 -8,04  
5 cocspa Touko Aija Sulander I-HAH 29,03 -13,97 5 5  
6 shelam Sini Taina Tuhkanen HSKH 32,56 -10,44 5 5  
7 borcol Chad Sini Lindroos KAT 33,25 -9,75 10 10  
8 espves Mocca Kaisi Leino ATD 36,59 -6,41 15 15  
9 kääsna Nero Kirsi Laupiainen HEILU 53,03 10,03 5 15,03  
10 basenj Ninja Sanna Kortelainen   31,15 -11,85 20 20  
11 borter Kuuno Ragni Christiansson-Sarasto BAT 35,66 -7,34 25 25  
12 espves Marta Anna Tiainen ATD 55,62 12,62 15 27,62  
13 vehter Nekku Elina Raininko HSKH 70,27 27,27 15 42,27  
14 kesvil Jekku Jari Jääskeläinen VEIKK 110,15 67,15 15 82,15  
  espves Rubi Sanna Kobylin JAU       HYL  
  borter Jessa Tiina Suvanen BAT       KESK  

HAU Open - MÖLLIT, maksi, tuomari Anne Savioja, koirakoita 21, ihanneaika 43 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 kroati Saga Eija Hyvättinen PORVP 24,19 -18,81 0 -18,81  
2 lagrom Vito Tania Grönroos PORVP 27,61 -15,39 0 -15,39  
3 espves Caba Maria Kaksonen VESIK 29,68 -13,32 0 -13,32  
4 borcol Jep Mari Saukko HSKH 32,09 -10,91 0 -10,91  
5 espves Ukko Jenni Sokka   32,32 -10,68 0 -10,68  
6 pitcol Muru Jesse Ojanen VEIKK 32,85 -10,15 0 -10,15  
7 rhokoi Mila Nina Kiuru   33,20 -9,80 0 -9,80  
8 valpai Hukka Ahti Juuso HSKH 35,43 -7,57 0 -7,57  
9 x-rotu Rico Marika Naaramo HEILU 33,58 -9,42 5 5  
10 irlter Vinski Riikka Huttunen AST 35,09 -7,91 5 5  
11 pitcol Pilkku Tiina Alatalo JAU 25,26 -17,74 15 15  
12 auspai Pita Tiia Söderholm AST 29,06 -13,94 15 15  
13 walspa Dante Viivi Koivunen HSKH 48,01 5,01 10 15,01  
14 whippe Ami Salla Kemppinen HAU 33,49 -9,51 20 20  
15 belpag Plättä Irina Karvinen KPSH 38,45 -4,55 20 20  
16 auspai Jumi Hinni Ruottu HSKH 28,29 -14,71 25 25  
17 irlter Napoleon Karoliina Kamppinen   38,66 -4,34 25 25  
18 borcol Bruno Annika Nisonen HAU 33,99 -9,01 30 30  
  belpag Mimmi Miina Sipilä CITYB 21,60 -21,40 0 -21,40 ULKOP
  borcol Gaia Juha Orenius CITYB 21,70 -21,30 0 -21,30 ULKOP
  auspai Dracu Shantie Karinen AST 24,62 -18,38 0 -18,38 ULKOP