XV HAU Open 14.7.2010, paikka Purina Areena, järjestäjä Helsingin Agility Urheilijat ry

[Mini] [Medi] [Maksi] [Mini] [Medi] [Maksi]

KISAAVAT, mini, kello 18:00, tuomari Mia Laamanen, koirakoita 34, ia 1 lk 55 s 2 lk 53 s 3 lk 51 s, enimmäisaika 80 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 jackru Teddy Päivikki Turula I-HAH 40,77 -14,23 0 -14,23 1 lk
2 jackru Niki Pauliina Kuronen HI-HA 41,63 -13,37 0 -13,37 1 lk
3 borter Zekki Pirita Tossavainen HSKH 40,30 -12,70 0 -12,70 2 lk
4 jackru Billy Martina Stjernberg KKK 46,31 -6,69 0 -6,69 2 lk
5 bichav Mimosa Tanja Hokkanen I-HAH 49,74 -5,26 0 -5,26 1 lk
6 käävil Sonic Jenni Vaaksio KAT 49,85 -5,15 0 -5,15 1 lk
7 käävil Milli Petra Pihlaja-Kiviranta SVK 56,19 1,19 0 1,19 1 lk
8 lägpys Helmi Nora Ikonen HSKH 57,84 2,84 0 2,84 1 lk
9 kääpin Noel Hannaleena Salmi I-HAH 58,44 3,44 0 3,44 1 lk
10 jackru Papu Mia Andelin ATD 59,37 4,37 0 4,37 1 lk
11 shelam Tao Sirpa Arminen HI-HA 44,60 -10,40 5 5 1 lk
12 shelam Yocu Pia Helander VEIKK 47,56 -7,44 5 5 1 lk
13 jackru Roosa Pauliina Kuronen HI-HA 44,42 -6,58 5 5 3 lk
14 bicfri Kiki Reetta Lavonen HSKH 62,14 7,14 0 7,14 1 lk
15 kääpin Nipsu Outi Hein I-HAH 44,76 -10,24 10 10 1 lk
16 jackru Kuura Heidi Laine ATD 45,06 -9,94 10 10 1 lk
17 shelam Roosa Jenna Ojanen VEIKK 50,16 -4,84 15 15 1 lk
18 lägpys Luka Tiia Pesonen KAT 67,77 12,77 10 22,77 1 lk
19 amecoc Tellu Nea Ahola HSKH 78,18 23,18 10 33,18 1 lk
  borter Tabe Erja Suni-Räsänen BAT       HYL 1 lk
  parson Figo Johanna Virtanen ATD       HYL 1 lk
  jackru Reima Mia Andelin ATD       HYL 1 lk
  lägpys Urkki Marjo Korander HYVSK       HYL 1 lk
  borter Fiona Tiina Suvanen BAT       HYL 1 lk
  walter Riia Sari Mäkelä JAU       HYL 1 lk
  mittel Minka Kati Halkola HEILU       HYL 1 lk
  auster Tessa Susanna Kinnunen HEILU       HYL 1 lk
  cavspa Melli Anna-Mari Lauajainen HSKH       HYL 1 lk
  jackru Tilda Martina Stjernberg KKK       HYL 3 lk
  jackru Nipa Päivikki Turula I-HAH       HYL 3 lk
  jackru Topi Liisa Summanen ATD       HYL 2 lk
  borter Riesa Mimmi Räsänen BAT       HYL 3 lk
  walter Millie Pauliina Pietilä WALTER       HYL 1 lk
  shelam Tao Mikaela Burgos ATD       HYL 1 lk
  bicfri Lassi Suvi Melartin EKK       POIS 1 lk
  borter Tihku Sari Räisänen JANKK       POIS 1 lk
  bicfri Jeppe Mia Rantaniitty HSKH       POIS 1 lk

KISAAVAT, medi, tuomari Mia Laamanen, koirakoita 29, ia 1 lk 55 s 2 lk 53 s 3 lk 51 s, enimmäisaika 80 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 shelam Nero Annika Nesonen HAU 33,34 -17,66 0 -17,66 3 lk
2 pyrpap Siru Inari Toikkanen HAU 42,81 -12,19 0 -12,19 1 lk
3 schape Ikwil Marika Forslund KOTKA 45,22 -9,78 0 -9,78 1 lk
4 tarupi Taavi Marjutta Hasanen HSKH 47,69 -7,31 0 -7,31 1 lk
5 pinser Yrtti Laura Verkamoa HAU 47,81 -7,19 0 -7,19 1 lk
6 espves Loukku Emilia Raineoja HAU 47,28 -3,72 0 -3,72 3 lk
7 pumi Esme Helena Mattila HAU 55,12 0,12 0 0,12 1 lk
8 cocspa Siiri Sanna Toivola JAU 36,63 -14,37 5 5 3 lk
9 shelam Kira Sirpa Arminen HI-HA 43,70 -11,30 5 5 1 lk
10 borter Laku Mervi Johanna Flinkman BAT 38,34 -16,66 10 10 1 lk
11 stbter Fina Irmeli Westermarck AST 40,25 -10,75 10 10 3 lk
12 whippe Mette Sanna Koski AST 49,49 -1,51 10 10 3 lk
13 shelam Dixie Alexia Persons CITYB 54,26 -0,74 10 10 1 lk
  espves Wimma Hanna Haataja JAU       HYL 3 lk
  beagle Bronson Stina Råsted TAMMI       HYL 1 lk
  espves Ansa Emilia Raineoja JAU       HYL 3 lk
  koohon Ditte Jarkko Jormanainen HI-HA       HYL 3 lk
  borter Luca Pirita Tossavainen HSKH       HYL 3 lk
  vehter Frida Alexandra Lappalainen I-HAH       HYL 3 lk
  parson Junnu Kirsti Degerlund KKK       HYL 3 lk
  kääsna Kiti Laura Aaltonen HURHA       HYL 1 lk
  mudi Fisu Noora Jantunen HAU       HYL 1 lk
  kesvil Sulo Emilia Mattanen I-HAH       HYL 1 lk
  shelam Roihu Laura Gummerus ERTTI       HYL 1 lk
  espves Hippi Maiju Mäenpää HAU       HYL 1 lk
  cocspa Onni Susanna Korpi HAU       HYL 1 lk
  vehter Kerttu Paula Häkkinen KKK       HYL 1 lk
  pyrpal Leni Minna Päivärinta HAU       HYL 1 lk
  shelam Ransu Karoliina Tuomola HSKH       HYL 1 lk

KISAAVAT, maksi, tuomari Mia Laamanen, koirakoita 46, ia 1 lk 55 s 2 lk 53 s 3 lk 51 s, enimmäisaika 80 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 lagrom Mio Hanna Salovuori ATD 43,31 -11,69 0 -11,69 1 lk
2 espves Cabu Maria Kaksonen VESIK 45,81 -9,19 0 -9,19 1 lk
3 belpag Peetu Marianna Kuosa CITYB 48,64 -6,36 0 -6,36 1 lk
4 walspa Paavo Niina Kekäläinen HSKH 52,39 -2,61 0 -2,61 1 lk
5 auskel Eevi Kirsi Lehtinen P-HAU 35,17 -19,83 5 5 1 lk
6 weimal Arttu Pia Hakala HSKH 36,71 -18,29 5 5 1 lk
7 lyhcol Venni Essi Sirola HEILU 40,66 -14,34 5 5 1 lk
8 lagrom Baia Hanna Salovuori ATD 40,64 -12,36 5 5 2 lk
9 labnou Lulu Marko Klapuri I-HAH 49,78 -5,22 5 5 1 lk
10 engspa Milo Sari Nuolikoski HSKH 52,63 -2,37 5 5 1 lk
11 kerter Kipa Laura Ahonen KKK 36,86 -18,14 10 10 1 lk
12 belpam Hilma Suvi Virtala KAT 41,33 -13,67 10 10 1 lk
13 holpak Riki Mirva Salminen HSKH 44,13 -10,87 10 10 1 lk
14 belpag Tuuli Juuso Jaakola-Siimes CITYB 49,06 -5,94 10 10 1 lk
15 borcol Sulka Anne Savioja HAU 45,49 -5,51 10 10 3 lk
16 x-rotu Seri Tapio Metsä AST 50,94 -4,06 10 10 1 lk
17 auspai Milla Minna Valström HSKH 52,25 -2,75 10 10 1 lk
18 engset Lissu Minna Vahlström HSKH 49,59 -1,41 10 10 3 lk
19 kksaks Ruffe Nina Källi TAMMI 54,17 -0,83 10 10 1 lk
20 belpag Nia Tiina Jaakola-Siimes CITYB 52,63 -0,37 10 10 2 lk
21 siphus Vinka Marika Piiroinen HSKH 60,41 5,41 5 10,41 1 lk
22 belpam Nysse Suvi Virtala KAT 41,90 -13,10 15 15 1 lk
23 borcol Remi Henna Ikäheimo HSKH 43,57 -7,43 15 15 3 lk
24 belpat Cami Pauliina Sulin HSKH 50,98 -4,02 15 15 1 lk
25 espves Nuno Ulla Virtanen AGRY 51,97 -3,03 15 15 1 lk
26 holpak Mila Mirva Salminen HSKH 43,70 -11,30 20 20 1 lk
27 espves Kauko Annina Kukkohovi I-HAH 44,23 -10,77 20 20 1 lk
28 rhokoi Mila Nina Kiuru   64,35 9,35 20 29,35 1 lk
  pitcol Hero Anna-Stiina Whal TAMMI       HYL 1 lk
  borcol Darma Juoni Vainio HAU       HYL 3 lk
  pitcol Vekki Tiina Alatalo JAU       HYL 3 lk
  borcol Punssi Tuulia Liuhto HAU       HYL 3 lk
  borcol Robbie Pia Helander VEIKK       HYL 3 lk
  borcol Cheena Sari Thil HI-HA       HYL 1 lk
  walspa Tico Sari Eklund HSKH       HYL 1 lk
  slapko Choko Linda Salo HAMIN       HYL 1 lk
  novnou Hilla Tia Hirvonen TUUKK       HYL 1 lk
  doberm Tintti Reine Rinne KKK       HYL 1 lk
  kromfo Nero Tiina Hietamies HEILU       HYL 1 lk
  espves Nero Anna Kokko I-HAH       HYL 1 lk
  borcol Ruuti Tiia Hämäläinen AST       HYL 1 lk
  whippe Viima Sanna Koski AST       HYL 1 lk
  auspai Dracu Shanti Karinen AST       HYL 1 lk
  borcol Troy Heidi Mustonen JAU       HYL 1 lk
  auspai Vespa Sari Kariluoto ATD       HYL 1 lk
  dalmat Seppo Liisa Ikonen HYVSK       HYL 1 lk
  borcol Kiri Tiina Koistinen RIMA       POIS 1 lk
  borcol Tauno Johanna Rissanen HAU       POIS 1 lk
  borcol Lumo Timo Eskola KKK       POIS 1 lk
  borcol Spinnu Miikka Hurme ATT       POIS 1 lk
  novnou Jack Karolina Koivisto HAU       POIS 1 lk
  siphus Aroi Erkki Mäkelä LEVEK       POIS 1 lk

MÖLLIT, mini, tuomari Mia Laamanen, koirakoita 8, ihanneaika 60 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 parson Siru Laura Jaakola AST 38,94 -21,06 0 -21,06  
2 kääsna Jippu Susanna Karlsson IMPHA 40,49 -19,51 0 -19,51  
3 kääpin Hertta Pia Ritaluoma TUUKK 42,34 -17,66 0 -17,66  
4 shelam Riia Hannele Salomaa HAU 44,46 -15,54 0 -15,54  
5 borter Fiona Tiina Suvanen BAT 49,68 -10,32 0 -10,32  
6 mopsi Mosse Pia Kyllönen   47,27 -12,73 5 5  
  jackru Nipa Päivikki Turula I-HAH 34,21 -25,79 0 -25,79 ULKOP
  shelam Tuima Kaisa Lampen JAU       HYL  
  borter Jessa Tiina Suvanen BAT       POIS  
  bicfri Leevi Paula Melartin EKK       POIS  
  mittel Minka Kati Halkola HEILU       POIS  

MÖLLIT, medi, tuomari Mia Laamanen, koirakoita 18, ihanneaika 60 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 espves Esso Jade Erkko ATD 32,83 -27,17 0 -27,17  
2 shelam Pinko Laura Uuksulainen HAU 35,59 -24,41 0 -24,41  
3 espves Mila Jade Erkko ATD 38,37 -21,63 0 -21,63  
4 beagle Bronson Stina Råsted TAMMI 39,15 -20,85 0 -20,85  
5 cocspa Touko Aija Sulander I-HAH 37,95 -22,05 5 5  
6 bedlin Ansa Suvi Kuivanen HSKH 51,88 -8,12 5 5  
7 kesvil Cookie Saila Kurki HAU 46,34 -13,66 10 10  
8 schape Selma Marko Kivihalme HSKH 50,00 -10,00 10 10  
9 beagle Doro Anna Pekkala I-HAH 55,48 -4,52 20 20  
10 basenj Ninja Sanna Kortelainen   45,49 -14,51 25 25  
11 isovil Viivi Pasi Paasiala ATD 49,05 -10,95 30 30  
12 espves Saaga Sanna Lehtonen HSKH 55,11 -4,89 50 50  
13 walspa Essi Markus Hartikainen HSKH 46,82 -13,18 60 60  
  borter Luca Pirita Tossavainen HSKH 42,58 -17,42 10 10 ULKOP
  lakter Windi Paula Polvinen HYVSK       HYL  
  borcol Chad Sini Lindroos KAT       HYL ULKOP
  espves Deli Sanna Kobylin JAU 33,84 -26,16     ULKOP
  espves Sera Sanna Lehtonen HSKH         ULKOP

MÖLLIT, maksi, tuomari Mia Laamanen, koirakoita 19, ihanneaika 60 s
Sija Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 auspai Maisa Nea Ahola HSKH 41,48 -18,52 0 -18,52  
2 pitcol Muru Jesse Ojanen VEIKK 45,91 -14,09 0 -14,09  
3 kulnou Zorro Katariina Pietiläinen HSKH 55,27 -4,73 0 -4,73  
4 kroati Saga Eija Hyvättinen PORVP 32,75 -27,25 5 5  
5 auspai Pita Tiia Söderholm AST 37,80 -22,20 5 5  
6 pitcol Hero Anna-Stina Whal TAMMI 45,33 -14,67 5 5  
7 rhokoi Mila Nina Kiuru   49,71 -10,29 5 5  
8 walspa Dante Viivi Koivunen HSKH 52,95 -7,05 5 5  
9 lagrom Vito Tanja Grönros PORVP 41,50 -18,50 10 10  
10 kroati Eppu Mira Hämäläinen HSKH 42,98 -17,02 10 10  
11 pyrpap Kirppu Heli Nygren HAU 48,62 -11,38 10 10  
12 borcol Jep Mari Saukko HSKH 56,20 -3,80 10 10  
13 whippe Ami Salla Kemppinen HAU 39,93 -20,07 15 15  
14 espves Caba Maria Kaksonen VESIK 45,06 -14,94 30 30  
15 auspai Rico Satu Kärkkäinen HAU 53,17 -6,83 35 35  
16 kulnou Roope Johanna Tusa   70,96 10,96 25 35,96  
  auspai Sara Veera Korhonen HAU 35,83 -24,17 0 -24,17 ULKOP
  whippe Ami Salla Kemppinen HAU         ULKOP
  pitcol Pilkku Tiina Alatalo JAU       POIS  
  kerter Kipa Laura Ahoniemi KKK         ULKOP