Kilpailu, paikka Helsinki, Purina Areena, järjestäjä Helsingin Agility Urheilijat ry

[A Mini 2] [A Medi 2] [B Mini 2] [B Medi 2] [C Mini 2] [C Medi 2] [C Maksi 2] [B Maksi 2] [A Maksi 2] [D Mini 1] [D Medi 1] [E Mini 1] [E Medi 1] [F Mini 1] [F Medi 1] [F Maksi 1] [E Maksi 1] [D Maksi 1]

5.2.2011 A agilityrata, mini 2, kello 09:30, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 23, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 21 shelam Julle Freudenbringer Julius Tiina Kaartinen LAU 38,14 3,83 -5,86 0 -5,86 LUVA
2 3 lägpys Terra Krösaskogens Teija Maija Henttonen JAU 39,92 3,66 -4,08 0 -4,08 LUVA
3 16 jackru Jane Achanthus Calamity Jane Jonna Keskiaho HSKH 41,74 3,50 -2,26 0 -2,26 SERT
4 22 käävil Minttu Yellowmellow Ångfartyg Tarja Hämäläinen HAU 43,26 3,38 -0,74 0 -0,74 SERT
5 13 toyvil Yuki Maples Brown Yuki Hertta Hytinantti HAU 43,83 3,33 -0,17 0 -0,17 LUVA
6 25 caiter Sulo Leavenworth Sirius Soili Julie HI-HA 47,35 3,08 3,35 0 3,35  
7 18 parson Redi Gwragged Annwn Red Hot Vixen Johanna Mononen KAT 35,37 4,13 -8,63 5 5  
8 24 jackru Niki Nikkisixx Pauliina Kuronen HI-HA 40,17 3,63 -3,83 5 5  
9 4 lägpys Kipinä Tulikäpälän Lentävä Kipinä Milla Saari HAU 40,56 3,60 -3,44 5 5  
10 10 shelam Sara Akiliinan Impress Me Milja Tamminen MÄNTS 45,18 3,23 1,18 5 6,18  
11 12 jackru Reima Töppötassun Paavo Mia Andelin ATD 40,56 3,60 -3,44 10 10  
12 19 shelam Muska Snowpaw Jofiel Tea Kuokkanen RIMA 41,83 3,49 -2,17 10 10  
13 15 kääpin Ruu Baron Castle Red Fox Jaana Mustonen HAU 50,40 2,90 6,40 5 11,40  
14 23 käävil Niilo Kartanon Kruunu Ali Marshall Nina Hotti AGRY 51,57 2,83 7,57 5 12,57  
15 2 cavspa Myy Crawford Chica Bonita Miia Kallio I-HAH 53,30 2,74 9,30 10 19,30  
  1 skette Emma Texforrier Meant To Be Päivi Katajakoski VEIKK         HYL  
  6 borter Väinö Foo Fighters Fan Mail Katri Näppä ACE         HYL  
  7 jackru Waldo Jack's Hood Furdice Waldo Juho Vainiomäki RIMA         HYL  
  9 shelam Mini Kilpop Brita Jenna Kantola ATT         HYL  
  11 shelam Ronja Cadinan Treasure Johanna Kondelin AGRY         HYL  
  14 borter Olga Flagstones Mix And Match Kirsi Lindroos BAT         HYL  
  17 caiter Aapo Rusty Katja Välimaa KOTKA         HYL  
  20 lägpys Urkki Tulikäpälän Tulimestari Marjo Korander I-HAH         HYL  
  5 shelam Blitz Nappulavaaran Vesi Petri Heinonen RIMA         POIS  

5.2.2011 A agilityrata, medi 2, kello 10:05, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 20, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 26 parson Onni Joutilaan Onnenoskari Tomi Peltoranta KOIVU 37,12 3,93 -6,88 0 -6,88 LUVA
2 39 espves Happy Boisterous Happy Gabby Sari Nielsen HSKH 37,50 3,89 -6,50 0 -6,50 LUVA
3 28 beagle Oona Fairhill Hazel Eyes Emma Virtanen RIMA 38,77 3,77 -5,23 0 -5,23 SERT
4 40 shelam Ritu Luonnikkaan Tytytositoimiin Tuula Kunnas KKK 39,62 3,68 -4,38 0 -4,38 LUVA
5 43 borter Xani Flagstones The Lucky One Jessica Hopea PORSK 40,18 3,63 -3,82 0 -3,82  
6 38 koohon Remus Lucky Nana´s Egregio Optimus Elisa Karhu I-HAH 43,62 3,35 -0,38 0 -0,38  
7 32 cocspa Max Sweetie-Pie Just Jazz Mari Silander VAU 38,88 3,76 -5,12 5 5  
8 37 pinser Yrtti Pinjoy Basilica Laura Verkamo HAU 44,08 3,31 0,08 5 5,08  
9 45 shelam Darcy Dreamhill Nearly Perfect Heidi Lehto ATT 44,26 3,30 0,26 5 5,26  
10 27 shelam Kira Sunsweet Blues Baby Sirpa Arminen HI-HA 45,39 3,22 1,39 5 6,39  
11 47 espves Mocca Caraydan Boomerang Tiina Virtanen JANKK 39,78 3,67 -4,22 10 10  
12 44 parson Sepe Kuivasalmen Severi Tuija Rankama AGRY 52,31 2,79 8,31 5 13,31  
13 42 cocspa Manta Pretty Flower's Hula-Ba-Loo Elina Murto COC 41,50 3,52 -2,50 15 15  
14 46 skette Ville Daremans Vermeer Anna-Maija Grönlund HSKH 45,00 3,24 1,00 15 16,00  
  29 shelam Pinko Kilpop Bricilla Laura Uuksulainen HAU         HYL  
  30 breton Wanda Yavanna´s Monique Taina Heini VAU         HYL  
  31 jappys Remus Wintry Remus Kirsi Puustinen P-HAU         HYL  
  41 shelam Tico Bridemoor`s Twilight Zone Ilona Sandell HAU         HYL  
  48 espves Nelli Zorrazo Big Babe Päivi Pesonen HSKH         HYL  
  49 koohon Zeppe Zeppelin Inger Suuronen PORSK         HYL  

5.2.2011 B agilityrata, mini 2, kello 10:55, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 21, ihanneaika 42 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 18 parson Redi Gwragged Annwn Red Hot Vixen Johanna Mononen KAT 32,80 4,27 -9,20 0 -9,20 LUVA
2 24 jackru Niki Nikkisixx Pauliina Kuronen HI-HA 33,18 4,22 -8,82 0 -8,82 LUVA
3 10 shelam Sara Akiliinan Impress Me Milja Tamminen MÄNTS 35,22 3,97 -6,78 0 -6,78 SERT
4 21 shelam Julle Freudenbringer Julius Tiina Kaartinen LAU 36,84 3,80 -5,16 0 -5,16 SERT
5 3 lägpys Terra Krösaskogens Teija Maija Henttonen JAU 38,89 3,60 -3,11 0 -3,11 LUVA
6 9 shelam Mini Kilpop Brita Jenna Kantola ATT 39,62 3,53 -2,38 0 -2,38  
7 15 kääpin Ruu Baron Castle Red Fox Jaana Mustonen HAU 42,08 3,33 0,08 0 0,08  
8 13 toyvil Yuki Maples Brown Yuki Hertta Hytinantti HAU 42,42 3,30 0,42 0 0,42  
9 14 borter Olga Flagstones Mix And Match Kirsi Lindroos BAT 43,46 3,22 1,46 0 1,46  
10 2 cavspa Myy Crawford Chica Bonita Miia Kallio I-HAH 43,62 3,21 1,62 0 1,62  
11 4 lägpys Kipinä Tulikäpälän Lentävä Kipinä Milla Saari HAU 40,87 3,42 -1,13 5 5  
12 1 skette Emma Texforrier Meant To Be Päivi Katajakoski VEIKK 45,29 3,09 3,29 5 8,29  
13 20 lägpys Urkki Tulikäpälän Tulimestari Marjo Korander I-HAH 46,50 3,01 4,50 5 9,50  
14 23 käävil Niilo Kartanon Kruunu Ali Marshall Nina Hotti AGRY 46,77 2,99 4,77 5 9,77  
15 25 caiter Sulo Leavenworth Sirius Soili Julie HI-HA 46,87 2,99 4,87 5 9,87  
  6 borter Väinö Foo Fighters Fan Mail Katri Näppä ACE         HYL  
  7 jackru Waldo Jack's Hood Furdice Waldo Juho Vainiomäki RIMA         HYL  
  11 shelam Ronja Cadinan Treasure Johanna Kondelin AGRY         HYL  
  12 jackru Reima Töppötassun Paavo Mia Andelin ATD         HYL  
  17 caiter Aapo Rusty Katja Välimaa KOTKA         HYL  
  19 shelam Muska Snowpaw Jofiel Tea Kuokkanen RIMA         HYL  
  5 shelam Blitz Nappulavaaran Vesi Petri Heinonen RIMA         POIS  
  16 jackru Jane Achanthus Calamity Jane Jonna Keskiaho HSKH         POIS  
  22 käävil Minttu Yellowmellow Ångfartyg Tarja Hämäläinen HAU         POIS  

5.2.2011 B agilityrata, medi 2, kello 11:45, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 22, ihanneaika 42 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 26 parson Onni Joutilaan Onnenoskari Tomi Peltoranta KOIVU 31,95 4,38 -10,05 0 -10,05 LUVA
2 39 espves Happy Boisterous Happy Gabby Sari Nielsen HSKH 33,60 4,17 -8,40 0 -8,40 SERT
3 29 shelam Pinko Kilpop Bricilla Laura Uuksulainen HAU 36,08 3,88 -5,92 0 -5,92 LUVA
4 32 cocspa Max Sweetie-Pie Just Jazz Mari Silander VAU 36,65 3,82 -5,35 0 -5,35 SERT
5 27 shelam Kira Sunsweet Blues Baby Sirpa Arminen HI-HA 36,89 3,80 -5,11 0 -5,11 LUVA
6 45 shelam Darcy Dreamhill Nearly Perfect Heidi Lehto ATT 38,33 3,65 -3,67 0 -3,67  
7 31 jappys Remus Wintry Remus Kirsi Puustinen P-HAU 41,68 3,36 -0,32 0 -0,32  
8 43 borter Xani Flagstones The Lucky One Jessica Hopea PORSK 34,88 4,01 -7,12 5 5  
9 49 koohon Zeppe Zeppelin Inger Suuronen PORSK 39,34 3,56 -2,66 5 5  
10 34 kääsna Bruno Juliuksen Bruno Moa Thors TAMMI 41,31 3,39 -0,69 5 5  
11 44 parson Sepe Kuivasalmen Severi Tuija Rankama AGRY 43,10 3,25 1,10 5 6,10  
12 35 shelam Kovu Akiliinan Wannabe Furious Noora Suurnäkki HAU 41,40 3,38 -0,60 10 10  
13 37 pinser Yrtti Pinjoy Basilica Laura Verkamo HAU 49,40 2,83 7,40 5 12,40  
14 40 shelam Ritu Luonnikkaan Tytytositoimiin Tuula Kunnas KKK 45,97 3,05 3,97 10 13,97  
15 46 skette Ville Daremans Vermeer Anna-Maija Grönlund HSKH 43,30 3,23 1,30 15 16,30  
  30 breton Wanda Yavanna´s Monique Taina Heini VAU         HYL  
  36 vehter Kerttu Cara Fionn Grainne Paula Häkkinen KKK         HYL  
  38 koohon Remus Lucky Nana´s Egregio Optimus Elisa Karhu I-HAH         HYL  
  41 shelam Tico Bridemoor`s Twilight Zone Ilona Sandell HAU         HYL  
  42 cocspa Manta Pretty Flower's Hula-Ba-Loo Elina Murto COC         HYL  
  47 espves Mocca Caraydan Boomerang Tiina Virtanen JANKK         HYL  
  48 espves Nelli Zorrazo Big Babe Päivi Pesonen HSKH         HYL  
  28 beagle Oona Fairhill Hazel Eyes Emma Virtanen RIMA         POIS  

5.2.2011 C hyppyrata, mini 2, kello 12:40, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 12, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 4 lägpys Kipinä Tulikäpälän Lentävä Kipinä Milla Saari HAU 34,80 3,99 -5,20 0 -5,20 LUVA
2 1 skette Emma Texforrier Meant To Be Päivi Katajakoski VEIKK 35,41 3,92 -4,59 0 -4,59  
3 12 jackru Reima Töppötassun Paavo Mia Andelin ATD 37,40 3,72 -2,60 0 -2,60 LUVA
4 2 cavspa Myy Crawford Chica Bonita Miia Kallio I-HAH 42,29 3,29 2,29 0 2,29  
5 7 jackru Waldo Jack's Hood Furdice Waldo Juho Vainiomäki RIMA 33,78 4,11 -6,22 5 5  
6 8 käävil Nadja Doctor's Special Nadjuska Maarit Saarikoski AST 37,11 3,75 -2,89 5 5  
7 13 toyvil Yuki Maples Brown Yuki Hertta Hytinantti HAU 40,96 3,39 0,96 5 5,96  
8 20 lägpys Urkki Tulikäpälän Tulimestari Marjo Korander I-HAH 42,59 3,26 2,59 5 7,59  
9 23 käävil Niilo Kartanon Kruunu Ali Marshall Nina Hotti AGRY 46,22 3,01 6,22 5 11,22  
  9 shelam Mini Kilpop Brita Jenna Kantola ATT         HYL  
  11 shelam Ronja Cadinan Treasure Johanna Kondelin AGRY         HYL  
  15 kääpin Ruu Baron Castle Red Fox Jaana Mustonen HAU         HYL  
  5 shelam Blitz Nappulavaaran Vesi Petri Heinonen RIMA         POIS  
  16 jackru Jane Achanthus Calamity Jane Jonna Keskiaho HSKH         POIS  
  21 shelam Julle Freudenbringer Julius Tiina Kaartinen LAU         POIS  

5.2.2011 C hyppyrata, medi 2, kello 12:40, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 17, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 47 espves Mocca Caraydan Boomerang Tiina Virtanen JANKK 29,25 4,75 -10,75 0 -10,75 LUVA
2 29 shelam Pinko Kilpop Bricilla Laura Uuksulainen HAU 31,51 4,41 -8,49 0 -8,49 LUVA
3 49 koohon Zeppe Zeppelin Inger Suuronen PORSK 31,57 4,40 -8,43 0 -8,43 SERT
4 43 borter Xani Flagstones The Lucky One Jessica Hopea PORSK 32,47 4,28 -7,53 0 -7,53 LUVA
5 45 shelam Darcy Dreamhill Nearly Perfect Heidi Lehto ATT 33,11 4,20 -6,89 0 -6,89  
6 42 cocspa Manta Pretty Flower's Hula-Ba-Loo Elina Murto COC 33,20 4,19 -6,80 0 -6,80  
7 36 vehter Kerttu Cara Fionn Grainne Paula Häkkinen KKK 38,10 3,65 -1,90 0 -1,90  
8 38 koohon Remus Lucky Nana´s Egregio Optimus Elisa Karhu I-HAH 42,99 3,23 2,99 0 2,99  
9 35 shelam Kovu Akiliinan Wannabe Furious Noora Suurnäkki HAU 28,43 4,89 -11,57 10 10  
10 30 breton Wanda Yavanna´s Monique Taina Heini VAU 37,48 3,71 -2,52 10 10  
11 48 espves Nelli Zorrazo Big Babe Päivi Pesonen HSKH 40,24 3,45 0,24 10 10,24  
12 31 jappys Remus Wintry Remus Kirsi Puustinen P-HAU 41,42 3,36 1,42 10 11,42  
13 27 shelam Kira Sunsweet Blues Baby Sirpa Arminen HI-HA 44,12 3,15 4,12 10 14,12  
  26 parson Onni Joutilaan Onnenoskari Tomi Peltoranta KOIVU         HYL  
  33 shelam Lassi Peacehill´s Lady Killer Noora Yli-Harja I-HAH         HYL  
  40 shelam Ritu Luonnikkaan Tytytositoimiin Tuula Kunnas KKK         HYL  
  46 skette Ville Daremans Vermeer Anna-Maija Grönlund HSKH         HYL  
  28 beagle Oona Fairhill Hazel Eyes Emma Virtanen RIMA         POIS  
  39 espves Happy Boisterous Happy Gabby Sari Nielsen HSKH         POIS  
  44 parson Sepe Kuivasalmen Severi Tuija Rankama AGRY         POIS  

5.2.2011 C hyppyrata, maksi 2, kello 13:50, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 29, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 72 borcol Twixy Tending Keen Janne Toivola JAU 28,33 4,91 -11,67 0 -11,67 SERT
2 66 borcol Niiru Hakukaaren Nero Satu Pihlajamäki LÄGI 28,86 4,82 -11,14 0 -11,14 SERT
3 50 belpat Tessa Kuunsirpin Orient Express Robert Veihola ERTTI 31,18 4,46 -8,82 0 -8,82  
4 65 belpag Peetu Dubion Drill Marianna Kuosa CITYB 33,43 4,16 -6,57 0 -6,57 LUVA
5 64 auspai Milla Riekonhovin Cast Away Minna Vahlström HSKH 35,67 3,90 -4,33 0 -4,33 SERT
6 58 bokser Esme Hurricane Mia Laine E-HKK 36,53 3,81 -3,47 0 -3,47  
7 53 hovawa Hiski Hofmarien Fooling Around Hanna Suominen NU-PU 39,80 3,49 -0,20 0 -0,20  
8 80 auspai Kina Ardiente Flor Jugosa Sanni Husso ATD 26,77 5,19 -13,23 5 5  
9 54 borcol Ready Mcsanikan Always First Agneta Andersson HANKO 29,17 4,76 -10,83 5 5  
9 71 borcol Vili Promillen Calvados Timo Liuhto HAU 29,17 4,76 -10,83 5 5  
11 52 auspai Miina Glenhouse' S Grasshopper Pia Schnorr MÄNTS 37,23 3,73 -2,77 5 5  
12 60 whippe Viima Chosen Tricks Feeling High Sanna Koski AST 38,97 3,57 -1,03 5 5  
13 75 hovawa Halla Hoffipoffi Elviira Johanna Pihala HARJA 40,20 3,46 0,20 5 5,20  
14 76 auspai Assi No Field's Bordadura Paula Collin-Olkkonen HURHA 35,84 3,88 -4,16 10 10  
15 70 auspai Duke Duke Von Preussens Gloria Anu Korhonen HSKH 49,00 2,84 9,00 5 14,00  
16 56 novnou Hilla Small Fetcher Hafsig Harriet Tia Hirvonen TUUKK 36,83 3,77 -3,17 15 15  
17 61 auspai Sara Attic Angel's Coyote She-Ra Veera Korhonen HAU 35,69 3,89 -4,31 20 20  
18 78 parcol Ozzy Curiosity Catch The Spell Anna Särkelä HAU 35,81 3,88 -4,19 20 20  
19 63 borcol Naala Piggyland's Enya Anders Stens VAS 39,93 3,48 -0,07 20 20  
20 68 engspa Siiri Adamant's Sweet Dreams Veera Hovila HSKH 47,79 2,91 7,79 15 22,79  
21 59 silnou Nappi Flat Garden's Arthur Xii Barbara Komsi HI-HA 44,61 3,12 4,61 20 24,61  
  51 parcol Veeti Vanamon Fuel For Fire Sanna Laitinen P-HAU         HYL  
  55 espves Ronja Concurrido Oronja Katja Tykkyläinen HAU         HYL  
  62 belpat Ruuti Akany Von Scathach Henna Halla P-HAU         HYL  
  67 auspai Hara Harald Laura Ruissalo HI-HA         HYL  
  69 auspai Zaga Forest Star´s Cafe Nero Inkeri Haapamäki KSSK         HYL  
  73 borcol Kurumi Oakmeadow Ask For Dance Eve Taipale TSAU         HYL  
  77 belpat Rosso Off Line's First One Maria Montell I-HAH         HYL  
  82 silnou Myy Flat Power Spiders Web Heidi Gräsbeck TSAU         HYL  

5.2.2011 B agilityrata, maksi 2, kello 14:50, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 30, ihanneaika 42 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 62 belpat Ruuti Akany Von Scathach Henna Halla P-HAU 36,75 3,81 -5,25 0 -5,25 LUVA
2 69 auspai Zaga Forest Star´s Cafe Nero Inkeri Haapamäki KSSK 38,86 3,60 -3,14 0 -3,14 LUVA
3 68 engspa Siiri Adamant's Sweet Dreams Veera Hovila HSKH 39,18 3,57 -2,82 0 -2,82 LUVA
4 58 bokser Esme Hurricane Mia Laine E-HKK 43,48 3,22 1,48 0 1,48  
4 75 hovawa Halla Hoffipoffi Elviira Johanna Pihala HARJA 43,48 3,22 1,48 0 1,48  
6 55 espves Ronja Concurrido Oronja Katja Tykkyläinen HAU 43,66 3,21 1,66 0 1,66  
7 80 auspai Kina Ardiente Flor Jugosa Sanni Husso ATD 31,85 4,40 -10,15 5 5  
8 57 belpam Tikka Kutinan Napakka Heli Nuorivuori KOTKA 32,18 4,35 -9,82 5 5  
9 56 novnou Hilla Small Fetcher Hafsig Harriet Tia Hirvonen TUUKK 32,52 4,30 -9,48 5 5  
10 52 auspai Miina Glenhouse' S Grasshopper Pia Schnorr MÄNTS 35,23 3,97 -6,77 5 5  
11 50 belpat Tessa Kuunsirpin Orient Express Robert Veihola ERTTI 35,32 3,96 -6,68 5 5  
12 54 borcol Ready Mcsanikan Always First Agneta Andersson HANKO 36,33 3,85 -5,67 5 5  
13 76 auspai Assi No Field's Bordadura Paula Collin-Olkkonen HURHA 38,24 3,66 -3,76 5 5  
14 51 parcol Veeti Vanamon Fuel For Fire Sanna Laitinen P-HAU 39,60 3,54 -2,40 5 5  
15 53 hovawa Hiski Hofmarien Fooling Around Hanna Suominen NU-PU 40,86 3,43 -1,14 5 5  
16 60 whippe Viima Chosen Tricks Feeling High Sanna Koski AST 41,41 3,38 -0,59 5 5  
17 71 borcol Vili Promillen Calvados Timo Liuhto HAU 42,04 3,33 0,04 5 5,04  
18 65 belpag Peetu Dubion Drill Marianna Kuosa CITYB 42,42 3,30 0,42 5 5,42  
19 74 novnou Jack Nitric Fox Approved Karolina Koivisto HAU 46,03 3,04 4,03 5 9,03  
20 81 pyrpal Louhi Tottakai Louhetar Saija Niemi HAU 35,99 3,89 -6,01 10 10  
21 63 borcol Naala Piggyland's Enya Anders Stens VAS 36,48 3,84 -5,52 10 10  
22 70 auspai Duke Duke Von Preussens Gloria Anu Korhonen HSKH 51,71 2,71 9,71 5 14,71  
23 78 parcol Ozzy Curiosity Catch The Spell Anna Särkelä HAU 40,32 3,47 -1,68 25 25  
  59 silnou Nappi Flat Garden's Arthur Xii Barbara Komsi HI-HA         HYL  
  61 auspai Sara Attic Angel's Coyote She-Ra Veera Korhonen HAU         HYL  
  67 auspai Hara Harald Laura Ruissalo HI-HA         HYL  
  73 borcol Kurumi Oakmeadow Ask For Dance Eve Taipale TSAU         HYL  
  77 belpat Rosso Off Line's First One Maria Montell I-HAH         HYL  
  79 borcol Capo Tending Hobgoblin Liisa Männistö CITYB         HYL  
  82 silnou Myy Flat Power Spiders Web Heidi Gräsbeck TSAU         HYL  
  64 auspai Milla Riekonhovin Cast Away Minna Vahlström HSKH         POIS  
  66 borcol Niiru Hakukaaren Nero Satu Pihlajamäki LÄGI         POIS  
  72 borcol Twixy Tending Keen Janne Toivola JAU         POIS  

5.2.2011 A agilityrata, maksi 2, kello 16:00, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 27, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 61 auspai Sara Attic Angel's Coyote She-Ra Veera Korhonen HAU 33,54 4,23 -10,46 0 -10,46 LUVA
2 56 novnou Hilla Small Fetcher Hafsig Harriet Tia Hirvonen TUUKK 34,79 4,08 -9,21 0 -9,21 LUVA
3 71 borcol Vili Promillen Calvados Timo Liuhto HAU 36,30 3,91 -7,70 0 -7,70 LUVA
4 76 auspai Assi No Field's Bordadura Paula Collin-Olkkonen HURHA 38,61 3,68 -5,39 0 -5,39 LUVA
5 75 hovawa Halla Hoffipoffi Elviira Johanna Pihala HARJA 45,11 3,15 1,11 0 1,11  
6 73 borcol Kurumi Oakmeadow Ask For Dance Eve Taipale TSAU 33,62 4,22 -10,38 5 5  
7 57 belpam Tikka Kutinan Napakka Heli Nuorivuori KOTKA 35,53 4,00 -8,47 5 5  
8 69 auspai Zaga Forest Star´s Cafe Nero Inkeri Haapamäki KSSK 41,33 3,44 -2,67 5 5  
9 54 borcol Ready Mcsanikan Always First Agneta Andersson HANKO 38,06 3,73 -5,94 10 10  
10 74 novnou Jack Nitric Fox Approved Karolina Koivisto HAU 50,70 2,80 6,70 5 11,70  
11 63 borcol Naala Piggyland's Enya Anders Stens VAS 41,07 3,46 -2,93 15 15  
12 53 hovawa Hiski Hofmarien Fooling Around Hanna Suominen NU-PU 56,64 2,51 12,64 5 17,64  
13 58 bokser Esme Hurricane Mia Laine E-HKK 53,71 2,64 9,71 10 19,71  
  50 belpat Tessa Kuunsirpin Orient Express Robert Veihola ERTTI         HYL  
  51 parcol Veeti Vanamon Fuel For Fire Sanna Laitinen P-HAU         HYL  
  52 auspai Miina Glenhouse' S Grasshopper Pia Schnorr MÄNTS         HYL  
  55 espves Ronja Concurrido Oronja Katja Tykkyläinen HAU         HYL  
  62 belpat Ruuti Akany Von Scathach Henna Halla P-HAU         HYL  
  65 belpag Peetu Dubion Drill Marianna Kuosa CITYB         HYL  
  67 auspai Hara Harald Laura Ruissalo HI-HA         HYL  
  68 engspa Siiri Adamant's Sweet Dreams Veera Hovila HSKH         HYL  
  77 belpat Rosso Off Line's First One Maria Montell I-HAH         HYL  
  78 parcol Ozzy Curiosity Catch The Spell Anna Särkelä HAU         HYL  
  79 borcol Capo Tending Hobgoblin Liisa Männistö CITYB         HYL  
  80 auspai Kina Ardiente Flor Jugosa Sanni Husso ATD         HYL  
  81 pyrpal Louhi Tottakai Louhetar Saija Niemi HAU         HYL  
  82 silnou Myy Flat Power Spiders Web Heidi Gräsbeck TSAU         HYL  
  64 auspai Milla Riekonhovin Cast Away Minna Vahlström HSKH         POIS  
  66 borcol Niiru Hakukaaren Nero Satu Pihlajamäki LÄGI         POIS  
  72 borcol Twixy Tending Keen Janne Toivola JAU         POIS  

6.2.2011 D agilityrata, mini 1, kello 09:00, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 31, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 104 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 30 borter Sara Mel Arctic Salvi Maiju Kohonen RÄ-KÄ 38,61 3,94 -13,39 0 -13,39 SERT
2 20 mittel Hikka Mikälie Zysteemi Jenni Kanerva TAMSK 40,97 3,71 -11,03 0 -11,03 SERT
3 31 parson Figo Ulvomäen Liituraita Johanna Virtanen ATD 47,25 3,22 -4,75 0 -4,75 LUVA
4 7 shelam Noora Mei Dan Anaconda Anette Lindell TSAU 50,39 3,02 -1,61 0 -1,61 LUVA
5 18 shelam Riia Karvakedon Euforia Hannele Salomaa HAU 50,55 3,01 -1,45 0 -1,45 SERT
6 35 jackru Ricky Millitallin Rontti Anu Matsi I-HAH 52,10 2,92 0,10 0 0,10  
7 29 kesvil Taika Wild Apricot Coco Chanel Teija Liikala HAUHAU 37,01 4,11 -14,99 5 5  
8 9 sakmet Hauli Tammitörmän Primer Shot Elina Rantakangas BAT 40,95 3,71 -11,05 5 5  
9 4 jackru Jymy Let´s Rock Enter Sandman Heli Kuronen I-HAH 41,48 3,66 -10,52 5 5  
10 39 jackru Teddy Jevil's Zodiac Päivikki Turula I-HAH 46,68 3,26 -5,32 5 5  
11 8 borter Hilla Qvickelyckans Teri Heli Kutvonen ATD 52,97 2,87 0,97 5 5,97  
12 26 mittel Minka Jotamillen Bohemian Girl Kati Halkola HEILU 55,43 2,74 3,43 5 8,43  
13 1 shelam Medley Freudenbringer Janica Jaana Leppänummi I-HAH 43,96 3,46 -8,04 10 10  
14 34 cavspa Ralli Fireboy's My Heart Kirsi Smeds ATD 49,96 3,04 -2,04 10 10  
15 23 jackru Rambo Rambo Julia Holmström TAMMI 72,11 2,11 20,11 10 30,11  
16 16 jackru Ronja Endell Lil' Star Johanna Hirvonen HSKH 58,84 2,58 6,84 25 31,84  
17 19 gribru Maxi Maximiracle Teija Pitkänen HAUHAU 78,11 1,95 26,11 15 41,11  
  2 shelam Selma Karaatin Hopeoitu Tähti Sanna Grekelä I-HAH         HYL  
  3 borter Essu Heathberry`s Smart Casual Satu Laru BAT         HYL  
  5 jackru Roosa Tirlittan Golden Gipsy Minna Wärilä I-HAH         HYL  
  6 parson Hertta Repoketun Fireball Tiina Tahvanainen KKK         HYL  
  17 schipp Findus Shalako N Coros Cattin Around Johanna Stolt KKK         HYL  
  21 borter Tabe Grindstones Mrs Robinson Erja Suni-Räsänen BAT         HYL  
  22 shelam Roosa Golden Rose Angel Eyes Jenna Ojanen VEIKK         HYL  
  24 käävil Reino Sarahill Plaisir D'amour Leila Ottelin HSKH         HYL  
  25 parson Fly Double Barrel's Tasty Toscana Timo Puusaari RIMA         HYL  
  28 jackru Metka Vauhti Vinhan Metka Eila Kuronen I-HAH         HYL  
  32 schipp Omppu Mökötuvan Omppu Maria Salonen ATT         HYL  
