Kilpailu 24.4.2011 A agilityrata, C hyppyrata yhteistulos, paikka Helsinki, Purina Areena, järjestäjä Helsingin Agility Urheilijat ry

[Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

Mini 3 yhteistulos, koirakoita 29
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 85 jackru Kipsu Walking Disaster's Misspiggy Päivi Karjalainen KAT 71,32 -7,68 0 -7,68  
3 A agilityrata 38,82 -5,18 0 -5,18  
3 C hyppyrata 32,50 -2,50 0 -2,50  
2 88 cocspa Jazzy Great Escape Swings With Jazz Eva Bensky AST 77,61 0,36 0 0,36  
6 A agilityrata 42,25 -1,75 0 -1,75  
8 C hyppyrata 35,36 0,36 0 0,36  
3 66 shelam Neon Minimonsin Northern Lights Jenna Caloander ATD 69,17 -9,83 5 5  
1 A agilityrata 36,71 -7,29 0 -7,29  
12 C hyppyrata 32,46 -2,54 5 5  
4 57 shelam Java Minimonsin Downpour Maiju Korhonen ATD 69,75 -9,25 5 5  
11 A agilityrata 39,46 -4,54 5 5  
1 C hyppyrata 30,29 -4,71 0 -4,71  
5 49 jackru Pimu Ansometsän Ametist Pasi Kosonen RIMA 70,20 -8,80 5 5  
2 A agilityrata 38,32 -5,68 0 -5,68  
11 C hyppyrata 31,88 -3,12 5 5  
6 73 borter Safiiri Junipermoor´s Electric Blue Kirsi Söderberg BAT 75,76 -3,24 5 5  
13 A agilityrata 41,95 -2,05 5 5  
5 C hyppyrata 33,81 -1,19 0 -1,19  
7 74 kääsna Rosso Beries Frosty Grant Minna Viitanen KKK 86,67 7,67 0 7,67  
7 A agilityrata 45,97 1,97 0 1,97  
15 C hyppyrata 40,70 5,70 0 5,70  
8 75 kääsna Tomi Ädels Lordi Lucifer Seija Louhivuori IMPHA 82,27 3,27 5 8,27  
16 A agilityrata 45,04 1,04 5 6,04  
9 C hyppyrata 37,23 2,23 0 2,23  
9 70 kääpin Pomo Nenotlav`s Baablo-Frend Sonja Kouvo KSSK 83,84 4,84 5 9,84  
8 A agilityrata 46,51 2,51 0 2,51  
18 C hyppyrata 37,33 2,33 5 7,33  
10 64 shelam Eve Applefield´s Xmaseve Sami Wessman P-HAU 78,77 -0,23 10 10  
14 A agilityrata 43,91 -0,09 5 5  
13 C hyppyrata 34,86 -0,14 5 5  
11 65 jackru Lumi Donellis Aoithné Johanna Mäkynen ATT 86,81 7,81 5 12,81  
19 A agilityrata 49,22 5,22 5 10,22  
10 C hyppyrata 37,59 2,59 0 2,59  
12 84 borter Iki Flagstones Show Me How Maija Luoma AGRY 92,52 13,52 10 23,52  
18 A agilityrata 46,63 2,63 5 7,63  
19 C hyppyrata 45,89 10,89 5 15,89  
  52 lägpys Viva Maiskis Vivian Maija Henttonen JAU       HYL  
  A agilityrata       HYL  
7 C hyppyrata 34,16 -0,84 0 -0,84  
  53 cocspa Joya Fenbrook That's My Girl Eva Bensky AST       HYL  
5 A agilityrata 41,90 -2,10 0 -2,10  
  C hyppyrata       HYL  
  54 borter Tami Aukusti Leena Saarela BAT       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  55 borter Peto Foo Fighters Magic Dust Sanna Katainen ACE       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  56 cocspa Dotti Attenborough Amazing Grace Brita Långström KKK       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  58 kääsna Zalsa Kaasbackens Antonia Stefan Vidjeskog SÖK       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  63 borter Zekki Nailer Z Romanova Chovu Kirsi Söderberg HSKH       HYL  
17 A agilityrata 51,28 7,28 0 7,28  
  C hyppyrata       HYL  
  69 shelam Tuima Nappulavaaran Tuli Kajsa Lampén JAU       HYL  
  A agilityrata       HYL  
16 C hyppyrata 35,94 0,94 5 5,94  
  71 shelam Wiima Helskon Tamara Annika Pihlajasaari KOTKA       HYL  
12 A agilityrata 41,83 -2,17 5 5  
  C hyppyrata       HYL  
  72 mittel Muki Käpylä Mosku Külli Ragel (EST)       HYL  
20 A agilityrata 45,53 1,53 15 16,53  
  C hyppyrata       HYL  
  76 käävil Rico Apolet Grey Frederik Soile Huttunen JAU       HYL  
  A agilityrata       HYL  
17 C hyppyrata 36,93 1,93 5 6,93  
  77 borter Taavo Foo Fighters True Magic Tuija Rönkkö ACE       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  79 lägpys Liekki Tulikäpälän Pikku-Liekki Milla Saari HAU       HYL  
10 A agilityrata 39,06 -4,94 5 5  
  C hyppyrata       HYL  
  80 jackru Billy Stallhagen's Bill Clinton Martina Stjernberg KKK       HYL  
  A agilityrata       HYL  
14 C hyppyrata 35,17 0,17 5 5,17  
  82 jackru Waldo Jack's Hood Furdice Waldo Juho Vainiomäki RIMA       HYL  
  A agilityrata       HYL  
6 C hyppyrata 34,06 -0,94 0 -0,94  
  83 borter Akki Aquila Kham-Mi Maarit Niemelä BAT       HYL  
  A agilityrata       HYL  
20 C hyppyrata 31,90 -3,10 25 25  
  86 borter Hulda Hideho´s Utopistic Stripe Annika Eskelinen BAT       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  48 cavspa Tessi Elfstone Kind Of Wizard Päivi Kivimaa I-HAH       POIS  
  A agilityrata       POIS  
  C hyppyrata       POIS  
  87 parson Esme Abysmal Kleio Ari Rastas HSKH       POIS  
  A agilityrata       POIS  
  C hyppyrata       POIS  

Medi 3 yhteistulos, koirakoita 38
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 3 shelam Ritu Luonnikkaan Tytytositoimiin Tuula Kunnas KKK 82,68 2,08 0 2,08  
1 A agilityrata 45,08 2,08 0 2,08  
10 C hyppyrata 37,60 -2,40 0 -2,40  
2 34 stbter Fina Of Greenline Go-Go Girl Irmeli Westermarck AST 84,77 2,25 5 7,25  
6 A agilityrata 45,25 2,25 5 7,25  
12 C hyppyrata 39,52 -0,48 0 -0,48  
3 46 kääsna Afi Chistoso A Fire Inside Katja Nieminen TUUKK 75,77 -7,23 10 10  
4 A agilityrata 41,07 -1,93 5 5  
16 C hyppyrata 34,70 -5,30 5 5  
4 43 shelam Popi Cabone's Gallant Gainer Kim Kurkinen RIMA 76,70 -6,30 10 10  
3 A agilityrata 38,97 -4,03 5 5  
21 C hyppyrata 37,73 -2,27 5 5  
5 23 borter Onni Heathberry`s Good Thinking Heli Hildén BAT 85,73 3,53 10 13,53  
5 A agilityrata 42,20 -0,80 5 5  
27 C hyppyrata 43,53 3,53 5 8,53  
6 1 shelam Bea Sheldream's Afroditebeauty Heli Kallioniemi HAU 68,97 -14,03 15 15  
7 A agilityrata 38,02 -4,98 10 10  
14 C hyppyrata 30,95 -9,05 5 5  
7 6 kromfo Frank Tornado Nina Marjamäki KKK 70,95 -12,05 15 15  
10 A agilityrata 40,79 -2,21 10 10  
13 C hyppyrata 30,16 -9,84 5 5  
8 35 tarupi Albert Tarupihan Einstein Heidi Turunen JAT 72,96 -10,04 15 15  
9 A agilityrata 40,48 -2,52 10 10  
15 C hyppyrata 32,48 -7,52 5 5  
9 16 kääsna Deedee Esslex Dexter Mcigors Katja Nieminen TUUKK 81,45 2,86 15 17,86  
12 A agilityrata 45,86 2,86 10 12,86  
18 C hyppyrata 35,59 -4,41 5 5  
10 19 isllam Hukka Oskadraumur Fimi Frostan Sanna Salomaa JAU 91,47 8,47 10 18,47  
11 A agilityrata 48,92 5,92 5 10,92  
26 C hyppyrata 42,55 2,55 5 7,55  
11 38 tiiter Kasper La-Fon Fifty-Fifty Heidi Ranin ATD 92,16 9,16 10 19,16  
2 A agilityrata 45,65 2,65 0 2,65  
30 C hyppyrata 46,51 6,51 10 16,51  
12 11 kesvil Stella Doctor's Special Avec Fantasie Hanna El-Khouri ATD 82,43 0,14 20 20,14  
14 A agilityrata 43,14 0,14 15 15,14  
23 C hyppyrata 39,29 -0,71 5 5  
13 20 kesvil Mindy Coros Mai Thai Brita Långström KKK 72,69 -10,31 25 25  
16 A agilityrata 39,19 -3,81 25 25  
5 C hyppyrata 33,50 -6,50 0 -6,50  
14 13 parson Ville Whisky Ollie V.D. Elshof Farm Juha Alenius AGRY 101,33 18,33 10 28,33  
13 A agilityrata 51,66 8,66 5 13,66  
29 C hyppyrata 49,67 9,67 5 14,67  
15 41 koohon Ditte Milfeddyg Juffrow Emily Jarkko Jormanainen HI-HA 84,44 2,88 30 32,88  
18 A agilityrata 45,88 2,88 25 27,88  
22 C hyppyrata 38,56 -1,44 5 5  
16 12 espves Siiri Cana De La Solera Fina Jorma Huttunen JAU 95,26 12,26 40 52,26  
17 A agilityrata 48,94 5,94 20 25,94  
31 C hyppyrata 46,32 6,32 20 26,32  
  2 manter Bibi Dalylove Exclusive Essense Aleksander Andre (EST)       HYL  
  A agilityrata       HYL  
7 C hyppyrata 36,12 -3,88 0 -3,88  
  4 espves Deli Concurrido Fantasia Sanna Kobylin JAU       HYL  
  A agilityrata       HYL  
5 C hyppyrata 33,50 -6,50 0 -6,50  
  5 shelam Samba Helskon Grace Annika Pihlajasaari KOTKA       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  7 espves Hellu Roydilic De Ubrique Heikki Järvinen JAU       HYL  
  A agilityrata       HYL  
2 C hyppyrata 32,43 -7,57 0 -7,57  
  8 cocspa Manu Great Escape One Hit Wonder Miia Ristola KKK       HYL  
  A agilityrata       HYL  
9 C hyppyrata 37,35 -2,65 0 -2,65  
  9 auskel Muusa Olters Nealy Lobell Tanja Virtanen JAT       HYL  
  A agilityrata       HYL  
4 C hyppyrata 33,32 -6,68 0 -6,68  
  10 pinser Yrtti Pinjoy Basilica Laura Verkamo HAU       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  17 kääsna Remu Super Play´s Hurrigane Harry Seija Louhivuori IMPHA       HYL  
  A agilityrata       HYL  
28 C hyppyrata 46,59 6,59 5 11,59  
  21 stbter Olga Catastrofe´s Hello Heaven Ina Ammunet HSKH       HYL  
  A agilityrata       HYL  
11 C hyppyrata 38,54 -1,46 0 -1,46  
  22 parson Vili Batzi's Arden Douglas Jenni Signell HSKH       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  24 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU       HYL  
15 A agilityrata 49,37 6,37 15 21,37  
  C hyppyrata       HYL  
  26 koohon Frodo Lucky Nana´s Bromus Jari Suomalainen RIMA       HYL  
  A agilityrata       HYL  
1 C hyppyrata 30,63 -9,37 0 -9,37  
  28 shelam Budi Sopuriinan Bodil Anu Rajaheimo KKK       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  29 koohon Robi Tretex Kilroy Jari Laitinen KKK       HYL  
  A agilityrata       HYL  
3 C hyppyrata 32,73 -7,27 0 -7,27  
  32 skette Flow Robinstown Burnt Oak Anna-Maija Grönlund HSKH       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  36 cocspa Tessa Great Escape Merely Mine Miia Ristola KKK       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  37 skette Huima Texforrier Kolour Matters Sanna Nummelin JAU       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  39 kromfo Heta Atsalean Ansa Ville Liukka HAU       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  40 espves Esso Caraydan Extasis Jade Erkko ATD       HYL  
8 A agilityrata 38,83 -4,17 10 10  
  C hyppyrata       HYL  
  42 espves Rubi Concurrido Querencia Sanna Kobylin JAU       HYL  
  A agilityrata       HYL  
17 C hyppyrata 35,16 -4,84 5 5  
  44 espves Natso Caraydan Chiltepin Mia Hyrskylahti MÄNTS       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  45 shelam Sini Silimen Sini-Keiju Hannele Salomaa HAU       HYL  
  A agilityrata       HYL  
25 C hyppyrata 41,91 1,91 5 6,91  
  25 espves Happy Boisterous Happy Gabby Sari Nielsen HSKH       POIS  
  A agilityrata       POIS  
  C hyppyrata       POIS  
  27 kromfo Adi Dreamwishes Adriana Ville Liukka HAU       POIS  
  A agilityrata       POIS  
  C hyppyrata       POIS  
  30 parson Vili Jackville Bosse Tuija Rankama AGRY       POIS  
  A agilityrata       POIS  
  C hyppyrata       POIS  

Maksi 3 yhteistulos, koirakoita 65
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 121 borcol Tip Mawlch Tip Zeljko Gora (CRO) 56,59 -25,41 0 -25,41  
1 A agilityrata 32,36 -15,64 0 -15,64  
2 C hyppyrata 24,23 -9,77 0 -9,77  
2 135 borcol Twixy Tending Keen Janne Toivola JAU 56,90 -25,10 0 -25,10  
6 A agilityrata 33,27 -14,73 0 -14,73  
1 C hyppyrata 23,63 -10,37 0 -10,37  
3 95 borcol Noa Noa Isabelle Emanuelsson (SWE) 57,46 -24,54 0 -24,54  
2 A agilityrata 32,40 -15,60 0 -15,60  
8 C hyppyrata 25,06 -8,94 0 -8,94  
4 94 belpat Ninja Ninja Juha Orenius CITYB 57,48 -24,52 0 -24,52  
4 A agilityrata 32,92 -15,08 0 -15,08  
3 C hyppyrata 24,56 -9,44 0 -9,44  
5 96 borcol Naru Tending Gnome Man Pekka Nikulainen MAH 58,37 -23,63 0 -23,63  
8 A agilityrata 33,55 -14,45 0 -14,45  
5 C hyppyrata 24,82 -9,18 0 -9,18  
6 148 borcol Tauno Vallhunden Tom Johanna Rissanen HAU 58,51 -23,49 0 -23,49  
9 A agilityrata 33,63 -14,37 0 -14,37  
7 C hyppyrata 24,88 -9,12 0 -9,12  
7 157 belpam Saga Tammikallion Finski Riina Kellman HI-HA 58,56 -23,44 0 -23,44  
10 A agilityrata 33,78 -14,22 0 -14,22  
4 C hyppyrata 24,78 -9,22 0 -9,22  
8 164 pyrpal Tara Tottakai Lunatar Annukka Lehikoinen KOTKA 58,95 -23,05 0 -23,05  
5 A agilityrata 33,08 -14,92 0 -14,92  
15 C hyppyrata 25,87 -8,13 0 -8,13  
9 89 borcol Kiri Saunajaakon Taxman Tiina Koistinen RIMA 60,14 -21,86 0 -21,86  
7 A agilityrata 33,40 -14,60 0 -14,60  
23 C hyppyrata 26,74 -7,26 0 -7,26  
10 102 belpat Oni Honey Van Het Wouwenhof Sanna Toivola JAU 60,26 -21,74 0 -21,74  
15 A agilityrata 34,80 -13,20 0 -13,20  
12 C hyppyrata 25,46 -8,54 0 -8,54  
11 141 belpag Max Finn Noir Gimi-R Kim Kurkinen RIMA 60,32 -21,68 0 -21,68  
13 A agilityrata 34,70 -13,30 0 -13,30  
13 C hyppyrata 25,62 -8,38 0 -8,38  
12 98 borcol Step Wildmagpie's Muffin Emmi Lavikka BAT 61,00 -21,00 0 -21,00  
14 A agilityrata 34,78 -13,22 0 -13,22  
19 C hyppyrata 26,22 -7,78 0 -7,78  
13 91 borcol Yoko Tending Brownie Jouni Orenius TSAU 62,51 -19,49 0 -19,49  
16 A agilityrata 35,86 -12,14 0 -12,14  
22 C hyppyrata 26,65 -7,35 0 -7,35  
14 100 belpag Wicky Black Master's Wicked Beauty Christa Savolainen KKK 62,78 -19,22 0 -19,22  
18 A agilityrata 36,82 -11,18 0 -11,18  
16 C hyppyrata 25,96 -8,04 0 -8,04  
15 142 belpat Nacho Nelson Nina Frantsi SBPKY 63,05 -18,95 0 -18,95  
19 A agilityrata 36,83 -11,17 0 -11,17  
19 C hyppyrata 26,22 -7,78 0 -7,78  
16 105 silnou Viivi Black Eider's I'm Free Ella Karhula SIUNT 69,68 -12,32 0 -12,32  
23 A agilityrata 40,61 -7,39 0 -7,39  
31 C hyppyrata 29,07 -4,93 0 -4,93  
17 117 borcol Remi Oakmeadow Zander Zenith Henna Ikäheimo HSKH 70,91 -11,09 0 -11,09  
26 A agilityrata 41,46 -6,54 0 -6,54  
32 C hyppyrata 29,45 -4,55 0 -4,55  
18 90 isovil Rurik Rusch Mix Rurik Sirje Tammsalu (EST) 71,20 -10,80 0 -10,80  
25 A agilityrata 41,45 -6,55 0 -6,55  
33 C hyppyrata 29,75 -4,25 0 -4,25  
19 169 breton Viivi Viktooria Mari Mäkelä I-HAH 71,98 -10,02 0 -10,02  
27 A agilityrata 41,69 -6,31 0 -6,31  
34 C hyppyrata 30,29 -3,71 0 -3,71  
20 165 auspai Musti Ardiente Valor Heroico Pipsa Sahrman ATD 73,07 -8,93 0 -8,93  
24 A agilityrata 41,07 -6,93 0 -6,93  
37 C hyppyrata 32,00 -2,00 0 -2,00  
21 144 porves Saaga Tajmadoran Saga Jaana Siltanen KOTKA 77,71 -4,29 0 -4,29  
29 A agilityrata 44,87 -3,13 0 -3,13  
39 C hyppyrata 32,84 -1,16 0 -1,16  
22 136 auspai Sprite Pyrzillac's Windmillie Anne Maria Riihimäki JAU 59,78 -22,22 5 5  
11 A agilityrata 34,08 -13,92 0 -13,92  
44 C hyppyrata 25,70 -8,30 5 5  
23 140 belpat Figo Nero Anna Orenius CITYB 60,19 -21,81 5 5  
34 A agilityrata 34,86 -13,14 5 5  
10 C hyppyrata 25,33 -8,67 0 -8,67  
24 131 borcol V.I.P Tending Vigor Christa Enqvist-Pukkila BAT 62,19 -19,81 5 5  
38 A agilityrata 36,39 -11,61 5 5  
14 C hyppyrata 25,80 -8,20 0 -8,20  
25 133 novnou Rumba Reponi Kettuilla Osaa Tarja Verkamo JAU 62,41 -19,59 5 5  
36 A agilityrata 35,37 -12,63 5 5  
26 C hyppyrata 27,04 -6,96 0 -6,96  
26 118 belpam Riepu Tammikallion Eeden Saija Mustonen HI-HA 64,64 -17,36 5 5  
12 A agilityrata 34,24 -13,76 0 -13,76  
54 C hyppyrata 30,40 -3,60 5 5  
27 106 borcol Ready Mcsanikan Always First Agneta Andersson HANKO 66,66 -15,34 5 5  
22 A agilityrata 39,80 -8,20 0 -8,20  
47 C hyppyrata 26,86 -7,14 5 5  
28 123 lyhcol Rico Dandinas True Swinger Soile Huhta HAU 68,43 -13,57 5 5  
40 A agilityrata 41,13 -6,87 5 5  
27 C hyppyrata 27,30 -6,70 0 -6,70  
29 160 borcol Wilma Pythagoraan X-Mas Joy Johanna Kiviharju A-KOT 74,01 -7,99 5 5  
28 A agilityrata 43,85 -4,15 0 -4,15  
53 C hyppyrata 30,16 -3,84 5 5  
30 167 belpag Ronja Mustantuulen Ryövärintytär Marika Pajunen ATD 74,36 -7,64 5 5  
41 A agilityrata 43,22 -4,78 5 5  
36 C hyppyrata 31,14 -2,86 0 -2,86  
31 162 silnou Siipi Heilurihännän Sea Breeze Sanna Ristikartano I-HAH 85,84 3,84 5 8,84  
31 A agilityrata 48,69 0,69 0 0,69  
56 C hyppyrata 37,15 3,15 5 8,15  
32 120 borcol Aina Tending Enigma Outi Lehvä HAU 59,53 -22,47 10 10  
45 A agilityrata 34,36 -13,64 10 10  
9 C hyppyrata 25,17 -8,83 0 -8,83  
33 156 borcol One Kvarkin Dom Perignon Ville Liukka HAU 60,05 -21,95 10 10  
35 A agilityrata 35,22 -12,78 5 5  
42 C hyppyrata 24,83 -9,17 5 5  
34 109 kroati Puubi Biba Tommi Raita-aho TAMSK 62,12 -19,88 10 10  
37 A agilityrata 35,45 -12,55 5 5  
46 C hyppyrata 26,67 -7,33 5 5  
35 159 belpam Maliina Giramin Baglis Saija Mustonen HI-HA 63,08 -18,92 10 10  
33 A agilityrata 33,66 -14,34 5 5  
52 C hyppyrata 29,42 -4,58 5 5  
36 154 borcol Sara Moonlight Mania's Charisma Emmi Lavikka BAT 63,83 -18,17 10 10  
3 A agilityrata 32,58 -15,42 0 -15,42  
61 C hyppyrata 31,25 -2,75 10 10  
37 168 borcol Zinni Rosmarinus Gin Special Kim Kurkinen RIMA 68,02 -13,98 10 10  
47 A agilityrata 41,93 -6,07 10 10  
17 C hyppyrata 26,09 -7,91 0 -7,91  
38 171 borcol Siima Tending Lightning Pekka Nikulainen MAH 60,24 -21,76 15 15  
32 A agilityrata 31,73 -16,27 5 5  
59 C hyppyrata 28,51 -5,49 10 10  
39 127 borcol Luca Skydive Duke Daybreak Veli-Pekka Laulainen KOTKA 61,42 -20,58 15 15  
44 A agilityrata 33,77 -14,23 10 10  
49 C hyppyrata 27,65 -6,35 5 5  
40 101 belpam Dori Tammikallion Femma Miia Strömberg ATD 69,91 -12,09 15 15  
46 A agilityrata 41,26 -6,74 10 10  
51 C hyppyrata 28,65 -5,35 5 5  
41 147 borcol Kaaos Tending Able Tiger Janne Pukkila BAT 75,64 3,38 15 18,38  
39 A agilityrata 38,26 -9,74 5 5  
62 C hyppyrata 37,38 3,38 10 13,38  
  92 borcol Suri Borderiinan Elohopea Pia Viljamaa KKK       HYL  
20 A agilityrata 38,32 -9,68 0 -9,68  
  C hyppyrata       HYL  
  93 belpag Frida Marmara Queen Of Hearts Ilkka Grof KKK       HYL  
  A agilityrata       HYL  
30 C hyppyrata 28,42 -5,58 0 -5,58  
  97 auskel Iita Coshagh Aroha Heli Järnefelt JAU       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  99 borcol Metku Pythagoraan New Joy Laura Isohanni RIMA       HYL  
  A agilityrata       HYL  
24 C hyppyrata 26,78 -7,22 0 -7,22  
  104 silnou Noppa Dantaran Black Sabbath Sanna Ristikartano I-HAH       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  110 holpal Kuje Imperial Qalt Mercator Raisa Vähätalo JAU       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  116 pitcol Wintus Carlos Siiri Virtanen SCY       HYL  
  A agilityrata       HYL  
35 C hyppyrata 30,99 -3,01 0 -3,01  
  119 auspai Milla Riekonhovin Cast Away Minna Vahlström HSKH       HYL  
49 A agilityrata 47,12 -0,88 20 20  
  C hyppyrata       HYL  
  122 borcol Zip Tending Occult Petteri Huotari BAT       HYL  
48 A agilityrata 47,02 -0,98 10 10  
  C hyppyrata       HYL  
  126 bokser Esme Hurricane Mia Laine E-HKK       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  128 auskel Taku Kelmi Mahtava Mäihä Sonja Paavola TSAU       HYL  
  A agilityrata       HYL  
57 C hyppyrata 24,32 -9,68 10 10  
  132 borcol Nero Pikkupaimenen Go For It Mirja Leinikka MÄNTS       HYL  
50 A agilityrata 55,69 7,69 15 22,69  
  C hyppyrata       HYL  
  134 borcol Figo Eyewitness Crime Suspect Pasi Kangas HAGI       HYL  
  A agilityrata       HYL  
58 C hyppyrata 26,41 -7,59 10 10  
  138 auspai Fendi Coppercreek’s Good Luck Charm Kristiina Henriksén HAU       HYL  
  A agilityrata       HYL  
50 C hyppyrata 28,33 -5,67 5 5  
  139 auskel Eevi Cefeus Oxalis Acetosella Kirsi Lehtinen P-HAU       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  145 borcol Cheena Tammikallion Xena Sari Thil HI-HA       HYL  
  A agilityrata       HYL  
25 C hyppyrata 26,81 -7,19 0 -7,19  
  146 kroati Satiainen Mawlch Satir Tommi Raita-aho TAMSK       HYL  
  A agilityrata       HYL  
  C hyppyrata       HYL  
  149 belpam Tomo No-How Be My Love-Boy Misa Riiali RIMA       HYL  
  A agilityrata       HYL  
45 C hyppyrata 25,99 -8,01 5 5  
  150 belpag Lukas Rokkitassun Carpe Diem Liisa Sarjanen KKK       HYL  
42 A agilityrata 46,51 -1,49 5 5  
  C hyppyrata       HYL  
  158 borcol Usva Peuhuliinan Usvatähti Keijo Pietilä A-KOT       HYL  
  A agilityrata       HYL  
28 C hyppyrata 27,34 -6,66 0 -6,66  
  161 borcol Ace Tending Hotspur Nina Manner HAU       HYL  
  A agilityrata       HYL  
43 C hyppyrata 25,31 -8,69 5 5  
  163 pitcol Pontus Finn Arrow Cavalier Carlos Siiri Virtanen SCY       HYL  
  A agilityrata       HYL  
41 C hyppyrata 36,13 2,13 0 2,13  
  166 belpag Pyry Rokkitassun Diapason Eija Grof KKK       HYL  
21 A agilityrata 39,59 -8,41 0 -8,41  
  C hyppyrata       HYL  
  170 belpat Yava Yava Du Château Royal Zeljko Gora (CRO)       HYL  
17 A agilityrata 36,63 -11,37 0 -11,37  
  C hyppyrata       HYL  
  124 borcol Friidu Tammikallion Öbest Anja Savikko HAU       POIS  
  A agilityrata       POIS  
  C hyppyrata       POIS  
  130 borcol Sitku Eyewitness Private Eye Esa Muotka HAU       POIS  
  A agilityrata       POIS  
6 C hyppyrata 24,83 -9,17 0 -9,17  
  137 borcol Juippi Tending Erlking Pertti Himanen LAU       POIS  
  A agilityrata       POIS  
  C hyppyrata       POIS  
  152 auspai Möykky Pyrzillac's Aragorn Riitta Nikkola AGRY       POIS  
  A agilityrata       POIS  
  C hyppyrata       POIS  
  153 borcol Yra Cabaroo The Mirage Maria Qvickström AGRY       POIS  
  A agilityrata       POIS  
  C hyppyrata       POIS  

*) huomioitu yhteistuloksessa