Kilpailu, paikka Helsinki, Purina Areena, järjestäjä Helsingin Agility Urheilijat ry

[A Medi 3] [C Medi 3] [B Medi 3] [A Mini 3] [C Mini 3] [B Mini 3] [A Maksi 3] [C Maksi 3] [B Maksi 3]

24.4.2011 A agilityrata, medi 3, kello 09:00, tuomari Esa Muotka, koirakoita 38, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 3 shelam Ritu Luonnikkaan Tytytositoimiin Tuula Kunnas KKK 45,08 3,39 2,08 0 2,08  
2 38 tiiter Kasper La-Fon Fifty-Fifty Heidi Ranin ATD 45,65 3,35 2,65 0 2,65  
3 43 shelam Popi Cabone's Gallant Gainer Kim Kurkinen RIMA 38,97 3,93 -4,03 5 5  
4 46 kääsna Afi Chistoso A Fire Inside Katja Nieminen TUUKK 41,07 3,72 -1,93 5 5  
5 23 borter Onni Heathberry`s Good Thinking Heli Hildén BAT 42,20 3,63 -0,80 5 5  
6 34 stbter Fina Of Greenline Go-Go Girl Irmeli Westermarck AST 45,25 3,38 2,25 5 7,25  
7 1 shelam Bea Sheldream's Afroditebeauty Heli Kallioniemi HAU 38,02 4,02 -4,98 10 10  
8 40 espves Esso Caraydan Extasis Jade Erkko ATD 38,83 3,94 -4,17 10 10  
9 35 tarupi Albert Tarupihan Einstein Heidi Turunen JAT 40,48 3,78 -2,52 10 10  
10 6 kromfo Frank Tornado Nina Marjamäki KKK 40,79 3,75 -2,21 10 10  
11 19 isllam Hukka Oskadraumur Fimi Frostan Sanna Salomaa JAU 48,92 3,13 5,92 5 10,92  
12 16 kääsna Deedee Esslex Dexter Mcigors Katja Nieminen TUUKK 45,86 3,34 2,86 10 12,86  
13 13 parson Ville Whisky Ollie V.D. Elshof Farm Juha Alenius AGRY 51,66 2,96 8,66 5 13,66  
14 11 kesvil Stella Doctor's Special Avec Fantasie Hanna El-Khouri ATD 43,14 3,55 0,14 15 15,14  
15 24 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 49,37 3,10 6,37 15 21,37  
16 20 kesvil Mindy Coros Mai Thai Brita Långström KKK 39,19 3,90 -3,81 25 25  
17 12 espves Siiri Cana De La Solera Fina Jorma Huttunen JAU 48,94 3,13 5,94 20 25,94  
18 41 koohon Ditte Milfeddyg Juffrow Emily Jarkko Jormanainen HI-HA 45,88 3,34 2,88 25 27,88  
  2 manter Bibi Dalylove Exclusive Essense Aleksander Andre (EST)         HYL  
  4 espves Deli Concurrido Fantasia Sanna Kobylin JAU         HYL  
  5 shelam Samba Helskon Grace Annika Pihlajasaari KOTKA         HYL  
  7 espves Hellu Roydilic De Ubrique Heikki Järvinen JAU         HYL  
  8 cocspa Manu Great Escape One Hit Wonder Miia Ristola KKK         HYL  
  9 auskel Muusa Olters Nealy Lobell Tanja Virtanen JAT         HYL  
  10 pinser Yrtti Pinjoy Basilica Laura Verkamo HAU         HYL  
  17 kääsna Remu Super Play´s Hurrigane Harry Seija Louhivuori IMPHA         HYL  
  21 stbter Olga Catastrofe´s Hello Heaven Ina Ammunet HSKH         HYL  
  22 parson Vili Batzi's Arden Douglas Jenni Signell HSKH         HYL  
  26 koohon Frodo Lucky Nana´s Bromus Jari Suomalainen RIMA         HYL  
  28 shelam Budi Sopuriinan Bodil Anu Rajaheimo KKK         HYL  
  29 koohon Robi Tretex Kilroy Jari Laitinen KKK         HYL  
  32 skette Flow Robinstown Burnt Oak Anna-Maija Grönlund HSKH         HYL  
  36 cocspa Tessa Great Escape Merely Mine Miia Ristola KKK         HYL  
  37 skette Huima Texforrier Kolour Matters Sanna Nummelin JAU         HYL  
  39 kromfo Heta Atsalean Ansa Ville Liukka HAU         HYL  
  42 espves Rubi Concurrido Querencia Sanna Kobylin JAU         HYL  
  44 espves Natso Caraydan Chiltepin Mia Hyrskylahti MÄNTS         HYL  
  45 shelam Sini Silimen Sini-Keiju Hannele Salomaa HAU         HYL  
  25 espves Happy Boisterous Happy Gabby Sari Nielsen HSKH         POIS  
  27 kromfo Adi Dreamwishes Adriana Ville Liukka HAU         POIS  
  30 parson Vili Jackville Bosse Tuija Rankama AGRY         POIS  
  31 kesvil Sulo Olymbinar's Hipsilver Eira Lampén SVK         POIS  

24.4.2011 C hyppyrata, medi 3, kello 10:10, tuomari Esa Muotka, koirakoita 43, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 26 koohon Frodo Lucky Nana´s Bromus Jari Suomalainen RIMA 30,63 4,93 -9,37 0 -9,37  
2 7 espves Hellu Roydilic De Ubrique Heikki Järvinen JAU 32,43 4,66 -7,57 0 -7,57  
3 29 koohon Robi Tretex Kilroy Jari Laitinen KKK 32,73 4,61 -7,27 0 -7,27  
4 9 auskel Muusa Olters Nealy Lobell Tanja Virtanen JAT 33,32 4,53 -6,68 0 -6,68  
5 4 espves Deli Concurrido Fantasia Sanna Kobylin JAU 33,50 4,51 -6,50 0 -6,50  
5 20 kesvil Mindy Coros Mai Thai Brita Långström KKK 33,50 4,51 -6,50 0 -6,50  
7 2 manter Bibi Dalylove Exclusive Essense Aleksander Andre (EST) 36,12 4,18 -3,88 0 -3,88  
8 18 koohon Milli Black Amiikos Remkje Rees Senja Ihalainen HURHA 36,25 4,17 -3,75 0 -3,75  
9 8 cocspa Manu Great Escape One Hit Wonder Miia Ristola KKK 37,35 4,04 -2,65 0 -2,65  
10 3 shelam Ritu Luonnikkaan Tytytositoimiin Tuula Kunnas KKK 37,60 4,02 -2,40 0 -2,40  
11 21 stbter Olga Catastrofe´s Hello Heaven Ina Ammunet HSKH 38,54 3,92 -1,46 0 -1,46  
12 34 stbter Fina Of Greenline Go-Go Girl Irmeli Westermarck AST 39,52 3,82 -0,48 0 -0,48  
13 6 kromfo Frank Tornado Nina Marjamäki KKK 30,16 5,01 -9,84 5 5  
14 1 shelam Bea Sheldream's Afroditebeauty Heli Kallioniemi HAU 30,95 4,88 -9,05 5 5  
15 35 tarupi Albert Tarupihan Einstein Heidi Turunen JAT 32,48 4,65 -7,52 5 5  
16 46 kääsna Afi Chistoso A Fire Inside Katja Nieminen TUUKK 34,70 4,35 -5,30 5 5  
17 42 espves Rubi Concurrido Querencia Sanna Kobylin JAU 35,16 4,30 -4,84 5 5  
18 16 kääsna Deedee Esslex Dexter Mcigors Katja Nieminen TUUKK 35,59 4,24 -4,41 5 5  
19 33 kromfo Urkki Tuutikki Nina Marjamäki KKK 36,03 4,19 -3,97 5 5  
20 47 cocspa Siiri Delichon Butterfly Heikki Järvinen JAU 37,07 4,07 -2,93 5 5  
21 43 shelam Popi Cabone's Gallant Gainer Kim Kurkinen RIMA 37,73 4,00 -2,27 5 5  
22 41 koohon Ditte Milfeddyg Juffrow Emily Jarkko Jormanainen HI-HA 38,56 3,92 -1,44 5 5  
23 11 kesvil Stella Doctor's Special Avec Fantasie Hanna El-Khouri ATD 39,29 3,84 -0,71 5 5  
24 14 whippe Leya Woodbrook´s Princess Leya Raila Terävä HSKH 40,03 3,77 0,03 5 5,03  
25 45 shelam Sini Silimen Sini-Keiju Hannele Salomaa HAU 41,91 3,60 1,91 5 6,91  
26 19 isllam Hukka Oskadraumur Fimi Frostan Sanna Salomaa JAU 42,55 3,55 2,55 5 7,55  
27 23 borter Onni Heathberry`s Good Thinking Heli Hildén BAT 43,53 3,47 3,53 5 8,53  
28 17 kääsna Remu Super Play´s Hurrigane Harry Seija Louhivuori IMPHA 46,59 3,24 6,59 5 11,59  
29 13 parson Ville Whisky Ollie V.D. Elshof Farm Juha Alenius AGRY 49,67 3,04 9,67 5 14,67  
30 38 tiiter Kasper La-Fon Fifty-Fifty Heidi Ranin ATD 46,51 3,25 6,51 10 16,51  
31 12 espves Siiri Cana De La Solera Fina Jorma Huttunen JAU 46,32 3,26 6,32 20 26,32  
  5 shelam Samba Helskon Grace Annika Pihlajasaari KOTKA         HYL  
  10 pinser Yrtti Pinjoy Basilica Laura Verkamo HAU         HYL  
  15 vehter Frida Sandmarks Gwen Alexandra Lappalainen I-HAH         HYL  
  22 parson Vili Batzi's Arden Douglas Jenni Signell HSKH         HYL  
  24 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU         HYL  
  28 shelam Budi Sopuriinan Bodil Anu Rajaheimo KKK         HYL  
  32 skette Flow Robinstown Burnt Oak Anna-Maija Grönlund HSKH         HYL  
  36 cocspa Tessa Great Escape Merely Mine Miia Ristola KKK         HYL  
  37 skette Huima Texforrier Kolour Matters Sanna Nummelin JAU         HYL  
  39 kromfo Heta Atsalean Ansa Ville Liukka HAU         HYL  
  40 espves Esso Caraydan Extasis Jade Erkko ATD         HYL  
  44 espves Natso Caraydan Chiltepin Mia Hyrskylahti MÄNTS         HYL  
  25 espves Happy Boisterous Happy Gabby Sari Nielsen HSKH         POIS  
  27 kromfo Adi Dreamwishes Adriana Ville Liukka HAU         POIS  
  30 parson Vili Jackville Bosse Tuija Rankama AGRY         POIS  

24.4.2011 B agilityrata, medi 3, kello 11:25, tuomari Esa Muotka, koirakoita 36, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 26 koohon Frodo Lucky Nana´s Bromus Jari Suomalainen RIMA 34,62 4,36 -8,38 0 -8,38  
2 6 kromfo Frank Tornado Nina Marjamäki KKK 34,88 4,33 -8,12 0 -8,12  
3 29 koohon Robi Tretex Kilroy Jari Laitinen KKK 35,80 4,22 -7,20 0 -7,20  
4 4 espves Deli Concurrido Fantasia Sanna Kobylin JAU 37,38 4,04 -5,62 0 -5,62  
5 43 shelam Popi Cabone's Gallant Gainer Kim Kurkinen RIMA 37,48 4,03 -5,52 0 -5,52  
6 37 skette Huima Texforrier Kolour Matters Sanna Nummelin JAU 38,86 3,89 -4,14 0 -4,14  
7 28 shelam Budi Sopuriinan Bodil Anu Rajaheimo KKK 39,29 3,84 -3,71 0 -3,71  
8 22 parson Vili Batzi's Arden Douglas Jenni Signell HSKH 40,94 3,69 -2,06 0 -2,06  
9 2 manter Bibi Dalylove Exclusive Essense Aleksander Andre (EST) 42,85 3,52 -0,15 0 -0,15  
10 18 koohon Milli Black Amiikos Remkje Rees Senja Ihalainen HURHA 45,96 3,29 2,96 0 2,96  
11 13 parson Ville Whisky Ollie V.D. Elshof Farm Juha Alenius AGRY 46,15 3,27 3,15 0 3,15  
12 17 kääsna Remu Super Play´s Hurrigane Harry Seija Louhivuori IMPHA 47,04 3,21 4,04 0 4,04  
13 1 shelam Bea Sheldream's Afroditebeauty Heli Kallioniemi HAU 35,95 4,20 -7,05 5 5  
14 42 espves Rubi Concurrido Querencia Sanna Kobylin JAU 38,24 3,95 -4,76 5 5  
15 12 espves Siiri Cana De La Solera Fina Jorma Huttunen JAU 41,58 3,63 -1,42 5 5  
16 36 cocspa Tessa Great Escape Merely Mine Miia Ristola KKK 41,89 3,61 -1,11 5 5  
17 33 kromfo Urkki Tuutikki Nina Marjamäki KKK 42,51 3,55 -0,49 5 5  
18 11 kesvil Stella Doctor's Special Avec Fantasie Hanna El-Khouri ATD 43,82 3,45 0,82 5 5,82  
19 15 vehter Frida Sandmarks Gwen Alexandra Lappalainen I-HAH 39,92 3,78 -3,08 10 10  
20 24 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 44,72 3,38 1,72 10 11,72  
21 10 pinser Yrtti Pinjoy Basilica Laura Verkamo HAU 54,99 2,75 11,99 0 11,99  
22 14 whippe Leya Woodbrook´s Princess Leya Raila Terävä HSKH 46,83 3,22 3,83 10 13,83  
  3 shelam Ritu Luonnikkaan Tytytositoimiin Tuula Kunnas KKK         HYL  
  7 espves Hellu Roydilic De Ubrique Heikki Järvinen JAU         HYL  
  8 cocspa Manu Great Escape One Hit Wonder Miia Ristola KKK         HYL  
  9 auskel Muusa Olters Nealy Lobell Tanja Virtanen JAT         HYL  
  19 isllam Hukka Oskadraumur Fimi Frostan Sanna Salomaa JAU         HYL  
  20 kesvil Mindy Coros Mai Thai Brita Långström KKK         HYL  
  21 stbter Olga Catastrofe´s Hello Heaven Ina Ammunet HSKH         HYL  
  23 borter Onni Heathberry`s Good Thinking Heli Hildén BAT         HYL  
  34 stbter Fina Of Greenline Go-Go Girl Irmeli Westermarck AST         HYL  
  35 tarupi Albert Tarupihan Einstein Heidi Turunen JAT         HYL  
  38 tiiter Kasper La-Fon Fifty-Fifty Heidi Ranin ATD         HYL  
  41 koohon Ditte Milfeddyg Juffrow Emily Jarkko Jormanainen HI-HA         HYL  
  45 shelam Sini Silimen Sini-Keiju Hannele Salomaa HAU         HYL  
  47 cocspa Siiri Delichon Butterfly Heikki Järvinen JAU         HYL  
  16 kääsna Deedee Esslex Dexter Mcigors Katja Nieminen TUUKK         POIS  
  25 espves Happy Boisterous Happy Gabby Sari Nielsen HSKH         POIS  
  27 kromfo Adi Dreamwishes Adriana Ville Liukka HAU         POIS  
  31 kesvil Sulo Olymbinar's Hipsilver Eira Lampén SVK         POIS  
  32 skette Flow Robinstown Burnt Oak Anna-Maija Grönlund HSKH         POIS  
  46 kääsna Afi Chistoso A Fire Inside Katja Nieminen TUUKK         POIS  

24.4.2011 A agilityrata, mini 3, kello 12:45, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 33, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 66 shelam Neon Minimonsin Northern Lights Jenna Caloander ATD 36,71 4,11 -7,29 0 -7,29  
2 49 jackru Pimu Ansometsän Ametist Pasi Kosonen RIMA 38,32 3,94 -5,68 0 -5,68  
3 85 jackru Kipsu Walking Disaster's Misspiggy Päivi Karjalainen KAT 38,82 3,89 -5,18 0 -5,18  
4 51 tarupi Mysti Nybygårds Bina Ballerina Krista Honkonen ATD 41,27 3,66 -2,73 0 -2,73  
5 53 cocspa Joya Fenbrook That's My Girl Eva Bensky AST 41,90 3,60 -2,10 0 -2,10  
6 88 cocspa Jazzy Great Escape Swings With Jazz Eva Bensky AST 42,25 3,57 -1,75 0 -1,75  
7 74 kääsna Rosso Beries Frosty Grant Minna Viitanen KKK 45,97 3,29 1,97 0 1,97  
8 70 kääpin Pomo Nenotlav`s Baablo-Frend Sonja Kouvo KSSK 46,51 3,25 2,51 0 2,51  
9 67 parson Raivo Somerset Ticket To Ride Marju Kiri LÄGI 35,69 4,23 -8,31 5 5  
10 79 lägpys Liekki Tulikäpälän Pikku-Liekki Milla Saari HAU 39,06 3,87 -4,94 5 5  
11 57 shelam Java Minimonsin Downpour Maiju Korhonen ATD 39,46 3,83 -4,54 5 5  
12 71 shelam Wiima Helskon Tamara Annika Pihlajasaari KOTKA 41,83 3,61 -2,17 5 5  
13 73 borter Safiiri Junipermoor´s Electric Blue Kirsi Söderberg BAT 41,95 3,60 -2,05 5 5  
14 64 shelam Eve Applefield´s Xmaseve Sami Wessman P-HAU 43,91 3,44 -0,09 5 5  
15 68 kleins Mini Pienenpolun Lady Midnight Anne Latto AGRY 49,49 3,05 5,49 0 5,49  
16 75 kääsna Tomi Ädels Lordi Lucifer Seija Louhivuori IMPHA 45,04 3,35 1,04 5 6,04  
17 63 borter Zekki Nailer Z Romanova Chovu Kirsi Söderberg HSKH 51,28 2,94 7,28 0 7,28  
18 84 borter Iki Flagstones Show Me How Maija Luoma AGRY 46,63 3,24 2,63 5 7,63  
19 65 jackru Lumi Donellis Aoithné Johanna Mäkynen ATT 49,22 3,07 5,22 5 10,22  
20 72 mittel Muki Käpylä Mosku Külli Ragel (EST) 45,53 3,32 1,53 15 16,53  
  50 shelam Siri Snowpaw Queen Quinevere Ilona Joensuu JAU         HYL  
  52 lägpys Viva Maiskis Vivian Maija Henttonen JAU         HYL  
  54 borter Tami Aukusti Leena Saarela BAT         HYL  
  55 borter Peto Foo Fighters Magic Dust Sanna Katainen ACE         HYL  
  56 cocspa Dotti Attenborough Amazing Grace Brita Långström KKK         HYL  
  58 kääsna Zalsa Kaasbackens Antonia Stefan Vidjeskog SÖK         HYL  
  69 shelam Tuima Nappulavaaran Tuli Kajsa Lampén JAU         HYL  
  76 käävil Rico Apolet Grey Frederik Soile Huttunen JAU         HYL  
  77 borter Taavo Foo Fighters True Magic Tuija Rönkkö ACE         HYL  
  80 jackru Billy Stallhagen's Bill Clinton Martina Stjernberg KKK         HYL  
  82 jackru Waldo Jack's Hood Furdice Waldo Juho Vainiomäki RIMA         HYL  
  83 borter Akki Aquila Kham-Mi Maarit Niemelä BAT         HYL  
  86 borter Hulda Hideho´s Utopistic Stripe Annika Eskelinen BAT         HYL  
  48 cavspa Tessi Elfstone Kind Of Wizard Päivi Kivimaa I-HAH         POIS  
  87 parson Esme Abysmal Kleio Ari Rastas HSKH         POIS  

24.4.2011 C hyppyrata, mini 3, kello 13:50, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 33, ihanneaika 35 s, enimmäisaika 70 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 57 shelam Java Minimonsin Downpour Maiju Korhonen ATD 30,29 4,23 -4,71 0 -4,71  
2 60 parson Pihla Gwragged Annwn Miss Quackfaster Soile Lahti HAU 31,43 4,07 -3,57 0 -3,57 SERT-H
3 85 jackru Kipsu Walking Disaster's Misspiggy Päivi Karjalainen KAT 32,50 3,94 -2,50 0 -2,50  
4 81 borter Nasta Agilmon Fuella Outi Svärd ATD 32,78 3,90 -2,22 0 -2,22  
5 73 borter Safiiri Junipermoor´s Electric Blue Kirsi Söderberg BAT 33,81 3,79 -1,19 0 -1,19  
6 82 jackru Waldo Jack's Hood Furdice Waldo Juho Vainiomäki RIMA 34,06 3,76 -0,94 0 -0,94  
7 52 lägpys Viva Maiskis Vivian Maija Henttonen JAU 34,16 3,75 -0,84 0 -0,84  
8 88 cocspa Jazzy Great Escape Swings With Jazz Eva Bensky AST 35,36 3,62 0,36 0 0,36  
9 75 kääsna Tomi Ädels Lordi Lucifer Seija Louhivuori IMPHA 37,23 3,44 2,23 0 2,23  
10 65 jackru Lumi Donellis Aoithné Johanna Mäkynen ATT 37,59 3,40 2,59 0 2,59  
11 49 jackru Pimu Ansometsän Ametist Pasi Kosonen RIMA 31,88 4,01 -3,12 5 5  
12 66 shelam Neon Minimonsin Northern Lights Jenna Caloander ATD 32,46 3,94 -2,54 5 5  
13 64 shelam Eve Applefield´s Xmaseve Sami Wessman P-HAU 34,86 3,67 -0,14 5 5  
14 80 jackru Billy Stallhagen's Bill Clinton Martina Stjernberg KKK 35,17 3,64 0,17 5 5,17  
15 74 kääsna Rosso Beries Frosty Grant Minna Viitanen KKK 40,70 3,14 5,70 0 5,70  
16 69 shelam Tuima Nappulavaaran Tuli Kajsa Lampén JAU 35,94 3,56 0,94 5 5,94  
17 76 käävil Rico Apolet Grey Frederik Soile Huttunen JAU 36,93 3,47 1,93 5 6,93  
18 70 kääpin Pomo Nenotlav`s Baablo-Frend Sonja Kouvo KSSK 37,33 3,43 2,33 5 7,33  
19 84 borter Iki Flagstones Show Me How Maija Luoma AGRY 45,89 2,79 10,89 5 15,89  
20 83 borter Akki Aquila Kham-Mi Maarit Niemelä BAT 31,90 4,01 -3,10 25 25  
21 61 borter Juju Agilmon Juwella Outi Svärd ATD 56,32 2,27 21,32 5 26,32  
  53 cocspa Joya Fenbrook That's My Girl Eva Bensky AST         HYL  
  54 borter Tami Aukusti Leena Saarela BAT         HYL  
  55 borter Peto Foo Fighters Magic Dust Sanna Katainen ACE         HYL  
  56 cocspa Dotti Attenborough Amazing Grace Brita Långström KKK         HYL  
  58 kääsna Zalsa Kaasbackens Antonia Stefan Vidjeskog SÖK         HYL  
  59 jackru Vivi Amories Vanilla Jacky Sini Grönberg HEILU         HYL  
  63 borter Zekki Nailer Z Romanova Chovu Kirsi Söderberg HSKH         HYL  
  71 shelam Wiima Helskon Tamara Annika Pihlajasaari KOTKA         HYL  
  72 mittel Muki Käpylä Mosku Külli Ragel (EST)         HYL  
  77 borter Taavo Foo Fighters True Magic Tuija Rönkkö ACE         HYL  
  79 lägpys Liekki Tulikäpälän Pikku-Liekki Milla Saari HAU         HYL  
  86 borter Hulda Hideho´s Utopistic Stripe Annika Eskelinen BAT         HYL  
  48 cavspa Tessi Elfstone Kind Of Wizard Päivi Kivimaa I-HAH         POIS  
  87 parson Esme Abysmal Kleio Ari Rastas HSKH         POIS  

24.4.2011 B agilityrata, mini 3, kello 14:55, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 33, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 64 shelam Eve Applefield´s Xmaseve Sami Wessman P-HAU 40,65 3,76 -3,35 0 -3,35  
2 52 lägpys Viva Maiskis Vivian Maija Henttonen JAU 40,71 3,76 -3,29 0 -3,29 SERT-A
3 49 jackru Pimu Ansometsän Ametist Pasi Kosonen RIMA 41,07 3,72 -2,93 0 -2,93  
4 81 borter Nasta Agilmon Fuella Outi Svärd ATD 41,45 3,69 -2,55 0 -2,55  
5 50 shelam Siri Snowpaw Queen Quinevere Ilona Joensuu JAU 45,07 3,39 1,07 0 1,07  
6 74 kääsna Rosso Beries Frosty Grant Minna Viitanen KKK 46,66 3,28 2,66 0 2,66  
7 59 jackru Vivi Amories Vanilla Jacky Sini Grönberg HEILU 46,88 3,26 2,88 0 2,88  
8 65 jackru Lumi Donellis Aoithné Johanna Mäkynen ATT 47,16 3,24 3,16 0 3,16  
9 54 borter Tami Aukusti Leena Saarela BAT 47,23 3,24 3,23 0 3,23  
10 88 cocspa Jazzy Great Escape Swings With Jazz Eva Bensky AST 47,94 3,19 3,94 0 3,94  
11 70 kääpin Pomo Nenotlav`s Baablo-Frend Sonja Kouvo KSSK 47,98 3,19 3,98 0 3,98  
12 85 jackru Kipsu Walking Disaster's Misspiggy Päivi Karjalainen KAT 40,30 3,80 -3,70 5 5  
13 56 cocspa Dotti Attenborough Amazing Grace Brita Långström KKK 52,61 2,91 8,61 0 8,61  
14 75 kääsna Tomi Ädels Lordi Lucifer Seija Louhivuori IMPHA 47,68 3,21 3,68 5 8,68  
15 83 borter Akki Aquila Kham-Mi Maarit Niemelä BAT 38,25 4,00 -5,75 10 10  
16 58 kääsna Zalsa Kaasbackens Antonia Stefan Vidjeskog SÖK 44,16 3,46 0,16 10 10,16  
17 80 jackru Billy Stallhagen's Bill Clinton Martina Stjernberg KKK 47,01 3,26 3,01 10 13,01  
18 67 parson Raivo Somerset Ticket To Ride Marju Kiri LÄGI 39,87 3,84 -4,13 15 15  
19 72 mittel Muki Käpylä Mosku Külli Ragel (EST) 54,78 2,79 10,78 15 25,78  
20 62 x-rotu Anouka Anouka Kati Erholtz HSKH 63,56 2,41 19,56 10 29,56  
  53 cocspa Joya Fenbrook That's My Girl Eva Bensky AST         HYL  
  55 borter Peto Foo Fighters Magic Dust Sanna Katainen ACE         HYL  
  57 shelam Java Minimonsin Downpour Maiju Korhonen ATD         HYL  
  63 borter Zekki Nailer Z Romanova Chovu Kirsi Söderberg HSKH         HYL  
  69 shelam Tuima Nappulavaaran Tuli Kajsa Lampén JAU         HYL  
  71 shelam Wiima Helskon Tamara Annika Pihlajasaari KOTKA         HYL  
  73 borter Safiiri Junipermoor´s Electric Blue Kirsi Söderberg BAT         HYL  
  76 käävil Rico Apolet Grey Frederik Soile Huttunen JAU         HYL  
  77 borter Taavo Foo Fighters True Magic Tuija Rönkkö ACE         HYL  
  78 lägpys Terra Krösaskogens Teija Maija Henttonen JAU         HYL  
  82 jackru Waldo Jack's Hood Furdice Waldo Juho Vainiomäki RIMA         HYL  
  84 borter Iki Flagstones Show Me How Maija Luoma AGRY         HYL  
  86 borter Hulda Hideho´s Utopistic Stripe Heli Hilden BAT         HYL  
  79 lägpys Liekki Tulikäpälän Pikku-Liekki Milla Saari HAU         POIS  
  87 parson Esme Abysmal Kleio Ari Rastas HSKH         POIS  

24.4.2011 A agilityrata, maksi 3, kello 10:30, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 69, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 121 borcol Tip Mawlch Tip Zeljko Gora (CRO) 32,36 5,10 -15,64 0 -15,64  
2 95 borcol Noa Noa Isabelle Emanuelsson (SWE) 32,40 5,09 -15,60 0 -15,60  
3 154 borcol Sara Moonlight Mania's Charisma Emmi Lavikka BAT 32,58 5,06 -15,42 0 -15,42  
4 94 belpat Ninja Ninja Juha Orenius CITYB 32,92 5,01 -15,08 0 -15,08  
5 164 pyrpal Tara Tottakai Lunatar Annukka Lehikoinen KOTKA 33,08 4,99 -14,92 0 -14,92  
6 135 borcol Twixy Tending Keen Janne Toivola JAU 33,27 4,96 -14,73 0 -14,73  
7 89 borcol Kiri Saunajaakon Taxman Tiina Koistinen RIMA 33,40 4,94 -14,60 0 -14,60  
8 96 borcol Naru Tending Gnome Man Pekka Nikulainen MAH 33,55 4,92 -14,45 0 -14,45  
9 148 borcol Tauno Vallhunden Tom Johanna Rissanen HAU 33,63 4,91 -14,37 0 -14,37  
10 157 belpam Saga Tammikallion Finski Riina Kellman HI-HA 33,78 4,89 -14,22 0 -14,22  
11 136 auspai Sprite Pyrzillac's Windmillie Anne Maria Riihimäki JAU 34,08 4,84 -13,92 0 -13,92  
12 118 belpam Riepu Tammikallion Eeden Saija Mustonen HI-HA 34,24 4,82 -13,76 0 -13,76  
13 141 belpag Max Finn Noir Gimi-R Kim Kurkinen RIMA 34,70 4,76 -13,30 0 -13,30  
14 98 borcol Step Wildmagpie's Muffin Emmi Lavikka BAT 34,78 4,74 -13,22 0 -13,22  
15 102 belpat Oni Honey Van Het Wouwenhof Sanna Toivola JAU 34,80 4,74 -13,20 0 -13,20  
16 91 borcol Yoko Tending Brownie Jouni Orenius TSAU 35,86 4,60 -12,14 0 -12,14  
17 170 belpat Yava Yava Du Château Royal Zeljko Gora (CRO) 36,63 4,51 -11,37 0 -11,37  
18 100 belpag Wicky Black Master's Wicked Beauty Christa Savolainen KKK 36,82 4,48 -11,18 0 -11,18  
19 142 belpat Nacho Nelson Nina Frantsi SBPKY 36,83 4,48 -11,17 0 -11,17  
20 92 borcol Suri Borderiinan Elohopea Pia Viljamaa KKK 38,32 4,31 -9,68 0 -9,68  
21 166 belpag Pyry Rokkitassun Diapason Eija Grof KKK 39,59 4,17 -8,41 0 -8,41  
22 106 borcol Ready Mcsanikan Always First Agneta Andersson HANKO 39,80 4,15 -8,20 0 -8,20  
23 105 silnou Viivi Black Eider's I'm Free Ella Karhula SIUNT 40,61 4,06 -7,39 0 -7,39  
24 165 auspai Musti Ardiente Valor Heroico Pipsa Sahrman ATD 41,07 4,02 -6,93 0 -6,93  
25 90 isovil Rurik Rusch Mix Rurik Sirje Tammsalu (EST) 41,45 3,98 -6,55 0 -6,55  
26 117 borcol Remi Oakmeadow Zander Zenith Henna Ikäheimo HSKH 41,46 3,98 -6,54 0 -6,54  
27 169 breton Viivi Viktooria Mari Mäkelä I-HAH 41,69 3,96 -6,31 0 -6,31  
28 160 borcol Wilma Pythagoraan X-Mas Joy Johanna Kiviharju A-KOT 43,85 3,76 -4,15 0 -4,15  
29 144 porves Saaga Tajmadoran Saga Jaana Siltanen KOTKA 44,87 3,68 -3,13 0 -3,13  
