Kilpailu 24.9.2011, paikka Helsinki, Purina Areena, järjestäjä Helsingin Agility Urheilijat ry

[A Mini 1] [A Medi 1] [B Mini 1] [B Medi 1] [B Maksi 1] [A Maksi 1] [A Mini 2] [A Medi 2] [A Maksi 2] [B Mini 2] [B Medi 2] [B Maksi 2]

A hyppyrata, mini 1, kello 09:00, tuomari Esa Muotka, koirakoita 24, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 23 lanhee Nelson Myheels Tuxedo Tiina Sundholm LÄGI 31,74 4,00 -7,26 0 -7,26 LUVA
2 28 kääsna Alma Facilis Jessica Aila Komppa JANKK 32,64 3,89 -6,36 0 -6,36  
3 22 bicfri Leevi Tarundel´s Free Love Guaranted Tarja Hämäläinen HAU 32,90 3,86 -6,10 0 -6,10 LUVA
4 2 schipp Edi Valkohampaan Opus Dei Miia Laaksonen KKK 33,92 3,74 -5,08 0 -5,08 SERT
5 30 kääpin Noel Didaktic's Xcalibur Hannaleena Salmi I-HAH 36,39 3,49 -2,61 0 -2,61 LUVA
6 8 amecoc Tellu Hulmuhelman Hepsankeikka Petra Mustonen HSKH 40,28 3,15 1,28 0 1,28  
7 17 cavspa Redi Fireboy's Secret Soul Terhi Kesti MÄNTS 29,84 4,26 -9,16 5 5  
8 27 shelam Ramses Sensusan Pin Code Sari Juva ERTTI 33,25 3,82 -5,75 5 5  
9 5 lanhee Dixie Jazz Skunk Funk Elina Rydman KOIVU 33,90 3,75 -5,10 5 5  
9 21 schipp Herkku Intopiukan Herkku Eveliina Kinnunen SBCAK 33,90 3,75 -5,10 5 5  
11 15 mittel Santra Damirazin Virvatuletar Tanja Turkia KSSK 36,50 3,48 -2,50 5 5  
12 19 cocspa Lilli Goldbird's Butterfly Girl Anneli Auhto COC 36,51 3,48 -2,49 5 5  
13 6 cavspa Leenu Aprilmist Grenadier Mari Blixt I-HAH 36,83 3,45 -2,17 5 5  
14 20 jackru Siri Miimoksen Ziri Laura Nikkanen HSKK 36,92 3,44 -2,08 5 5  
15 32 cottul Into Cottonclown Gilbert Johanna Mattila HSKH 37,45 3,39 -1,55 5 5  
16 4 cocspa Mato Sweetie-Pie Evening Blossom Heini Korpisaari AGRY 38,70 3,28 -0,30 5 5  
17 1 wecoca Helmi Imago's Weight Watcher Heidi Kivistö JAU 34,11 3,72 -4,89 10 10  
18 24 jackru Metka Vauhti Vinhan Metka Eila Kuronen I-HAH 46,71 2,72 7,71 5 12,71  
  3 käävil Freddy Thomsten's Little Red Heartbreaker Palma Warén AGRY         HYL  
  7 lägpys Pyry Tulikäpälän Pieni Pyromaani Carita Mäkinen TUUKK         HYL  
  9 phalen Wili Muddlehead's Nigel Mansell Vorho Amanda A-KOT         HYL  
  14 lägpys Taiga Fixan's Freddie Final Marika Rautiainen HSKH         HYL  
  16 parson Ryyni Miselin Moon Sparkle Ullamari Kokko KSSK         HYL  
  29 lanhee Heta Jazz High Tide Marja Huovila VEIKK         HYL  
  18 shelam Trick Silimen Usvametsän Prinssi Marja Peltonen P-HAU         POIS  
  25 jackru Roosa Tirlittan Golden Gipsy Minna Wärilä I-HAH         POIS  
  26 phalen Tirri Exalted Sabrina Inka Pyykkönen HEILU         POIS  
  31 käävil Nelli Bebella's Dark Dancer Elina Suoranta HSKH         POIS  

A hyppyrata, medi 1, kello 09:40, tuomari Esa Muotka, koirakoita 13, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 35 parson Oili Tallitontun Tallitonttu Kristiina Siltanen HSKH 27,66 4,59 -11,34 0 -11,34 LUVA
2 46 tarupi Vinka Yacatis Vildaste Vinja Eedit Oedewald EKK 30,20 4,20 -8,80 0 -8,80 LUVA
3 45 pumi Pirre Jellum's Gigi Carita Friberg MÄNTS 31,40 4,05 -7,60 0 -7,60  
4 48 kesvil Ricky Coros Ricky Martin Brita Långström KKK 25,34 5,01 -13,66 5 5  
5 44 koohon Julia Oorbellen Julia Anne Hirvonen KANAV 35,63 3,56 -3,37 5 5  
6 34 shelam Miina Pilvimarjan Iwana Kiwa Eerika Kurkinen-Koskensalmi HSKH 33,05 3,84 -5,95 10 10  
7 36 shelam Taco Siniusvan Uskomaton Uni Tiina Korpela LÄGI 39,84 3,19 0,84 10 10,84  
8 43 koohon Johnny Oorbellen Johnny Irene Rönn-Olander PORSK 46,30 2,74 7,30 15 22,30  
  33 kromfo Jesse Atsalean Aarre Suvi-Tuuli Tamminen HAU         HYL  
  39 espves Marta Laronja's Disco Boogie Anna Tiainen ATD         HYL  
  42 shelam Java Yokotai Blue Moon Satu Tuomela HSKH         HYL  
  47 shelam Zorro Akiliinan Fast To Impress Berit Wikstrröm HANKO         HYL  
  49 schape Arttu Lumikuono Ökkömönkiäinen Päivi Jaakola HSKH         HYL  
  40 espves Una Piinaavan Hotales Sari Nielsen HSKH         POIS  
  41 kääsna Kamu Ann's Adagio Julius Caesar Sanna Takkumäki JANKK         POIS  

B agilityrata, mini 1, kello 10:30, tuomari Esa Muotka, koirakoita 26, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 16 parson Ryyni Miselin Moon Sparkle Ullamari Kokko KSSK 33,09 4,41 -12,91 0 -12,91 LUVA
2 5 lanhee Dixie Jazz Skunk Funk Elina Rydman KOIVU 38,82 3,76 -7,18 0 -7,18 LUVA
3 6 cavspa Leenu Aprilmist Grenadier Mari Blixt I-HAH 39,58 3,69 -6,42 0 -6,42 LUVA
4 27 shelam Ramses Sensusan Pin Code Sari Juva ERTTI 39,78 3,67 -6,22 0 -6,22 LUVA
5 21 schipp Herkku Intopiukan Herkku Eveliina Kinnunen SBCAK 41,31 3,53 -4,69 0 -4,69 LUVA
6 22 bicfri Leevi Tarundel´s Free Love Guaranted Tarja Hämäläinen HAU 44,90 3,25 -1,10 0 -1,10 SERT
7 30 kääpin Noel Didaktic's Xcalibur Hannaleena Salmi I-HAH 46,38 3,15 0,38 0 0,38  
8 10 x-rotu Nikke Nikke Anna-Kaisa Haapala AGRY 47,07 3,10 1,07 0 1,07  
9 7 lägpys Pyry Tulikäpälän Pieni Pyromaani Carita Mäkinen TUUKK 47,35 3,08 1,35 0 1,35  
10 13 shelam Gritt Uneksijan Tahmatassu Laura Palviainen JAU 33,96 4,30 -12,04 5 5  
11 23 lanhee Nelson Myheels Tuxedo Tiina Sundholm LÄGI 34,16 4,27 -11,84 5 5  
12 1 wecoca Helmi Imago's Weight Watcher Heidi Kivistö JAU 41,90 3,48 -4,10 5 5  
13 31 käävil Nelli Bebella's Dark Dancer Elina Suoranta HSKH 44,56 3,28 -1,44 10 10  
14 12 lägpys Elsa Tulikäpälän Roihu Raisa Katja Rahkola I-HAH 47,15 3,10 1,15 10 11,15  
15 28 kääsna Alma Facilis Jessica Aila Komppa JANKK 53,22 2,74 7,22 5 12,22  
16 4 cocspa Mato Sweetie-Pie Evening Blossom Heini Korpisaari AGRY 52,90 2,76 6,90 10 16,90  
17 19 cocspa Lilli Goldbird's Butterfly Girl Anneli Auhto COC 52,25 2,79 6,25 15 21,25  
18 11 caiter Ilona Streich's Pocahontas Minka Nuutinen SIUNT 63,60 2,30 17,60 10 27,60  
  3 käävil Freddy Thomsten's Little Red Heartbreaker Palma Warén AGRY         HYL  
  8 amecoc Tellu Hulmuhelman Hepsankeikka Petra Mustonen HSKH         HYL  
  9 phalen Wili Muddlehead's Nigel Mansell Vorho Amanda A-KOT         HYL  
  15 mittel Santra Damirazin Virvatuletar Tanja Turkia KSSK         HYL  
  17 cavspa Redi Fireboy's Secret Soul Terhi Kesti MÄNTS         HYL  
  20 jackru Siri Miimoksen Ziri Laura Nikkanen HSKK         HYL  
  24 jackru Metka Vauhti Vinhan Metka Eila Kuronen I-HAH         HYL  
  29 lanhee Heta Jazz High Tide Marja Huovila VEIKK         HYL  
  2 schipp Edi Valkohampaan Opus Dei Miia Laaksonen KKK         POIS SIIRTO 2LK
  25 jackru Roosa Tirlittan Golden Gipsy Minna Wärilä I-HAH         POIS  
  26 phalen Tirri Exalted Sabrina Inka Pyykkönen HEILU         POIS  

B agilityrata, medi 1, kello 11:20, tuomari Esa Muotka, koirakoita 15, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 39 espves Marta Laronja's Disco Boogie Anna Tiainen ATD 34,06 4,29 -11,94 0 -11,94 SERT
2 49 schape Arttu Lumikuono Ökkömönkiäinen Päivi Jaakola HSKH 37,41 3,90 -8,59 0 -8,59 SERT
3 45 pumi Pirre Jellum's Gigi Carita Friberg MÄNTS 46,56 3,14 0,56 0 0,56  
4 48 kesvil Ricky Coros Ricky Martin Brita Långström KKK 30,46 4,79 -15,54 5 5  
5 33 kromfo Jesse Atsalean Aarre Suvi-Tuuli Tamminen HAU 34,97 4,18 -11,03 5 5  
6 38 espves Tinka Green Perry's Tinkerbell Laura Juuti HAU 37,56 3,89 -8,44 5 5  
7 41 kääsna Kamu Ann's Adagio Julius Caesar Sanna Takkumäki JANKK 44,59 3,27 -1,41 5 5  
8 42 shelam Java Yokotai Blue Moon Satu Tuomela HSKH 42,66 3,42 -3,34 10 10  
  34 shelam Miina Pilvimarjan Iwana Kiwa Eerika Kurkinen-Koskensalmi HSKH         HYL  
  35 parson Oili Tallitontun Tallitonttu Kristiina Siltanen HSKH         HYL  
  36 shelam Taco Siniusvan Uskomaton Uni Tiina Korpela LÄGI         HYL  
  43 koohon Johnny Oorbellen Johnny Irene Rönn-Olander PORSK         HYL  
  44 koohon Julia Oorbellen Julia Anne Hirvonen KANAV         HYL  
  46 tarupi Vinka Yacatis Vildaste Vinja Eedit Oedewald EKK         HYL  
  47 shelam Zorro Akiliinan Fast To Impress Berit Wikstrröm HANKO         HYL  
  40 espves Una Piinaavan Hotales Sari Nielsen HSKH         POIS  

B agilityrata, maksi 1, kello 12:05, tuomari Esa Muotka, koirakoita 28, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 71 auspai Esko Bordetella's X-Esko Laura Merkkiniemi JAU 37,03 3,94 -8,97 0 -8,97 LUVA
2 75 snauts Boston Ferdinan Prinze Zandrian Pekka Jaarinen HSKH 40,53 3,60 -5,47 0 -5,47 LUVA
3 54 snauts Seri Jettyspoofs Black Little Erja Luoma HSKK 44,29 3,30 -1,71 0 -1,71 LUVA
4 67 katpai Rinja Lähderinteen Arianna Sanna Karonen VEIKK 45,60 3,20 -0,40 0 -0,40 LUVA
5 82 borcol Mac Cabaroo Vegas Vic Iida Kasslin ATD 35,80 4,08 -10,20 5 5  
6 64 auspai Stella Capricole Katydid Jumps High Emma-Sofia Stenroos APK 41,12 3,55 -4,88 5 5  
7 69 pitcol Muru Woolmill`s Go-Go Gisell Jesse Ojanen VEIKK 41,73 3,50 -4,27 5 5  
8 81 kromfo Gromit Fannimer Alvaro Harri Nurmi JANKK 43,08 3,39 -2,92 5 5  
9 77 auspai Loco Zestforlife Time Bandit Tomi Sahramo JAU 31,63 4,62 -14,37 10 10  
10 73 auskel Aapo Yacatis Amaroo-Dacapo Milla Sipikari HURHA 39,79 3,67 -6,21 10 10  
11 52 auspai Indy Ghosteye's Ghost Indigo Inkeri Haapamäki KSSK 43,09 3,39 -2,91 10 10  
11 57 slapko Nuka Taivaannastan Wappuzhampanja Eeva-Liisa Kuru LAPPA 43,09 3,39 -2,91 10 10  
13 72 belpat Rico Dujoiedevie Fëanor Johanna Parikka A-KOT 43,10 3,39 -2,90 10 10  
14 78 borcol Dina Festivo Alice Sanna Haataja RIMA 43,70 3,34 -2,30 10 10  
15 63 pitcol Poca Black Sara's Wild Pocahontas Taru Mertoniemi HI-HA 52,79 2,77 6,79 5 11,79  
16 59 porves Friida Tajmadoran Frida Jaana Siltanen KOTKA 48,23 3,03 2,23 10 12,23  
17 74 eurasi Jymy Essente Oscar O'deau Eija Aronen KOTKA 49,78 2,93 3,78 10 13,78  
18 79 borcol Prima Mawlch Dot Leena Inkilä JAU 41,73 3,50 -4,27 15 15  
19 76 sakpai Emppu Sonorian Despina Birgitta Johansson LÄGI 52,11 2,80 6,11 15 21,11  
20 53 afgaan Toivo Troxa Av Poppyfield Una-Piritta Jantunen VEIKK 69,42 2,10 23,42 10 33,42  
  51 borcol Pahkis Omg Pasi Honkanen RIMA         HYL  
  56 afgaan Taisha Kirman Taisha Kirsi Nousiainen AGRY         HYL  
  60 samoje Nasu Wuffkun Uni-Kukka Marika Hiltunen VEIKK         HYL  
  61 auskel Jesse Ahmakulman Blackmetal Jaana Sievänen HSKH         HYL  
  62 belpat Mörkö Flammeus Ques Who Annika Lehtinen SBPKY         HYL  
  65 auspai Wen Gator Heaven's Finnish Star Heini Toikkanen JAU         HYL  
  66 lappor Tyyne Kielapihkan Vaskivitja Jonna Löytynoja VAU         HYL  
  70 katpai Viivi Lähderinteen Bellina Heli Valtari KKK         HYL  
  68 borcol Karkki Pikkupaimenen Lucky One Marja Peltonen P-HAU         POIS  
  80 afgaan Kira Khafka's Only One Una-Piritta Jantunen VEIKK         POIS  
  83 auspai Kiksi Ghosteye's Flaming Pearl Hinni Ruottu HSKH         POIS  

A hyppyrata, maksi 1, kello 12:50, tuomari Esa Muotka, koirakoita 25, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 72 belpat Rico Dujoiedevie Fëanor Johanna Parikka A-KOT 29,31 4,33 -9,69 0 -9,69  
2 75 snauts Boston Ferdinan Prinze Zandrian Pekka Jaarinen HSKH 29,59 4,29 -9,41 0 -9,41  
3 74 eurasi Jymy Essente Oscar O'deau Eija Aronen KOTKA 31,92 3,98 -7,08 0 -7,08  
4 69 pitcol Muru Woolmill`s Go-Go Gisell Jesse Ojanen VEIKK 32,73 3,88 -6,27 0 -6,27  
5 67 katpai Rinja Lähderinteen Arianna Sanna Karonen VEIKK 38,54 3,30 -0,46 0 -0,46 SERT
6 63 pitcol Poca Black Sara's Wild Pocahontas Taru Mertoniemi HI-HA 39,60 3,21 0,60 0 0,60  
7 77 auspai Loco Zestforlife Time Bandit Tomi Sahramo JAU 25,88 4,91 -13,12 5 5  
8 78 borcol Dina Festivo Alice Sanna Haataja RIMA 27,09 4,69 -11,91 5 5  
9 57 slapko Nuka Taivaannastan Wappuzhampanja Eeva-Liisa Kuru LAPPA 32,29 3,93 -6,71 5 5  
10 66 lappor Tyyne Kielapihkan Vaskivitja Jonna Löytynoja VAU 38,84 3,27 -0,16 5 5  
11 56 afgaan Taisha Kirman Taisha Kirsi Nousiainen AGRY 39,06 3,25 0,06 5 5,06  
12 70 katpai Viivi Lähderinteen Bellina Heli Valtari KKK 40,40 3,14 1,40 10 11,40  
13 55 lyhcol Sisu Bell Pepper`s Goof Onthe Roof Heidi Immonen IMPHA 41,38 3,07 2,38 10 12,38  
  51 borcol Pahkis Omg Pasi Honkanen RIMA         HYL  
  52 auspai Indy Ghosteye's Ghost Indigo Inkeri Haapamäki KSSK         HYL  
  54 snauts Seri Jettyspoofs Black Little Erja Luoma HSKK         HYL  
  58 sakpai Luffe Sonorian Alfio Birgitta Johansson LÄGI         HYL  
  59 porves Friida Tajmadoran Frida Jaana Siltanen KOTKA         HYL  
  64 auspai Stella Capricole Katydid Jumps High Emma-Sofia Stenroos APK         HYL  
  65 auspai Wen Gator Heaven's Finnish Star Heini Toikkanen JAU         HYL  
  71 auspai Esko Bordetella's X-Esko Laura Merkkiniemi JAU         HYL  
  73 auskel Aapo Yacatis Amaroo-Dacapo Milla Sipikari HURHA         HYL  
  79 borcol Prima Mawlch Dot Leena Inkilä JAU         HYL  
  81 kromfo Gromit Fannimer Alvaro Harri Nurmi JANKK         HYL  
  82 borcol Mac Cabaroo Vegas Vic Iida Kasslin ATD         HYL  
  68 borcol Karkki Pikkupaimenen Lucky One Marja Peltonen P-HAU         POIS  
  83 auspai Kiksi Ghosteye's Flaming Pearl Hinni Ruottu HSKH         POIS  

A hyppyrata, mini 2, kello 14:00, tuomari Esa Muotka, koirakoita 12, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 85 lanhee Zeta Bovenop Zara The Heeler Kerttu Kalpio KKK 31,94 4,35 -7,06 0 -7,06 LUVA
2 92 shelam Taika Kepposen Lemmitty Suvi Kaipainen HI-HA 33,27 4,18 -5,73 0 -5,73 SERT
3 87 jackru Max Oakrun's Hollister Tanja Silvennoinen AST 33,99 4,09 -5,01 0 -5,01 LUVA
4 89 kääpin Ruu Baron Castle Red Fox Jaana Mustonen HAU 35,08 3,96 -3,92 0 -3,92  
5 94 cavspa Sulo Crawford Don Charlton Erja Vuorinen VAU 34,46 4,03 -4,54 5 5  
6 90 jackru Jymy Let´s Rock Enter Sandman Heli Kuronen I-HAH 34,16 4,07 -4,84 10 10  
7 88 x-rotu Vilma Vilma Hanna Downton JAU 41,79 3,33 2,79 10 12,79  
  84 jackru Ripa Torpedo Henna Karlund WALAT         HYL  
  86 lägpys Urkki Tulikäpälän Tulimestari Marjo Korander HI-HA         HYL  
  91 shelam Roosa Golden Rose Angel Eyes Jenna Ojanen VEIKK         HYL  
  93 shelam Ziggy Furry Coat's Amazing Vanilla Päivi Remula JANKK         HYL  
  95 lägpys Luka Cimillan Luka Lumijalka Tiia Pesonen KAT         HYL  

A hyppyrata, medi 2, kello 14:20, tuomari Esa Muotka, koirakoita 14, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 103 kääsna Luna Facilis Heather Kerttu Kalpio KKK 35,74 3,89 -3,26 0 -3,26  
2 98 koohon Tinka Black Amiikos Oekelina Odilia Maria Huttunen PORSK 38,41 3,62 -0,59 0 -0,59  
3 100 brater Maisa Svartskenens Aamurusko Kaija Salmi VAU 32,94 4,22 -6,06 5 5  
4 105 koohon Leevi Oorbellen Joaquin Taina Sairio LÄGI 34,80 3,99 -4,20 5 5  
5 107 walter Onni Vicway Nostradamus Leena Koivula JAU 41,95 3,31 2,95 5 7,95  
6 109 x-rotu Rosa Rosella Taina Rantanen VEIKK 38,66 3,60 -0,34 10 10  
7 96 schape Fiina Buffing Forever Warrig Kirsi Pässilä HSKK 51,66 2,69 12,66 10 22,66  
  37 schape Cassu Swifty´s Challenger Tuija Laurila VAU         HYL  
  97 vehter Kerttu Cara Fionn Grainne Paula Häkkinen KKK         HYL  
  99 shelam Kuje Bluemeadow's Ferrety Emblem Lotta Lehtinen P-HAU         HYL  
  104 kesvil Sisu Geppetto´s Hanson Tiina Kaskinen KKK         HYL  
  106 kromfo Musti Weluis Ace Of Spades Martti Salonen HAU         HYL  
  108 espves Teppo Caraydan Chamburato Heini Mölsä HSKH         HYL  
  110 tiiter Reiska Tibicinan Empereur Resolu Minna Mynttinen CITYB         HYL  
  111 auskel Mila Ahmakulman Agnes Elina Lammi LÄGI         POIS  

A hyppyrata, maksi 2, kello 14:55, tuomari Esa Muotka, koirakoita 18, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 114 borcol Liina Myytin Tuulilukko Nanna Mikalahti AST 30,68 4,53 -8,32 0 -8,32 SERT
2 124 novnou Ramon Fireheart Kid Sundance Janne Penttinen PORSK 31,61 4,40 -7,39 0 -7,39  
3 127 auskel Keiko Didaktic's Bob Marley Tia Artela ATD 32,53 4,27 -6,47 0 -6,47 LUVA
4 121 borcol Jedda Briskness Hole In One Katja Ruokolainen KAT 32,71 4,25 -6,29 0 -6,29 LUVA
5 131 slapko Tiitu Taivaannastan Diidasoabbi Eeva-Liisa Kuru LAPPA 37,22 3,73 -1,78 0 -1,78  
6 125 kerter Droppe Geijes Zentara's Pearl Mia Lundsten EKK 37,87 3,67 -1,13 0 -1,13  
7 117 slapko Minni Dunja Inkeri Vapalahti KARKK 40,38 3,44 1,38 0 1,38  
8 112 rhokoi Tilda Tarujen Rondea Anna Mattila RIMA 38,88 3,58 -0,12 5 5  
9 113 auspai Dracu Black Zone's Alicia Chinn Shanti Karinen AST 28,45 4,89 -10,55 10 10  
10 116 labnou Enna Dark Water's Dreaming Hawk Tiina Jurvakainen EKK 33,52 4,15 -5,48 10 10  
11 115 espves Jekku Zorrazo Pepita Hilkka Leino-Forsman KKK 37,66 3,69 -1,34 10 10  
12 122 belpat Capo Kuunsirpin Red Pepper Taina Pennanen LÄGI 40,75 3,41 1,75 10 11,75  
13 129 borcol Tarmo Aventurine Iris Kieme PAGIS 41,63 3,34 2,63 20 22,63  
  120 snauts Hudson Ferdinan Overpower Pekka Jaarinen HSKH         HYL  
  123 belpat Puuma Puuma Anna Orenius CITYB         HYL  
  126 borcol Win Kvarkin Arwen Mia Laamanen HAU         HYL  
  128 borcol Jenga Nollapeli Tiiu Toijala HAU         HYL  
  130 kulnou Roope Vofcit's Love Affair Johanna Tusa HSKH         HYL  
  50 pirset Lara Raistar Campolino Tuuli Sistonen KOIVU         POIS  

B agilityrata, mini 2, kello 15:55, tuomari Esa Muotka, koirakoita 11, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 91 shelam Roosa Golden Rose Angel Eyes Jenna Ojanen VEIKK 41,49 3,95 -7,51 0 -7,51 LUVA
2 87 jackru Max Oakrun's Hollister Tanja Silvennoinen AST 42,61 3,85 -6,39 0 -6,39 SERT
3 88 x-rotu Vilma Vilma Hanna Downton JAU 45,75 3,59 -3,25 0 -3,25 LUVA
4 84 jackru Ripa Torpedo Henna Karlund WALAT 52,33 3,13 3,33 0 3,33  
5 94 cavspa Sulo Crawford Don Charlton Erja Vuorinen VAU 41,03 4,00 -7,97 5 5  
6 90 jackru Jymy Let´s Rock Enter Sandman Heli Kuronen I-HAH 46,70 3,51 -2,30 5 5  
7 86 lägpys Urkki Tulikäpälän Tulimestari Marjo Korander HI-HA 46,85 3,50 -2,15 10 10  
  85 lanhee Zeta Bovenop Zara The Heeler Kerttu Kalpio KKK         HYL  
  89 kääpin Ruu Baron Castle Red Fox Jaana Mustonen HAU         HYL  
  93 shelam Ziggy Furry Coat's Amazing Vanilla Päivi Remula JANKK         HYL  
  95 lägpys Luka Cimillan Luka Lumijalka Tiia Pesonen KAT         HYL  
  92 shelam Taika Kepposen Lemmitty Suvi Kaipainen HI-HA         POIS  

B agilityrata, medi 2, kello 16:15, tuomari Esa Muotka, koirakoita 16, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 99 shelam Kuje Bluemeadow's Ferrety Emblem Lotta Lehtinen P-HAU 40,02 4,10 -8,98 0 -8,98 LUVA
2 109 x-rotu Rosa Rosella Taina Rantanen VEIKK 43,11 3,80 -5,89 0 -5,89 LUVA
3 105 koohon Leevi Oorbellen Joaquin Taina Sairio LÄGI 44,73 3,67 -4,27 0 -4,27 SERT
4 107 walter Onni Vicway Nostradamus Leena Koivula JAU 48,25 3,40 -0,75 0 -0,75 LUVA
5 103 kääsna Luna Facilis Heather Kerttu Kalpio KKK 48,63 3,37 -0,37 0 -0,37  
6 102 shelam Sandy Peltsun Xeque-Zsa Zsa Annika Riski TASSU 43,41 3,78 -5,59 5 5  
7 100 brater Maisa Svartskenens Aamurusko Kaija Salmi VAU 46,02 3,56 -2,98 5 5  
8 37 schape Cassu Swifty´s Challenger Tuija Laurila VAU 53,82 3,05 4,82 5 9,82  
9 101 basenj Ninja Ajibu Foolish Heart Sanna Kortelainen HSKH 49,15 3,34 0,15 10 10,15  
10 104 kesvil Sisu Geppetto´s Hanson Tiina Kaskinen KKK 51,29 3,20 2,29 10 12,29  
11 108 espves Teppo Caraydan Chamburato Heini Mölsä HSKH 58,37 2,81 9,37 20 29,37  
  96 schape Fiina Buffing Forever Warrig Kirsi Pässilä HSKK         HYL  
  97 vehter Kerttu Cara Fionn Grainne Paula Häkkinen KKK         HYL  
  98 koohon Tinka Black Amiikos Oekelina Odilia Maria Huttunen PORSK         HYL  
  106 kromfo Musti Weluis Ace Of Spades Martti Salonen HAU         HYL  
  110 tiiter Reiska Tibicinan Empereur Resolu Minna Mynttinen CITYB         HYL  
  111 auskel Mila Ahmakulman Agnes Elina Lammi LÄGI         POIS  

B agilityrata, maksi 2, kello 16:45, tuomari Esa Muotka, koirakoita 19, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 126 borcol Win Kvarkin Arwen Mia Laamanen HAU 38,39 4,27 -10,61 0 -10,61 LUVA
2 115 espves Jekku Zorrazo Pepita Hilkka Leino-Forsman KKK 42,40 3,87 -6,60 0 -6,60 LUVA
3 121 borcol Jedda Briskness Hole In One Katja Ruokolainen KAT 42,52 3,86 -6,48 0 -6,48 LUVA
4 120 snauts Hudson Ferdinan Overpower Pekka Jaarinen HSKH 48,20 3,40 -0,80 0 -0,80 LUVA
5 117 slapko Minni Dunja Inkeri Vapalahti KARKK 48,26 3,40 -0,74 0 -0,74  
6 123 belpat Puuma Puuma Anna Orenius CITYB 36,39 4,51 -12,61 5 5  
7 122 belpat Capo Kuunsirpin Red Pepper Taina Pennanen LÄGI 48,60 3,37 -0,40 5 5  
8 129 borcol Tarmo Aventurine Iris Kieme PAGIS 34,95 4,69 -14,05 10 10  
9 116 labnou Enna Dark Water's Dreaming Hawk Tiina Jurvakainen EKK 47,98 3,42 -1,02 10 10  
10 127 auskel Keiko Didaktic's Bob Marley Tia Artela ATD 50,10 3,27 1,10 10 11,10  
11 112 rhokoi Tilda Tarujen Rondea Anna Mattila RIMA 55,69 2,94 6,69 10 16,69  
  50 pirset Lara Raistar Campolino Tuuli Sistonen KOIVU         HYL  
  113 auspai Dracu Black Zone's Alicia Chinn Shanti Karinen AST         HYL  
  119 auspai Capo Bordetella's V Mule Kick Anne Mäki JAU         HYL  
  124 novnou Ramon Fireheart Kid Sundance Janne Penttinen PORSK         HYL  
  125 kerter Droppe Geijes Zentara's Pearl Mia Lundsten EKK         HYL  
  128 borcol Jenga Nollapeli Tiiu Toijala HAU         HYL  
  130 kulnou Roope Vofcit's Love Affair Johanna Tusa HSKH         HYL  
  131 slapko Tiitu Taivaannastan Diidasoabbi Eeva-Liisa Kuru LAPPA         HYL  
  114 borcol Liina Myytin Tuulilukko Nanna Mikalahti AST         POIS  
  118 snauts Nada Jettyspoof's Schwartze Kurve Tiina Pehkonen HSKK         POIS