Kilpailu 25.9.2011, paikka Helsinki, Purina Areena, järjestäjä Helsingin Agility Urheilijat ry

[A Mini 3] [B Mini 3] [C Mini 3] [C Medi 3] [B Medi 3] [A Medi 3] [A Maksi 3] [B Maksi 3] [C Maksi 3]

A hyppyrata, mini 3, kello 08:00, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 29, ihanneaika 37 s, enimmäisaika 56 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 25 shelam Tuima Nappulavaaran Tuli Kajsa Lampén JAU 30,08 4,65 -6,92 0 -6,92 SERT-H
2 18 shelam Laku Bernoban Taskumatti Jukka Hyyryläinen MAH 31,17 4,49 -5,83 0 -5,83  
3 39 cavspa Melli Fireboy´s My Honey Riitta Haaranen JAU 31,84 4,40 -5,16 0 -5,16  
4 4 jackru Nipa Jevil's Xeronimo Päivikki Turula I-HAH 32,40 4,32 -4,60 0 -4,60  
5 34 borter Tami Aukusti Leena Saarela BAT 32,41 4,32 -4,59 0 -4,59  
6 11 borter Etta Grindstones Vanilla Sky Tiina Kovalainen BAT 33,08 4,23 -3,92 0 -3,92  
7 10 borter Kipinä Flagstones Show Me Heaven Saija Lahtiluoma RIMA 33,32 4,20 -3,68 0 -3,68  
8 9 tarupi Mysti Nybygårds Bina Ballerina Krista Honkonen ATD 33,41 4,19 -3,59 0 -3,59  
9 29 kääsna Tomi Ädels Lordi Lucifer Seija Louhivuori IMPHA 33,59 4,17 -3,41 0 -3,41  
10 22 borter Dino Borderott Dicentra Marika Käki AST 34,49 4,06 -2,51 0 -2,51  
11 27 kiihar Penni Sun Dan Love Message Tanja Sundqvist VAU 35,08 3,99 -1,92 0 -1,92  
12 36 borter Wanda Heathberry's Fancy Footwork Kaarina Ståhlberg BAT 36,52 3,83 -0,48 0 -0,48  
13 37 borter Iki Flagstones Show Me How Maija Luoma AGRY 38,71 3,62 1,71 0 1,71  
14 1 lägpys Viva Maiskis Vivian Maija Henttonen JAU 32,22 4,34 -4,78 5 5  
15 13 kääsna Maggi Super Play's Imagine Virva Nousiainen-Hiiri KAT 34,02 4,11 -2,98 5 5  
16 20 jackru Tarmo Kotipihan Tarmo Tomera Kiti Palviainen JAU 34,32 4,08 -2,68 5 5  
17 5 shelam Mini Kilpop Brita Jenna Kantola ATT 35,02 4,00 -1,98 5 5  
18 31 borter Brando Grindstones Born To Be Wild Tiina Kovalainen BAT 36,70 3,82 -0,30 5 5  
  3 shelam Neon Minimonsin Northern Lights Jenna Caloander ATD         HYL  
  7 x-rotu Leevi Leevi Taija Mäkelä MÄNTS         HYL  
  8 shelam Eve Applefield´s Xmaseve Sami Wessman P-HAU         HYL  
  12 cavspa Mandi Fireboy´s Smooth Star Riitta Haaranen JAU         HYL  
  19 borter Koodi Heathberry´s Code Red Marjo Einola PORSK         HYL  
  23 walter Kirppu Vicway Nirvana Terhi Kaitila ATD         HYL  
  24 borter Väinö Foo Fighters Fan Mail Katri Näppä ACE         HYL  
  26 borter Akki Aquila Kham-Mi Maarit Niemelä BAT         HYL  
  32 jackru Into Saunajaakon Snowboard King Taija Mäkelä MÄNTS         HYL  
  33 shelam Muska Snowpaw Jofiel Tea Kuokkanen RIMA         HYL  
  35 parson Tirri Tallitontun Yanna Marja Lahikainen MAH         HYL  
  21 parson Onni Green Perry's Emmeret Earnan Annina Myllyaho JAU         POIS  
  38 kääpin Simo Grande Gremin's Chabbar Tarja Vuolevi-Mykkänen HEILU         POIS  

B agilityrata, mini 3, kello 09:00, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 35, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 25 shelam Tuima Nappulavaaran Tuli Kajsa Lampén JAU 34,41 4,10 -8,59 0 -8,59  
2 3 shelam Neon Minimonsin Northern Lights Jenna Caloander ATD 34,57 4,08 -8,43 0 -8,43  
3 23 walter Kirppu Vicway Nirvana Terhi Kaitila ATD 35,02 4,03 -7,98 0 -7,98  
4 28 shelam Indy Marian Lullaby Eveliina Eklund I-HAH 35,96 3,92 -7,04 0 -7,04  
5 7 x-rotu Leevi Leevi Taija Mäkelä MÄNTS 36,19 3,90 -6,81 0 -6,81  
6 32 jackru Into Saunajaakon Snowboard King Taija Mäkelä MÄNTS 36,25 3,89 -6,75 0 -6,75  
7 9 tarupi Mysti Nybygårds Bina Ballerina Krista Honkonen ATD 36,36 3,88 -6,64 0 -6,64  
8 34 borter Tami Aukusti Leena Saarela BAT 36,98 3,81 -6,02 0 -6,02  
9 29 kääsna Tomi Ädels Lordi Lucifer Seija Louhivuori IMPHA 38,48 3,66 -4,52 0 -4,52  
10 24 borter Väinö Foo Fighters Fan Mail Katri Näppä ACE 38,86 3,63 -4,14 0 -4,14  
11 14 cavspa Myy Crawford Chica Bonita Miia Kallio I-HAH 47,32 2,98 4,32 0 4,32  
12 35 parson Tirri Tallitontun Yanna Marja Lahikainen MAH 36,57 3,86 -6,43 5 5  
13 20 jackru Tarmo Kotipihan Tarmo Tomera Kiti Palviainen JAU 39,01 3,61 -3,99 5 5  
14 18 shelam Laku Bernoban Taskumatti Jukka Hyyryläinen MAH 47,49 2,97 4,49 10 14,49  
  1 lägpys Viva Maiskis Vivian Maija Henttonen JAU         HYL  
  4 jackru Nipa Jevil's Xeronimo Päivikki Turula I-HAH         HYL  
  5 shelam Mini Kilpop Brita Jenna Kantola ATT         HYL  
  6 shelam Tira Gretagarbo Eveliina Eklund I-HAH         HYL  
  8 shelam Eve Applefield´s Xmaseve Sami Wessman P-HAU         HYL  
  10 borter Kipinä Flagstones Show Me Heaven Saija Lahtiluoma RIMA         HYL  
  11 borter Etta Grindstones Vanilla Sky Tiina Kovalainen BAT         HYL  
  13 kääsna Maggi Super Play's Imagine Virva Nousiainen-Hiiri KAT         HYL  
  15 borter Mii Flagstones Terrier Sari Ankkuri BAT         HYL  
  16 cavspa Lilli Aprilmist Tarantella Mari Blixt I-HAH         HYL  
  17 jackru Russe Payingold Topaz Mika Kallio KKK         HYL  
  19 borter Koodi Heathberry´s Code Red Marjo Einola PORSK         HYL  
  22 borter Dino Borderott Dicentra Marika Käki AST         HYL  
  26 borter Akki Aquila Kham-Mi Maarit Niemelä BAT         HYL  
  27 kiihar Penni Sun Dan Love Message Tanja Sundqvist VAU         HYL  
  30 lägpys Terra Krösaskogens Teija Maija Henttonen JAU         HYL  
  31 borter Brando Grindstones Born To Be Wild Tiina Kovalainen BAT         HYL  
  33 shelam Muska Snowpaw Jofiel Tea Kuokkanen RIMA         HYL  
  36 borter Wanda Heathberry's Fancy Footwork Kaarina Ståhlberg BAT         HYL  
  37 borter Iki Flagstones Show Me How Maija Luoma AGRY         HYL  
  39 cavspa Melli Fireboy´s My Honey Riitta Haaranen JAU         HYL  
  21 parson Onni Green Perry's Emmeret Earnan Annina Myllyaho JAU         POIS  
  38 kääpin Simo Grande Gremin's Chabbar Tarja Vuolevi-Mykkänen HEILU         POIS  

C agilityrata, mini 3, kello 10:20, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 30, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 8 shelam Eve Applefield´s Xmaseve Sami Wessman P-HAU 34,22 4,27 -8,78 0 -8,78  
2 6 shelam Tira Gretagarbo Eveliina Eklund I-HAH 34,52 4,23 -8,48 0 -8,48  
3 15 borter Mii Flagstones Terrier Sari Ankkuri BAT 36,85 3,96 -6,15 0 -6,15 SERT-A
4 9 tarupi Mysti Nybygårds Bina Ballerina Krista Honkonen ATD 37,15 3,93 -5,85 0 -5,85  
5 39 cavspa Melli Fireboy´s My Honey Riitta Haaranen JAU 37,33 3,91 -5,67 0 -5,67  
6 30 lägpys Terra Krösaskogens Teija Maija Henttonen JAU 38,53 3,79 -4,47 0 -4,47  
7 24 borter Väinö Foo Fighters Fan Mail Katri Näppä ACE 40,00 3,65 -3,00 0 -3,00  
8 3 shelam Neon Minimonsin Northern Lights Jenna Caloander ATD 33,41 4,37 -9,59 5 5  
9 2 parson Iina Amarillon Blossom Jari Laitinen KKK 34,42 4,24 -8,58 5 5  
10 18 shelam Laku Bernoban Taskumatti Jukka Hyyryläinen MAH 36,08 4,05 -6,92 5 5  
11 11 borter Etta Grindstones Vanilla Sky Tiina Kovalainen BAT 37,14 3,93 -5,86 5 5  
12 33 shelam Muska Snowpaw Jofiel Tea Kuokkanen RIMA 37,72 3,87 -5,28 5 5  
13 22 borter Dino Borderott Dicentra Marika Käki AST 43,63 3,35 0,63 5 5,63  
14 14 cavspa Myy Crawford Chica Bonita Miia Kallio I-HAH 49,44 2,95 6,44 0 6,44  
15 23 walter Kirppu Vicway Nirvana Terhi Kaitila ATD 44,92 3,25 1,92 5 6,92  
16 34 borter Tami Aukusti Leena Saarela BAT 45,42 3,21 2,42 5 7,42  
17 27 kiihar Penni Sun Dan Love Message Tanja Sundqvist VAU 47,22 3,09 4,22 10 14,22  
  1 lägpys Viva Maiskis Vivian Maija Henttonen JAU         HYL  
  4 jackru Nipa Jevil's Xeronimo Päivikki Turula I-HAH         HYL  
  5 shelam Mini Kilpop Brita Jenna Kantola ATT         HYL  
  10 borter Kipinä Flagstones Show Me Heaven Saija Lahtiluoma RIMA         HYL  
  16 cavspa Lilli Aprilmist Tarantella Mari Blixt I-HAH         HYL  
  19 borter Koodi Heathberry´s Code Red Marjo Einola PORSK         HYL  
  20 jackru Tarmo Kotipihan Tarmo Tomera Kiti Palviainen JAU         HYL  
  25 shelam Tuima Nappulavaaran Tuli Kajsa Lampén JAU         HYL  
  26 borter Akki Aquila Kham-Mi Maarit Niemelä BAT         HYL  
  29 kääsna Tomi Ädels Lordi Lucifer Seija Louhivuori IMPHA         HYL  
  31 borter Brando Grindstones Born To Be Wild Tiina Kovalainen BAT         HYL  
  35 parson Tirri Tallitontun Yanna Marja Lahikainen MAH         HYL  
  37 borter Iki Flagstones Show Me How Maija Luoma AGRY         HYL  
  21 parson Onni Green Perry's Emmeret Earnan Annina Myllyaho JAU         POIS  
  38 kääpin Simo Grande Gremin's Chabbar Tarja Vuolevi-Mykkänen HEILU         POIS  

C agilityrata, medi 3, kello 11:30, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 29, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 55 koohon Luka Lucky Nana's Berberis Sami Oksa RIMA 30,68 4,76 -12,32 0 -12,32  
2 64 koohon Robi Tretex Kilroy Jari Laitinen KKK 32,57 4,48 -10,43 0 -10,43  
3 69 espves Rubi Concurrido Querencia Sanna Kobylin JAU 33,67 4,34 -9,33 0 -9,33  
4 53 parson Pena Akiina´s Knight Simo Kerkelä IMPHA 35,00 4,17 -8,00 0 -8,00  
5 66 skette Huima Texforrier Kolour Matters Sanna Nummelin JAU 35,54 4,11 -7,46 0 -7,46  
6 76 parson Vili Batzi's Arden Douglas Jenni Signell HSKH 37,58 3,88 -5,42 0 -5,42  
7 68 pumi Musti Noisy Dog's Dante Carita Friberg MÄNTS 38,51 3,79 -4,49 0 -4,49  
8 60 jappys Doni Donorei Dardo Tomas Berglund WOFF 39,52 3,69 -3,48 0 -3,48  
9 79 mittel Dani Cefeus Dudley Of Gimli Suvi Ravi KOIVU 40,00 3,65 -3,00 0 -3,00  
10 52 slapko Pörri Puhtituulen Heimo Huima Timo Ruuttunen HSKK 40,50 3,61 -2,50 0 -2,50  
11 73 espves Hellu Roydilic De Ubrique Heikki Järvinen JAU 31,01 4,71 -11,99 5 5  
12 46 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 40,75 3,58 -2,25 5 5  
13 49 shelam Saaga Anyway Private Show Emmi Koskinen ATD 41,15 3,55 -1,85 5 5  
14 51 walter Waltteri Dixie Sound Money Flow Terhi Kaitila ATD 42,35 3,45 -0,65 5 5  
15 40 shelam Kalle Cimillan Cauhee Caahari Kaisa Porri LEVEK 47,65 3,06 4,65 5 9,65  
16 54 kesvil Nekku Miranja`s Helios Helene Tarja Hämäläinen HAU 43,80 3,33 0,80 10 10,80  
  43 parson Vili Jackville Bosse Tuija Rankama AGRY         HYL  
  45 koohon Wimma Bullbenz Kooi Ulri Geri Mika Kallio KKK         HYL  
  47 shelam Peetu Golden Rose Bounty Hunter Ulla Nikkilä P-HAU         HYL  
  50 shelam Vertti Littlelook Look Of Little Juha Ruokonen KKK         HYL  
  56 shelam Spike Sleepless Big Brother Kim Berglund WOFF         HYL  
  57 parson Junnu Amoenus Boromir Kirsti Degerlund KKK         HYL  
  58 kesvil Hyttynen Woolly Bohemia's Killer Queen Pekka Pesonen ACE         HYL  
  62 cocspa Garbo Nightlane´s Pretty Darling Kristina Henriksson TAMMI         HYL  
  70 tiiter Kasper La-Fon Fifty-Fifty Tiina Kovalainen BAT         HYL  
  71 vehter Frida Sandmarks Gwen Alexandra Lappalainen I-HAH         HYL  
  75 stbter Fina Of Greenline Go-Go Girl Irmeli Westermarck AST         HYL  
  77 espves Joy Pevikan Kultainen Silmä Kirsi Hiltunen JAU         HYL  
  78 kesvil Taavi Top Secret Von Anke's Aristodogs Päivi Sarkkinen JAT         HYL  
  41 stbter Lotta Hups´staff Justiina Mika Auvinen E-HKK         POIS  
  59 cocspa Zorro Neppari's Coconut Milk Anja Lintunen TUUKK         POIS  
  63 pumi Sade Metsänneidon Asterina Sussi Backman TAMMI         POIS  
  72 espves Vimma Concurrido Jarabe Hanna Haataja JAU         POIS  
  80 tarupi Curu Merramäen Aarre-Olavi Lotta Rönnholm LÄGI         POIS  

B agilityrata, medi 3, kello 12:45, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 37, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 55 koohon Luka Lucky Nana's Berberis Sami Oksa RIMA 29,74 4,71 -13,26 0 -13,26  
2 64 koohon Robi Tretex Kilroy Jari Laitinen KKK 30,55 4,58 -12,45 0 -12,45  
3 61 kromfo Heta Atsalean Ansa Ville Liukka HAU 32,56 4,30 -10,44 0 -10,44  
4 66 skette Huima Texforrier Kolour Matters Sanna Nummelin JAU 34,54 4,05 -8,46 0 -8,46  
5 46 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 35,07 3,99 -7,93 0 -7,93  
6 77 espves Joy Pevikan Kultainen Silmä Kirsi Hiltunen JAU 35,76 3,91 -7,24 0 -7,24  
7 70 tiiter Kasper La-Fon Fifty-Fifty Tiina Kovalainen BAT 36,44 3,84 -6,56 0 -6,56  
8 67 koohon Urho Wishdecoy Phoenix Nicole Sanna Mäkinen HAU 36,53 3,83 -6,47 0 -6,47  
9 60 jappys Doni Donorei Dardo Tomas Berglund WOFF 37,94 3,69 -5,06 0 -5,06  
10 47 shelam Peetu Golden Rose Bounty Hunter Ulla Nikkilä P-HAU 39,68 3,53 -3,32 0 -3,32  
11 54 kesvil Nekku Miranja`s Helios Helene Tarja Hämäläinen HAU 41,31 3,39 -1,69 0 -1,69  
12 52 slapko Pörri Puhtituulen Heimo Huima Timo Ruuttunen HSKK 42,93 3,26 -0,07 0 -0,07  
13 50 shelam Vertti Littlelook Look Of Little Juha Ruokonen KKK 31,43 4,45 -11,57 5 5  
14 69 espves Rubi Concurrido Querencia Sanna Kobylin JAU 32,59 4,30 -10,41 5 5  
15 44 auskel Kettu Kelmi Liehuva Liekki Jari Hokkanen JAT 33,02 4,24 -9,98 5 5  
16 76 parson Vili Batzi's Arden Douglas Jenni Signell HSKH 35,28 3,97 -7,72 5 5  
17 63 pumi Sade Metsänneidon Asterina Sussi Backman TAMMI 35,63 3,93 -7,37 5 5  
18 58 kesvil Hyttynen Woolly Bohemia's Killer Queen Pekka Pesonen ACE 36,12 3,88 -6,88 5 5  
19 82 borcol Papi Karrider Cloudy Red Leena Parkkali LEVEK 40,40 3,46 -2,60 5 5  
20 51 walter Waltteri Dixie Sound Money Flow Terhi Kaitila ATD 40,65 3,44 -2,35 5 5  
21 57 parson Junnu Amoenus Boromir Kirsti Degerlund KKK 33,98 4,12 -9,02 10 10  
22 49 shelam Saaga Anyway Private Show Emmi Koskinen ATD 44,49 3,15 1,49 10 11,49  
23 62 cocspa Garbo Nightlane´s Pretty Darling Kristina Henriksson TAMMI 46,39 3,02 3,39 10 13,39  
  40 shelam Kalle Cimillan Cauhee Caahari Kaisa Porri LEVEK         HYL  
  42 walter Thelma Wasara Wenla Nanna Mikalahti AST         HYL  
  43 parson Vili Jackville Bosse Tuija Rankama AGRY         HYL  
  45 koohon Wimma Bullbenz Kooi Ulri Geri Mika Kallio KKK         HYL  
  53 parson Pena Akiina´s Knight Simo Kerkelä IMPHA         HYL  
  56 shelam Spike Sleepless Big Brother Kim Berglund WOFF         HYL  
  65 koohon Retu Black Amiikos Agilbert Assen Jan Dahl HANKO         HYL  
  68 pumi Musti Noisy Dog's Dante Carita Friberg MÄNTS         HYL  
  71 vehter Frida Sandmarks Gwen Alexandra Lappalainen I-HAH         HYL  
  73 espves Hellu Roydilic De Ubrique Heikki Järvinen JAU         HYL  
  75 stbter Fina Of Greenline Go-Go Girl Irmeli Westermarck AST         HYL  
  78 kesvil Taavi Top Secret Von Anke's Aristodogs Päivi Sarkkinen JAT         HYL  
  79 mittel Dani Cefeus Dudley Of Gimli Suvi Ravi KOIVU         HYL  
  81 pumi Sesi Karvakorvan Yönkuningatar Sanna Alander JAU         HYL  
  41 stbter Lotta Hups´staff Justiina Mika Auvinen E-HKK         POIS  
  59 cocspa Zorro Neppari's Coconut Milk Anja Lintunen TUUKK         POIS  
  72 espves Vimma Concurrido Jarabe Hanna Haataja JAU         POIS  
  80 tarupi Curu Merramäen Aarre-Olavi Lotta Rönnholm LÄGI         POIS  

A hyppyrata, medi 3, kello 14:00, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 34, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 48 espves Esso Caraydan Extasis Ville Liukka HAU 32,05 4,59 -6,95 0 -6,95  
2 42 walter Thelma Wasara Wenla Nanna Mikalahti AST 35,28 4,17 -3,72 0 -3,72 SERT-H
3 69 espves Rubi Concurrido Querencia Sanna Kobylin JAU 35,59 4,13 -3,41 0 -3,41  
4 57 parson Junnu Amoenus Boromir Kirsti Degerlund KKK 35,62 4,13 -3,38 0 -3,38  
5 66 skette Huima Texforrier Kolour Matters Sanna Nummelin JAU 35,73 4,11 -3,27 0 -3,27  
6 67 koohon Urho Wishdecoy Phoenix Nicole Sanna Mäkinen HAU 36,32 4,05 -2,68 0 -2,68  
7 49 shelam Saaga Anyway Private Show Emmi Koskinen ATD 38,29 3,84 -0,71 0 -0,71  
8 70 tiiter Kasper La-Fon Fifty-Fifty Tiina Kovalainen BAT 39,67 3,71 0,67 0 0,67  
9 60 jappys Doni Donorei Dardo Tomas Berglund WOFF 43,25 3,40 4,25 0 4,25  
10 73 espves Hellu Roydilic De Ubrique Heikki Järvinen JAU 36,20 4,06 -2,80 5 5  
11 61 kromfo Heta Atsalean Ansa Ville Liukka HAU 36,36 4,04 -2,64 5 5  
12 45 koohon Wimma Bullbenz Kooi Ulri Geri Mika Kallio KKK 40,72 3,61 1,72 5 6,72  
  40 shelam Kalle Cimillan Cauhee Caahari Kaisa Porri LEVEK         HYL  
  43 parson Vili Jackville Bosse Tuija Rankama AGRY         HYL  
  44 auskel Kettu Kelmi Liehuva Liekki Jari Hokkanen JAT         HYL  
  46 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU         HYL  
  47 shelam Peetu Golden Rose Bounty Hunter Ulla Nikkilä P-HAU         HYL  
  50 shelam Vertti Littlelook Look Of Little Juha Ruokonen KKK         HYL  
  51 walter Waltteri Dixie Sound Money Flow Terhi Kaitila ATD         HYL  
  56 shelam Spike Sleepless Big Brother Kim Berglund WOFF         HYL  
  58 kesvil Hyttynen Woolly Bohemia's Killer Queen Pekka Pesonen ACE         HYL  
  62 cocspa Garbo Nightlane´s Pretty Darling Kristina Henriksson TAMMI         HYL  
  63 pumi Sade Metsänneidon Asterina Sussi Backman TAMMI         HYL  
  64 koohon Robi Tretex Kilroy Jari Laitinen KKK         HYL  
  65 koohon Retu Black Amiikos Agilbert Assen Jan Dahl HANKO         HYL  
  68 pumi Musti Noisy Dog's Dante Carita Friberg MÄNTS         HYL  
  71 vehter Frida Sandmarks Gwen Alexandra Lappalainen I-HAH         HYL  
  75 stbter Fina Of Greenline Go-Go Girl Irmeli Westermarck AST         HYL  
  76 parson Vili Batzi's Arden Douglas Jenni Signell HSKH         HYL  
  77 espves Joy Pevikan Kultainen Silmä Kirsi Hiltunen JAU         HYL  
  78 kesvil Taavi Top Secret Von Anke's Aristodogs Päivi Sarkkinen JAT         HYL  
  79 mittel Dani Cefeus Dudley Of Gimli Suvi Ravi KOIVU         HYL  
  81 pumi Sesi Karvakorvan Yönkuningatar Sanna Alander JAU         HYL  
  82 borcol Papi Karrider Cloudy Red Leena Parkkali LEVEK         HYL  
  41 stbter Lotta Hups´staff Justiina Mika Auvinen E-HKK         POIS  
  59 cocspa Zorro Neppari's Coconut Milk Anja Lintunen TUUKK         POIS  
  72 espves Vimma Concurrido Jarabe Hanna Haataja JAU         POIS  
  80 tarupi Curu Merramäen Aarre-Olavi Lotta Rönnholm LÄGI         POIS  

A hyppyrata, maksi 3, kello 15:15, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 54, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 120 borcol Brandy Promillen Brandy Timo Liuhto LAW 29,31 5,01 -9,69 0 -9,69  
2 83 belpag Wicky Black Master's Wicked Beauty Christa Savolainen KKK 31,01 4,74 -7,99 0 -7,99 SERT-H
3 98 borcol Punssi Promillen Cinzano Tuulia Liuhto LAW 31,40 4,68 -7,60 0 -7,60  
4 111 borcol Suvianne Piggyland's Adalmiina Minna Viitanen KKK 31,58 4,66 -7,42 0 -7,42  
5 115 borcol Sitku Eyewitness Private Eye Esa Muotka HAU 31,89 4,61 -7,11 0 -7,11  
6 122 belpam Maliina Giramin Baglis Saija Mustonen LAW 31,98 4,60 -7,02 0 -7,02  
7 108 borcol Aina Tending Enigma Outi Lehvä HAU 32,02 4,59 -6,98 0 -6,98  
8 112 borcol Jedi Tending Eager Juha Ruokonen KKK 32,04 4,59 -6,96 0 -6,96  
9 140 belpat Ninja Ninja Juha Orenius CITYB 32,67 4,50 -6,33 0 -6,33  
10 142 espves Niza Gotcha Baliza Hanna Toivola HI-HA 33,55 4,38 -5,45 0 -5,45  
11 136 auspai Siiri Ketturetku Solveig Song Hilkka Kallinen KKK 33,84 4,34 -5,16 0 -5,16  
12 104 auspai Fendi Coppercreek’s Good Luck Charm Kristiina Henriksén HAU 34,47 4,26 -4,53 0 -4,53  
12 134 sakpai Mursu Memorix Utzo Anna-Stina Venäläinen KKK 34,47 4,26 -4,53 0 -4,53  
14 87 kerter Kipa Geijes Artful Eye Laura Ahonen KKK 35,30 4,16 -3,70 0 -3,70  
15 126 lyhcol Rico Dandinas True Swinger Soile Huhta HAU 36,05 4,08 -2,95 0 -2,95  
16 133 borcol Suri Borderiinan Elohopea Anu Niemi KKK 31,42 4,68 -7,58 5 5  
17 97 borcol Dot Oakmeadow Deep Desire Anna-Stina Venäläinen KKK 31,70 4,64 -7,30 5 5  
18 107 borcol Repo Nice Of You To Come Bye Fearless Fox Raisa Vähätalo JAU 34,58 4,25 -4,42 5 5  
19 84 borcol Iiro Dombäcks Garm Sari Vähäniitty HAU 34,74 4,23 -4,26 5 5  
20 125 borcol Nelson Nelson Jukka Henriksén HAU 36,33 4,05 -2,67 5 5  
21 123 keesho Nika Blue Nikabrik V.D. Aviflora Hof Outi Hälli E-HKK 46,11 3,19 7,11 0 7,11  
22 100 borcol One Kvarkin Dom Perignon Ville Liukka HAU 33,80 4,35 -5,20 10 10  
23 127 auskel Rico Royal Coctail Lucky Bringer Marika Heikkinen HI-HA 38,73 3,80 -0,27 10 10  
24 110 borcol Noa Noa Isabelle Emanuelsson (SWE) 38,92 3,78 -0,08 10 10  
  89 pitcol Wintus Carlos Siiri Virtanen SCY         HYL  
  90 auspai Maggie Bordetella's Moonshine Maggie Anne Mäki JAU         HYL  
  92 auskel Nano Placo Dior Mira Heiskari CITYB         HYL  
  93 belpat Halla Willow Creek Indigo Outi Lehvä HAU         HYL  
  94 kroati Kirva Tuus Puuskupuh Emilia Helminen VAU         HYL  
  95 holpal Jola Nambygo Jumping Jolanda Pia Hellsten AST         HYL  
  99 borcol Gaia Tending Kayo Juha Orenius CITYB         HYL  
  101 belpag Kiia Finn Noir Hazy Dazy Henriikka Hakala TASSU         HYL  
  102 snauts Nemo Möllerhaus Fit For Fight Anja Lindberg ASKOL         HYL  
  103 borcol Ready Mcsanikan Always First Agneta Andersson HANKO         HYL  
  105 lyhcol Ranja Clingstone's True Story Soile Huhta HAU         HYL  
  106 belpam Riepu Tammikallion Eeden Saija Mustonen LAW         HYL  
  113 silnou Viivi Black Eider's I'm Free Ella Karhula SIUNT         HYL  
  116 kromfo Risto Krumme Furche X-Ray Maarianna Takapuro JAU         HYL  
  117 borcol Yra Cabaroo The Mirage Maria Qvickström BAT         HYL  
  118 borcol Jösta Skogsvallarens Jim Mila Oravecz LAW         HYL  
  119 borcol Nasu Eventually Eowyn Eveliina Kinnunen SBCAK         HYL  
  121 pitcol Pontus Finn Arrow Cavalier Carlos Siiri Virtanen SCY         HYL  
  124 borcol Paavo Cabaroo Slots A Fun Arto Laitinen P-HAU         HYL  
  128 auskel Aune Royal Coctail Lucky Star Hanna Wathén KAT         HYL  
  130 borcol Zinni Rosmarinus Gin Special Gilla Stenberg-Rakkolainen E-HKK         HYL  
  131 auskel Visa Musnat Cashew Lotta Lehtinen P-HAU         HYL  
  132 borcol Friidu Tammikallion Öbest Anja Savikko HAU         HYL  
  135 auskel Eevi Cefeus Oxalis Acetosella Kirsi Lehtinen P-HAU         HYL  
  137 borcol Hiro Borderiinan Fonzie Pasi Rautio LAU         HYL  
  138 pitcol Silmu Maple Yard Bunch Of Flower Satu Uuttu RIMA         HYL  
  139 borcol Kiri Saunajaakon Taxman Tiina Koistinen RIMA         HYL  
  143 holpal Kuje Imperial Qalt Mercator Raisa Vähätalo JAU         HYL  
  144 lyhcol Qapra Sandcastles´s Queen Latifah Hannah Vihtonen ERTTI         HYL  
  145 borcol Darma Emenems Darma Jouni Vainio HAU         HYL  
  85 novnou Rumba Reponi Kettuilla Osaa Tarja Verkamo JAU         POIS  
  91 borcol Fidzi Tammikallion Vempula Hanna Toivola HI-HA         POIS  
  141 borcol Cheena Tammikallion Xena Sari Thil HI-HA         POIS  

