Kilpailu, paikka Helsinki, Purina Areena, järjestäjä Helsingin Agility Urheilijat ry

[A Mini 3] [A Medi 3] [B Mini 3] [B Medi 3] [C Mini 3] [C Medi 3] [D Mini 3] [D Medi 3] [A Maksi 3] [B Maksi 3] [C Maksi 3] [D Maksi 3]

26.11.2011 A hyppyrata, mini 3, kello 09:00, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 37, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 34 parson Raisu Tupla-Täplän Raivotar Nina Venäläinen KOTKA 36,24 4,53 -7,76 0 -7,76  
2 42 shelam Netta Happy Master's Girl Of Mine Anne Kunnas HSKH 39,97 4,10 -4,03 0 -4,03 SERT-H
3 6 jackru Jane Achanthus Calamity Jane Jonna Keskiaho HSKH 41,91 3,91 -2,09 0 -2,09  
4 49 borter Chili Grindstones Weather Bound Irene Erling ATD 42,21 3,88 -1,79 0 -1,79  
5 38 lägpys Liekki Tulikäpälän Pikku-Liekki Milla Saari HAU 42,23 3,88 -1,77 0 -1,77  
6 58 borter Wanda Heathberry's Fancy Footwork Kaarina Ståhlberg BAT 42,28 3,88 -1,72 0 -1,72  
7 35 jackru Jeppe Jevil's Don Corleone Terhi Thuneberg E-HKK 42,38 3,87 -1,62 0 -1,62  
8 48 schipp Missy Valkohampaan Nomen Est Omen Sonja Holopainen HAU 43,76 3,75 -0,24 0 -0,24  
9 59 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy Janne Karstunen BAT 37,09 4,42 -6,91 5 5  
10 33 borter Safiiri Junipermoor´s Electric Blue Janne Karstunen BAT 38,03 4,31 -5,97 5 5  
11 16 parson Ronja Gwragged Annwn Rhododendron Anu Saikku-Bäckström BAT 39,38 4,16 -4,62 5 5  
12 46 borter Heta Grindstones Mist Of Time Janne Rajala ACE 40,31 4,07 -3,69 5 5  
13 30 parson Flora Gwragged Annwn Thunderbolt Jari Helin YLÖKK 40,98 4,00 -3,02 5 5  
14 56 parson Nekku Gwragged Annwn Hufflepuff Anu Saikku-Bäckström BAT 41,70 3,93 -2,30 5 5  
15 68 stbter Lotta Hups´staff Justiina Mika Auvinen E-HKK 41,93 3,91 -2,07 5 5  
16 21 jackru Eikka Eikka Hanna-Mari Ylinen WECA 40,68 4,03 -3,32 10 10  
17 18 borter Taisto Foo Fighters Wanted Dead Or Alive Janne Rajala ACE 46,25 3,55 2,25 10 12,25  
18 36 shelam Ilona Sopuriinan Aino-Ilona Yrjö Rajaheimo KKK 51,48 3,19 7,48 5 12,48  
  9 shelam Becky Peltsun Baila Baila Anne-Mari Savola TOISK         HYL  
  11 käävil Minja A´cot Luver´s Tirlittan Antti Jauho A-KOT         HYL  
  14 jackru Niki Nikkisixx Pauliina Kuronen HI-HA         HYL  
  19 lägpys Kipinä Tulikäpälän Lentävä Kipinä Milla Saari HAU         HYL  
  20 skette Emma Texforrier Meant To Be Päivi Katajakoski VEIKK         HYL  
  24 lanhee Nera Rantalaukan Habanera Vuokko Cumlander KKK         HYL  
  31 shelam Roosa Golden Rose Angel Eyes Jenna Ojanen VEIKK         HYL  
  32 kääsna Benny Ann's Adagio Bertil Noora Nummela E-HKK         HYL  
  40 borter Iki Flagstones Show Me How Maija Luoma AGRY         HYL  
  41 borter Koodi Heathberry´s Code Red Marjo Einola PORSK         HYL  
  43 jackru Amelie Alli Jenni Leppänen HSKH         HYL  
  44 parson Pulu Louise Toni Koutu KKK         HYL  
  45 borter Huli Foo Fighters Bubbles Katri Rajala ACE         HYL  
  47 borter Hilla Qvickelyckans Teri Heli Kutvonen ATD         HYL  
  50 jackru Nipa Jevil's Xeronimo Päivikki Turula I-HAH         HYL  
  51 shelam Muska Snowpaw Jofiel Tea Kuokkanen RIMA         HYL  
  53 tarupi Mysti Nybygårds Bina Ballerina Krista Honkonen ATD         HYL  
  54 kleins Sinda Noblefamily`s Prairie Rose Vuokko Cumlander KKK         HYL  
  60 kääpin Bardi Baron Castle Viking Bard Milka Arjakari E-HKK         HYL  
  10 cavspa Cia(kiia) Muddlehead`s Candy Aija Lampinen-Helle HAU         POIS  
  12 shelam Lova Memus Song Of Faith Rikard Isoluoma (SWE)         POIS  
  37 jackru Roosa Roosa Pauliina Kuronen HI-HA         POIS  
  57 parson Rinca Tupla-Täplän Rinca Pipsa Huuhka I-HAH         POIS  

26.11.2011 A hyppyrata, medi 3, kello 16:40, tuomari Henri Luomala, koirakoita 26, ihanneaika 38 s, enimmäisaika 76 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 98 shelam Sam En-Sam Patrik Rosendal (SWE) 31,25 4,10 -6,75 0 -6,75 SERT-H
2 99 walter Loulou Wasara Wurraluh Nanna Mikalahti AST 31,64 4,05 -6,36 0 -6,36  
3 88 cocspa Siiri Delichon Butterfly Sanna Toivola JAU 32,00 4,00 -6,00 0 -6,00  
4 62 shelam Joker Excellent Choice The Power Of Three Kristina Lukashejeva (EST) 32,06 3,99 -5,94 0 -5,94  
5 92 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT 32,07 3,99 -5,93 0 -5,93  
6 70 shelam Piko Tytylän Taavi Kai Suomalainen JAU 32,24 3,97 -5,76 0 -5,76  
7 79 slapko Pörri Puhtituulen Heimo Huima Timo Ruuttunen HSKK 36,62 3,49 -1,38 0 -1,38  
8 82 parson Ville Whisky Ollie V.D. Elshof Farm Juha Alenius AGRY 37,09 3,45 -0,91 0 -0,91  
9 89 kääsna Deedee Esslex Dexter Mcigors Katja Nieminen TUUKK 34,25 3,74 -3,75 5 5  
10 65 kääsna Afi Chistoso A Fire Inside Katja Nieminen TUUKK 32,48 3,94 -5,52 10 10  
11 93 shelam Peetu Golden Rose Bounty Hunter Ulla Nikkilä P-HAU 38,85 3,30 0,85 15 15,85  
12 87 shelam Tico Bridemoor`s Twilight Zone Ilona Sandell HAU 41,80 3,06 3,80 15 18,80  
13 85 pinser Yrtti Pinjoy Basilica Laura Verkamo HAU 47,35 2,70 9,35 10 19,35  
  61 walter Thelma Wasara Wenla Nanna Mikalahti AST         HYL  
  66 vehter Frida Sandmarks Gwen Alexandra Lappalainen I-HAH         HYL  
  67 espves Hellu Roydilic De Ubrique Heikki Järvinen JAU         HYL  
  69 koohon Robi Tretex Kilroy Jari Laitinen KKK         HYL  
  80 espves Ansa Nadador Café Dulce Miia Hellsten RAUMA         HYL  
  81 espves Vimma Concurrido Jarabe Hanna Haataja JAU         HYL  
  83 stbter Fina Of Greenline Go-Go Girl Irmeli Westermarck AST         HYL  
  84 x-rotu Rosa Rosella Taina Rantanen VEIKK         HYL  
  86 novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina Johanna Nyberg TAMSK         HYL  
  91 kromfo Adi Dreamwishes Adriana Ville Liukka HAU         HYL  
  94 shelam Tellu Marian Trollformel Merja Rajala PORSK         HYL  
  96 cocspa Tuutu Northworth Kiss So Sweet Inga Järv (EST)         HYL  
  97 espves Mocca Caraydan Boomerang Tiina Virtanen JANKK         HYL  
  90 pumi Sade Metsänneidon Asterina Sussi Backman TAMMI         POIS  
  95 espves Aida Aljaima De Almudeyne Anna-Kaisa Leino ATD         POIS  

26.11.2011 B agilityrata, mini 3, kello 10:10, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 46, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 13 borter Akki Aquila Kham-Mi Maarit Niemelä BAT 38,09 4,57 -9,91 0 -9,91 SERT-A
2 4 jackru Tarmo Kotipihan Tarmo Tomera Laura Palviainen JAU 38,38 4,53 -9,62 0 -9,62  
3 12 shelam Lova Memus Song Of Faith Rikard Isoluoma (SWE) 38,41 4,53 -9,59 0 -9,59  
4 51 shelam Muska Snowpaw Jofiel Tea Kuokkanen RIMA 38,45 4,53 -9,55 0 -9,55  
5 59 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy Janne Karstunen BAT 38,93 4,47 -9,07 0 -9,07  
6 44 parson Pulu Louise Toni Koutu KKK 39,98 4,35 -8,02 0 -8,02  
7 33 borter Safiiri Junipermoor´s Electric Blue Janne Karstunen BAT 40,73 4,27 -7,27 0 -7,27  
8 56 parson Nekku Gwragged Annwn Hufflepuff Anu Saikku-Bäckström BAT 41,25 4,22 -6,75 0 -6,75  
9 15 kääsna Tomi Ädels Lordi Lucifer Seija Louhivuori IMPHA 41,71 4,17 -6,29 0 -6,29  
10 47 borter Hilla Qvickelyckans Teri Heli Kutvonen ATD 43,24 4,02 -4,76 0 -4,76  
11 18 borter Taisto Foo Fighters Wanted Dead Or Alive Janne Rajala ACE 44,02 3,95 -3,98 0 -3,98  
12 27 walter Nekku Ronesco Explorer Heini Leskinen HSKH 44,46 3,91 -3,54 0 -3,54  
13 14 jackru Niki Nikkisixx Pauliina Kuronen HI-HA 44,82 3,88 -3,18 0 -3,18  
14 49 borter Chili Grindstones Weather Bound Irene Erling ATD 45,56 3,82 -2,44 0 -2,44  
15 54 kleins Sinda Noblefamily`s Prairie Rose Vuokko Cumlander KKK 46,90 3,71 -1,10 0 -1,10  
16 8 kleins Mini Pienenpolun Lady Midnight Anne Latto AGRY 49,99 3,48 1,99 0 1,99  
17 46 borter Heta Grindstones Mist Of Time Janne Rajala ACE 36,78 4,73 -11,22 5 5  
18 38 lägpys Liekki Tulikäpälän Pikku-Liekki Milla Saari HAU 45,62 3,81 -2,38 5 5  
19 24 lanhee Nera Rantalaukan Habanera Vuokko Cumlander KKK 47,39 3,67 -0,61 5 5  
20 26 jackru Tiiti Rabenschwardz Dee Dee Pinja Rosqvist I-HAH 55,15 3,15 7,15 0 7,15  
21 32 kääsna Benny Ann's Adagio Bertil Noora Nummela E-HKK 50,28 3,46 2,28 5 7,28  
22 48 schipp Missy Valkohampaan Nomen Est Omen Sonja Holopainen HAU 50,81 3,42 2,81 5 7,81  
23 2 jackru Waldo Jack's Hood Furdice Waldo Juho Vainiomäki RIMA 41,00 4,24 -7,00 10 10  
24 58 borter Wanda Heathberry's Fancy Footwork Kaarina Ståhlberg BAT 43,37 4,01 -4,63 10 10  
25 16 parson Ronja Gwragged Annwn Rhododendron Anu Saikku-Bäckström BAT 49,04 3,55 1,04 10 11,04  
26 29 borter Gizmo Grindstones Speak Softly Tapio Niemi BAT 59,08 2,94 11,08 10 21,08  
  1 borter Mii Flagstones Terrier Sari Ankkuri BAT         HYL  
  5 borter Kerttu Flagstones Fly-by-Fire Kirsi Lindroos BAT         HYL  
  6 jackru Jane Achanthus Calamity Jane Jonna Keskiaho HSKH         HYL  
  7 caiter Aapo Rusty Katja Välimaa KOTKA         HYL  
  9 shelam Becky Peltsun Baila Baila Anne-Mari Savola TOISK         HYL  
  19 lägpys Kipinä Tulikäpälän Lentävä Kipinä Milla Saari HAU         HYL  
  21 jackru Eikka Eikka Hanna-Mari Ylinen WECA         HYL  
  28 jackru Gilda Tricksy Rogue's Devil's Dance Juho Vainiomäki RIMA         HYL  
  30 parson Flora Gwragged Annwn Thunderbolt Jari Helin YLÖKK         HYL  
  31 shelam Roosa Golden Rose Angel Eyes Jenna Ojanen VEIKK         HYL  
  34 parson Raisu Tupla-Täplän Raivotar Nina Venäläinen KOTKA         HYL  
  36 shelam Ilona Sopuriinan Aino-Ilona Yrjö Rajaheimo KKK         HYL  
  40 borter Iki Flagstones Show Me How Maija Luoma AGRY         HYL  
  41 borter Koodi Heathberry´s Code Red Marjo Einola PORSK         HYL  
  42 shelam Netta Happy Master's Girl Of Mine Anne Kunnas HSKH         HYL  
  45 borter Huli Foo Fighters Bubbles Katri Rajala ACE         HYL  
  50 jackru Nipa Jevil's Xeronimo Päivikki Turula I-HAH         HYL  
  53 tarupi Mysti Nybygårds Bina Ballerina Krista Honkonen ATD         HYL  
  60 kääpin Bardi Baron Castle Viking Bard Milka Arjakari E-HKK         HYL  
  68 stbter Lotta Hups´staff Justiina Mika Auvinen E-HKK         HYL  
  10 cavspa Cia(kiia) Muddlehead`s Candy Aija Lampinen-Helle HAU         POIS  
  57 parson Rinca Tupla-Täplän Rinca Pipsa Huuhka I-HAH         POIS  

26.11.2011 B agilityrata, medi 3, kello 15:40, tuomari Henri Luomala, koirakoita 28, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 69 koohon Robi Tretex Kilroy Jari Laitinen KKK 35,03 4,31 -10,97 0 -10,97  
2 98 shelam Sam En-Sam Patrik Rosendal (SWE) 36,73 4,11 -9,27 0 -9,27 SERT-A
3 99 walter Loulou Wasara Wurraluh Nanna Mikalahti AST 39,89 3,79 -6,11 0 -6,11  
4 88 cocspa Siiri Delichon Butterfly Sanna Toivola JAU 40,82 3,70 -5,18 0 -5,18  
5 63 borter Osku Heathberry`s So Far So Good Maarit Niemelä BAT 40,97 3,69 -5,03 0 -5,03  
6 89 kääsna Deedee Esslex Dexter Mcigors Katja Nieminen TUUKK 41,23 3,66 -4,77 0 -4,77  
7 96 cocspa Tuutu Northworth Kiss So Sweet Inga Järv (EST) 41,54 3,63 -4,46 0 -4,46  
8 76 shelam Nero Rasmus Annika Nisonen HAU 41,96 3,60 -4,04 0 -4,04  
9 81 espves Vimma Concurrido Jarabe Hanna Haataja JAU 36,43 4,14 -9,57 5 5  
10 92 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT 37,63 4,01 -8,37 5 5  
11 70 shelam Piko Tytylän Taavi Kai Suomalainen JAU 37,80 3,99 -8,20 5 5  
12 66 vehter Frida Sandmarks Gwen Alexandra Lappalainen I-HAH 38,31 3,94 -7,69 5 5  
13 82 parson Ville Whisky Ollie V.D. Elshof Farm Juha Alenius AGRY 45,36 3,33 -0,64 5 5  
14 87 shelam Tico Bridemoor`s Twilight Zone Ilona Sandell HAU 51,58 2,93 5,58 0 5,58  
15 62 shelam Joker Excellent Choice The Power Of Three Kristina Lukashejeva (EST) 43,82 3,45 -2,18 10 10  
16 97 espves Mocca Caraydan Boomerang Tiina Virtanen JANKK 45,79 3,30 -0,21 10 10  
  61 walter Thelma Wasara Wenla Nanna Mikalahti AST         HYL  
  64 pyrpal Sissi Gavotte De La Vallee Du Mouton Jutta Salonen AGRY         HYL  
  67 espves Hellu Roydilic De Ubrique Heikki Järvinen JAU         HYL  
  79 slapko Pörri Puhtituulen Heimo Huima Timo Ruuttunen HSKK         HYL  
  80 espves Ansa Nadador Café Dulce Miia Hellsten RAUMA         HYL  
  83 stbter Fina Of Greenline Go-Go Girl Irmeli Westermarck AST         HYL  
  84 x-rotu Rosa Rosella Taina Rantanen VEIKK         HYL  
  85 pinser Yrtti Pinjoy Basilica Laura Verkamo HAU         HYL  
  86 novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina Johanna Nyberg TAMSK         HYL  
  90 pumi Sade Metsänneidon Asterina Sussi Backman TAMMI         HYL  
  93 shelam Peetu Golden Rose Bounty Hunter Ulla Nikkilä P-HAU         HYL  
  94 shelam Tellu Marian Trollformel Merja Rajala PORSK         HYL  
  68 stbter Lotta Hups´staff Justiina Mika Auvinen E-HKK         POIS mini
  71 irlter Indy Quiet Riot Boomtown Rat Markku Laurén HSKH         POIS  
  72 espves Natso Caraydan Chiltepin Mia Hyrskylahti MÄNTS         POIS  
  77 novnou Ruusa Rosmarin Mervi Pekkanen JAU         POIS  
  78 manter Max Bonwild Arctic Soulmate Irina Rytkönen HSKH         POIS  

26.11.2011 C agilityrata, mini 3, kello 11:30, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 55, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 12 shelam Lova Memus Song Of Faith Rikard Isoluoma (SWE) 38,82 4,46 -9,18 0 -9,18  
2 16 parson Ronja Gwragged Annwn Rhododendron Anu Saikku-Bäckström BAT 39,34 4,40 -8,66 0 -8,66  
3 25 shelam Tuima Nappulavaaran Tuli Tero Liljeblom JAU 39,41 4,39 -8,59 0 -8,59  
4 59 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy Janne Karstunen BAT 39,80 4,35 -8,20 0 -8,20  
5 9 shelam Becky Peltsun Baila Baila Anne-Mari Savola TOISK 40,04 4,32 -7,96 0 -7,96  
6 17 shelam Tira Gretagarbo Eveliina Eklund I-HAH 40,18 4,31 -7,82 0 -7,82  
7 4 jackru Tarmo Kotipihan Tarmo Tomera Laura Palviainen JAU 40,51 4,27 -7,49 0 -7,49  
8 11 käävil Minja A´cot Luver´s Tirlittan Antti Jauho A-KOT 41,75 4,14 -6,25 0 -6,25  
9 56 parson Nekku Gwragged Annwn Hufflepuff Anu Saikku-Bäckström BAT 42,16 4,10 -5,84 0 -5,84  
10 55 cocspa Jazzy Great Escape Swings With Jazz Eva Bensky AST 44,34 3,90 -3,66 0 -3,66  
11 58 borter Wanda Heathberry's Fancy Footwork Kaarina Ståhlberg BAT 44,96 3,85 -3,04 0 -3,04  
12 52 jackru Jasu Chase Jonna Keskiaho HSKH 45,76 3,78 -2,24 0 -2,24  
13 14 jackru Niki Nikkisixx Pauliina Kuronen HI-HA 46,33 3,73 -1,67 0 -1,67  
14 5 borter Kerttu Flagstones Fly-by-Fire Kirsi Lindroos BAT 47,46 3,64 -0,54 0 -0,54  
15 54 kleins Sinda Noblefamily`s Prairie Rose Vuokko Cumlander KKK 48,14 3,59 0,14 0 0,14  
16 27 walter Nekku Ronesco Explorer Heini Leskinen HSKH 49,55 3,49 1,55 0 1,55  
17 39 shelam Indy Marian Lullaby Eveliina Eklund I-HAH 51,09 3,39 3,09 0 3,09  
18 46 borter Heta Grindstones Mist Of Time Janne Rajala ACE 39,18 4,42 -8,82 5 5  
19 33 borter Safiiri Junipermoor´s Electric Blue Janne Karstunen BAT 40,97 4,22 -7,03 5 5  
20 34 parson Raisu Tupla-Täplän Raivotar Nina Venäläinen KOTKA 41,80 4,14 -6,20 5 5  
21 44 parson Pulu Louise Toni Koutu KKK 42,06 4,11 -5,94 5 5  
22 49 borter Chili Grindstones Weather Bound Irene Erling ATD 44,53 3,88 -3,47 5 5  
23 7 caiter Aapo Rusty Katja Välimaa KOTKA 46,13 3,75 -1,87 5 5  
24 26 jackru Tiiti Rabenschwardz Dee Dee Pinja Rosqvist I-HAH 54,47 3,18 6,47 0 6,47  
25 32 kääsna Benny Ann's Adagio Bertil Noora Nummela E-HKK 49,85 3,47 1,85 5 6,85  
26 8 kleins Mini Pienenpolun Lady Midnight Anne Latto AGRY 51,62 3,35 3,62 5 8,62  
27 21 jackru Eikka Eikka Hanna-Mari Ylinen WECA 42,16 4,10 -5,84 10 10  
28 35 jackru Jeppe Jevil's Don Corleone Terhi Thuneberg E-HKK 44,19 3,91 -3,81 10 10  
29 13 borter Akki Aquila Kham-Mi Maarit Niemelä BAT 45,98 3,76 -2,02 10 10  
30 36 shelam Ilona Sopuriinan Aino-Ilona Yrjö Rajaheimo KKK 54,36 3,18 6,36 5 11,36  
  1 borter Mii Flagstones Terrier Sari Ankkuri BAT         HYL  
  2 jackru Waldo Jack's Hood Furdice Waldo Juho Vainiomäki RIMA         HYL  
  3 cocspa Joya Fenbrook That's My Girl Eva Bensky AST         HYL  
  15 kääsna Tomi Ädels Lordi Lucifer Seija Louhivuori IMPHA         HYL  
  18 borter Taisto Foo Fighters Wanted Dead Or Alive Janne Rajala ACE         HYL  
  19 lägpys Kipinä Tulikäpälän Lentävä Kipinä Milla Saari HAU         HYL  
  22 shelam Kriisi Minimonsin Shocking Crisis Karoliina Myllyoja AST         HYL  
  24 lanhee Nera Rantalaukan Habanera Vuokko Cumlander KKK         HYL  
  28 jackru Gilda Tricksy Rogue's Devil's Dance Juho Vainiomäki RIMA         HYL  
  29 borter Gizmo Grindstones Speak Softly Tapio Niemi BAT         HYL  
  30 parson Flora Gwragged Annwn Thunderbolt Jari Helin YLÖKK         HYL  
  31 shelam Roosa Golden Rose Angel Eyes Jenna Ojanen VEIKK         HYL  
  38 lägpys Liekki Tulikäpälän Pikku-Liekki Milla Saari HAU         HYL  
  40 borter Iki Flagstones Show Me How Maija Luoma AGRY         HYL  
  41 borter Koodi Heathberry´s Code Red Marjo Einola PORSK         HYL  
  42 shelam Netta Happy Master's Girl Of Mine Anne Kunnas HSKH         HYL  
  43 jackru Amelie Alli Jenni Leppänen HSKH         HYL  
  45 borter Huli Foo Fighters Bubbles Katri Rajala ACE         HYL  
  47 borter Hilla Qvickelyckans Teri Heli Kutvonen ATD         HYL  
  48 schipp Missy Valkohampaan Nomen Est Omen Sonja Holopainen HAU         HYL  
  50 jackru Nipa Jevil's Xeronimo Päivikki Turula I-HAH         HYL  
  51 shelam Muska Snowpaw Jofiel Tea Kuokkanen RIMA         HYL  
  60 kääpin Bardi Baron Castle Viking Bard Milka Arjakari E-HKK         HYL  
  68 stbter Lotta Hups´staff Justiina Mika Auvinen E-HKK         HYL  
  101 shelam Cindy Tytylän unelma Heli Kallioniemi HAU         HYL  
  10 cavspa Cia(kiia) Muddlehead`s Candy Aija Lampinen-Helle HAU         POIS  
  57 parson Rinca Tupla-Täplän Rinca Pipsa Huuhka I-HAH         POIS  

26.11.2011 C agilityrata, medi 3, kello 14:40, tuomari Henri Luomala, koirakoita 31, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 67 espves Hellu Roydilic De Ubrique Heikki Järvinen JAU 36,12 4,26 -10,88 0 -10,88  
2 92 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT 38,78 3,97 -8,22 0 -8,22  
3 77 novnou Ruusa Rosmarin Mervi Pekkanen JAU 39,94 3,86 -7,06 0 -7,06 SERT-A
4 75 isllam Hukka Oskadraumur Fimi Frostan Sanna Salomaa JAU 40,64 3,79 -6,36 0 -6,36  
5 85 pinser Yrtti Pinjoy Basilica Laura Verkamo HAU 42,79 3,60 -4,21 0 -4,21  
6 63 borter Osku Heathberry`s So Far So Good Maarit Niemelä BAT 43,36 3,55 -3,64 0 -3,64  
7 71 irlter Indy Quiet Riot Boomtown Rat Markku Laurén HSKH 51,57 2,99 4,57 0 4,57  
8 74 espves Hippi Green Perry's Sirena Maiju Mäenpää HAU 38,43 4,01 -8,57 5 5  
9 100 shelam Bea Sheldream's Afroditebeaty     40,18 3,83 -6,82 5 5  
10 88 cocspa Siiri Delichon Butterfly Sanna Toivola JAU 46,93 3,28 -0,07 15 15  
  62 shelam Joker Excellent Choice The Power Of Three Kristina Lukashejeva (EST)         HYL  
  64 pyrpal Sissi Gavotte De La Vallee Du Mouton Jutta Salonen AGRY         HYL  
  65 kääsna Afi Chistoso A Fire Inside Katja Nieminen TUUKK         HYL  
  66 vehter Frida Sandmarks Gwen Alexandra Lappalainen I-HAH         HYL  
  69 koohon Robi Tretex Kilroy Jari Laitinen KKK         HYL  
  73 mittel Dani Cefeus Dudley Of Gimli Suvi Ravi KOIVU         HYL  
  78 manter Max Bonwild Arctic Soulmate Irina Rytkönen HSKH         HYL  
  79 slapko Pörri Puhtituulen Heimo Huima Timo Ruuttunen HSKK         HYL  
  80 espves Ansa Nadador Café Dulce Miia Hellsten RAUMA         HYL  
  81 espves Vimma Concurrido Jarabe Hanna Haataja JAU         HYL  
  82 parson Ville Whisky Ollie V.D. Elshof Farm Juha Alenius AGRY         HYL  
  83 stbter Fina Of Greenline Go-Go Girl Irmeli Westermarck AST         HYL  
  84 x-rotu Rosa Rosella Taina Rantanen VEIKK         HYL  
  86 novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina Johanna Nyberg TAMSK         HYL  
  87 shelam Tico Bridemoor`s Twilight Zone Ilona Sandell HAU         HYL  
  90 pumi Sade Metsänneidon Asterina Sussi Backman TAMMI         HYL  
  93 shelam Peetu Golden Rose Bounty Hunter Ulla Nikkilä P-HAU         HYL  
  94 shelam Tellu Marian Trollformel Merja Rajala PORSK         HYL  
  96 cocspa Tuutu Northworth Kiss So Sweet Inga Järv (EST)         HYL  
  97 espves Mocca Caraydan Boomerang Tiina Virtanen JANKK         HYL  
  98 shelam Sam En-Sam Patrik Rosendal (SWE)         HYL  
  68 stbter Lotta Hups´staff Justiina Mika Auvinen E-HKK         POIS mini
  72 espves Natso Caraydan Chiltepin Mia Hyrskylahti MÄNTS         POIS  

26.11.2011 D hyppyrata, mini 3, kello 13:00, tuomari Henri Luomala, koirakoita 45, ihanneaika 35 s, enimmäisaika 70 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 44 parson Pulu Louise Toni Koutu KKK 27,95 4,29 -7,05 0 -7,05  
2 59 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy Janne Karstunen BAT 28,10 4,27 -6,90 0 -6,90  
3 12 shelam Lova Memus Song Of Faith Rikard Isoluoma (SWE) 28,13 4,27 -6,87 0 -6,87 SERT-H
4 25 shelam Tuima Nappulavaaran Tuli Tero Liljeblom JAU 28,42 4,22 -6,58 0 -6,58  
5 9 shelam Becky Peltsun Baila Baila Anne-Mari Savola TOISK 29,08 4,13 -5,92 0 -5,92  
6 46 borter Heta Grindstones Mist Of Time Janne Rajala ACE 30,20 3,97 -4,80 0 -4,80  
7 42 shelam Netta Happy Master's Girl Of Mine Anne Kunnas HSKH 30,27 3,96 -4,73 0 -4,73  
8 33 borter Safiiri Junipermoor´s Electric Blue Janne Karstunen BAT 30,71 3,91 -4,29 0 -4,29  
9 55 cocspa Jazzy Great Escape Swings With Jazz Eva Bensky AST 30,83 3,89 -4,17 0 -4,17  
10 14 jackru Niki Nikkisixx Pauliina Kuronen HI-HA 30,85 3,89 -4,15 0 -4,15  
11 101 shelam Cindy Tytylän unelma Heli Kallioniemi HAU 31,31 3,83 -3,69 0 -3,69  
12 47 borter Hilla Qvickelyckans Teri Heli Kutvonen ATD 31,53 3,81 -3,47 0 -3,47  
13 38 lägpys Liekki Tulikäpälän Pikku-Liekki Milla Saari HAU 31,90 3,76 -3,10 0 -3,10  
14 15 kääsna Tomi Ädels Lordi Lucifer Seija Louhivuori IMPHA 32,21 3,73 -2,79 0 -2,79  
15 39 shelam Indy Marian Lullaby Eveliina Eklund I-HAH 32,64 3,68 -2,36 0 -2,36  
16 52 jackru Jasu Chase Jonna Keskiaho HSKH 33,83 3,55 -1,17 0 -1,17  
17 60 kääpin Bardi Baron Castle Viking Bard Milka Arjakari E-HKK 34,36 3,49 -0,64 0 -0,64  
18 20 skette Emma Texforrier Meant To Be Päivi Katajakoski VEIKK 34,85 3,44 -0,15 0 -0,15  
19 5 borter Kerttu Flagstones Fly-by-Fire Kirsi Lindroos BAT 34,88 3,44 -0,12 0 -0,12  
20 19 lägpys Kipinä Tulikäpälän Lentävä Kipinä Milla Saari HAU 34,90 3,44 -0,10 0 -0,10  
21 23 borter Sikke Grindstones Single Today Liisa Kopra AST 36,58 3,28 1,58 0 1,58  
22 32 kääsna Benny Ann's Adagio Bertil Noora Nummela E-HKK 37,94 3,16 2,94 0 2,94  
23 21 jackru Eikka Eikka Hanna-Mari Ylinen WECA 29,21 4,11 -5,79 5 5  
24 41 borter Koodi Heathberry´s Code Red Marjo Einola PORSK 32,77 3,66 -2,23 5 5  
25 2 jackru Waldo Jack's Hood Furdice Waldo Juho Vainiomäki RIMA 33,61 3,57 -1,39 5 5  
26 35 jackru Jeppe Jevil's Don Corleone Terhi Thuneberg E-HKK 34,06 3,52 -0,94 5 5  
