[ Mini 3] [ Medi 3] [ Maksi 3] [Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]
Mini 3, kello 13:50, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 10, ihanneaika 38 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | shelam | Sonic | Mutkis Onnensoturi | Sini Eriksson | KKK | 34,30 | -3,70 | 0 | -3,70 | FC | |
| 2 | 12 | shelam | Java | Minimonsin Downpour | Maiju Korhonen | ATD | 34,57 | -3,43 | 0 | -3,43 | FC | |
| 3 | 33 | borter | Safiiri | Junipermoor´s Electric Blue | Marielle Wikman-Karstunen | BAT | 38,27 | 0,27 | 0 | 0,27 | ||
| 4 | 18 | walter | Riia | Vicway Euphoria | Sari Mäkelä | JAU | 38,74 | 0,74 | 0 | 0,74 | FC | |
| 5 | 1 | jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | 39,78 | 1,78 | 0 | 1,78 | FC | |
| 6 | 13 | kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | Minna Viitanen | KKK | 43,07 | 5,07 | 0 | 5,07 | FC | |
| 7 | 20 | tarupi | Mysti | Nybygårds Bina Ballerina | Krista Honkonen | ATD | 40,52 | 2,52 | 5 | 7,52 | FC | |
| 29 | shelam | Senna | Helskon Richter | Tanja Hynninen | WUOKS | HYL | FC | |||||
| 23 | jackru | Kipsu | Walking Disaster's Misspiggy | Päivi Karjalainen | KAT | HYL | FC | |||||
| 16 | kääpin | Kitri | Kinghill's Khloe | Henna Laaksonen | I-HAH | HYL | FC | |||||
| 6 | jackru | Gilda | Tricksy Rogue\'s Devil\'s Dance | Juho Vainiomäki | RIMA | POIS | ||||||
| 22 | parson | Sera | Gwragged Annwn Serengeti | Johanna Mononen | KAT | POIS | ||||||
| 14 | shelam | Neon | Minimonsin Northern Lights | Jenna Caloander | ATD | POIS | FC |
Medi 3, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 12, ihanneaika 38 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | espves | Esso | Caraydan Extasis | Ville Liukka | HAU | 32,03 | -5,97 | 0 | -5,97 | ||
| 2 | 66 | kromfo | Hikka | Krumme Furche Yolander | Kaisa Ylä-Tuuhonen | HAU | 35,24 | -2,76 | 0 | -2,76 | ||
| 3 | 48 | espves | Zili | Concurrido Zancada | Sanna Kobylin | JAU | 35,58 | -2,42 | 0 | -2,42 | ||
| 4 | 72 | vehter | Frida | Sandmarks Gwen | Alexandra Lappalainen | I-HAH | 36,16 | -1,84 | 0 | -1,84 | ||
| 5 | 54 | borter | Onni | Heathberry`s Good Thinking | Heli Hildén | BAT | 41,11 | 3,11 | 0 | 3,11 | ||
| 6 | 65 | espves | Hellu | Roydilic De Ubrique | Heikki Järvinen | JAU | 34,80 | -3,20 | 5 | 5 | ||
| 49 | novnou | Misti | Sienna-Red Artemis | Olli-Jussi Rissanen | LAU | HYL | ||||||
| 70 | kromfo | Heta | Atsalean Ansa | Ville Liukka | HAU | HYL | ||||||
| 62 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | JAU | HYL | ||||||
| 63 | shelam | Ritu | Luonnikkaan Tytytositoimiin | Tuula Kunnas | KKK | HYL | ||||||
| 74 | kääsna | Afi | Chistoso A Fire Inside | Katja Nieminen | TUUKK | HYL | ||||||
| 64 | shelam | Samba | Helskon Grace | Annika Pihlajasaari | KOTKA |
Maksi 3, tuomari Kari Jalonen, koirakoita 8, ihanneaika 38 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | borcol | Rhett | Tending Chimera | Niina-Liina Linna | LAW | 33,72 | -4,28 | 0 | -4,28 | ||
| 2 | 133 | borcol | Twixy | Tending Keen | Janne Toivola | JAU | 35,20 | -2,80 | 0 | -2,80 | ||
| 3 | 102 | borcol | Suvianne | Piggyland's Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | 35,23 | -2,77 | 0 | -2,77 | ||
| 4 | 100 | borcol | Yakki | Pythagoraan Quick Spot | Katja Koivisto | ATT | 36,79 | -1,21 | 0 | -1,21 | ||
| 5 | 86 | pinser | Zira | Of Leijliden Ophelia | Laura Verkamo | HAU | 44,46 | 6,46 | 0 | 6,46 | ||
| 114 | borcol | Yra | Cabaroo The Mirage | Maria Qvickström | BAT | HYL | ||||||
| 118 | borcol | Raija | Tammikallion Ånly | Anette Lindell | TSAU | HYL | ||||||
| 93 | belpag | Sylvi | Rokkitassun Cameron Diaz | Johanna Peltonen | E-HKK | HYL |
Friskies cup finaali 2011, mini 3 yhteistulos, koirakoita 10
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | shelam | Java | Minimonsin Downpour | Maiju Korhonen | ATD | 70,53 | -10,47 | 0 | -10,47 | FC |
| 1 | C agilityrata | 35,96 | -7,04 | 0 | -7,04 | ||||||
| 2 | 34,57 | -3,43 | 0 | -3,43 | |||||||
| 2 | 15 | shelam | Sonic | Mutkis Onnensoturi | Sini Eriksson | KKK | 71,13 | -9,87 | 0 | -9,87 | FC |
| 2 | C agilityrata | 36,83 | -6,17 | 0 | -6,17 | ||||||
| 1 | 34,30 | -3,70 | 0 | -3,70 | |||||||
| 3 | 33 | borter | Safiiri | Junipermoor´s Electric Blue | Marielle Wikman-Karstunen | BAT | 80,43 | 0,27 | 0 | 0,27 | |
| 8 | C agilityrata | 42,16 | -0,84 | 0 | -0,84 | ||||||
| 3 | 38,27 | 0,27 | 0 | 0,27 | |||||||
| 4 | 1 | jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | 82,58 | 1,78 | 0 | 1,78 | FC |
| 9 | C agilityrata | 42,80 | -0,20 | 0 | -0,20 | ||||||
| 5 | 39,78 | 1,78 | 0 | 1,78 | |||||||
| 5 | 18 | walter | Riia | Vicway Euphoria | Sari Mäkelä | JAU | 79,01 | 0,74 | 5 | 5,74 | FC |
| 16 | C agilityrata | 40,27 | -2,73 | 5 | 5 | ||||||
| 4 | 38,74 | 0,74 | 0 | 0,74 | |||||||
| 6 | 20 | tarupi | Mysti | Nybygårds Bina Ballerina | Krista Honkonen | ATD | 80,21 | 2,52 | 5 | 7,52 | FC |
| 4 | C agilityrata | 39,69 | -3,31 | 0 | -3,31 | ||||||
| 7 | 40,52 | 2,52 | 5 | 7,52 | |||||||
| 7 | 13 | kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | Minna Viitanen | KKK | 88,18 | 7,18 | 5 | 12,18 | FC |
| 21 | C agilityrata | 45,11 | 2,11 | 5 | 7,11 | ||||||
| 6 | 43,07 | 5,07 | 0 | 5,07 | |||||||
| 16 | kääpin | Kitri | Kinghill's Khloe | Henna Laaksonen | I-HAH | HYL | FC | ||||
| 17 | C agilityrata | 42,23 | -0,77 | 5 | 5 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 23 | jackru | Kipsu | Walking Disaster's Misspiggy | Päivi Karjalainen | KAT | HYL | FC | ||||
| 15 | C agilityrata | 39,57 | -3,43 | 5 | 5 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 29 | shelam | Senna | Helskon Richter | Tanja Hynninen | WUOKS | HYL | FC | ||||
| 6 | C agilityrata | 40,52 | -2,48 | 0 | -2,48 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 6 | jackru | Gilda | Tricksy Rogue\'s Devil\'s Dance | Juho Vainiomäki | RIMA | POIS | SERT-A | ||||
| 3 | C agilityrata | 39,00 | -4,00 | 0 | -4,00 | ||||||
| POIS | |||||||||||
| 14 | shelam | Neon | Minimonsin Northern Lights | Jenna Caloander | ATD | POIS | FC | ||||
| 20 | C agilityrata | 43,58 | 0,58 | 5 | 5,58 | ||||||
| POIS | |||||||||||
| 22 | parson | Sera | Gwragged Annwn Serengeti | Johanna Mononen | KAT | POIS | |||||
| 5 | C agilityrata | 40,51 | -2,49 | 0 | -2,49 | ||||||
| POIS | |||||||||||
Friskies cup finaali 2011, medi 3 yhteistulos, koirakoita 12
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | espves | Esso | Caraydan Extasis | Ville Liukka | HAU | 67,37 | -13,63 | 0 | -13,63 | |
| 2 | C agilityrata | 35,34 | -7,66 | 0 | -7,66 | ||||||
| 1 | 32,03 | -5,97 | 0 | -5,97 | |||||||
| 2 | 66 | kromfo | Hikka | Krumme Furche Yolander | Kaisa Ylä-Tuuhonen | HAU | 70,75 | -10,25 | 0 | -10,25 | |
| 3 | C agilityrata | 35,51 | -7,49 | 0 | -7,49 | ||||||
| 2 | 35,24 | -2,76 | 0 | -2,76 | |||||||
| 3 | 72 | vehter | Frida | Sandmarks Gwen | Alexandra Lappalainen | I-HAH | 74,19 | -6,81 | 0 | -6,81 | FC |
| 6 | C agilityrata | 38,03 | -4,97 | 0 | -4,97 | ||||||
| 4 | 36,16 | -1,84 | 0 | -1,84 | |||||||
| 4 | 65 | espves | Hellu | Roydilic De Ubrique | Heikki Järvinen | JAU | 69,34 | -11,66 | 5 | 5 | |
| 1 | C agilityrata | 34,54 | -8,46 | 0 | -8,46 | ||||||
| 6 | 34,80 | -3,20 | 5 | 5 | |||||||
| 5 | 48 | espves | Zili | Concurrido Zancada | Sanna Kobylin | JAU | 77,58 | -3,42 | 5 | 5 | FC |
| 12 | C agilityrata | 42,00 | -1,00 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | 35,58 | -2,42 | 0 | -2,42 | |||||||
| 6 | 54 | borter | Onni | Heathberry`s Good Thinking | Heli Hildén | BAT | 88,03 | 7,03 | 5 | 12,03 | FC |
| 13 | C agilityrata | 46,92 | 3,92 | 5 | 8,92 | ||||||
| 5 | 41,11 | 3,11 | 0 | 3,11 | |||||||
| 49 | novnou | Misti | Sienna-Red Artemis | Olli-Jussi Rissanen | LAU | HYL | FC | ||||
| 4 | C agilityrata | 36,30 | -6,70 | 0 | -6,70 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 62 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | JAU | HYL | FC | ||||
| 7 | C agilityrata | 38,12 | -4,88 | 0 | -4,88 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 63 | shelam | Ritu | Luonnikkaan Tytytositoimiin | Tuula Kunnas | KKK | HYL | FC | ||||
| 9 | C agilityrata | 40,34 | -2,66 | 0 | -2,66 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 70 | kromfo | Heta | Atsalean Ansa | Ville Liukka | HAU | HYL | |||||
| 5 | C agilityrata | 37,47 | -5,53 | 0 | -5,53 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 74 | kääsna | Afi | Chistoso A Fire Inside | Katja Nieminen | TUUKK | HYL | FC | ||||
| 10 | C agilityrata | 40,56 | -2,44 | 0 | -2,44 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 64 | shelam | Samba | Helskon Grace | Annika Pihlajasaari | KOTKA | FC | |||||
| 11 | C agilityrata | 40,34 | -2,66 | 5 | 5 | ||||||
Friskies cup finaali 2011, maksi 3 yhteistulos, koirakoita 8
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | borcol | Rhett | Tending Chimera | Niina-Liina Linna | LAW | 68,07 | -12,93 | 0 | -12,93 | |
| 1 | C agilityrata | 34,35 | -8,65 | 0 | -8,65 | ||||||
| 1 | 33,72 | -4,28 | 0 | -4,28 | |||||||
| 2 | 102 | borcol | Suvianne | Piggyland's Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | 70,41 | -10,59 | 0 | -10,59 | FC |
| 3 | C agilityrata | 35,18 | -7,82 | 0 | -7,82 | ||||||
| 3 | 35,23 | -2,77 | 0 | -2,77 | |||||||
| 3 | 100 | borcol | Yakki | Pythagoraan Quick Spot | Katja Koivisto | ATT | 73,50 | -7,50 | 0 | -7,50 | FC |
| 5 | C agilityrata | 36,71 | -6,29 | 0 | -6,29 | ||||||
| 4 | 36,79 | -1,21 | 0 | -1,21 | |||||||
| 4 | 133 | borcol | Twixy | Tending Keen | Janne Toivola | JAU | 70,79 | -10,21 | 5 | 5 | FC |
| 14 | C agilityrata | 35,59 | -7,41 | 5 | 5 | ||||||
| 2 | 35,20 | -2,80 | 0 | -2,80 | |||||||
| 5 | 86 | pinser | Zira | Of Leijliden Ophelia | Laura Verkamo | HAU | 93,55 | 12,55 | 0 | 12,55 | FC |
| 17 | C agilityrata | 49,09 | 6,09 | 0 | 6,09 | ||||||
| 5 | 44,46 | 6,46 | 0 | 6,46 | |||||||
| 93 | belpag | Sylvi | Rokkitassun Cameron Diaz | Johanna Peltonen | E-HKK | HYL | FC | ||||
| 7 | C agilityrata | 37,31 | -5,69 | 0 | -5,69 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 114 | borcol | Yra | Cabaroo The Mirage | Maria Qvickström | BAT | HYL | |||||
| 2 | C agilityrata | 34,95 | -8,05 | 0 | -8,05 | ||||||
| HYL | |||||||||||
| 118 | borcol | Raija | Tammikallion Ånly | Anette Lindell | TSAU | HYL | |||||
| 4 | C agilityrata | 35,41 | -7,59 | 0 | -7,59 | ||||||
| HYL | |||||||||||
*) huomioitu yhteistuloksessa