HAU Open XVI 27.6.2011, paikka Helsinki, Purina Areena, järjestäjä Helsingin Agility Urheilijat ry

[A Mini 3] [Mini] [A Medi 3] [Medi] [A Maksi 3] [Maksi]

A agilityrata, mini 3, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 44, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 7 shelam Blitz Nappulavaaran Vesi Petri Heinonen RIMA 35,73 4,67 -12,27 0 -12,27  
2 36 shelam Cindy Tytylän Unelma Heli Kallioniemi HAU 40,09 4,17 -7,91 0 -7,91  
3 33 amecoc Stella Goloworez Risky Business Marjo Saares PORSK 40,20 4,15 -7,80 0 -7,80 SERT-A, AVA
4 26 lägpys Terra Krösaskogens Teija Maija Henttonen JAU 42,60 3,92 -5,40 0 -5,40  
5 35 shelam Nekku Fomarin Nekku Sini Eriksson KKK 42,70 3,91 -5,30 0 -5,30  
6 43 parson Mimmi Ring Tail Millie Lauri Närhi HSKH 42,71 3,91 -5,29 0 -5,29  
7 28 borter Chili Grindstones Weather Bound Irene Erling ATD 42,75 3,91 -5,25 0 -5,25  
8 29 borter Kerttu Flagstones Fly-by-Fire Kirsi Lindroos BAT 43,16 3,87 -4,84 0 -4,84  
9 25 tarupi Mysti Nybygårds Bina Ballerina Krista Honkonen ATD 45,04 3,71 -2,96 0 -2,96  
10 44 jackru Topi Töppötassun Mainio Liisa Summanen ATD 48,45 3,45 0,45 0 0,45  
11 42 tarupi Bebbe Teglgårdens Bebbe Leena Närhi HSKH 51,55 3,24 3,55 0 3,55  
12 40 borter Wanda Heathberry's Fancy Footwork Kaarina Ståhlberg BAT 52,33 3,19 4,33 0 4,33  
13 21 parson Penny Tupla-Täplän Chanel Five Toni Koutu KKK 38,86 4,30 -9,14 5 5  
14 38 borter Tami Aukusti Leena Saarela BAT 44,69 3,74 -3,31 5 5  
15 41 shelam Dali Firabellen Hirmu Mervi Savonsalmi KKK 48,00 3,48 0,00 5 5  
16 16 kääpin Simo Grande Gremin's Chabbar Tarja Vuolevi-Mykkänen HEILU 48,60 3,44 0,60 5 5,60  
17 10 lägpys Viva Maiskis Vivian Maija Henttonen JAU 45,69 3,65 -2,31 10 10  
18 37 kääpin Hertta Maraca Ysl Babydoll Pia Ritaluoma TUUKK 47,98 3,48 -0,02 10 10  
19 22 parson Onni Green Perry's Emmeret Earnan Annina Myllyaho JAU 36,23 4,61 -11,77 15 15  
20 14 cavspa Mandi Fireboy´s Smooth Star Riitta Haaranen JAU 41,93 3,98 -6,07 15 15  
  1 borter Riesa Grindstones Sea Surge Mimmi Räsänen BAT         HYL  
  2 borter Kipinä Flagstones Show Me Heaven Saija Lahtiluoma RIMA         HYL  
  3 shelam Tuima Nappulavaaran Tuli Kajsa Lampén JAU         HYL  
  4 cavspa Muusa Kallioluodon Geisha Satu Turunen AGRY         HYL  
  5 cavspa Melli Fireboy´s My Honey Riitta Haaranen JAU         HYL  
  6 borter Hippu Demimoon Rosemary Anne Luoto HSKH         HYL  
  8 kääpin Kitri Kinghill's Khloe Henna Laaksonen I-HAH         HYL  
  9 borter Nyyti Demimoon Flaming Star Anne Luoto HSKH         HYL  
  11 jackru Tiiti Rabenschwardz Dee Dee Satu Nurmi I-HAH         HYL  
  12 walter Nekku Ronesco Explorer Heini Leskinen HSKH         HYL  
  13 borter Mono Heathberry's Moving Target Annika Norrgård BAT         HYL  
  15 parson Raivo Somerset Ticket To Ride Marju Kiri LÄGI         HYL  
  17 shelam Kriisi Minimonsin Shocking Crisis Karoliina Myllyoja AST         HYL  
  18 kleins Mini Pienenpolun Lady Midnight Anne Latto AGRY         HYL  
  19 shelam Yocu Snowglow's Quirk Of Fate Pia Helander VEIKK         HYL  
  20 kleins Sinda Noblefamily`s Prairie Rose Vuokko Cumlander KKK         HYL  
  23 parson Tiri Tupla-Täplän Tirlittan Marju Kiri LÄGI         HYL  
  24 borter Zekki Nailer Z Romanova Chovu Pirita Tossavainen HSKH         HYL  
  27 jackru Tarmo Kotipihan Tarmo Tomera Kiti Palviainen JAU         HYL  
  30 kääpin Tilda Kinghill's Touch Of Magic Henna Laaksonen I-HAH         HYL  
  31 jackru Nipa Jevil's Xeronimo Päivikki Turula I-HAH         HYL  
  32 parson Pulu Louise Toni Koutu KKK         HYL  
  34 lanhee Maisa High Five's Nuzzle Nellie Noora Jantunen HAU         HYL  
  39 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy Marielle Wikman-Karstunen BAT         HYL  

HAU Open kisaavat, mini, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 33, ia 1 lk 56 s 2 lk 52 s 3 lk 48 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 7 shelam Blitz Petri Heinonen RIMA 35,73 -12,27 0 -12,27 3 lk
2 36 shelam Cindy Heli Kallioniemi HAU 40,09 -7,91 0 -7,91 3 lk
3 33 amecoc Stella Marjo Saares PORSK 40,20 -7,80 0 -7,80 3 lk
4 26 lägpys Terra Maija Henttonen JAU 42,60 -5,40 0 -5,40 3 lk
5 35 shelam Nekku Sini Eriksson KKK 42,70 -5,30 0 -5,30 3 lk
6 43 parson Mimmi Lauri Närhi HSKH 42,71 -5,29 0 -5,29 3 lk
7 28 borter Chili Irene Erling ATD 42,75 -5,25 0 -5,25 3 lk
8 29 borter Kerttu Kirsi Lindroos BAT 43,16 -4,84 0 -4,84 3 lk
9 25 tarupi Mysti Krista Honkonen ATD 45,04 -2,96 0 -2,96 3 lk
10 44 jackru Topi Liisa Summanen ATD 48,45 0,45 0 0,45 3 lk
11 64 jackru Tiiti Satu Nurmi I-HAH 48,68 0,68 0 0,68 3 lk
12 42 tarupi Bebbe Leena Närhi HSKH 51,55 3,55 0 3,55 3 lk
13 40 borter Wanda Kaarina Ståhlberg BAT 52,33 4,33 0 4,33 3 lk
14 60 jackru Nipa Päivikki Turula I-HAH 38,83 -9,17 5 5 3 lk
15 21 parson Penny Toni Koutu KKK 38,86 -9,14 5 5 3 lk
16 38 borter Tami Leena Saarela BAT 44,69 -3,31 5 5 3 lk
17 41 shelam Dali Mervi Savonsalmi KKK 48,00 0,00 5 5 3 lk
18 16 kääpin Simo Tarja Vuolevi-Mykkänen HEILU 48,60 0,60 5 5,60 3 lk
19 10 lägpys Viva Maija Henttonen JAU 45,69 -2,31 10 10 3 lk
20 37 kääpin Hertta Pia Ritaluoma TUUKK 47,98 -0,02 10 10 3 lk
21 22 parson Onni Annina Myllyaho JAU 36,23 -11,77 15 15 3 lk
22 14 cavspa Mandi Riitta Haaranen JAU 41,93 -6,07 15 15 3 lk
23 55 bicfri Amelie Merja Heininen JAU 72,87 16,87 5 21,87 1 lk
  52 jackru Elmo Aulikki Korhonen HSKH       HYL 1 lk
  53 lägpys Elsa Marjatta Ekari HSKH       HYL 2 lk
  54 jackru Teddy Pinja Rosqvist I-HAH       HYL 1 lk
  56 shelam Neon Jenna Caloander ATD       HYL 1 lk
  57 shelam Java Maiju Korhonen ATD       HYL 1 lk
  58 borter Tabe Erja Sumi-Räsänen BAT       HYL 2 lk
  59 walter Millie Pauliina Pietilä WALTER       HYL 1 lk
  61 jackru Teddy Pinja Rosqvist I-HAH       HYL 1 lk
  62 cavspa Nelli Riitta Haaranen JAU       HYL 3 lk
  63 jackru Elmo Annikki KOrjonen HSKH       HYL 1 lk

A agilityrata, medi 3, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 31, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 110 mudi Pantse Vimmatun Särmäsälli Taneli Ikäheimo HSKH 36,22 4,61 -11,78 0 -11,78  
2 125 pumi Sesi Karvakorvan Yönkuningatar Sanna Alander JAU 38,25 4,37 -9,75 0 -9,75  
3 108 espves Rubi Concurrido Querencia Sanna Kobylin JAU 39,57 4,22 -8,43 0 -8,43  
4 115 espves Deli Concurrido Fantasia Sanna Kobylin JAU 39,94 4,18 -8,06 0 -8,06  
5 106 walter Nuutti Ronesco Jumping Jack Heini Leskinen HSKH 40,69 4,10 -7,31 0 -7,31  
6 112 vehter Frida Sandmarks Gwen Alexandra Lappalainen I-HAH 41,04 4,07 -6,96 0 -6,96  
7 102 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 42,73 3,91 -5,27 0 -5,27  
8 114 kääsna Deedee Esslex Dexter Mcigors Katja Nieminen TUUKK 42,76 3,91 -5,24 0 -5,24  
9 128 tarupi Curu Merramäen Aarre-Olavi Lotta Rönnholm LÄGI 43,95 3,80 -4,05 0 -4,05  
10 117 slapko Pörri Puhtituulen Heimo Huima Timo Ruuttunen HSKK 44,31 3,77 -3,69 0 -3,69  
11 118 borter Rocco Hjelme Believe It Or Not Saija Lahtiluoma RIMA 44,40 3,76 -3,60 5 5  
12 116 kesvil Nekku Miranja`s Helios Helene Tarja Hämäläinen HAU 47,72 3,50 -0,28 5 5  
13 120 shelam Sonic Mutkis Onnensoturi Sini Eriksson KKK 49,23 3,39 1,23 5 6,23  
14 111 stbter Fina Of Greenline Go-Go Girl Irmeli Westermarck AST 41,28 4,05 -6,72 10 10  
15 127 tarupi Capu Lovejoy Lotta Rönnholm LÄGI 46,85 3,57 -1,15 10 10  
  101 kääsna Afi Chistoso A Fire Inside Katja Nieminen TUUKK         HYL  
  103 borter Luca Flagstones Be My Joy Pirita Tossavainen HSKH         HYL  
  104 kesvil Otto Maserati Nina Örn E-HKK         HYL  
  105 shelam Ritu Luonnikkaan Tytytositoimiin Tuula Kunnas KKK         HYL  
  107 pinser Yrtti Pinjoy Basilica Laura Verkamo HAU         HYL  
  109 shelam Pinko Kilpop Bricilla Laura Uuksulainen HAU         HYL  
  113 kromfo Frank Tornado Nina Marjamäki KKK         HYL  
  119 parson Junnu Amoenus Boromir Kirsti Degerlund KKK         HYL  
  121 stbter Lotta Hups´staff Justiina Minna Borodulin E-HKK         HYL  
  122 espves Esso Caraydan Extasis Jade Erkko ATD         HYL  
  124 shelam Bea Sheldream's Afroditebeauty Heli Kallioniemi HAU         HYL  
  126 kromfo Das Atsalean Aina Tiina Lehtonen ATD         HYL  
  129 pyrpap Bode Drole D'oiseau Damier Bleu Jouni Kautto KKK         HYL  
  130 shelam Tiuku Nappulavaaran Tosi Nopee Tero Liljeblom JAU         HYL  
  131 pumi Musti Noisy Dog's Dante Carita Friberg MÄNTS         HYL  
  133 shelam Helmi Bumtsi Bum Jolly Jokerina Anne Huusela HSKH         HYL  
  123 koohon Savina Savina Mervi Tammi KKK         POIS  

HAU Open kisaavat, medi, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 24, ia 1 lk 56 s 2 lk 51 s 3 lk 48 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 110 mudi Pantse Taneli Ikäheimo HSKH 36,22 -11,78 0 -11,78 3 lk
2 159 koohon Luka Sami Oksa   36,61 -11,39 0 -11,39 3 lk
3 125 pumi Sesi Sanna Alander JAU 38,25 -9,75 0 -9,75 3 lk
4 108 espves Rubi Sanna Kobylin JAU 39,57 -8,43 0 -8,43 3 lk
5 115 espves Deli Sanna Kobylin JAU 39,94 -8,06 0 -8,06 3 lk
6 106 walter Nuutti Heini Leskinen HSKH 40,69 -7,31 0 -7,31 3 lk
7 112 vehter Frida Alexandra Lappalainen I-HAH 41,04 -6,96 0 -6,96 3 lk
8 102 espves Zili Sanna Kobylin JAU 42,73 -5,27 0 -5,27 3 lk
9 114 kääsna Deedee Katja Nieminen TUUKK 42,76 -5,24 0 -5,24 3 lk
10 128 tarupi Curu Lotta Rönnholm LÄGI 43,95 -4,05 0 -4,05 3 lk
11 117 slapko Pörri Timo Ruuttunen HSKK 44,31 -3,69 0 -3,69 3 lk
12 118 borter Rocco Saija Lahtiluoma RIMA 44,40 -3,60 5 5 3 lk
13 116 kesvil Nekku Tarja Hämäläinen HAU 47,72 -0,28 5 5 3 lk
14 120 shelam Sonic Sini Eriksson KKK 49,23 1,23 5 6,23 3 lk
15 154 kääsna Afi Katja Nieminen TUUKK 56,94 8,94 0 8,94 3 lk
16 111 stbter Fina Irmeli Westermarck AST 41,28 -6,72 10 10 3 lk
17 127 tarupi Capu Lotta Rönnholm LÄGI 46,85 -1,15 10 10 3 lk
18 157 cocspa Into Laura Verkamo HAU 56,82 0,82 15 15,82 1 lk
  151 vehter Frida Alexandra Lappalainen I-HAH       HYL 3 lk
  155 vehter Kerttu Laura Ahonen KKK       HYL 2 lk
  152 tarupi Taavi Marjutta Hasanen HSKH       HYL 1 lk
  153 shelam Tico Anne Kunnas HSKH       HYL 1 lk
  156 koohon Savina Mervi Tammi KKK       HYL 3 lk
  158 kääsna Dee Dee Katja Nieminen TUUKK       HYL 3 lk

A agilityrata, maksi 3, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 28, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 226 borcol Repo Nice Of You To Come Bye Fearless Fox Raisa Vähätalo JAU 36,67 4,55 -11,33 0 -11,33 SERT-A
2 221 auspai Demi Ardiente Dona Corabella Kati Immonen KKK 40,02 4,17 -7,98 0 -7,98  
3 206 belpat Rautis Macnillian Rautaneito Pernilla Tallberg PORSK 42,27 3,95 -5,73 0 -5,73  
4 228 pinser Zira Of Leijliden Ophelia Laura Verkamo HAU 47,33 3,53 -0,67 0 -0,67  
5 209 lyhcol Boris Lubin's Adventurer Tiina Backlund ATD 47,49 3,52 -0,51 0 -0,51  
6 207 parcol Cindy Perky's Butterfly Knife Pia Björklund KKK 47,77 3,50 -0,23 0 -0,23  
7 225 vehter Jymy Vehnäpellon Duracel Susanna Turtiainen HSKH 48,28 3,46 0,28 0 0,28  
8 224 auskel Emmi Coshagh Alegria Janne Karstunen BAT 38,99 4,28 -9,01 5 5  
9 218 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto ATD 42,95 3,89 -5,05 10 10  
10 202 borcol Fiia Tronic Ginnia Minna Borodulin E-HKK 57,88 2,88 9,88 10 19,88  
  201 borcol Capo Tending Hobgoblin Liisa Männistö CITYB         HYL  
  203 borcol Lumo Sizzling High In Spirit Timo Eskola KKK         HYL  
  204 auspai Siiri Ketturetku Solveig Song Hilkka Kallinen KKK         HYL  
  205 borcol Yra Cabaroo The Mirage Maria Qvickström BAT         HYL  
  208 novnou Rumba Reponi Kettuilla Osaa Tarja Verkamo JAU         HYL  
  210 borcol Orm Hakukaaren Lucky Marju Kiri LÄGI         HYL  
  211 silnou Jedi Flatkiss Amadeus Moscato Seija Tiainen HSKH         HYL  
  212 belpat Luís Figo Nero Anna Orenius CITYB         HYL  
  213 borcol Onni Maccabee Happy Newyorker Santtu Stenberg TSAU         HYL  
  214 belpat Nisse Macnillian Running Free Susanna Stark HSKH         HYL  
  215 auskel Koodi Placo Fia Eerika Pasanen HAU         HYL  
  216 borcol One Kvarkin Dom Perignon Ville Liukka HAU         HYL  
  217 belpag Wicky Black Master's Wicked Beauty Christa Savolainen KKK         HYL  
  219 borcol Sulka Eyewitness All Eyez On Me Anne Savioja HAU         HYL  
  222 samoje Lilli Amelie Anitra Hankila KOIVU         HYL  
  223 borcol Twixy Tending Keen Janne Toivola JAU         HYL  
  227 borcol Niiru Hakukaaren Nero Mira Pihlajamäki LÄGI         HYL  
  220 borcol Possu Eyewitness Fly Girl Anne Savioja HAU         HYL  

HAU Open kisaavat, maksi, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 19, ia 1 lk 56 s 2 lk 51 s 3 lk 48 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 226 borcol Repo Raisa Vähätalo JAU 36,67 -11,33 0 -11,33 3 lk
2 221 auspai Demi Kati Immonen KKK 40,02 -7,98 0 -7,98 3 lk
3 206 belpat Rautis Pernilla Tallberg PORSK 42,27 -5,73 0 -5,73 3 lk
4 228 pinser Zira Laura Verkamo HAU 47,33 -0,67 0 -0,67 3 lk
5 209 lyhcol Boris Tiina Backlund ATD 47,49 -0,51 0 -0,51 3 lk
6 207 parcol Cindy Pia Björklund KKK 47,77 -0,23 0 -0,23 3 lk
7 225 vehter Jymy Susanna Turtiainen HSKH 48,28 0,28 0 0,28 3 lk
8 224 auskel Emmi Janne Karstunen BAT 38,99 -9,01 5 5 3 lk
9 218 auspai Telkkä Sari Kariluoto ATD 42,95 -5,05 10 10 3 lk
10 258 borcol Molla Tiina Hasu JAU 39,47 -16,53 15 15 1 lk
11 202 borcol Fiia Minna Borodulin E-HKK 57,88 9,88 10 19,88 3 lk
  251 kerter Kipa Laura Ahonen KKK       HYL 2 lk
  252 valpai Kyra Janina Wallgren ATD       HYL 1 lk
  253 borcol Khii Kati Mäntyniemi JAU       HYL 2 lk
  254 silnou Demo Susanna Turtiainen HSKH       HYL 3 lk
  255 suusna Miina Sari Laiho HSKH       HYL 1 lk
  256 pirset Lara Tuuli Sistonen KOIVU       HYL 1 lk
  257 auspai Vespa Sari Kariluoto ATD       HYL 1 lk
  264 pitcol Vekki Tiina Hasu JAU       HYL 3 lk