Kilpailu 29.6.2011, paikka Helsinki, Purina Areena, järjestäjä Helsingin Agility Urheilijat ry

[B Mini 2] [Mini] [B Medi 2] [Medi] [Maksi] [B Maksi 2]

B agilityrata, mini 2, kello 18:30, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 17, ihanneaika 59 s, enimmäisaika 110 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 13 cavspa Luca Zekiwa Luca Lanotte Tuija Hyvättinen I-HAH 48,56 3,89 -10,44 0 -10,44 SERT
2 18 shelam Ronja Cadinan Treasure Johanna Kondelin AGRY 59,73 3,16 0,73 0 0,73  
3 9 borter Hilla Qvickelyckans Teri Heli Kutvonen ATD 48,48 3,90 -10,52 5 5  
4 14 x-rotu Dicca Dicca Johanna Kurkvaara HSKH 49,99 3,78 -9,01 5 5  
5 8 x-rotu Vilma Vilma Hanna Downton JAU 53,98 3,50 -5,02 5 5  
6 5 borter Tabe Grindstones Mrs Robinson Erja Suni-Räsänen BAT 61,93 3,05 2,93 5 7,93  
7 3 jackru Reima Töppötassun Paavo Mia Andelin ATD 48,30 3,91 -10,70 10 10  
8 16 borter Tesla Sagimus Tesla Henna Hassinen HSKH 55,92 3,38 -3,08 10 10  
9 6 borter Olga Flagstones Mix And Match Kirsi Lindroos BAT 58,96 3,21 -0,04 10 10  
10 2 lägpys Urkki Tulikäpälän Tulimestari Marjo Korander HI-HA 60,10 3,14 1,10 10 11,10  
11 11 lägpys Oiva Cimillan Ove Onnenpoika Heini Kämäräinen MÄNTS 63,32 2,98 4,32 10 14,32  
  17 kääpin Nipsu Senicitas Autumn Sonata Outi Helin I-HAH         HYL  
  1 kääsna Akko Xtravaschnauza Andorra Emilia Kari KAT         HYL  
  4 lägpys Elsa Tulikäpälän Elosalama Marjatta Ekari HSKH         HYL  
  7 kääpin Tilli Bonzer's Ukulele Minna Heloterä HAU         HYL  
  10 parson Fly Double Barrel's Tasty Toscana Timo Puusaari RIMA         HYL  
  12 cavspa Ralli Fireboy's My Heart Kirsi Smeds ATD         HYL  

HAU Open XVI - agirata, mini, kello 18:30, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 41, ia 1 lk 61 s 2 lk 59 s 3 lk 57 s, enimmäisaika 110 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 51 jackru Nipa Päivikki Turula I-HAH 41,24 -15,76 0 -15,76 3 lk
2 54 kääsna Maggi Virva Nousiainen-Hiiri KAT 43,34 -13,66 0 -13,66 3 lk
3 65 cavspa Nelli Miia Haaranen JAU 45,14 -11,86 0 -11,86 3 lk
4 57 shelam Nekku Sini Eriksson KKK 45,53 -11,47 0 -11,47 3 lk
5 13 cavspa Luca Tuija Hyvättinen I-HAH 48,56 -10,44 0 -10,44 2 lk
6 64 jackru Tiiti Satu Nurmi I-HAH 50,49 -6,51 0 -6,51 3 lk
7 74 borter Luka Pirita Tossavainen HSKH 53,10 -3,90 0 -3,90 3 lk
8 18 shelam Ronja Johanna Kondelin AGRY 59,73 0,73 0 0,73 2 lk
9 62 lägpys Viva Maija Henttonen JAU 42,67 -14,33 5 5 3 lk
10 55 shelam Netta Anne Kunnas HSKH 43,79 -13,21 5 5 3 lk
11 9 borter Hilla Heli Kutvonen ATD 48,48 -10,52 5 5 2 lk
12 14 x-rotu Dicca Johanna Kurkvaara HSKH 49,99 -9,01 5 5 2 lk
13 8 x-rotu Vilma Hanna Downton JAU 53,98 -5,02 5 5 2 lk
14 59 jackru Tiiti Satu Nurmi I-HAH 52,13 -4,87 5 5 3 lk
15 70 cavspa Cia Aija Lampinen-Helle HAU 55,33 -1,67 5 5 3 lk
16 53 bicfri Amelie Merja Heininen JAU 66,02 5,02 0 5,02 1 lk
17 5 borter Tabe Erja Suni-Räsänen BAT 61,93 2,93 5 7,93 2 lk
18 3 jackru Reima Mia Andelin ATD 48,30 -10,70 10 10 2 lk
19 16 borter Tesla Henna Hassinen HSKH 55,92 -3,08 10 10 2 lk
20 6 borter Olga Kirsi Lindroos BAT 58,96 -0,04 10 10 2 lk
21 2 lägpys Urkki Marjo Korander HI-HA 60,10 1,10 10 11,10 2 lk
22 11 lägpys Oiva Heini Kämäräinen MÄNTS 63,32 4,32 10 14,32 2 lk
  17 kääpin Nipsu Outi Helin I-HAH       HYL 2 lk
  1 kääsna Akko Emilia Kari KAT       HYL 2 lk
  4 lägpys Elsa Marjatta Ekari HSKH       HYL 2 lk
  7 kääpin Tilli Minna Heloterä HAU       HYL 2 lk
  10 parson Fly Timo Puusaari RIMA       HYL 2 lk
  12 cavspa Ralli Kirsi Smeds ATD       HYL 2 lk
  52 borter Zekki Pirita Tossavainen HSKH       HYL 3 lk
  56 jackru Pipsa Veronika Kuusla ATD       HYL 3 lk
  58 jackru Teddy Pinja Rosqvist I-HAH       HYL 1 lk
  60 jackru Nipa Päivikki Turula I-HAH       HYL 3 lk
  61 parson Pihla Soile Lahti HAU       HYL 3 lk
  63 jackru Teddy Pinja Rosqvist I-HAH       HYL 1 lk
  66 borter Chili Irene Erling ATD       HYL 3 lk
  69 kleins Sinda Vuokko Cumlander KKK       HYL 3 lk
  71 auster Ringo Mari Rajala AST       HYL 3 lk
  73 borter Roki Jani Ryyli HSKH       HYL 1 lk
  72 kääsna Akko Emilia Kari KAT       ulkop 2 lk
  75 jackru Topi Liisa Summanen ATD 53,10 -3,90     3 lk
  67 lägpys Diva Maija Henttonen JAU         3 lk
  68 shelam Nekku Sini Eriksson KKK     0   3 lk

B agilityrata, medi 2, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 15, ihanneaika 59 s, enimmäisaika 110 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 115 stbter Örkki Kronsäter´s Venska Vinnare Ina Ammunet HSKH 50,48 3,74 -8,52 0 -8,52 LUVA
2 113 beagle Bronson Daragoj Far From Heaven Christina Råstedt TAMMI 51,98 3,64 -7,02 0 -7,02 SERT
3 101 vehter Kerttu Cara Fionn Grainne Paula Häkkinen KKK 54,37 3,48 -4,63 5 5  
4 107 beagle Doro Cardiem Affairs In East Anna Pekkala I-HAH 51,57 3,66 -7,43 10 10  
5 112 vehter Helmi Cara Fionn Erin Paula Häkkinen KKK 58,59 3,23 -0,41 10 10  
6 114 kesvil Mustikka Moyenoir's Myrtille Katariina Harju AGRY 55,22 3,42 -3,78 15 15  
  102 borter Xani Flagstones The Lucky One Jessica Hopea PORSK         HYL  
  103 parson Lotta Tallitontun Puupi Juulia Ketola RIMA         HYL  
  104 auskel Kitty Maiskis Nugaroo Sari Hujanen KKK         HYL  
  105 mudi Fisu Pilkkopimeän Punahilkka Noora Jantunen HAU         HYL  
  106 shelam Tico Bridemoor`s Twilight Zone Ilona Sandell HAU         HYL  
  108 cocspa Kaapo Elmers Goldmine Mixed Colours Laura Oivanen P-HAU         HYL  
  109 shelam Kira Sunsweet Blues Baby Sirpa Arminen HI-HA         HYL  
  110 walter Ansa High Voltages Vintage Class Anne Teitto ATD         HYL  
  111 kesvil Vilma Backseat Driver's Winona Saija Mutka I-HAH         HYL  

HAU Open XVI - agirata, medi, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 28, ia 1 lk 61 s 2 lk 59 s 3 lk 57 s, enimmäisaika 110 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 166 espves Rubi Sanna Kobylin JAU 41,17 -15,83 0 -15,83 3 lk
2 171 espves Deli Sanna Kobylin JAU 41,76 -15,24 0 -15,24 3 lk
3 172 borter Luca Pirita Tossavainen HSKH 45,83 -11,17 0 -11,17 3 lk
4 115 stbter Örkki Ina Ammunet HSKH 50,48 -8,52 0 -8,52 2 lk
5 113 beagle Bronson Christina Råstedt TAMMI 51,98 -7,02 0 -7,02 2 lk
6 168 espves Hellu Heikki Järvinen JAU 36,15 -20,85 5 5 3 lk
7 101 vehter Kerttu Paula Häkkinen KKK 54,37 -4,63 5 5 2 lk
8 164 borter Onni Heli Hildén BAT 57,00 0,00 5 5 3 lk
9 107 beagle Doro Anna Pekkala I-HAH 51,57 -7,43 10 10 2 lk
10 112 vehter Helmi Paula Häkkinen KKK 58,59 -0,41 10 10 2 lk
11 114 kesvil Mustikka Katariina Harju AGRY 55,22 -3,78 15 15 2 lk
  102 borter Xani Jessica Hopea PORSK       HYL 2 lk
  103 parson Lotta Juulia Ketola RIMA       HYL 2 lk
  104 auskel Kitty Sari Hujanen KKK       HYL 2 lk
  105 mudi Fisu Noora Jantunen HAU       HYL 2 lk
  106 shelam Tico Ilona Sandell HAU       HYL 2 lk
  108 cocspa Kaapo Laura Oivanen P-HAU       HYL 2 lk
  109 shelam Kira Sirpa Arminen HI-HA       HYL 2 lk
  110 walter Ansa Anne Teitto ATD       HYL 2 lk
  111 kesvil Vilma Saija Mutka I-HAH       HYL 2 lk
  153 novnou Riesa Elena Nisula HSKK       HYL 1 lk
  154 shelam Tico Anne Kunnas HSKH       HYL 1 lk
  156 espves Tinka Laura Juuti HAU       HYL 1 lk
  160 shelam Zorro Berit Wickström HANKO       HYL 1 lk
  161 espves Zili Sanna Kobylin JAU       HYL 3 lk
  162 shelam Sonic Sini Eriksson KKK       HYL 3 lk
  163 kromfo Franck Nina Marjamäki KKK       HYL 3 lk
  165 kromfo Das Tiina Lehtonen ATD       HYL 3 lk
  152 parson Junnu Kirsti Dgerlund KKK       POIS 3 lk

HAU Open XVI - agirata, maksi, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 37, ia 1 lk 61 s 2 lk 59 s 3 lk 57 s, enimmäisaika 110 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 271 belpat Oni Sanna Toivola JAU 38,66 -18,34 0 -18,34 3 lk
2 225 novnou Jade Satu Kuusiola JAU 47,92 -11,08 0 -11,08 2 lk
3 231 parcol Huisku Annika Kapanen KKK 49,65 -9,35 0 -9,35 2 lk
4 228 valpai Roope Sari Tupamäki HSKH 52,90 -6,10 0 -6,10 2 lk
5 204 borcol Deal Bee Backlund I-HAH 54,01 -4,99 0 -4,99 2 lk
6 203 perunk Haltia Maija Heimonen JAU 60,19 1,19 0 1,19 2 lk
7 220 pyrpal Louhi Saija Niemi HAU 41,66 -17,34 5 5 2 lk
8 212 auspai Sara Veera Korhonen HAU 44,58 -14,42 5 5 2 lk
9 215 pinser Vili Reija Hirvonen HSKH 46,53 -12,47 5 5 2 lk
10 251 valpai Kyra Janina Wallgren ATD 51,14 -9,86 5 5 1 lk
11 253 whippe Wili Terhi Taulavuori KOIVU 64,55 3,55 5 8,55 1 lk
12 232 silnou Helmi Elina Ikävalko P-HAU 47,95 -11,05 10 10 2 lk
13 208 snauts Nada Tiina Pehkonen HSKK 49,88 -9,12 10 10 2 lk
14 217 slapko Lilli Reetta Kantanen I-HAH 56,49 -2,51 10 10 2 lk
15 224 peruni Welho Maija Heimonen JAU 66,08 7,08 5 12,08 2 lk
16 254 novnou Varro Riika Leppinen HAU 48,53 -12,47 15 15 1 lk
17 202 belpam Hilma Suvi Virtala HAUHAU 46,67 -12,33 15 15 2 lk
  227 auspai Pita Tiia Söderholm AST       HYL 2 lk
  233 walspa Dante Viivi Koivunen HSKH       HYL 2 lk
  226 vehter Frodo Soile Mustjärvi-Riihelä RIMA       HYL 2 lk
  229 rhokoi Himba Heidi Holopainen HAU       HYL 2 lk
  201 pinser Herkko Marika Asikainen HSKH       HYL 2 lk
  205 valpai Joke Anita Hautamäki JAU       HYL 2 lk
  206 whippe Viima Sanna Koski AST       HYL 2 lk
  209 espves Ronja Katja Tykkyläinen HAU       HYL 2 lk
  210 kerter Kipa Laura Ahonen KKK       HYL 2 lk
  211 belpat Tessa Robert Veihola ERTTI       HYL 2 lk
  214 lyhcol Venni Essi Sirola HEILU       HYL 2 lk
  216 borcol Khii Kati Mäntyniemi JAU       HYL 2 lk
  218 espves Ville Stefan Finnbäck JAU       HYL 2 lk
  219 belpat Cami Pauliina Sulin HSKH       HYL 2 lk
  221 espves Nero Anna Kokko I-HAH       HYL 2 lk
  222 auskel Keiko Mia Artela ATD       HYL 2 lk
  223 porves Vinski Leila Ottelin HSKH       HYL 2 lk
  234 kerter Droppe Mia Lundsten EKK       HYL 2 lk
  252 pirset Lara Tuuli Sistonen KOIVU       HYL 1 lk
  256 parcol Ella Aija Pelkonen JAU       HYL 3 lk
  207 hovawa Ronja Henna Heinisuo HURHA       POIS 2 lk
  213 borcol Spiiku Anne Maria Riihimäki JAU       POIS 2 lk
  255 isovil Cara Alli Arppe I-HAH       POIS 1 lk

B agilityrata, maksi 2, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 31, ihanneaika 59 s, enimmäisaika 110 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 225 novnou Jade Mäkiharjun Catch The Moon Satu Kuusiola JAU 47,92 3,94 -11,08 0 -11,08 LUVA
2 231 parcol Huisku Bristergal Powder Puff Annika Kapanen KKK 49,65 3,81 -9,35 0 -9,35 LUVA
3 228 valpai Roope Veshukan Roope Sari Tupamäki HSKH 52,90 3,57 -6,10 0 -6,10 LUVA
4 204 borcol Deal Oakmeadow Deal Of Destiny Bee Backlund I-HAH 54,01 3,50 -4,99 0 -4,99 SERT
5 203 perunk Haltia Wanhan Wuoren Haltialaulu Maija Heimonen JAU 60,19 3,14 1,19 0 1,19  
6 220 pyrpal Louhi Tottakai Louhetar Saija Niemi HAU 41,66 4,54 -17,34 5 5  
7 212 auspai Sara Attic Angel's Coyote She-Ra Veera Korhonen HAU 44,58 4,24 -14,42 5 5  
8 215 pinser Vili Sini-Minin Elijah Reija Hirvonen HSKH 46,53 4,06 -12,47 5 5  
9 232 silnou Helmi Pepperment Deedee Desiree Elina Ikävalko P-HAU 47,95 3,94 -11,05 10 10  
10 208 snauts Nada Jettyspoof's Schwartze Kurve Tiina Pehkonen HSKK 49,88 3,79 -9,12 10 10  
11 217 slapko Lilli Kievraduv´va Wanda Reetta Kantanen I-HAH 56,49 3,35 -2,51 10 10  
12 224 peruni Welho Wanhan Wuoren Naamion Welho Maija Heimonen JAU 66,08 2,86 7,08 5 12,08  
13 202 belpam Hilma Dubion La Bamba Suvi Virtala HAUHAU 46,67 4,05 -12,33 15 15  
  227 auspai Pita Ardiente Donita Ines Tiia Söderholm AST         HYL  
  233 walspa Dante Jangas Even-Stevens Viivi Koivunen HSKH         HYL  
  226 vehter Frodo Wheatstone Navarro Soile Mustjärvi-Riihelä RIMA         HYL  
  229 rhokoi Himba Ikimba Yahimba Heidi Holopainen HAU         HYL  
  201 pinser Herkko Ceriinan Ivar Marika Asikainen HSKH         HYL  
  205 valpai Joke Joulumaan Ultimathule Joe Anita Hautamäki JAU         HYL  
  206 whippe Viima Chosen Tricks Feeling High Sanna Koski AST         HYL  
  209 espves Ronja Concurrido Oronja Katja Tykkyläinen HAU         HYL  
  210 kerter Kipa Geijes Artful Eye Laura Ahonen KKK         HYL  
  211 belpat Tessa Kuunsirpin Orient Express Robert Veihola ERTTI         HYL  
  214 lyhcol Venni Kiiramanna Fanzine Essi Sirola HEILU         HYL  
  216 borcol Khii Tending Rascal Kati Mäntyniemi JAU         HYL  
  218 espves Ville Hapibergs Björn Stefan Finnbäck JAU         HYL  
  219 belpat Cami No-How Way To Go Pauliina Sulin HSKH         HYL  
  221 espves Nero Coto Del Bolanio Anna Kokko I-HAH         HYL  
  222 auskel Keiko Didaktic's Bob Marley Mia Artela ATD         HYL  
  223 porves Vinski Driftwood's Floater Of Aguatelin Leila Ottelin HSKH         HYL  
  234 kerter Droppe Geijes Zentara's Pearl Mia Lundsten EKK         HYL  
  207 hovawa Ronja Quattro's Desire Henna Heinisuo HURHA         POIS  
  213 borcol Spiiku Tarawood´s I Feel Good Anne Maria Riihimäki JAU         POIS