Kilpailu 13.7.2011, paikka Helsinki, Purina Areena, järjestäjä Helsingin Agility Urheilijat ry

[F Mini 1] [Mini] [F Medi 1] [Medi] [F Maksi 1] [Maksi]

F agilityrata, mini 1, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 26, ihanneaika 57 s, enimmäisaika 114 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 23 sakmet Hauli Tammitörmän Primer Shot Elina Rantakangas BAT 33,13 4,83 -23,87 0 -23,87 LUVA
2 13 jackru Into Saunajaakon Snowboard King Taija Mäkelä MÄNTS 38,62 4,14 -18,38 0 -18,38 LUVA
3 3 jackru Roosa Deictic Gp Convallaria Anu Matsi I-HAH 42,66 3,75 -14,34 0 -14,34 SERT
4 10 cavspa Fina Pilliwink's Heart-Flower Bea Snellman HURHA 44,88 3,57 -12,12 0 -12,12 LUVA
5 25 parson Minttu Miselin Mulberry Essi Talvasto LÄGI 45,02 3,55 -11,98 0 -11,98 LUVA
6 22 jackru Roosa Tirlittan Golden Gipsy Minna Wärilä I-HAH 48,29 3,31 -8,71 0 -8,71 LUVA
7 1 kääsna Awa Lawine Vom Cranger Tor Riikka Järvinen TSAU 48,92 3,27 -8,08 0 -8,08 LUVA
8 7 bichav Viola Bannera's Memorable Milestone Tanja Maria Katariina Hokkanen I-HAH 49,02 3,26 -7,98 0 -7,98 LUVA
9 18 jackru Sentti Rekileijonan Sentti Mari Sydänmaanlakka EKK 50,88 3,14 -6,12 0 -6,12 LUVA
10 15 kääsna Jippu Super Play's Black Jewel Susanna Karlsson IMPHA 51,98 3,08 -5,02 0 -5,02 SERT
11 14 lägpys Haakon Fennican Navigator Tiina Mäkelä VEIKK 54,56 2,93 -2,44 0 -2,44 SERT
12 21 kesvil Taika Wild Apricot Coco Chanel Teija Liikala HAUHAU 33,91 4,72 -23,09 5 5  
13 16 shelam Gritt Uneksijan Tahmatassu Laura Palviainen JAU 34,92 4,58 -22,08 5 5  
14 26 jackru Kuura Töppötassun Nanna Heidi Laine ATD 46,01 3,48 -10,98 5 5  
15 2 wecope Emma Puksipuun Neitikaihomieli Saara Antila HSKK 48,42 3,30 -8,58 5 5  
16 4 käävil Reino Sarahill Plaisir D'amour Leila Ottelin HSKH 50,54 3,17 -6,46 5 5  
17 19 jackru Minni Rekileijonan Kipakka Kimuli Tanja Manninen KAT 46,95 3,41 -10,05 10 10  
18 8 lägpys Elsa Tulikäpälän Roihu Raisa Katja Rahkola I-HAH 55,78 2,87 -1,22 10 10  
19 24 jackru Lara Metsäkulman Lara Kia Peltoniemi I-HAH 62,81 2,55 5,81 5 10,81  
20 11 jackru Metka Vauhti Vinhan Metka Eila Kuronen I-HAH 65,13 2,46 8,13 10 18,13  
21 17 vlyter Papu Starring Naminami Soile Ruonala HSKH 56,48 2,83 -0,52 25 25  
22 9 lanhee Heta Jazz High Tide Marja Huovila VEIKK 78,71 2,03 21,71 15 36,71  
  20 shelam Rondo Happy Master's No Speed Limits Anni Kelkka HSKH         HYL  
  5 kääpin Nadi Achando's Bianchi Maria Seppänen I-HAH         HYL  
  6 cocspa Mato Sweetie-Pie Evening Blossom Heini Korpisaari AGRY         HYL  
  12 jackru Jymy Let´s Rock Enter Sandman Heli Kuronen I-HAH         HYL  

kisaavien agirata, mini, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 57, ia 1 lk 57 s 2 lk 54 s 3 lk 51 s, enimmäisaika 114 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 23 sakmet Hauli Elina Rantakangas BAT 33,13 -23,87 0 -23,87 1 lk
2 13 jackru Into Taija Mäkelä MÄNTS 38,62 -18,38 0 -18,38 1 lk
3 60 jackru Nipa Päivikki Turula I-HAH 35,78 -15,22 0 -15,22 3 lk
4 3 jackru Roosa Anu Matsi I-HAH 42,66 -14,34 0 -14,34 1 lk
5 61 cavspa Melli Riitta Haaranen JAU 38,00 -13,00 0 -13,00 3 lk
6 10 cavspa Fina Bea Snellman HURHA 44,88 -12,12 0 -12,12 1 lk
7 25 parson Minttu Essi Talvasto LÄGI 45,02 -11,98 0 -11,98 1 lk
8 81 shelam Nekku Sini Eriksson KKK 39,46 -11,54 0 -11,54 3 lk
9 53 kääpin Hertta Pia Ritaluoma TUUKK 40,61 -10,39 0 -10,39 3 lk
10 78 käävil Nelli Elina Suoranta HSKH 47,02 -9,98 0 -9,98 1 lk
11 22 jackru Roosa Minna Wärilä I-HAH 48,29 -8,71 0 -8,71 1 lk
12 1 kääsna Awa Riikka Järvinen TSAU 48,92 -8,08 0 -8,08 1 lk
13 7 bichav Viola Tanja Maria Katariina Hokkanen I-HAH 49,02 -7,98 0 -7,98 1 lk
14 18 jackru Sentti Mari Sydänmaanlakka EKK 50,88 -6,12 0 -6,12 1 lk
15 15 kääsna Jippu Susanna Karlsson IMPHA 51,98 -5,02 0 -5,02 1 lk
16 77 lägpys Pyry Carita Mäkinen TUUKK 52,88 -4,12 0 -4,12 1 lk
17 14 lägpys Haakon Tiina Mäkelä VEIKK 54,56 -2,44 0 -2,44 1 lk
18 21 kesvil Taika Teija Liikala HAUHAU 33,91 -23,09 5 5 1 lk
19 16 shelam Gritt Laura Palviainen JAU 34,92 -22,08 5 5 1 lk
20 59 borter Zekki Pirita Tossavainen HSKH 34,26 -16,74 5 5 3 lk
21 26 jackru Kuura Heidi Laine ATD 46,01 -10,98 5 5 1 lk
22 65 borter Sisu Maija Makkonen BAT 41,03 -9,97 5 5 3 lk
23 54 wecoca Antero Mona Liljegren JANKK 41,37 -9,63 5 5 3 lk
24 67 borter Dino Marika Käki AST 42,22 -8,78 5 5 3 lk
25 2 wecope Emma Saara Antila HSKK 48,42 -8,58 5 5 1 lk
26 69 cavspa Luca Tuija Hyvättinen I-HAH 44,04 -6,96 5 5 3 lk
27 4 käävil Reino Leila Ottelin HSKH 50,54 -6,46 5 5 1 lk
28 57 auster Ringo Mari Rajala AST 46,77 -4,23 5 5 3 lk
29 51 parson Nila Päivikki Turula I-HAH 36,68 -20,32 10 10 1 lk
30 56 shelam Netta Anne Kunnas HSKH 38,67 -12,33 10 10 3 lk
31 19 jackru Minni Tanja Manninen KAT 46,95 -10,05 10 10 1 lk
32 52 cavspa Mandi Riitta Haaranen JAU 43,37 -7,63 10 10 3 lk
33 63 jackru Tiiti Pinja Rosqvist I-HAH 45,65 -5,35 10 10 3 lk
34 8 lägpys Elsa Katja Rahkola I-HAH 55,78 -1,22 10 10 1 lk
35 24 jackru Lara Kia Peltoniemi I-HAH 62,81 5,81 5 10,81 1 lk
36 11 jackru Metka Eila Kuronen I-HAH 65,13 8,13 10 18,13 1 lk
37 17 vlyter Papu Soile Ruonala HSKH 56,48 -0,52 25 25 1 lk
38 9 lanhee Heta Marja Huovila VEIKK 78,71 21,71 15 36,71 1 lk
  55 kääsna Nekku Vera Ignatius         HYL 1 lk
  62 wecoca Hedda Mona Liljegren JANKK       HYL 3 lk
  64 jackru Teddy Satu Nurmi I-HAH       HYL 2 lk
  66 borter Chili Irene Erling ATD       HYL 3 lk
  20 shelam Rondo Anni Kelkka HSKH       HYL 1 lk
  5 kääpin Nadi Maria Seppänen I-HAH       HYL 1 lk
  68 parson Rinca Pipsa Huuhka I-HAH       HYL 2 lk
  6 cocspa Mato Heini Korpisaari AGRY       HYL 1 lk
  12 jackru Jymy Heli Kuronen I-HAH       HYL 1 lk
  73 borter Erin Maija Makkonen BAT       HYL 2 lk
  74 borter Nemo Marika Käki AST       HYL 3 lk
  75 parson Rinca Pipsa Huuhka I-HAH       HYL 2 lk
  79 jackru Sammy Katariina Eskelinen HSKH       HYL 3 lk
  82 borter Riesa Mimmi Räsänen BAT       HYL 3 lk
  80 borter Tina Heli Hilden BAT       HYL 3 lk
  58 cavspa Cia Aija Lampinen-Helle HAU       POIS 3 lk
  70 jackru Nipa Päivikki Turula I-HAH     ULKOP   3 lk
  72 wecoca Hedda Mona Liljegren JANKK     ULKOP   3 lk
  71 jackru Teddy Satu Nurmi I-HAH     ULKOP   2 lk
  76 cavspa Luca Tuija Hyvättinen I-HAH     ULKOP   3 lk

F agilityrata, medi 1, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 18, ihanneaika 57 s, enimmäisaika 114 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 116 kesvil Ricky Coros Ricky Martin Brita Långström KKK 37,56 4,26 -19,44 0 -19,44 LUVA
2 101 irlter Olivia Merrymac You Name It Jaana Sievänen HSKH 39,81 4,02 -17,19 0 -17,19 LUVA
3 118 koohon Tinka Black Amiikos Oekelina Odilia Maria Huttunen PORSK 46,39 3,45 -10,61 0 -10,61 LUVA
4 107 kromfo Tikkis Kipazin Just A Trick Kati Nieminen IMPHA 48,61 3,29 -8,39 0 -8,39 SERT
5 111 koohon Johnny Oorbellen Johnny Irene Rönn-Olander PORSK 53,08 3,01 -3,92 0 -3,92 LUVA
6 110 borter Laku Flagstones Show'n Well Mervi Flinkman BAT 34,83 4,59 -22,17 5 5  
7 115 shelam Zorro Akiliinan Fast To Impress Berit Wikstrröm HANKO 35,05 4,57 -21,95 5 5  
8 106 espves Inkeri Nadador Babosa Furiosa Mona Liljegren JANKK 39,72 4,03 -17,28 5 5  
  119 borter Kuuno Grindstones Ex Minister Ragni Christiansson-Sarasto BAT         HYL  
  117 cocspa Kuura Frosty Morning's Mireia Terhi-Marie Väinänen LÄGI         HYL  
  120 borter Into Heathberry`s Never Say Never Heli Hildén BAT         HYL  
  104 pyrpap Tikra Drole D´oiseau Cymbale Tigre Sinikka Nordman LÄGI         HYL  
  105 shelam Tico Hartwell Action Please Anne Kunnas HSKH         HYL  
  108 shelam Roihu Uneksijan Sininen Uni Laura Gummerus MÄNTS         HYL  
  109 espves Marta Laronja's Disco Boogie Anna Tiainen ATD         HYL  
  112 kesvil Lanz Ain`uljas Lancelot Tua Kyrklund AGRY         HYL  
  113 vehter Nekku Fromzero Greann Elina Raininko HSKH         HYL  
  114 basenj Ninja Ajibu Foolish Heart Sanna Kortelainen HSKH         HYL  
  103 cocspa Rasmus Allway`s Twist And Jump Maarit Engström KKK         POIS  

kisaavien agirata, medi, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 36, ia 1 lk 57 s 2 lk 54 s 3 lk 51 s, enimmäisaika 114 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 116 kesvil Ricky Brita Långström KKK 37,56 -19,44 0 -19,44 1 lk
2 101 irlter Olivia Jaana Sievänen HSKH 39,81 -17,19 0 -17,19 1 lk
3 160 kääsna DeeDee Katja Nieminen TUUKK 34,78 -16,22 0 -16,22 3 lk
4 162 snauts Rene Malla Sarimo   40,11 -10,89 0 -10,89 3 lk
5 118 koohon Tinka Maria Huttunen PORSK 46,39 -10,61 0 -10,61 1 lk
6 107 kromfo Tikkis Kati Nieminen IMPHA 48,61 -8,39 0 -8,39 1 lk
7 157 stbter Dumle Kati Nieminen IMPHA 43,70 -7,30 0 -7,30 3 lk
8 111 koohon Johnny Irene Rönn-Olander PORSK 53,08 -3,92 0 -3,92 1 lk
9 110 borter Laku Mervi Flinkman BAT 34,83 -22,17 5 5 1 lk
10 115 shelam Zorro Berit Wikstrröm HANKO 35,05 -21,95 5 5 1 lk
11 106 espves Inkeri Mona Liljegren JANKK 39,72 -17,28 5 5 1 lk
12 163 borter Luca Pirita Tossavainen HSKH 37,88 -13,12 5 5 3 lk
13 154 espves Inkeri Mona Liljegren JANKK 41,16 -15,84 10 10 1 lk
14 165 kääsna Afi Katja Nieminen TUUKK 37,89 -13,11 10 10 3 lk
  166 kesvil Mindy Brita Långström KKK       HYL 3 lk
  151 beagle Doro Anna Pekkala I-HAH       HYL 2 lk
  153 espves Mocca Tiina Virtanen JANKK       HYL 3 lk
  155 parson Oili Kristiina Siltanen HSKH       HYL 1 lk
  156 kesvil Lanz Tua Kyrklund AGRY       HYL 1 lk
  119 borter Kuuno Ragni Christiansson-Sarasto BAT       HYL 1 lk
  158 parson Junnu Kirsti Degerlund KKK       HYL 3 lk
  117 cocspa Kuura Terhi-Marie Väinänen LÄGI       HYL 1 lk
  120 borter Into Heli Hildén BAT       HYL 1 lk
  104 pyrpap Tikra Sinikka Nordman LÄGI       HYL 1 lk
  161 parson Siiri Mikko Blomberg HAU       HYL 2 lk
  105 shelam Tico Anne Kunnas HSKH       HYL 1 lk
  108 shelam Roihu Laura Gummerus MÄNTS       HYL 1 lk
  109 espves Marta Anna Tiainen ATD       HYL 1 lk
  112 kesvil Lanz Tua Kyrklund AGRY       HYL 1 lk
  113 vehter Nekku Elina Raininko HSKH       HYL 1 lk
  114 basenj Ninja Sanna Kortelainen HSKH       HYL 1 lk
  152 borter Into Heli Hildén BAT         1 lk
  159 beagle Doro Anna Pekkala I-HAH     ULKOP   2 lk
  169 kääsna Afi Katja Nieminen TUUKK     ULKOP   3 lk
  173 kääsna Deedee Katja Nieminen TUUKK     ULKOP   3 lk
  170 espves Mocca Tiina Virtanen JANKK     ULKOP   3 lk
  103 cocspa Rasmus Maarit Engström KKK       POIS 1 lk

F agilityrata, maksi 1, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 40, ihanneaika 57 s, enimmäisaika 114 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 214 borcol Chad General Madness At Wendigo’s Wind Sini Lindroos BAT 34,29 4,67 -22,71 0 -22,71 LUVA
2 219 unkviz Fanni Hunter´s Chum Fun Fun Susanna Reimari HAU 38,75 4,13 -18,25 0 -18,25 LUVA
3 210 lyhcol Ranja Clingstone's True Story Soile Huhta HAU 39,76 4,02 -17,24 0 -17,24 LUVA
4 203 x-rotu Valtsu Valentin Linnea Skogberg HSKH 49,98 3,20 -7,02 0 -7,02 SERT
5 224 borcol Pahkis Omg Pasi Honkanen RIMA 36,40 4,40 -20,60 5 5  
6 201 auskel Aapo Yacatis Amaroo-Dacapo Milla Sipikari HURHA 41,35 3,87 -15,65 5 5  
7 225 pumi Elo Karvakorvan Elohiiri Terhi Wallin AST 42,81 3,74 -14,19 5 5  
8 232 silnou Meri Elvenpath's Stormtossed Sea Päivi Erkkilä HSKH 44,60 3,59 -12,40 5 5  
9 221 pitcol Inka Pettydude's First Prize Anne-Maaret Heikkinen HSKH 47,52 3,37 -9,48 5 5  
10 223 borcol Oodi Sanmar Taru Petriina Konttinen ATD 35,43 4,52 -21,57 10 10  
11 222 auspai Loco Zestforlife Time Bandit Tomi Sahramo JAU 36,95 4,33 -20,05 10 10  
12 233 borcol Kim Mawlch Kim Anne Maria Riihimäki JAU 38,43 4,16 -18,57 10 10  
13 204 pirset Lara Raistar Campolino Tuuli Sistonen KOIVU 41,51 3,85 -15,49 10 10  
14 217 walspa Pipsa Jangas Easy Peasy Mika Avela HSKH 44,97 3,56 -12,03 10 10  
15 212 barbet Rasseli Nelum-Himalis Aurore Reetta Ahola HAU 52,20 3,07 -4,80 10 10  
16 229 kroati Saga Tuus Laventelilulla Eija Hyvättinen PORSK 58,96 2,71 1,96 10 11,96  
17 230 borcol Milla Ylämummo Emilia Gordin SBCAK 34,02 4,70 -22,98 15 15  
18 213 auspai Alma Maise's Free Soul Nanna Mikalahti AST 39,57 4,04 -17,43 15 15  
19 208 auspai Dina Ardiente Luna De Fuego Mira Koponen HSKH 39,62 4,04 -17,38 15 15  
20 226 espves Kauko Zorrazo Zorongo Annina Kukkohovi I-HAH 45,89 3,49 -11,11 15 15  
21 236 espves Minni Gotcha Ekstaza Johanna Tiippana ATD 63,62 2,52 6,62 10 16,62  
22 216 stahou Luna Hazebad Aprilla Felity Iina Viitanen HEILU 95,66 1,67 38,66 0 38,66  
  234 auspai Vespa Tamburenga's Beech Queen Air Sari Kariluoto ATD         HYL  
  239 valpai Kyra Annspets Etenia Janina Wallgren ATD         HYL  
  240 espves Caba Gotcha El Caballero Maria Björkbom HAU         HYL  
  235 borcol Victoria Läpiajo Petteri Väinänen LÄGI         HYL  
  237 belpag Tuuli Tuulimustan Öinen Tuuli Juuso Jaakola-Siimes CITYB         HYL  
  102 lagrom Netta Cantharellin Canzonetta Di Natale Sirpa Jääskeläinen KAT         HYL  
  238 borcol Sooda Sparkling Guy`s Barbalala Sini Lindroos BAT         HYL  
  202 samoje Nyyti Kuutamokeijun Ruusunen Anitra Hankila KOIVU         HYL  
  205 isovil Cara Sir Ascot's Classy Cardamon Alli Arppe I-HAH         HYL  
  206 auspai Stella Capricole Katydid Jumps High Emma-Sofia Stenroos APK         HYL  
  207 sakpai Emppu Sonorian Despina Birgitta Johansson LÄGI         HYL  
  209 espves Noki Concurrido Zarpazo Emilia Kainulainen I-HAH         HYL  
  211 porves Siiri Gotcha Sleeping Beauty Sanna Kärnä KAT         HYL  
  215 bokser Mymlan Riverflowers Amaryllis Gunilla Forsblom LÄGI         HYL  
  218 afgaan Taisha Kirman Taisha Kirsi Nousiainen AGRY         HYL  
  220 walspa Essi Jangas Enttententten Markus Hartikainen HSKH         HYL  
  227 lappor Harmi Jahkkas Fabel Kristina Sundman AGRY         HYL  
  228 x-rotu Koda Koda Tanja Ignatius HAUHAU         HYL  
  231 auspai Wen Gator Heaven's Finnish Star Heini Toikkanen JAU         POIS  

kisaavien agirata, maksi, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 54, ia 1 lk 57 s 2 lk 54 s 3 lk 51 s, enimmäisaika 114 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 214 borcol Chad Sini Lindroos BAT 34,29 -22,71 0 -22,71 1 lk
2 219 unkviz Fanni Susanna Reimari HAU 38,75 -18,25 0 -18,25 1 lk
3 210 lyhcol Ranja Soile Huhta HAU 39,76 -17,24 0 -17,24 1 lk
4 261 borcol Meg Pete Huotari BAT 37,88 -13,12 0 -13,12 3 lk
5 260 silnou Demo Pilvi Inkinen HSKH 37,96 -13,04 0 -13,04 3 lk
6 254 silnou Jassa Päivi Erkkilä HSKH 39,51 -11,49 0 -11,49 3 lk
7 203 x-rotu Valtsu Linnea Skogberg HSKH 49,98 -7,02 0 -7,02 1 lk
8 224 borcol Pahkis Pasi Honkanen RIMA 36,40 -20,60 5 5 1 lk
9 201 auskel Aapo Milla Sipikari HURHA 41,35 -15,65 5 5 1 lk
10 225 pumi Elo Terhi Wallin AST 42,81 -14,19 5 5 1 lk
11 232 silnou Meri Päivi Erkkilä HSKH 44,60 -12,40 5 5 1 lk
12 259 silnou Jedi Pilvi Inkinen HSKH 39,30 -11,70 5 5 3 lk
13 221 pitcol Inka Anne-Maaret Heikkinen HSKH 47,52 -9,48 5 5 1 lk
14 262 espves Nero Anna Kokko I-HAH 46,84 -7,16 5 5 2 lk
15 223 borcol Oodi Petriina Konttinen ATD 35,43 -21,57 10 10 1 lk
16 222 auspai Loco Tomi Sahramo JAU 36,95 -20,05 10 10 1 lk
17 233 borcol Kim Anne Maria Riihimäki JAU 38,43 -18,57 10 10 1 lk
18 251 borcol One Ville Liukka HAU 33,62 -17,38 10 10 3 lk
19 204 pirset Lara Tuuli Sistonen KOIVU 41,51 -15,49 10 10 1 lk
20 253 borcol Remi Henna Ikäheimo HSKH 37,54 -13,46 10 10 3 lk
21 217 walspa Pipsa Mika Avela HSKH 44,97 -12,03 10 10 1 lk
22 212 barbet Rasseli Reetta Ahola HAU 52,20 -4,80 10 10 1 lk
23 229 kroati Saga Eija Hyvättinen PORSK 58,96 1,96 10 11,96 1 lk
24 230 borcol Milla Emilia Gordin SBCAK 34,02 -22,98 15 15 1 lk
25 213 auspai Alma Nanna Mikalahti ARCT 39,57 -17,43 15 15 1 lk
26 208 auspai Dina Mira Koponen HSKH 39,62 -17,38 15 15 1 lk
27 226 espves Kauko Annina Kukkohovi I-HAH 45,89 -11,11 15 15 1 lk
28 236 espves Minni Johanna Tiippana ATD 63,62 6,62 10 16,62 1 lk
29 216 stahou Luna Iina Viitanen HEILU 95,66 38,66 0 38,66 1 lk
  256 auspai Telkkä Sari Kariluoto ATD       HYL 3 lk
  252 snauts Nada Tanja Ignatius         HYL 2 lk
  255 lyhcol Nalle Sanna Piironen I-HAH       HYL 1 lk
  257 auspai Wen Heini Toikkanen JAU       HYL 1 lk
  258 rhokoi Himba Heidi Holopainen HAU       HYL 2 lk
  234 auspai Vespa Sari Kariluoto ATD       HYL 1 lk
  239 valpai Kyra Janina Wallgren ATD       HYL 1 lk
  240 espves Caba Maria Björkbom HAU       HYL 1 lk
  235 borcol Victoria Petteri Väinänen LÄGI       HYL 1 lk
  237 belpag Tuuli Juuso Jaakola-Siimes CITYB       HYL 1 lk
  102 lagrom Netta Sirpa Jääskeläinen KAT       HYL 1 lk
  238 borcol Sooda Sini Lindroos BAT       HYL 1 lk
  202 samoje Nyyti Anitra Hankila KOIVU       HYL 1 lk
  205 isovil Cara Alli Arppe I-HAH       HYL 1 lk
  206 auspai Stella Emma-Sofia Stenroos APK       HYL 1 lk
  207 sakpai Emppu Birgitta Johansson LÄGI       HYL 1 lk
  209 espves Noki Emilia Kainulainen I-HAH       HYL 1 lk
  211 porves Siiri Sanna Kärnä KAT       HYL 1 lk
  215 bokser Mymlan Gunilla Forsblom LÄGI       HYL 1 lk
  218 afgaan Taisha Kirsi Nousiainen AGRY       HYL 1 lk
  220 walspa Essi Markus Hartikainen HSKH       HYL 1 lk
  227 lappor Harmi Kristina Sundman AGRY       HYL 1 lk
  228 x-rotu Koda Tanja Ignatius HAUHAU       HYL 1 lk
  263 borcol Milla Emilia Gordin SBCAK     ULKOP   1 lk
  231 auspai Wen Heini Toikkanen JAU       POIS 1 lk
  264 borcol Victoria Petteri Väinänen LÄGI     ULKOP   1 lk